Stasiun Inage adalah sebuah stasiun kereta api yang terletak di Inage-ku, Chiba, Jepang, dioperasikan oleh Perusahaan Kereta Api Jepang Timur. Pada tahun fiskal 2019, stasiun ini digunakan oleh rata-rata 49.966 penumpang setiap hari.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

JO27 JB37 Stasiun Inage 稲毛駅 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sisi timur stasiun pada bulan Desember 2007 | ||||||||||||||||
| Lokasi |
| |||||||||||||||
| Koordinat | 35°38′13.49″N 140°05′33.48″E / 35.6370806°N 140.0926333°E / 35.6370806; 140.0926333[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Inage¶ms=35_38_13.49_N_140_05_33.48_E_type:landmark_region:JP <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">35°38′13.49″N</span> <span class=\"longitude\">140°05′33.48″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">35.6370806°N 140.0926333°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">35.6370806; 140.0926333</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwAw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Inage&params=35_38_13.49_N_140_05_33.48_E_type:landmark_region:JP\" class=\"external text\" id=\"mwBg\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCA\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCQ\">35°38′13.49″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCg\">140°05′33.48″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwCw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDA\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDg\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDw\">35.6370806°N 140.0926333°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEg\">35.6370806; 140.0926333</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwEw\"/></span>"}' id="mwFA"/> | |||||||||||||||
| Operator | ||||||||||||||||
| Jalur | ||||||||||||||||
| Letak | 35.0 km dari Tokyo | |||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 peron pulau | |||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||
| Status | Staf (Midori no Madoguchi ) | |||||||||||||||
| Kode stasiun |
| |||||||||||||||
| Situs web | Situs web resmi | |||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||
| Dibuka | 13 September 1899 | |||||||||||||||
| Penumpang | ||||||||||||||||
| FY2019 | 49,966 per hari | |||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||
Koordinat: 35°38′13″N 140°5′33″E / 35.63694°N 140.09250°E / 35.63694; 140.09250Lihat peta diperbesar Koordinat: 35°38′13″N 140°5′33″E / 35.63694°N 140.09250°E / 35.63694; 140.09250Lihat peta diperkecil | ||||||||||||||||
Stasiun Inage (稲毛駅code: ja is deprecated , Inage-eki) adalah sebuah stasiun kereta api yang terletak di Inage-ku, Chiba, Jepang, dioperasikan oleh Perusahaan Kereta Api Jepang Timur (JR East). Pada tahun fiskal 2019, stasiun ini digunakan oleh rata-rata 49.966 penumpang setiap hari (hanya penumpang yang naik).[1]
Media terkait Inage Station di Wikimedia Commons