Stasiun Hayato adalah sebuah stasiun kereta api pada Jalur Tadami di kota Mishima, Distrik Ōnuma, Prefektur Fukushima, Jepang, yang dioperasikan oleh East Japan Railway Company.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Stasiun Hayato 早戸駅 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun Hayato pada Juni 2008 | |||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||
| Koordinat | 37°28′11″N 139°35′37″E / 37.4697°N 139.5937°E / 37.4697; 139.5937[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Hayato_(Fukushima)¶ms=37.4697_N_139.5937_E_type:railwaystation_region:JP <span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">37°28′11″N</span> <span class=\"longitude\">139°35′37″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">37.4697°N 139.5937°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">37.4697; 139.5937</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Hayato_(Fukushima)&params=37.4697_N_139.5937_E_type:railwaystation_region:JP\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">37°28′11″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">139°35′37″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-default\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">37.4697°N 139.5937°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">37.4697; 139.5937</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> | ||||||||||
| Operator | |||||||||||
| Jalur | ■ Jalur Tadami | ||||||||||
| Letak | 51.2 km dari Aizu-Wakamatsu | ||||||||||
| Jumlah peron | 1 peron samping | ||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||
| Status | Tanpa staf | ||||||||||
| Situs web | Situs web resmi | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Dibuka | 20 September 1956 | ||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||
| |||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||
Koordinat: 37°28′12.00″N 139°35′36.90″E / 37.4700000°N 139.5935833°E / 37.4700000; 139.5935833Lihat peta diperbesar Koordinat: 37°28′12.00″N 139°35′36.90″E / 37.4700000°N 139.5935833°E / 37.4700000; 139.5935833Lihat peta diperkecil | |||||||||||
Stasiun Hayato (早戸駅code: ja is deprecated , Hayato-eki) adalah sebuah stasiun kereta api pada Jalur Tadami di kota Mishima, Distrik Ōnuma, Prefektur Fukushima, Jepang, yang dioperasikan oleh East Japan Railway Company (JR East).
Stasiun Hayato dilayani oleh Jalur Tadami, dan berjarak 51.2 kilometer dari titik awal resmi jalur tersebut di Aizu-Wakamatsu.