Stasiun Fudōnosawa adalah sebuah stasiun kereta api JR East yang terletak di Kesennuma, Prefektur Miyagi, Jepang.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Stasiun Fudōnosawa 不動の沢駅 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun Fudōnosawa pada Mei 2013 | |||||||||||
| Lokasi | |||||||||||
| Koordinat | 38°53′55″N 141°33′44″E / 38.898658°N 141.562097°E / 38.898658; 141.562097[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Fud%C5%8Dnosawa¶ms=38.898658_N_141.562097_E_type:railwaystation_region:JP_scale:10000 <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">38°53′55″N</span> <span class=\"longitude\">141°33′44″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">38.898658°N 141.562097°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">38.898658; 141.562097</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Fud%C5%8Dnosawa&params=38.898658_N_141.562097_E_type:railwaystation_region:JP_scale:10000\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">38°53′55″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">141°33′44″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">38.898658°N 141.562097°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">38.898658; 141.562097</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> | ||||||||||
| Operator | |||||||||||
| Jalur | ■ Jalur Kesennuma | ||||||||||
| Letak | 69.6 km dari Maeyachi | ||||||||||
| Jumlah peron | 1 peron samping | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Dibuka | 10 Oktober 1960 | ||||||||||
| Ditutup | 11 Maret 2011 | ||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||
| |||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||
Koordinat: 38°53′55.17″N 141°33′43.55″E / 38.8986583°N 141.5620972°E / 38.8986583; 141.5620972Lihat peta diperbesar Koordinat: 38°53′55.17″N 141°33′43.55″E / 38.8986583°N 141.5620972°E / 38.8986583; 141.5620972Lihat peta diperkecil | |||||||||||
Stasiun Fudōnosawa (不動の沢駅code: ja is deprecated , Fudōnosawa-eki) adalah sebuah stasiun kereta api JR East yang terletak di Kesennuma, Prefektur Miyagi, Jepang.
Stasiun Fudōnosawa dilayani oleh Jalur Kesennuma, dan berjarak 69.6 kilometer dari terminus jalur tersebut di Stasiun Maeyachi.
Media terkait Fudōnosawa Station di Wikimedia Commons