Soccsksargen, sebelumnya dikenal sebagai Central Mindanao, adalah sebuah region administratif di Filipina, ditunjuk sebagai Region XII. Terletak di Mindanao selatan-tengah, nama region ini merupakan akronim yang mewakili empat provinsi dan satu kota urbanisasi tinggi di region ini. Pusat region berada di Koronadal, terletak di provinsi South Cotabato, dan pusat komersial dan industrinya adalah General Santos, yang merupakan kota berpenduduk terbanyak di region ini.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Soccsksargen
Region XII | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiri ke kanan, atas ke bawah: Teluk Sarangani; garis pantai Lebak, Sultan Kudarat; Air Terjun Asik-Asik di Alamada, North Cotabato; Danau Sebu; dan General Santos, Pusat Komersial dan Industri Region 12 | |||||||
Lokasi di Filipina | |||||||
| Koordinat: 6°30′N 124°51′E / 6.5°N 124.85°E / 6.5; 124.85[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Soccsksargen¶ms=6.5_N_124.85_E_region:PH_type:city <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">6°30′N</span> <span class=\"longitude\">124°51′E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">6.5°N 124.85°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">6.5; 124.85</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBg\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt7\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBw\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwCA\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Soccsksargen&params=6.5_N_124.85_E_region:PH_type:city\" class=\"external text\" id=\"mwCQ\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwCg\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCw\"><span class=\"latitude\" id=\"mwDA\">6°30′N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwDQ\">124°51′E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDg\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDw\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEA\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwEQ\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEg\">6.5°N 124.85°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFA\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwFQ\">6.5; 124.85</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFg\"/></span>"}' id="mwFw"/> | |||||||
| Negara | Filipina | ||||||
| Kepulauan | Mindanao | ||||||
| Pusat region | Cotabato City (hingga 2004) Koronadal (sejak 2004) | ||||||
| Kota terbesar | General Santos | ||||||
| Luas | |||||||
| • Total | <strong27.912c">Script km2 (Formatting error: invalid input when rounding sq mi) | ||||||
| Ketinggian tertinggi | 2.450 m (8,040 ft) | ||||||
| Populasi (?)[1] | |||||||
| • Total | Script error: The function "getValue" does not exist. | ||||||
| Zona waktu | UTC+8 (PST) | ||||||
| Kode ISO 3166 | PH-12 | ||||||
| Provinsi | |||||||
| Kota | |||||||
| Municipality | 45 | ||||||
| Barangay | 1.195 (1.095) | ||||||
| Distrik Kongres di Region Soccsksargen | 8 | ||||||
| Bahasa | |||||||
| PDB (2021) | ₱503 miliar $10 miliar[2] | ||||||
| Tingkat pertumbuhan | |||||||
| IPM | |||||||
| Peringkat IPM | ke-14 di Filipina (2019) | ||||||
Soccsksargen (secara resmi ditulis dalam huruf kapital semua;[3] [sokˈsardʒɛn]), sebelumnya dikenal sebagai Central Mindanao, adalah sebuah region administratif di Filipina, ditunjuk sebagai Region XII. Terletak di Mindanao selatan-tengah, nama region ini merupakan akronim yang mewakili empat provinsi dan satu kota urbanisasi tinggi di region ini (South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani dan General Santos). Pusat region berada di Koronadal, terletak di provinsi South Cotabato, dan pusat komersial dan industrinya adalah General Santos, yang merupakan kota berpenduduk terbanyak di region ini.
SECTION 4. Region XII is hereby reorganized to be known as SOCCSKSARGEN and shall be composed of the following provinces and cities: a. Provinces i. North Cotabato ii. Sarangani iii. South Cotabato iv. Sultan Kudarat b. Cities i. Cotabato City ii. General Santos City iii. Kidapawan City iv. Koronadal City v. Tacurong City
Southern Mindanao or Region XI is now known as Davao Region and comprises four provinces (Compostela Valley, Davao del Norte, Davao del Sur and Davao Oriental) and five cities (Davao, Digos, Panabo, Tagum and the Island Garden City of Samal. Said provinces and cities are situated along the Davao Gulf area. South Cotabato, Sarangani, General Santos City (SOCSARGEN) and Koronadal City, which were part of the old Region XI) have been transferred to Region XII.
As of May 1, 2000, the total population of Central Mindanao which covers the provinces of Lanao del Norte, North Cotabato, and Sultan Kudarat; and the cities of Iligan, Marawi and Cotabato, was 2,598,210 persons.
| Bangsamoro | Mindanao Utara | |||
| Teluk Moro | Region Davao | |||
| ||||
| Laut Celebes |