Skuad Piala Dunia U-20 FIFA 2015 adalah sebuah daftar pemain dari peserta turnamen sepak bola Piala Dunia U-20 FIFA 2015, yang putaran finalnya diselenggarakan di Selandia Baru, sejak 30 Mei hingga 20 Juni 2015.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Skuad Piala Dunia U-20 FIFA 2015 adalah sebuah daftar pemain dari peserta turnamen sepak bola Piala Dunia U-20 FIFA 2015, yang putaran finalnya diselenggarakan di Selandia Baru, sejak 30 Mei hingga 20 Juni 2015.
Pelatih kepala:
Darren Bazeley[1]
| 0#0 | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Oliver Sail | (1996-01-13)13 Januari 1996 (usia 19) | 0 | 0 | |
| 2 | 2DF | Jesse Edge | (1995-02-26)26 Februari 1995 (usia 20) | 0 | 0 | |
| 3 | 2DF | Deklan Wynne | (1995-03-20)20 Maret 1995 (usia 20) | 0 | 0 | |
| 4 | 2DF | Sam Brotherton | (1996-10-02)2 Oktober 1996 (usia 18) | 0 | 0 | |
| 5 | 2DF | Adam Mitchell | (1996-06-01)1 Juni 1996 (usia 18) | 0 | 0 | |
| 6 | 3MF | Bill Tuiloma (c) | (1995-03-27)27 Maret 1995 (usia 20) | 0 | 0 | |
| 7 | 4FW | Joel Stevens | (1995-02-07)7 Februari 1995 (usia 20) | 0 | 0 | |
| 8 | 3MF | Moses Dyer | (1997-03-21)21 Maret 1997 (usia 18) | 0 | 0 | |
| 9 | 3MF | Alex Rufer | (1996-06-12)12 Juni 1996 (usia 18) | 0 | 0 | |
| 10 | 3MF | Clayton Lewis | (1997-02-12)12 Februari 1997 (usia 18) | 0 | 0 | |
| 11 | 3MF | Matthew Ridenton | (1996-03-11)11 Maret 1996 (usia 19) | 0 | 0 | |
| 12 | 1GK | Nik Tzanev | (1996-12-23)23 Desember 1996 (usia 18) | 0 | 0 | |
| 13 | 2DF | Brock Messenger | (1995-09-08)8 September 1995 (usia 19) | 0 | 0 | |
| 14 | 2DF | Cory Brown | (1996-04-03)3 April 1996 (usia 19) | 0 | 0 | |
| 15 | 4FW | Monty Patterson | (1996-12-09)9 Desember 1996 (usia 18) | 0 | 0 | |
| 16 | 3MF | Te Atawhai Hudson-Wihongi | (1995-03-27)27 Maret 1995 (usia 20) | 0 | 0 | |
| 17 | 4FW | Andrew Blake | (1996-03-14)14 Maret 1996 (usia 19) | 0 | 0 | |
| 18 | 3MF | Andre de Jong | (1996-11-02)2 November 1996 (usia 18) | 0 | 0 | |
| 19 | 4FW | Stuart Holthusen | (1996-01-01)1 Januari 1996 (usia 19) | 0 | 0 | |
| 20 | 4FW | Noah Billingsley | (1997-08-06)6 Agustus 1997 (usia 17) | 0 | 0 | |
| 21 | 1GK | Damian Hirst | (1995-06-14)14 Juni 1995 (usia 19) | 0 | 0 |
Pelatih kepala:
Oleksandr Petrakov[2][3]
| 0#0 | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Roman Pidkivka | (1995-05-09)9 Mei 1995 (usia 20) | |||
| 2 | 2DF | Taras Kacharaba | (1995-01-07)7 Januari 1995 (usia 20) | |||
| 3 | 2DF | Artur Kuznetsov | (1995-03-09)9 Maret 1995 (usia 20) | |||
| 4 | 2DF | Mykyta Burda | (1995-03-24)24 Maret 1995 (usia 20) | |||
| 5 | 3MF | Yuriy Tkachuk | (1995-04-18)18 April 1995 (usia 20) | |||
| 6 | 3MF | Vyacheslav Tankovskyi | (1995-08-16)16 Agustus 1995 (usia 19) | |||
| 7 | 3MF | Yevhen Chumak | (1995-08-25)25 Agustus 1995 (usia 19) | |||
| 8 | 2DF | Pavlo Polehenko | (1995-01-06)6 Januari 1995 (usia 20) | |||
| 9 | 4FW | Vladyslav Kabayev | (1995-09-01)1 September 1995 (usia 19) | |||
| 10 | 4FW | Artem Besyedin | (1996-03-31)31 Maret 1996 (usia 19) | |||
| 11 | 4FW | Roman Yaremchuk | (1995-11-27)27 November 1995 (usia 19) | |||
| 12 | 1GK | Bohdan Sarnavskyi | (1995-01-29)29 Januari 1995 (usia 20) | |||
| 13 | 3MF | Artem Habelok | (1995-01-02)2 Januari 1995 (usia 20) | |||
| 14 | 3MF | Valeriy Luchkevych | (1996-01-11)11 Januari 1996 (usia 19) | |||
| 15 | 4FW | Mykyta Tatarkov | (1995-01-04)4 Januari 1995 (usia 20) | |||
| 16 | 1GK | Yevhen Hrytsenko | (1995-02-05)5 Februari 1995 (usia 20) | |||
| 17 | 3MF | Viktor Kovalenko | (1996-02-14)14 Februari 1996 (usia 19) | |||
| 18 | 2DF | Eduard Sobol | (1995-04-20)20 April 1995 (usia 20) | |||
| 19 | 2DF | Oleksiy Kovtun | (1995-02-05)5 Februari 1995 (usia 20) | |||
| 20 | 4FW | Yevhen Nemtinov | (1995-10-03)3 Oktober 1995 (usia 19) | |||
| 21 | 3MF | Ihor Kharatin | (1995-02-02)2 Februari 1995 (usia 20) |
| 0#0 | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Zack Steffen | (1995-04-02)2 April 1995 (usia 20) | |||
| 2 | 2DF | Shaq Moore | (1996-11-02)2 November 1996 (usia 18) | |||
| 3 | 2DF | John Requejo | (1996-05-23)23 Mei 1996 (usia 19) | |||
| 4 | 2DF | Cameron Carter-Vickers | (1997-12-31)31 Desember 1997 (usia 17) | |||
| 5 | 2DF | Matt Miazga | (1995-07-19)19 Juli 1995 (usia 19) | |||
| 6 | 3MF | Kellyn Acosta | (1995-07-24)24 Juli 1995 (usia 19) | |||
| 7 | 3MF | Paul Arriola | (1995-02-05)5 Februari 1995 (usia 20) | |||
| 8 | 3MF | Emerson Hyndman (c) | (1996-04-09)9 April 1996 (usia 19) | |||
| 9 | 4FW | Rubio Rubin | (1996-03-01)1 Maret 1996 (usia 19) | |||
| 10 | 3MF | Joel Soñora | (1996-09-15)15 September 1996 (usia 18) | |||
| 11 | 4FW | Bradford Jamieson IV | (1996-11-18)18 November 1996 (usia 18) | |||
| 12 | 1GK | Thomas Olsen | (1995-02-14)14 Februari 1995 (usia 20) | |||
| 13 | 4FW | Tommy Thompson | (1995-08-15)15 Agustus 1995 (usia 19) | |||
| 14 | 4FW | Maki Tall | (1995-10-30)30 Oktober 1995 (usia 19) | |||
| 15 | 3MF | Marky Delgado | (1995-05-16)16 Mei 1995 (usia 20) | |||
| 16 | 2DF | Conor Donovan[5] | (1996-01-08)8 Januari 1996 (usia 19) | |||
| 17 | 2DF | Desevio Payne | (1995-11-30)30 November 1995 (usia 19) | |||
| 18 | 2DF | Erik Palmer-Brown | (1997-04-24)24 April 1997 (usia 18) | |||
| 19 | 3MF | Gedion Zelalem | (1997-01-26)26 Januari 1997 (usia 18) | |||
| 20 | 4FW | Jordan Allen | (1995-04-25)25 April 1995 (usia 20) | |||
| 21 | 1GK | Jeff Caldwell | (1996-02-20)20 Februari 1996 (usia 19) |
Pelatih kepala:
Gerd Zeise
| 0#0 | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Myo Min Latt | (1995-02-20)20 Februari 1995 (usia 20) | |||
| 2 | 2DF | Aung Moe Htwe | (1995-02-05)5 Februari 1995 (usia 20) | |||
| 3 | 2DF | Htike Htike Aung | (1995-02-01)1 Februari 1995 (usia 20) | |||
| 4 | 2DF | Naing Lin Tun | (1995-06-16)16 Juni 1995 (usia 19) | |||
| 5 | 2DF | Nanda Kyaw (c) | (1996-09-03)3 September 1996 (usia 18) | |||
| 6 | 3MF | Kyaw Min Oo | (1996-06-16)16 Juni 1996 (usia 18) | |||
| 7 | 3MF | Nyein Chan Aung | (1996-08-18)18 Agustus 1996 (usia 18) | |||
| 8 | 4FW | Maung Maung Soe | (1995-08-06)6 Agustus 1995 (usia 19) | |||
| 9 | 4FW | Aung Thu | (1996-05-22)22 Mei 1996 (usia 19) | |||
| 10 | 4FW | Than Paing | (1996-12-06)6 Desember 1996 (usia 18) | |||
| 11 | 4FW | Maung Maung Lwin | (1995-06-18)18 Juni 1995 (usia 19) | |||
| 12 | 2DF | Hlaing Myo Aung | (1996-04-23)23 April 1996 (usia 19) | |||
| 13 | 2DF | Yan Lin Aung | (1996-08-17)17 Agustus 1996 (usia 18) | |||
| 14 | 2DF | Nan Wai Min | (1996-01-01)1 Januari 1996 (usia 19) | |||
| 15 | 3MF | Yan Naing Oo | (1996-03-31)31 Maret 1996 (usia 19) | |||
| 16 | 3MF | Myo Ko Tun | (1995-03-12)12 Maret 1995 (usia 20) | |||
| 17 | 2DF | Thiha Htet Aung | (1996-03-13)13 Maret 1996 (usia 19) | |||
| 18 | 1GK | Pyae Sone Chit | (1995-10-28)28 Oktober 1995 (usia 19) | |||
| 19 | 3MF | Swan Htet Aung | (1995-09-18)18 September 1995 (usia 19) | |||
| 20 | 2DF | Myo Zaw Oo | (1995-12-24)24 Desember 1995 (usia 19) | |||
| 21 | 1GK | Wai Lin Aung | (1996-05-20)20 Mei 1996 (usia 19) |
Pelatih kepala:
Humberto Grondona
| 0#0 | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Augusto Batalla | (1996-04-30)30 April 1996 (usia 19) | |||
| 2 | 2DF | Emanuel Mammana | (1996-02-10)10 Februari 1996 (usia 19) | |||
| 3 | 2DF | Lucas Suárez | (1995-03-17)17 Maret 1995 (usia 20) | |||
| 4 | 3MF | Nicolás Tripichio | (1996-01-05)5 Januari 1996 (usia 19) | |||
| 5 | 3MF | Andrés Cubas[6] | (1996-05-22)22 Mei 1996 (usia 19) | |||
| 6 | 2DF | Tiago Casasola | (1995-08-11)11 Agustus 1995 (usia 19) | |||
| 7 | 4FW | Cristian Espinoza | (1995-04-03)3 April 1995 (usia 20) | |||
| 8 | 3MF | Leonardo Rolón | (1995-01-19)19 Januari 1995 (usia 20) | |||
| 9 | 4FW | Giovanni Simeone | (1995-07-05)5 Juli 1995 (usia 19) | |||
| 10 | 3MF | Tomás Martínez | (1995-03-07)7 Maret 1995 (usia 20) | |||
| 11 | 4FW | Ángel Correa | (1995-03-09)9 Maret 1995 (usia 20) | |||
| 12 | 1GK | José Devecchi | (1995-09-01)1 September 1995 (usia 19) | |||
| 13 | 1GK | Agustín Rossi | (1995-08-21)21 Agustus 1995 (usia 19) | |||
| 14 | 4FW | Cristian Pavón | (1996-01-21)21 Januari 1996 (usia 19) | |||
| 15 | 4FW | Maxi Rolón | (1995-01-19)19 Januari 1995 (usia 20) | |||
| 16 | 3MF | Daniel Ibáñez | (1995-03-29)29 Maret 1995 (usia 20) | |||
| 17 | 3MF | Alejandro Romero Gamarra[7] | (1995-01-11)11 Januari 1995 (usia 20) | |||
| 18 | 2DF | Leandro Vega | (1996-05-27)27 Mei 1996 (usia 19) | |||
| 19 | 4FW | Emiliano Buendía | (1996-12-25)25 Desember 1996 (usia 18) | |||
| 20 | 2DF | Facundo Monteseirín | (1995-03-12)12 Maret 1995 (usia 20) | |||
| 21 | 2DF | Rodrigo Moreira | (1996-07-15)15 Juli 1996 (usia 18) |
Pelatih kepala:
Leonardo Pipino[8]
| 0#0 | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Jaime de Gracia | (1996-05-11)11 Mei 1996 (usia 19) | |||
| 2 | 2DF | Chin Hormechea | (1996-05-12)12 Mei 1996 (usia 19) | |||
| 3 | 2DF | Kevin Galván | (1996-03-10)10 Maret 1996 (usia 19) | |||
| 4 | 2DF | Michael Amir Murillo | (1996-05-12)12 Mei 1996 (usia 19) | |||
| 5 | 3MF | Francisco Narbón | (1995-02-11)11 Februari 1995 (usia 20) | |||
| 6 | 2DF | Fidel Escobar | (1995-01-09)9 Januari 1995 (usia 20) | |||
| 7 | 3MF | Julian Velarde | (1996-09-18)18 September 1996 (usia 18) | |||
| 8 | 3MF | Luis Pereira | (1996-03-27)27 Maret 1996 (usia 19) | |||
| 9 | 4FW | Ismael Díaz | (1997-05-12)12 Mei 1997 (usia 18) | |||
| 10 | 3MF | Jhamal Rodríguez | (1995-01-28)28 Januari 1995 (usia 20) | |||
| 11 | 4FW | Ervin Zorrilla | (1996-05-14)14 Mei 1996 (usia 19) | |||
| 12 | 1GK | Martin Meléndez | (1995-03-23)23 Maret 1995 (usia 20) | |||
| 13 | 2DF | Christopher Bared | (1996-03-13)13 Maret 1996 (usia 19) | |||
| 14 | 2DF | Jesús Araya | (1996-01-03)3 Januari 1996 (usia 19) | |||
| 15 | 3MF | Adalberto Carrasquilla | (1998-11-28)28 November 1998 (usia 16) | |||
| 16 | 3MF | Edson Samms | (1995-03-27)27 Maret 1995 (usia 20) | |||
| 17 | 3MF | Justin Simons | (1997-09-19)19 September 1997 (usia 17) | |||
| 18 | 4FW | Carlos Small | (1995-03-13)13 Maret 1995 (usia 20) | |||
| 19 | 4FW | Jesús González | (1996-07-25)25 Juli 1996 (usia 18) | |||
| 20 | 4FW | Rubén Barrow | (1995-04-28)28 April 1995 (usia 20) | |||
| 21 | 1GK | Carlos Secaida | (1995-04-04)4 April 1995 (usia 20) |
Pelatih kepala:
Sellas Tetteh
| 0#0 | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Lawrence Ati-Zigi | (1996-11-29)29 November 1996 (usia 18) | |||
| 2 | 2DF | Emmanuel Ntim | (1996-03-12)12 Maret 1996 (usia 19) | |||
| 3 | 2DF | Patrick Kpozo | (1997-07-15)15 Juli 1997 (usia 17) | |||
| 4 | 2DF | Joseph Bempah | (1995-09-05)5 September 1995 (usia 19) | |||
| 5 | 2DF | Kingsley Fobi | (1998-09-20)20 September 1998 (usia 16) | |||
| 6 | 3MF | Godfred Donsah | (1996-06-07)7 Juni 1996 (usia 18) | |||
| 7 | 4FW | Samuel Tetteh | (1996-07-28)28 Juli 1996 (usia 18) | |||
| 8 | 3MF | Kofi Yeboah | (1995-05-14)14 Mei 1995 (usia 20) | |||
| 9 | 4FW | Emmanuel Boateng | (1996-05-23)23 Mei 1996 (usia 19) | |||
| 10 | 4FW | Clifford Aboagye | (1995-02-11)11 Februari 1995 (usia 20) | |||
| 11 | 3MF | Asiedu Attobrah | (1995-03-15)15 Maret 1995 (usia 20) | |||
| 12 | 1GK | Kwame Baah | (1998-04-21)21 April 1998 (usia 17) | |||
| 13 | 3MF | David Atanga | (1996-12-25)25 Desember 1996 (usia 18) | |||
| 14 | 2DF | Joseph Aidoo | (1995-09-29)29 September 1995 (usia 19) | |||
| 15 | 2DF | Joseph Adjei | (1995-08-20)20 Agustus 1995 (usia 19) | |||
| 16 | 1GK | Mutawakilu Seidu | (1995-08-08)8 Agustus 1995 (usia 19) | |||
| 17 | 4FW | Yaw Yeboah | (1997-03-28)28 Maret 1997 (usia 18) | |||
| 18 | 3MF | Barnes Osei | (1995-01-08)8 Januari 1995 (usia 20) | |||
| 19 | 4FW | Benjamin Tetteh | (1997-07-10)10 Juli 1997 (usia 17) | |||
| 20 | 4FW | Prosper Kasim | (1996-12-15)15 Desember 1996 (usia 18) | |||
| 21 | 2DF | Patrick Asmah | (1996-01-25)25 Januari 1996 (usia 19) |
Pelatih kepala:
Andreas Heraf[9]
| 0#0 | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Tino Casali | (1995-11-14)14 November 1995 (usia 19) | |||
| 2 | 3MF | Marcus Maier | (1995-12-18)18 Desember 1995 (usia 19) | |||
| 3 | 2DF | Daniel Rosenbichler | (1995-07-10)10 Juli 1995 (usia 19) | |||
| 4 | 2DF | Lukas Gugganig | (1995-02-14)14 Februari 1995 (usia 20) | |||
| 5 | 2DF | Philipp Lienhart | (1996-07-11)11 Juli 1996 (usia 18) | |||
| 6 | 2DF | Francesco Lovrić | (1995-10-05)5 Oktober 1995 (usia 19) | |||
| 7 | 4FW | Jakob Kreuzer | (1995-01-15)15 Januari 1995 (usia 20) | |||
| 8 | 3MF | Peter Michorl | (1995-05-09)9 Mei 1995 (usia 20) | |||
| 9 | 4FW | Valentin Grubeck | (1995-08-09)9 Agustus 1995 (usia 19) | |||
| 10 | 3MF | Markus Blutsch | (1995-06-01)1 Juni 1995 (usia 19) | |||
| 11 | 3MF | Andreas Gruber | (1996-06-29)29 Juni 1996 (usia 18) | |||
| 12 | 1GK | Stefan Mitmasser | (1995-05-13)13 Mei 1995 (usia 20) | |||
| 13 | 2DF | Michael Brandner | (1995-02-13)13 Februari 1995 (usia 20) | |||
| 14 | 4FW | Bernd Gschweidl | (1995-08-09)9 Agustus 1995 (usia 19) | |||
| 15 | 2DF | Patrick Puchegger | (1995-05-04)4 Mei 1995 (usia 20) | |||
| 16 | 2DF | Alexander Joppich | (1995-01-19)19 Januari 1995 (usia 20) | |||
| 17 | 3MF | Konrad Laimer | (1997-05-27)27 Mei 1997 (usia 18) | |||
| 18 | 3MF | Martin Rasner | (1995-05-18)18 Mei 1995 (usia 20) | |||
| 19 | 4FW | Thomas Gösweiner | (1995-03-03)3 Maret 1995 (usia 20) | |||
| 20 | 3MF | Florian Grillitsch | (1995-08-07)7 Agustus 1995 (usia 19) | |||
| 21 | 1GK | Johannes Kreidl | (1996-03-07)7 Maret 1996 (usia 19) |
Pelatih kepala:
Félix Sánchez Bas
| 0#0 | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Yousef Hassan | (1996-05-24)24 Mei 1996 (usia 19) | |||
| 2 | 2DF | Tameem Al-Muhaza | (1996-07-21)21 Juli 1996 (usia 18) | |||
| 3 | 2DF | Fahad Al-Abdulrahman | (1995-04-06)6 April 1995 (usia 20) | |||
| 4 | 3MF | Abdullah Al-Ahrak | (1997-05-10)10 Mei 1997 (usia 18) | |||
| 5 | 2DF | Serigne Abdou Thiam | (1995-02-28)28 Februari 1995 (usia 20) | |||
| 6 | 2DF | Salem Al-Hajri | (1996-04-10)10 April 1996 (usia 19) | |||
| 7 | 4FW | Jassem Al-Jalabi | (1996-02-21)21 Februari 1996 (usia 19) | |||
| 8 | 3MF | Ahmed Moein | (1995-10-20)20 Oktober 1995 (usia 19) | |||
| 9 | 3MF | Said Brahmi | (1995-07-11)11 Juli 1995 (usia 19) | |||
| 10 | 3MF | Akram Afif | (1996-11-18)18 November 1996 (usia 18) | |||
| 11 | 2DF | Sultan Al Kuwari | (1995-08-03)3 Agustus 1995 (usia 19) | |||
| 12 | 2DF | Jassem Mohammed Omar | (1995-04-18)18 April 1995 (usia 20) | |||
| 13 | 1GK | Mohammed Al-Bakri | (1997-03-28)28 Maret 1997 (usia 18) | |||
| 14 | 3MF | Ahmed Al Saadi | (1995-10-29)29 Oktober 1995 (usia 19) | |||
| 15 | 2DF | Sultan Al-Brake | (1996-04-07)7 April 1996 (usia 19) | |||
| 16 | 3MF | Abdurahman Enad | (1996-09-06)6 September 1996 (usia 18) | |||
| 17 | 2DF | Bassam Al-Rawi | (1997-12-16)16 Desember 1997 (usia 17) | |||
| 18 | 3MF | Assim Madibo | (1996-10-22)22 Oktober 1996 (usia 18) | |||
| 19 | 4FW | Almoez Ali | (1996-08-19)19 Agustus 1996 (usia 18) | |||
| 20 | 3MF | Tarek Salman | (1997-12-05)5 Desember 1997 (usia 17) | |||
| 21 | 1GK | Yazan Naim | (1997-06-05)5 Juni 1997 (usia 17) |
Pelatih kepala:
Carlos Restrepo[10]
| 0#0 | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Álvaro Montero | (1995-03-29)29 Maret 1995 (usia 20) | |||
| 2 | 2DF | Aldayr Hernández | (1995-08-04)4 Agustus 1995 (usia 19) | |||
| 3 | 2DF | Jeison Angulo | (1996-06-27)27 Juni 1996 (usia 18) | |||
| 4 | 2DF | Daniel Londoño | (1995-01-01)1 Januari 1995 (usia 20) | |||
| 5 | 2DF | Juan Sebastián Quintero | (1995-03-23)23 Maret 1995 (usia 20) | |||
| 6 | 3MF | Andrés Tello | (1996-09-06)6 September 1996 (usia 18) | |||
| 7 | 3MF | Deinner Quiñones | (1995-08-16)16 Agustus 1995 (usia 19) | |||
| 8 | 3MF | Alexis Zapata | (1995-05-10)10 Mei 1995 (usia 20) | |||
| 9 | 3MF | Joao Rodríguez | (1996-05-19)19 Mei 1996 (usia 19) | |||
| 10 | 3MF | Sergio Villarrealit | (1995-01-29)29 Januari 1995 (usia 20) | |||
| 11 | 4FW | Jeison Lucumí | (1995-04-08)8 April 1995 (usia 20) | |||
| 12 | 1GK | Luis Erney Vásquez | (1996-03-01)1 Maret 1996 (usia 19) | |||
| 13 | 2DF | Davinson Sánchez | (1996-06-12)12 Juni 1996 (usia 18) | |||
| 14 | 3MF | Rodin Quiñones | (1995-05-30)30 Mei 1995 (usia 20) | |||
| 15 | 3MF | Sebastián Ayala | (1995-09-14)14 September 1995 (usia 19) | |||
| 16 | 3MF | Jarlan Barrera | (1995-09-16)16 September 1995 (usia 19) | |||
| 17 | 4FW | Juan Ferney Otero | (1995-05-26)26 Mei 1995 (usia 20) | |||
| 18 | 4FW | Carlos Ibargüen | (1995-10-07)7 Oktober 1995 (usia 19) | |||
| 19 | 3MF | Víctor Guillermo Gutiérrez | (1996-04-20)20 April 1996 (usia 19) | |||
| 20 | 4FW | Rafael Santos Borré | (1995-09-15)15 September 1995 (usia 19) | |||
| 21 | 1GK | Yasser Chávez | (1995-03-05)5 Maret 1995 (usia 20) |
Pelatih kepala:
Hélio Sousa[11]
| 0#0 | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Tiago Sá | (1995-01-11)11 Januari 1995 (usia 20) | 2 | 0 | |
| 2 | 2DF | Pedro Rebocho | (1995-01-23)23 Januari 1995 (usia 20) | 2 | 0 | |
| 3 | 2DF | João Nunes | (1995-11-19)19 November 1995 (usia 19) | 2 | 0 | |
| 4 | 2DF | Nélson Monte | (1995-07-30)30 Juli 1995 (usia 19) | 2 | 0 | |
| 5 | 2DF | Rafa Soares | (1995-05-09)9 Mei 1995 (usia 20) | 1 | 0 | |
| 6 | 3MF | Tomás Podstawski | (1995-01-30)30 Januari 1995 (usia 20) | 3 | 0 | |
| 7 | 3MF | Raphael Guzzo | (1995-01-06)6 Januari 1995 (usia 20) | 3 | 0 | |
| 8 | 3MF | Chico Ramos | (1995-04-10)10 April 1995 (usia 20) | 3 | 0 | |
| 9 | 4FW | André Silva | (1995-11-06)6 November 1995 (usia 19) | 3 | 4 | |
| 10 | 3MF | Rony Lopes | (1995-12-28)28 Desember 1995 (usia 19) | 0 | 0 | |
| 11 | 4FW | Nuno Santos | (1995-02-13)13 Februari 1995 (usia 20) | 3 | 0 | |
| 12 | 1GK | André Moreira | (1995-12-02)2 Desember 1995 (usia 19) | 2 | 0 | |
| 13 | 2DF | Mauro Riquicho | (1995-07-04)4 Juli 1995 (usia 19) | 2 | 0 | |
| 14 | 2DF | Domingos Duarte | (1995-03-10)10 Maret 1995 (usia 20) | 3 | 0 | |
| 15 | 3MF | Estrela | (1995-09-22)22 September 1995 (usia 19) | 3 | 0 | |
| 16 | 3MF | Janio Bikel | (1995-06-28)28 Juni 1995 (usia 19) | 2 | 0 | |
| 17 | 4FW | Ivo Rodrigues | (1995-03-30)30 Maret 1995 (usia 20) | 3 | 2 | |
| 18 | 4FW | Gelson Martins | (1995-05-11)11 Mei 1995 (usia 20) | 3 | 1 | |
| 19 | 4FW | João Vigário | (1995-08-15)15 Agustus 1995 (usia 19) | 3 | 0 | |
| 20 | 4FW | Gonçalo Guedes | (1996-11-29)29 November 1996 (usia 18) | 1 | 0 | |
| 21 | 1GK | Guilherme Oliveira | (1995-04-12)12 April 1995 (usia 20) | 1 | 0 |
Pelatih kepala:
Juan Gallo
| 0#0 | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Khadime N'Diaye | (1996-05-27)27 Mei 1996 (usia 19) | |||
| 2 | 3MF | Abdoulaye N'Dione | (1997-12-14)14 Desember 1997 (usia 17) | |||
| 3 | 2DF | Andelinou Correa | (1996-12-31)31 Desember 1996 (usia 18) | |||
| 4 | 2DF | Mouhameth Sané | (1996-01-26)26 Januari 1996 (usia 19) | |||
| 5 | 4FW | Papa Diene Faye | (1996-11-30)30 November 1996 (usia 18) | |||
| 6 | 2DF | Elimane Oumar Cissé | (1995-03-12)12 Maret 1995 (usia 20) | |||
| 7 | 4FW | Ibrahima Wadji | (1995-05-05)5 Mei 1995 (usia 20) | |||
| 8 | 3MF | Sidy Sarr | (1996-06-05)5 Juni 1996 (usia 18) | |||
| 9 | 2DF | Pape Abou Cissé | (1995-09-14)14 September 1995 (usia 19) | |||
| 10 | 3MF | Fallou Niang | (1995-05-01)1 Mei 1995 (usia 20) | |||
| 11 | 4FW | El Hadj Malick Niang | (1995-12-09)9 Desember 1995 (usia 19) | |||
| 12 | 3MF | Mamadou Loum | (1996-12-30)30 Desember 1996 (usia 18) | |||
| 13 | 2DF | Alhassane Sylla | (1995-08-24)24 Agustus 1995 (usia 19) | |||
| 14 | 4FW | Moussa Koné | (1996-12-30)30 Desember 1996 (usia 18) | |||
| 15 | 2DF | Moussa Wagué | (1998-10-04)4 Oktober 1998 (usia 16) | Templat:Country data QTR Aspire Academy | ||
| 16 | 1GK | Seydou Sy | (1995-12-12)12 Desember 1995 (usia 19) | |||
| 17 | 3MF | Roger Gomis | (1995-03-20)20 Maret 1995 (usia 20) | |||
| 18 | 3MF | Alassane Sow | (1997-01-03)3 Januari 1997 (usia 18) | |||
| 19 | 4FW | Mamadou Thiam | (1995-03-20)20 Maret 1995 (usia 20) | |||
| 20 | 3MF | Remy Nassalan | (1996-02-15)15 Februari 1996 (usia 19) | |||
| 21 | 1GK | Ibrahima Sy | (1995-08-13)13 Agustus 1995 (usia 19) |
Pelatih kepala:
Sergio Almaguer[13]
| 0#0 | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Jesse González | (1995-05-26)26 Mei 1995 (usia 20) | |||
| 2 | 2DF | Kevin Gutiérrez | (1995-03-01)1 Maret 1995 (usia 20) | |||
| 3 | 2DF | Óscar Bernal | (1995-09-28)28 September 1995 (usia 19) | |||
| 4 | 2DF | Rodrigo González | (1995-04-12)12 April 1995 (usia 20) | |||
| 5 | 3MF | Sergio Flores | (1995-02-12)12 Februari 1995 (usia 20) | |||
| 6 | 3MF | Víctor Guzmán | (1995-02-03)3 Februari 1995 (usia 20) | |||
| 7 | 3MF | Érick Gutiérrez (c) | (1995-06-17)17 Juni 1995 (usia 19) | |||
| 8 | 3MF | Hirving Lozano | (1995-07-30)30 Juli 1995 (usia 19) | |||
| 9 | 4FW | Guillermo Martínez | (1995-03-15)15 Maret 1995 (usia 20) | |||
| 10 | 4FW | Alejandro Díaz | (1996-01-27)27 Januari 1996 (usia 19) | |||
| 11 | 3MF | David Ramírez | (1995-12-14)14 Desember 1995 (usia 19) | |||
| 12 | 1GK | Édson Reséndez | (1996-01-12)12 Januari 1996 (usia 19) | |||
| 13 | 2DF | Carlos Arreola | (1995-03-04)4 Maret 1995 (usia 20) | |||
| 14 | 2DF | Érick Aguirre | (1997-02-23)23 Februari 1997 (usia 18) | |||
