Ferencvaros TC atau lebih dikenal dengan nama Ferencvaros adalah klub Hungaria yang didirikan pada tahun 1899 dengan kandang di kota Budapest. Klub ini adalah klub yang memiliki prestasi yang baik di Hungaria. Prestasi Eropa yang pernah diraih adalah juara Piala Inter-Cities Fairs yaitu kejuaraan cikal bakal dari Piala UEFA pada tahun 1965.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Nama lengkap | Ferencvárosi Torna Club | |||
|---|---|---|---|---|
| Julukan | Zöld Sasok (The Green Eagles) | |||
| Berdiri | 3 Mei 1899 (1899-05-03) | |||
| Stadion | Ferenc Puskás mStadium, Budapest (Kapasitas: 56,000) | |||
| Ketua | Gábor Kubatov | |||
| Manajer | Ricardo Moniz | |||
| Liga | OTP Bank Liga | |||
| 2022/23 | NB I, Juara | |||
| Situs web | Situs web resmi klub | |||
| ||||
Ferencvaros TC atau lebih dikenal dengan nama Ferencvaros adalah klub Hungaria yang didirikan pada tahun 1899 dengan kandang di kota Budapest. Klub ini adalah klub yang memiliki prestasi yang baik di Hungaria. Prestasi Eropa yang pernah diraih adalah juara Piala Inter-Cities Fairs yaitu kejuaraan cikal bakal dari Piala UEFA pada tahun 1965.
Catatan: Bendera menunjukkan tim nasional sesuai dengan peraturan kelayakan FIFA. Pemain bisa saja memiliki lebih dari satu kewarganegaraan non-FIFA.
|
|
| Musim | MP | W | D | L | GF–GA | Dif. | Pts | League | Cup | League Cup |
Super Cup |
Eropa | Hasil | Pelatih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012–13 | ||||||||||||||
| 2011–12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 31-36 | -5 | 34 | 11th | L16 | ? | dnq | dnq | dnq | |
| 2010–11 | 30 | 15 | 5 | 10 | 50-43 | +7 | 50 | 3rd | L16 | ? | ? | Europa League | 2R | |
| 2009–10 | 30 | 10 | 11 | 9 | 34-35 | -1 | 41 | 7th | L16 | ? | ? | dnq | dnq | |
| 2005–06 | 30 | 10 | 11 | 9 | 48-38 | +5 | 41 | 6th 1 | ? | ? | ? | UEFA Cup | dnq | |
| 2004–05 | 30 | 17 | 5 | 8 | 56-31 | +25 | 56 | 2nd | ? | ? | ? | Champions League UEFA Cup | 3R Group Stage | |
| 2003–04 | 32 | 16 | 9 | 7 | 44-30 | +14 | 57 | 1st | ? | ? | ? | UEFA Cup | 1R | |
| 2002–03 | 32 | 19 | 7 | 6 | 50-24 | +26 | 64 | 2nd | ? | ? | ? | UEFA Cup | 2R | |
| 2001–02 | 38 | 26 | 6 | 11 | 66-39 | +27 | 69 | 2nd | ? | ? | ? | Champions League | 2R | |
| 2000–01 | 36 | 18 | 11 | 7 | 59-35 | +24 | 69 | 1st | ? | ? | ? | |||
| 1999–00 | 32 | 14 | 8 | 10 | 61-39 | +22 | 50 | 5th | ? | ? | ? | UEFA Cup | 1R | |
| 1998–99 | 34 | 19 | 7 | 8 | 61-40 | +21 | 64 | 2nd | ? | ? | ? | UEFA Cup | QR | |
| 1997–98 | 34 | 20 | 7 | 7 | 63-43 | +20 | 67 | 2nd | ? | ? | ? | UEFA Cup | 1R | |
| 1996–97 | 34 | 22 | 8 | 4 | 69-37 | +32 | 74 | 3rd | ? | ? | ? | Champions League | QR | |
| 1995–96 | 30 | 21 | 3 | 6 | 56-25 | +31 | 66 | 1st | ? | ? | ? | Champions League | Group stage | |
| 1994–95 | 30 | 17 | 8 | 5 | 62-41 | +21 | 59 | 1st | ? | ? | ? | Cup Winners' Cup | 2R | |
| 1993–94 | 30 | 16 | 5 | 9 | 50-32 | +18 | 37 | 4th | ? | ? | ? | |||
| 1992–93 | 30 | 19 | 3 | 8 | 49-28 | +21 | 41 | 3rd | ? | ? | ? | |||
| 1991–92 | 30 | 18 | 10 | 2 | 61-19 | +42 | 46 | 1st | ? | ? | ? | |||
| 1990–91 | 30 | 15 | 10 | 5 | 47-22 | +25 | 40 | 2nd | ? | ? | ? | |||
| Σ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Catatan Lain
|}