Sassoferrato adalah sebuah kota dan comune di provinsi Ancona, wilayah Marche, Italia tengah-timur. Wilayah tersebut adalah salah satu dari I Borghi più belli d'Italia.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Sassoferrato | |
|---|---|
| Comune di Sassoferrato | |
Pemandangan Montelago, sebuah frazione dari Sassoferrato | |
Sassoferrato di Provinsi Ancona | |
| Koordinat: 43°26′1″N 12°51′30″E / 43.43361°N 12.85833°E / 43.43361; 12.85833[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Sassoferrato¶ms=43_26_1_N_12_51_30_E_region:IT_type:city(7177) <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">43°26′1″N</span> <span class=\"longitude\">12°51′30″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">43.43361°N 12.85833°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">43.43361; 12.85833</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt9\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwCA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwCQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Sassoferrato&params=43_26_1_N_12_51_30_E_region:IT_type:city(7177)\" class=\"external text\" id=\"mwCg\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwCw\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDA\"><span class=\"latitude\" id=\"mwDQ\">43°26′1″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwDg\">12°51′30″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEA\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwEg\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEw\">43.43361°N 12.85833°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwFA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFQ\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwFg\">43.43361; 12.85833</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFw\"/></span>"}' id="mwGA"/> | |
| Negara | Italia |
| Wilayah | Marche |
| Provinsi | Ancona (AN) |
| Frazionicode: it is deprecated | lihat daftar |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota | Maurizio Greci |
| Luas | |
| • Total | 137,23 km2 (5,298 sq mi) |
| Ketinggian | 386 m (1,266 ft) |
| Populasi (31 Desember 2016) | |
| • Total | 7.177 |
| • Kepadatan | 0,52/km2 (1,4/sq mi) |
| Demonim | Sassoferratesi |
| Zona waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| Kode pos | 60041 |
| Kode area telepon | 0732 |
| Santo/a Pelindung | Beato Ugo degli Atti |
| - Hari | 26 Juli |
| Situs web | Situs web resmi |
Sassoferrato adalah sebuah kota dan comune di provinsi Ancona, wilayah Marche, Italia tengah-timur. Wilayah tersebut adalah salah satu dari I Borghi più belli d'Italia ("desa paling indah di Italia").[1]
Media terkait Sassoferrato di Wikimedia Commons