Kazakhstan dibagi menjadi 17 provinsi dan 3 kota. Provinsi tersebut kemudian dibagi menjadi distrik. Tiga kota yaitu Shymkent, kota terbesar Almaty, dan ibu kota Astana).
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Provinsi Kazakhstan Қазақстан облыстарыcode: kk is deprecated (Kazakh) Области Казахстанаcode: ru is deprecated (Rusia) | |
|---|---|
| Juga dikenal sebagai: Region Oblast | |
| Kategori | Negara kesatuan |
| Letak | Republik Kazakhstan |
| Jumlah wilayah | 17 provinsi and 3 kota (Almaty, Astana, Shymkent) |
| Penduduk | 36.175 (Baikonur) – 2.685.009 (Turkistan) |
| Luas | 680 km2 (263 sq mi) (Almaty) – 427.980 km2 (165.245 sq mi) (Karaganda) |
| Pemerintahan | Pemerintah Provinsi, Pemerintah Nasional |
| Pembagian administratif | distrik |
Kazakhstan dibagi menjadi 17 provinsi (bahasa Kazakh: облыстарcode: kk is deprecated / oblystar; tunggal: облысы / oblysy; bahasa Rusia: областиcode: ru is deprecated / oblasti; tunggal: область / oblast' ) dan 3 kota. Provinsi tersebut kemudian dibagi menjadi distrik (bahasa Kazakh: аудандарcode: kk is deprecated / audandar; tunggal: аудан / audan; bahasa Rusia: районыcode: ru is deprecated / rayony; tunggal: район / rayon ). Tiga kota yaitu Shymkent, kota terbesar Almaty, dan ibu kota Astana).
Pada 16 Maret 2022, Presiden Kazakh Kassym-Jomart Tokayev mengumumkan bahwa tiga provinsi baru akan dibentuk.[1] Provinsi Abai pemekaran dari Provinsi Kazakhstan Timur dengan ibukota Semey. Provinsi Ulytau pemekaran dari Provinsi Karaganda dengan ibukota Jezkazgan. Provinsi Jetisu pemekaran dari Provinsi Almaty dengan ibukota Taldykorgan; Ibu kota Pronvinsi Almaty dipindahkan dari Taldykorgan ke Qonayev.[2]
|
Catatan:
| Provinsi | Ibukota | Luas (km.²) | Penduduk (jiwa) | ISO 3166-2 Code |
|---|---|---|---|---|
| Akmola | Kokshetau | 121.400 | 0,829.000 | KZ-AKM |
| Aktobe | Aktobe | 300.600 | 0,661.000 | KZ-AKT |
| Kota Almaty(1) | Almaty | 000,324,8 | 1.226.300 | KZ-ALA |
| Provinsi Almaty | Taldykorgan | 224.000 | 0,860.000 | KZ-ALM |
| Kota Astana(1) | Astana | 000,710,2 | 0,600.200 | KZ-AST |
| Atyrau | Atyrau | 118.600 | 0,380.000 | KZ-ATY |
| Kota Baikonur(2) | Baikonur | 000,057 | 0,070.000 | KZ-BAY* |
| Kazakhstan Timur | Oskemen | 283.300 | 0,897.000 | KZ-VOS |
| Karagandy | Karagandy | 428.000 | 1.287.000 | KZ-KAR |
| Kazakhstan Barat | Oral | 151.300 | 0,599.000 | KZ-ZAP |
| Kazakhstan Selatan | Shymkent | 118.600 | 1.644.000 | KZ-YUZ |
| Kazakhstan Timur | Oskemen | 283.300 | 0,897.000 | KZ-VOS |
| Kazakhstan Utara | Petropavl | 123.200 | 0,586.000 | KZ-SEV |
| Kostanay | Kostanay | 196.000 | 0,975.000 | KZ-KUS |
| Kyzylorda | Kyzylorda | 226.000 | 0,590.000 | KZ-KZY |
| Mangystau | Aqtau | 165.600 | 0,316.847 | KZ-MAN |
| Pavlodar | Pavlodar | 124.800 | 0,851.000 | KZ-PAV |
| Zhambyl | Taraz | 144.000 | 0,962.000 | KZ-ZHA |
* Kode ini telah dihapus dari ISO 3166-2.