Praterstern adalah sebuah stasiun kereta bawah tanah yang terletak di Jalur U1 dan Jalur U2 di U-Bahn Wina. Di atas stasiun U-Bahn ini, terdapat stasiun kereta api Praterstern Wina, yang menjadi tempat perhentian kereta-kereta regional dan juga kereta S1, S2, S3, dan S7 dalam jaringan S-Bahn Wina.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Praterstern | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peron U2 | ||||||||||||||||
| Lokasi | ||||||||||||||||
| Koordinat | 48°13′07″N 16°23′35″E / 48.2187°N 16.3930°E / 48.2187; 16.3930[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Praterstern_(U-Bahn_Wina)¶ms=48.2187_N_16.393_E_type:railwaystation_region:AT <span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">48°13′07″N</span> <span class=\"longitude\">16°23′35″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">48.2187°N 16.3930°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">48.2187; 16.3930</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwAw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Praterstern_(U-Bahn_Wina)&params=48.2187_N_16.393_E_type:railwaystation_region:AT\" class=\"external text\" id=\"mwBg\"><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCA\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCQ\">48°13′07″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCg\">16°23′35″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwCw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDA\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span></span><span class=\"geo-default\" id=\"mwDg\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDw\">48.2187°N 16.3930°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEg\">48.2187; 16.3930</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwEw\"/></span>"}' id="mwFA"/> | |||||||||||||||
| Jalur | ||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||
| Dibuka | 1981 | |||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||
Koordinat: 48°13′8″N 16°23′31″E / 48.21889°N 16.39194°E / 48.21889; 16.39194Lihat peta diperbesar Koordinat: 48°13′8″N 16°23′31″E / 48.21889°N 16.39194°E / 48.21889; 16.39194Lihat peta diperkecil | ||||||||||||||||
Praterstern adalah sebuah stasiun kereta bawah tanah yang terletak di Jalur U1 dan Jalur U2 di U-Bahn Wina.[1] Di atas stasiun U-Bahn ini, terdapat stasiun kereta api Praterstern Wina, yang menjadi tempat perhentian kereta-kereta regional dan juga kereta S1, S2, S3, dan S7 dalam jaringan S-Bahn Wina.
Stasiun ini terletak di distrik Leopoldstadt dan dibuka pada tahun 1981.