Floridsdorf adalah sebuah stasiun kereta bawah tanah di Jalur U6 U-Bahn Wina. Stasiun ini terletak di Distrik Floridsdorf tepat di bawah stasiun kereta api Wien Floridsdorf, yang juga dilalui oleh jalur S-Bahn Wina S1, S2, S3, dan S7.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Floridsdorf | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokasi | |||||||||||
| Koordinat | 48°15′22″N 16°23′59″E / 48.2561°N 16.3998°E / 48.2561; 16.3998[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Floridsdorf_(U-Bahn_Wina)¶ms=48.2561_N_16.3998_E_type:railwaystation_region:AT <span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">48°15′22″N</span> <span class=\"longitude\">16°23′59″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">48.2561°N 16.3998°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">48.2561; 16.3998</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwAw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Floridsdorf_(U-Bahn_Wina)&params=48.2561_N_16.3998_E_type:railwaystation_region:AT\" class=\"external text\" id=\"mwBg\"><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCA\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCQ\">48°15′22″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCg\">16°23′59″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwCw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDA\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span></span><span class=\"geo-default\" id=\"mwDg\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDw\">48.2561°N 16.3998°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEg\">48.2561; 16.3998</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwEw\"/></span>"}' id="mwFA"/> | ||||||||||
| Jalur | |||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Dibuka | 1996 | ||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||
| |||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||
Koordinat: 48°15′21.6″N 16°24′1.1″E / 48.256000°N 16.400306°E / 48.256000; 16.400306Lihat peta diperbesar Koordinat: 48°15′21.6″N 16°24′1.1″E / 48.256000°N 16.400306°E / 48.256000; 16.400306Lihat peta diperkecil | |||||||||||
Floridsdorf adalah sebuah stasiun kereta bawah tanah di Jalur U6 U-Bahn Wina.[1] Stasiun ini terletak di Distrik Floridsdorf tepat di bawah stasiun kereta api Wien Floridsdorf, yang juga dilalui oleh jalur S-Bahn Wina S1, S2, S3, dan S7.
Stasiun U-Bahn ini dibuka untuk umum pada tahun 1996 dan merupakan perhentian terakhir jalur U6 di utara.