Templat:SHORTDESC:
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Pemilihan umum Federal Jerman 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Februari 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semua 630 kursi di Bundestag 316 kursi untuk meraih status mayoritas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jajak pendapat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilih terdaftar | 60,490,603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kehadiran pemilih | 82.5% ( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
Hasil Pemilu. Peta utama menunjukkan pemenang Konstitusi, dan hasil untuk daftar duduk proposal terdapat di kiri bawah. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilihan umum federal diadakan di Jerman untuk memilih 630 anggota Bundestag ke-21. Pemilihan umum tersebut berlangsung tujuh bulan lebih cepat dari jadwal karena runtuhnya koalisi pemerintahan petahana pada tahun 2024. Setelah kehilangan mayoritasnya, pemerintah menyerukan dan sengaja membatalkan mosi tidak percaya untuk memfasilitasi pemilihan umum lebih awal. Ini adalah pemilihan umum awal keempat dalam sejarah Jerman pascaperang, dan yang pertama sejak tahun 2005.[1]
Aliansi konservatif CDU/CSU menjadi kelompok terbesar di Bundestag dengan 28,5% suara. Alternatif untuk Jerman (AfD) yang berhaluan kanan-jauh mencapai hasil terbaiknya dalam pemilihan Jerman mana pun dengan 20,8%, naik ke posisi kedua. Partai Demokrat Sosial (SPD) kiri-tengah yang berkuasa kehilangan lebih dari sembilan poin persentase dan mengalami hasil terburuknya sejak tahun 1887 dengan hanya 16,4%. Mitra junior mereka, Hijau, juga menurun dari 15% menjadi 12%. Partai Kiri sosialis meningkat menjadi 9%. Partai Demokrat Bebas (FDP), yang pembelotannya dari pemerintah menyebabkan pemilihan umum, mencatat hasil terburuk sepanjang sejarah mereka dengan 4,3% dan kehilangan perwakilan di Bundestag untuk pertama kalinya sejak tahun 2013. Sahra Wagenknecht Alliance (BSW), sempalan populis dari Kiri, menang 4,97% dan nyaris gagal masuk Bundestag. South Schleswig Voters' Association (SSW), yang sebagai partai minoritas dibebaskan dari ambang batas 5%, mempertahankan kursi tunggal mereka.[2][3][4]
Tingkat partisipasi pemilih adalah 82,5%, meningkat enam poin persentase dari tahun 2021, dan tertinggi sejak penyatuan kembali Jerman.[5]
Pada tanggal 9 April 2025, CDU/CSU dan SPD mendapatkan kesepakatan koalisi pemerintahan.[6]