Pemilihan umum Gibraltar 2000 dimenangkan oleh Peter Caruana dari Demokrat Sosial Gibraltar (GSD), yang mendapatkan lebih dari 50% suara rakyat dan delapan dari 15 kursi yang diperebutkan.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Pemilihan umum Gibraltar 2000 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | ||||||||||||||||||||||
| 15 kursi Dewan Majelis Gibraltar 8 kursi untuk mayoritas | ||||||||||||||||||||||
Kandidat | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Gibraltar |
Pemilihan umum Gibraltar 2000 dimenangkan oleh Peter Caruana dari Demokrat Sosial Gibraltar (GSD), yang mendapatkan lebih dari 50% suara rakyat dan delapan dari 15 kursi yang diperebutkan.
Hasil sesuai urutan perolehan suara adalah sbagai berikut:[1]
| Nomor kandidat |
Partai politik |
Nama | Suara |
| 6 | GSD | CARUANA, Peter Richard | 8747 |
| 13 | GSD | LINARES, Bernard Anthony | 8700 |
| 2 | GSD | AZOPARDI, Keith | 8523 |
| 12 | GSD | HOLLIDAY, Joseph John | 8404 |
| 5 | GSD | BRITTO, Ernest Michael | 8361 |
| 7 | GSD | CORBY, Hubert Alfred | 8275 |
| 16 | GSD | NETTO, James Joseph | 8250 |
| 10 | GSD | DEL AGUA, Yvette | 8183 |
| 4 | GSLP/Liberal | BOSSANO, Joseph John | 6287 |
| 11 | GSLP/Liberal | GARCIA, Joseph John | 5911 |
| 3 | GSLP/Liberal | BALDACHINO, Joseph Louis | 5897 |
| 15 | GSLP/Liberal | MONTEGRIFFO, Maria Isabel | 5813 |
| 18 | GSLP/Liberal | VALARINO, Reginald G | 5808 |
| 17 | GSLP/Liberal | PEREZ, Juan Carlos | 5805 |
| 14 | GSLP/Liberal | LINARES, Steven Ernest | 5727 |
| 9 | GSLP/Liberal | DARYANANI, Vijay | 5648 |
| 1 | IND | ARMSTRONG-EMERY, Lyana Patricia | 645 |
| 8 | IND | CUMMING, Peter Andrew | 605 |
15 kandidat pertama terpilih sebagai anggota Dewan Majelis.