Pangkalan Udara Korps Marinir Cherry Point atau adalah sebuah pangkalan udara milik Korps Marinir Amerika Serikat yang terletak di Havelock, Carolina Utara, di wilayah timur negara bagian tersebut. Pangkalan ini dibangun pada tahun 1941, diresmikan pada tahun 1942, dan saat ini menjadi markas Wing Pesawat Marinir ke-2.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Pangkalan Udara Korps Marinir Cherry Point | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapangan Cunningham | |||||||||||||
| Havelock, Carolina Utara di the Amerika Serikat | |||||||||||||
KC-130J Hercules dari VMG-252 di jalur penerbangan MCAS Cherry Point. | |||||||||||||
Lokasi di Amerika Serikat | |||||||||||||
| Koordinat | 34°54′03″N 076°52′51″W / 34.90083°N 76.88083°W / 34.90083; -76.88083[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Pangkalan_Udara_Korps_Marinir_Cherry_Point¶ms=34_54_03_N_076_52_51_W_type:airport_region:US <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">34°54′03″N</span> <span class=\"longitude\">076°52′51″W</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">34.90083°N 76.88083°W</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">34.90083; -76.88083</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Pangkalan_Udara_Korps_Marinir_Cherry_Point&params=34_54_03_N_076_52_51_W_type:airport_region:US\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">34°54′03″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">076°52′51″W</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">34.90083°N 76.88083°W</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">34.90083; -76.88083</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> | ||||||||||||
| Jenis | Pangkalan Udara Korps Marinir | ||||||||||||
| Informasi situs | |||||||||||||
| Pemilik | Departemen Pertahanan | ||||||||||||
| Operator | Korps Marinir AS | ||||||||||||
| Dikontrol oleh | Instalasi Korps Marinir–Timur | ||||||||||||
| Kondisi | Operasional | ||||||||||||
| Riwayat situs | |||||||||||||
| Dibangun | 1942 (1942) | ||||||||||||
| Digunakan | 1942 – present | ||||||||||||
| Informasi garnisun | |||||||||||||
| Komandan saat ini | Kolonel Brendan Burks | ||||||||||||
| Garnisun | Wing Pesawat Marinir ke-2 | ||||||||||||
| Informasi lapangan terbang | |||||||||||||
| Pengenal | ICAO: KNKT, FAA LID: NKT, WMO: 723090 | ||||||||||||
| Elevasi | 88 meter (289 ft) AMSL | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Fasilitas lapangan terbang lainnya | 5x bantalan V/STOL | ||||||||||||
| Source: Federal Aviation Administration[1] | |||||||||||||
Pangkalan Udara Korps Marinir Cherry Point atau (dalam Bahasa Inggris: MCAS Cherry Point) (34,9009° LU 76,8807° BB) (ICAO: KNKT, FAA LID: NKT) adalah sebuah pangkalan udara milik Korps Marinir Amerika Serikat yang terletak di Havelock, Carolina Utara, di wilayah timur negara bagian tersebut. Pangkalan ini dibangun pada tahun 1941, diresmikan pada tahun 1942, dan saat ini menjadi markas Wing Pesawat Marinir ke-2.
Kongres Amerika Serikat mengesahkan pembangunan Pangkalan Udara Korps Marinir Cherry Point pada 9 Juli 1941, dengan alokasi awal sebesar US$14.990.000 untuk pembangunan dan pembersihan lahan seluas 8.000 acre (32 km²), yang terdiri atas rawa, lahan pertanian, dan kawasan berhutan.
Pembersihan wilayah dimulai pada 6 Agustus 1941, disertai pekerjaan drainase berskala besar dan pengendalian malaria. Konstruksi fisik dimulai pada bulan November, hanya 17 hari sebelum serangan atas Pearl Harbor. Letnan Kolonel Thomas J. Cushman bertindak sebagai perwira perwakilan Korps Marinir yang mengawasi pembangunan oleh Korps Insinyur Sipil Angkatan Laut, dan kemudian menjadi komandan pertama pangkalan tersebut.[2]
Pada 8 September 2007, gedung markas (Gedung 198) mengalami kebakaran hebat.[3] Upacara peletakan batu pertama bagi gedung pengganti berlangsung pada 29 Juli 2009, dengan penyelesaian direncanakan pada 2011.
Pangkalan udara ini beserta lokasi pendukungnya mencakup wilayah lebih dari 29.000 acre (120 km²). Sistem landas pacunya yang besar memungkinkan Cherry Point berfungsi sebagai lokasi pendaratan darurat alternatif bagi peluncuran Pesawat Ulang-alik dari Tanjung Canaveral, Florida.[4][5]
Pada tahun 2013, Cherry Point menjadi tuan rumah demonstrasi koalisi Bold Quest ke-11, melibatkan prajurit, tim teknologi, dan penguji dari 10 negara serta seluruh matra militer AS. Staf Gabungan Tim Analisis Deployable Gabungan J6 (JDAT) memimpin perancangan rencana uji, pengendalian eksekusi, dan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan berbagai lokasi geografis di tujuh negara bagian. Cherry Point dipilih karena lokasinya yang strategis dalam mendukung aset militer Pantai Timur, termasuk dua kapal perang Angkatan Laut AS yang beroperasi di lepas pantai, yaitu USS Jason Dunham (destroyer kelas Arleigh Burke) dan USS San Jacinto (cruiser kelas Ticonderoga).[6]
Pada 2024, Skuadron VMFA-251 menerima pesawat tempur F-35C Lightning II pertama mereka, menjadikannya skuadron F-35C aktif pertama di Pantai Timur.[7]
Pada 1 Juli 1957, Skuadron Kendali dan Peringatan Lintas Udara ke-614 dari Angkatan Udara AS mendirikan stasiun radar bergerak Fase I Komando Pertahanan Udara (M-116) di Cherry Point, sebagai bagian dari perencanaan pembangunan 44 stasiun radar bergerak. Angkatan Udara mengoperasikan satu radar AN/FPS-6 dan dua AN/FPS-8 yang ditempatkan di atas menara setinggi 90 kaki (27 m) tanpa kubah pelindung. Awalnya, stasiun ini berfungsi sebagai pusat intersepsi kendali darat (GCI) dan pusat peringatan, dengan tugas mengarahkan pesawat penyergap menuju sasaran tak dikenal yang terdeteksi radar.
Pada tahun 1961, stasiun M-116 tersambung ke sistem Semi Automatic Ground Environment (SAGE), dengan pusat data awal di DC-04, Pangkalan Angkatan Udara Fort Lee, Virginia. Setelah bergabung, skuadron ini diubah namanya menjadi Skuadron Radar ke-614 (SAGE) pada 1 Maret 1963. Skuadron radar ini memberikan informasi 24 jam sehari kepada pusat komando SAGE, yang menganalisis data untuk menentukan jarak, arah, ketinggian, kecepatan, serta identifikasi pesawat, apakah ramah atau musuh.
Operasi radar USAF di MCAS Cherry Point berakhir pada 1 Agustus 1963, ketika pemotongan anggaran dan pengurangan umum terhadap jaringan radar antiserangan udara menyebabkan fasilitas tersebut ditutup.[8]