Nagasaki ; adalah ibu kota dan kota terbesar di Prefektur Nagasaki yang terletak di pesisir sebelah barat daya Kyushu, Jepang. Lokasi geografisnya adalah 32°44′ LU 129°52′ BT. Nagasaki adalah pusat pengaruh Eropa di Jepang pada zaman pertengahan. Kota Nagasaki yang merupakan kota pelabuhan di Jepang merupakan kota yang tidak terisolasi pada waktu Jepang menerapkan politik Isolasi (sakkoku). Pengaruh Eropa juga sangat terlihat dengan pesatnya perkembangan agama Kristen di kota Nagasaki pada zaman tersebut dan banyaknya peninggalan bersejarah berupa bangunan-bangunan Gereja yang masih terawat hingga saat ini dan dijadikan sebagai objek wisata.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Nagasaki
長崎市code: ja is deprecated | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kota Nagasaki | |||||||
| Julukan: | |||||||
![]() | |||||||
Peta Prefektur Nagasaki dengan Nagasaki disorot warna merah muda | |||||||
| Koordinat: 32°47′N 129°52′E / 32.783°N 129.867°E / 32.783; 129.867[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Nagasaki¶ms=32_47_N_129_52_E_region:JP-42_type:city(412643) <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">32°47′N</span> <span class=\"longitude\">129°52′E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">32.783°N 129.867°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">32.783; 129.867</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwDw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt11\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwEA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwEQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Nagasaki&params=32_47_N_129_52_E_region:JP-42_type:city(412643)\" class=\"external text\" id=\"mwEg\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwEw\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwFA\"><span class=\"latitude\" id=\"mwFQ\">32°47′N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwFg\">129°52′E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwFw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwGA\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwGQ\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwGg\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwGw\">32.783°N 129.867°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwHA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwHQ\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwHg\">32.783; 129.867</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwHw\"/></span>"}' id="mwIA"/> | |||||||
| Negara | Japan | ||||||
| Wilayah | Kyushu | ||||||
| Prefektur | Prefektur Nagasaki | ||||||
| Pemerintahan | |||||||
| • Wali Kota | Tomihisa Taue (2007-) | ||||||
| Luas | |||||||
| • Total | 405,86 km2 (15,670 sq mi) | ||||||
| • Luas daratan | 240,71 km2 (9,294 sq mi) | ||||||
| • Luas perairan | 165,15 km2 (6,376 sq mi) | ||||||
| Populasi (1 Juni 2019) | |||||||
| • Total | 412.643 | ||||||
| • Kepadatan | 0,010/km2 (0,026/sq mi) | ||||||
| Zona waktu | UTC+9 (Waktu Standar Jepang) | ||||||
| - Pohon | Pohon cemara Cina | ||||||
| - Bunga | Hydrangea | ||||||
| Nomor telepon | 095-825-5151 | ||||||
| Alamat | 2-22 Sakura-machi, Nagasaki-shi, Nagasaki-ken 850-8685 | ||||||
| Situs web | www | ||||||
| Nagasaki | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nagasaki dalam tulisan kanji | |||||
| Nama Jepang | |||||
| Kanji: | 長崎code: ja is deprecated | ||||
| Hiragana: | ながさきcode: ja is deprecated | ||||
| Katakana: | ナガサキcode: ja is deprecated | ||||
| |||||
Nagasaki (Jepang: 長崎市code: ja is deprecated Nagasaki-shi; diucapkan [naɡaꜜsaki] (
simak)); adalah ibu kota dan kota terbesar di Prefektur Nagasaki yang terletak di pesisir sebelah barat daya Kyushu, Jepang. Lokasi geografisnya adalah 32°44′ LU 129°52′ BT[pranala nonaktif permanen]. Nagasaki adalah pusat pengaruh Eropa di Jepang pada zaman pertengahan. Kota Nagasaki yang merupakan kota pelabuhan di Jepang merupakan kota yang tidak terisolasi pada waktu Jepang menerapkan politik Isolasi (sakkoku). Pengaruh Eropa juga sangat terlihat dengan pesatnya perkembangan agama Kristen di kota Nagasaki pada zaman tersebut dan banyaknya peninggalan bersejarah berupa bangunan-bangunan Gereja yang masih terawat hingga saat ini dan dijadikan sebagai objek wisata.
Kota Nagasaki juga merupakan kota kedua di mana bom atom dijatuhkan oleh Amerika Serikat pada Perang Dunia II. Di kota ini juga dibangun Museum Bom Atom Nagasaki (Nagasaki Genbaku Shiryoukan) sebagai lambang peringatan bagi bangsa Jepang dan seluruh pengunjung akan bahaya dan penderitaan akibat bom atom yang diledakkan di kota tersebut.
Nagasaki terletak di ujung teluk yang panjang yang membentuk pelabuhan alami terbaik di pulau selatan Jepang Kyushu. Kawasan perdagangan utama dan wilayah pemukiman di kota ini terletak di dataran kecil dekat ujung teluk. Dua sungai yang dibelah oleh sebuah gunung membentuk dua lembah utama di mana kota ini terletak. Wilayah pusat kota ini dibatasi oleh "terrain" tidak lebih dari 4 mil persegi dari total sekitar 35 mil persegi kota ini secara keseluruhan.

Pada 2003, kota ini memiliki populasi sebesar 418.901 jiwa dan kepadatan penduduk 1.736,74 orang per km². Luas wilayah totalnya adalah 406,35 km dan luas kota sendiri berjumlah 241,20 km2 ².