Mattéo Elias Kenzo Guendouzi Olié adalah pemain sepak bola profesional Prancis yang bermain sebagai gelandang untuk klub Serie A Lazio dan tim nasional Prancis.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
Guendouzi bersama Arsenal pada 2019 | ||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Mattéo Guendouzi Olié | |||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 14 April 1999 | |||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Poissy, Prancis | |||||||||||||||||||||
| Tinggi | 185 m (606 ft 11 in) [1] | |||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Gelandang | |||||||||||||||||||||
| Informasi klub | ||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | Lazio | |||||||||||||||||||||
| Nomor | 8 | |||||||||||||||||||||
| Karier junior | ||||||||||||||||||||||
| 2005–2014 | Paris Saint-Germain | |||||||||||||||||||||
| 2014–2016 | Lorient | |||||||||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||||||||
| 2016–2017 | Lorient B | 24 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2016–2018 | Lorient | 26 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2018–2022 | Arsenal | 57 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2020–2021 | → Hertha BSC (pinjaman) | 24 | (2) | |||||||||||||||||||
| 2021–2022 | → Marseille (pinjaman) | 38 | (4) | |||||||||||||||||||
| 2022–2023 | Marseille | 35 | (2) | |||||||||||||||||||
| 2023–2024 | → Lazio (pinjaman) | 33 | (2) | |||||||||||||||||||
| 2024– | Lazio | 41 | (2) | |||||||||||||||||||
| Tim nasional‡ | ||||||||||||||||||||||
| 2016–2017 | Prancis U-18 | 7 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2017 | Prancis U-19 | 2 | (1) | |||||||||||||||||||
| 2017–2018 | Prancis U-20 | 3 | (1) | |||||||||||||||||||
| 2018–2021 | Prancis U-21 | 20 | (1) | |||||||||||||||||||
| 2021– | Prancis | 14 | (2) | |||||||||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||||||||
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 21 September 2025 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 8 Juni 2025 | ||||||||||||||||||||||
Mattéo Elias Kenzo Guendouzi Olié (pelafalan dalam bahasa Prancis: [mateo ɡɛnduzi] ⓘ; lahir 14 April 1999) adalah pemain sepak bola profesional Prancis yang bermain sebagai gelandang untuk klub Serie A Lazio dan tim nasional Prancis.
Guendouzi mengawali karier juniornya di FC Lorient sebelum melaksanakan pertandingan pertamanya di tim senior pada tahun 2016,[2] sebelum bergabung dengan Arsenal pada tahun 2018.[3]
Guendouzi memiliki ayah keturunan Prancis-Maroko dan ibu Prancis. Ia memiliki saudara laki-laki bernama Milan, yang juga seorang pesepakbola.[4]
Guendouzi menikah dengan Mae dan anak pertama mereka, seorang putri, lahir pada Mei 2021.[5]
| Klub | Musim | Liga | Piala nasional[a] | Piala liga[b] | Eropa | Lainnya | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Lorient B | 2015–16 | CFA | 6 | 0 | — | — | — | — | 6 | 0 | ||||
| 2016–17 | CFA | 17 | 0 | — | — | — | — | 17 | 0 | |||||
| 2017–18 | National 2 | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | |||||
| Total | 24 | 0 | — | — | — | — | 24 | 0 | ||||||
| Lorient | 2016–17 | Ligue 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 9 | 0 | ||
| 2017–18 | Ligue 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | — | 21 | 0 | |||
| Total | 26 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | 30 | 0 | ||||
| Arsenal | 2018–19 | Premier League | 33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11[c] | 1 | — | 48 | 1 | |
| 2019–20 | Premier League | 24 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6[c] | 0 | — | 34 | 0 | ||
| Total | 57 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 17 | 1 | — | 82 | 1 | |||
| Hertha BSC (pinjaman) | 2020–21 | Bundesliga | 24 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | 24 | 2 | |||
| Marseille (pinjaman) | 2021–22 | Ligue 1 | 38 | 4 | 4 | 0 | — | 14[d] | 1 | — | 56 | 5 | ||
| Marseille | 2022–23 | Ligue 1 | 33 | 2 | 4 | 1 | — | 6[e] | 2 | — | 43 | 5 | ||
| 2023–24 | Ligue 1 | 2 | 0 | — | — | 2[e] | 0 | — | 4 | 0 | ||||
| Marseille total | 73 | 6 | 8 | 1 | — | 22 | 3 | — | 103 | 10 | ||||
| Lazio (pinjaman) | 2023–24 | Serie A | 33 | 2 | 4 | 1 | — | 8[e] | 0 | 1[f] | 0 | 46 | 3 | |
| Lazio | 2024–25 | Serie A | 37 | 1 | 2 | 0 | — | 9[c] | 0 | — | 48 | 1 | ||
| 2025–26 | Serie A | 4 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 4 | 1 | ||||
| Lazio total | 74 | 4 | 6 | 1 | — | 17 | 0 | 1 | 0 | 98 | 5 | |||
| Total karier | 278 | 12 | 20 | 2 | 6 | 0 | 56 | 4 | 1 | 0 | 361 | 18 | ||
Arsenal
Prancis