Luuk de Jong (pelafalan dalam bahasa Belanda: [ˈlyɡ də ˈjɔŋ]; adalah pemain sepak bola profesional Belanda yang bermain sebagai striker untuk klub Primeira Liga FC Porto.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
De Jong bersama PSV Eindhoven pada 2014 | ||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Luuk de Jong[1] | |||||||||||||||
| Tanggal lahir | 27 Agustus 1990[1] | |||||||||||||||
| Tempat lahir | Aigle, Swiss | |||||||||||||||
| Tinggi | 1,88 m (6 ft 2 in)[2] | |||||||||||||||
| Posisi bermain | Striker | |||||||||||||||
| Informasi klub | ||||||||||||||||
| Klub saat ini | PSV | |||||||||||||||
| Nomor | 9 | |||||||||||||||
| Karier junior | ||||||||||||||||
| DZC '68 | ||||||||||||||||
| 2001–2008 | De Graafschap | |||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||
| 2008–2009 | De Graafschap | 14 | (2) | |||||||||||||
| 2009–2012 | Twente | 75 | (39) | |||||||||||||
| 2012–2014 | Borussia Mönchengladbach | 36 | (6) | |||||||||||||
| 2014 | → Newcastle United (pinjaman) | 12 | (0) | |||||||||||||
| 2014–2019 | PSV | 159 | (94) | |||||||||||||
| 2019–2022 | Sevilla | 69 | (10) | |||||||||||||
| 2021–2022 | → Barcelona (pinjaman) | 21 | (6) | |||||||||||||
| 2022– | PSV | 89 | (57) | |||||||||||||
| Tim nasional | ||||||||||||||||
| 2008–2009 | Belanda U-19 | 5 | (1) | |||||||||||||
| 2009–2013 | Belanda U-21 | 18 | (5) | |||||||||||||
| 2011– | Belanda | 39 | (8) | |||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 23:18, 18 Mei 2025 (UTC) | ||||||||||||||||
Luuk de Jong (pelafalan dalam bahasa Belanda: [ˈlyɡ də ˈjɔŋ]; (lahir 27 Agustus 1990) adalah pemain sepak bola profesional Belanda yang bermain sebagai striker untuk klub Primeira Liga FC Porto.
De Jong sebelumnya bermain untuk DZC '68, De Graafschap, Twente, Borussia Mönchengladbach dan Newcastle United, sebelum bergabung dengan PSV pada tahun 2014. Ia memainkan lebih dari 200 pertandingan untuk klub tersebut, mencetak lebih dari 100 gol, dan membantu mereka memenangkan Eredivisie tiga kali dalam lima musim bermainnya. Pada tahun 2019, ia bergabung dengan Sevilla, sebelum dipinjamkan ke Barcelona pada tahun 2021. Ia bergabung kembali dengan PSV pada tahun 2022.
Mantan pemain internasional Belanda, De Jong mewakili Belanda di Kejuaraan Eropa UEFA 2012, Kejuaraan Eropa UEFA 2020, dan Piala Dunia FIFA 2022.
| Klub | Musim | Liga | Piala nasional[a] | Kontinental | Lainnya | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | |||
| De Graafschap | 2008–09 | Eredivisie | 14 | 2 | 2 | 0 | — | 3[b] | 1 | 19 | 3 | ||
| Twente | 2009–10 | Eredivisie | 12 | 2 | 5 | 4 | 4[c] | 1 | 0 | 0 | 21 | 7 | |
| 2010–11 | 32 | 12 | 5 | 3 | 11[d] | 4 | 1[e] | 1 | 49 | 20 | |||
| 2011–12 | 31 | 25 | 3 | 2 | 14[f] | 5 | 3[g] | 0 | 51 | 32 | |||
| Total | 75 | 39 | 13 | 9 | 29 | 10 | 4 | 1 | 121 | 59 | |||
| Borussia Mönchengladbach | 2012–13 | Bundesliga | 23 | 6 | 1 | 0 | 7[h] | 2 | — | 31 | 8 | ||
| 2013–14 | 13 | 0 | 1 | 0 | — | — | 14 | 0 | |||||
| Total | 36 | 6 | 2 | 0 | 7 | 2 | — | 45 | 8 | ||||
| Newcastle United (loan) | 2013–14 | Premier League | 12 | 0 | 0 | 0 | — | — | 12 | 0 | |||
| PSV | 2014–15 | Eredivisie | 32 | 20 | 2 | 2 | 11[c] | 4 | — | 45 | 26 | ||
| 2015–16 | 33 | 26 | 4 | 2 | 6[i] | 2 | 1[e] | 2 | 44 | 32 | |||
| 2016–17 | 32 | 8 | 1 | 0 | 5[i] | 1 | 1[e] | 0 | 39 | 9 | |||
| 2017–18 | 28 | 12 | 3 | 1 | 2[c] | 0 | — | 33 | 13 | ||||
| 2018–19 | 34 | 28 | 0 | 0 | 8[i] | 4 | 1[e] | 0 | 43 | 32 | |||
| Total | 159 | 94 | 10 | 5 | 32 | 11 | 3 | 2 | 204 | 112 | |||
| Sevilla | 2019–20 | La Liga | 35 | 6 | 3 | 1 | 8[c] | 3 | — | 46 | 10 | ||
| 2020–21 | 34 | 4 | 7 | 3 | 6[i] | 2 | 1[j] | 0 | 48 | 9 | |||
| Total | 69 | 10 | 10 | 4 | 14 | 5 | 1 | 0 | 94 | 19 | |||
| Barcelona (loan) | 2021–22 | La Liga | 21 | 6 | 0 | 0 | 7[k] | 0 | 1[l] | 1 | 29 | 7 | |
| PSV | 2022–23 | Eredivisie | 24 | 14 | 5 | 1 | 9[m] | 3 | 1[e] | 0 | 39 | 18 | |
| 2023–24 | 34 | 29 | 2 | 1 | 11[i] | 8 | 1[e] | 0 | 48 | 38 | |||
| 2024–25 | 31 | 14 | 3 | 0 | 12[i] | 2 | 1[e] | 2 | 47 | 18 | |||
| Total | 89 | 57 | 10 | 2 | 32 | 13 | 3 | 2 | 134 | 74 | |||
| Total karier | 475 | 214 | 47 | 20 | 121 | 41 | 15 | 7 | 658 | 282 | |||
Twente[4]
PSV[4]
Sevilla
Individu