Frenkie de Jong adalah pemain sepak bola profesional Belanda yang bermain sebagai gelandang untuk klub La Liga Barcelona dan tim nasional Belanda.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
|
Berkas:Frenkie De Jong Captains Barcelona in 2025-2026 Season.jpg De Jong bersama Barcelona pada 2021 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Frenkie de Jong[1] | ||
| Tanggal lahir | 12 Mei 1997[1] | ||
| Tempat lahir | Gorinchem, Belanda | ||
| Tinggi | 181 m (593 ft 10 in)[1] | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Barcelona | ||
| Nomor | 21 | ||
| Karier junior | |||
| ASV Arkel | |||
| RKC Waalwijk | |||
| 2013–2015 | Willem II | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2015 | Willem II | 1 | (0) |
| 2015–2017 | Jong Ajax | 46 | (8) |
| 2015 | → Willem II (pinjaman) | 1 | (0) |
| 2016–2019 | Ajax | 57 | (4) |
| 2019– | Barcelona | 178 | (14) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2012 | Belanda U-15 | 1 | (0) |
| 2014–2015 | Belanda U-18 | 5 | (1) |
| 2015–2016 | Belanda U-19 | 8 | (0) |
| 2016 | Belanda U-20 | 2 | (0) |
| 2017 | Belanda U-21 | 6 | (1) |
| 2018– | Belanda | 59 | (2) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 16 Agustus 2025 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 10 Juni 2025 | |||
Frenkie de Jong (pelafalan dalam bahasa Belanda: [ˈfrɛŋki də ˈjɔŋ];[2] lahir 12 Mei 1997) adalah pemain sepak bola profesional Belanda yang bermain sebagai gelandang untuk klub La Liga Barcelona dan tim nasional Belanda.
De Jong memulai karier profesionalnya di Willem II pada tahun 2015. Ia pindah ke Ajax dengan biaya simbolis sebesar €1 setahun kemudian. Biaya tersebut bersifat simbolis dan diimbangi dengan klausul penjualan. Di Ajax, ia membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang muda terbaik di Eropa, setelah memenangkan dua gelar domestik dan mencapai semi-final Liga Champions. De Jong memenangkan Eredivisie dan Piala KNVB, terpilih sebagai Eredivisie player of the season, dan berperan penting dalam penampilan semifinal Liga Champions UEFA pertama Ajax di 22 tahun.
Selama musim terobosannya, De Jong setuju untuk bergabung dengan Barcelona pada Januari 2019, yang membuatnya direkrut klub tersebut pada bulan Juli, dengan biaya sebesar €75 juta. De Jong terpilih untuk FIFA FIFPro World11 2019 dan merupakan salah satu dari tiga pemain Belanda yang tampil di dalamnya untuk pertama kalinya dalam lima tahun.
De Jong menjalani debut internasional seniornya untuk Belanda pada September 2018. Ia menjadi starter di Liga Negara UEFA perdana. Ia juga mewakili tim di Kejuaraan Eropa UEFA 2020 dan Piala Dunia FIFA 2022.
Frenkie de Jong lahir di Gorinchem dan tumbuh di Arkel, sebuah kota di provinsi Holland Selatan. Orang tuanya, Marjon Schuchhard-de Bruijn, yang bekerja di perawatan rumah, dan John de Jong, seorang petugas layanan masyarakat yang bekerja dengan pembatasan parkir, menamainya dengan nama band pop Inggris Frankie Goes to Hollywood.[3][4][5] Ia memiliki seorang adik laki-laki, Youri de Jong.[5]
| Klub | Musim | Liga | Piala nasional[a] | Eropa | Lainnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Willem II | 2014–15 | Eredivisie | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||
| 2015–16 | Eredivisie | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 2 | 0 | |||
| Total | 2 | 0 | 1 | 0 | — | — | 3 | 0 | ||||
| Jong Ajax | 2015–16 | Eerste Divisie | 15 | 2 | — | — | — | 15 | 2 | |||
| 2016–17 | Eerste Divisie | 31 | 6 | — | — | — | 31 | 6 | ||||
| Total | 46 | 8 | — | — | — | 46 | 8 | |||||
| Ajax | 2016–17 | Eredivisie | 4 | 1 | 3 | 0 | 4[b] | 0 | — | 11 | 1 | |
| 2017–18 | Eredivisie | 22 | 0 | 2 | 1 | 2[c] | 0 | — | 26 | 1 | ||
| 2018–19 | Eredivisie | 31 | 3 | 4 | 0 | 17[c] | 0 | — | 52 | 3 | ||
| Total | 57 | 4 | 9 | 1 | 23 | 0 | — | 89 | 5 | |||
| Barcelona | 2019–20 | La Liga | 29 | 2 | 3 | 0 | 9[c] | 0 | 1[d] | 0 | 42 | 2 |
| 2020–21 | La Liga | 37 | 3 | 5 | 3 | 7[c] | 0 | 2[d] | 1 | 51 | 7 | |
| 2021–22 | La Liga | 32 | 3 | 2 | 0 | 12[e] | 1 | 1[d] | 0 | 47 | 4 | |
| 2022–23 | La Liga | 33 | 2 | 2 | 0 | 6[f] | 0 | 2[d] | 0 | 43 | 2 | |
| 2023–24 | La Liga | 20 | 2 | 3 | 0 | 5[c] | 0 | 2[d] | 0 | 30 | 2 | |
| 2024–25 | La Liga | 26 | 2 | 6 | 0 | 13[c] | 0 | 1[d] | 0 | 46 | 2 | |
| 2025–26 | La Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Total | 178 | 14 | 21 | 3 | 52 | 1 | 9 | 1 | 260 | 19 | ||
| Total karier | 283 | 26 | 31 | 4 | 75 | 1 | 9 | 1 | 398 | 32 | ||
Ajax
Barcelona
Belanda
Individu