Pesta Olahraga Asia 2018 menggunakan sebanyak 80 lokasi pertandingan dan tempat berlatih selama empat belas hari kompetisi dari 18 Agustus hingga 2 September 2018.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Bagian dari seri |
Pesta Olahraga Asia 2018 menggunakan sebanyak 80 lokasi pertandingan dan tempat berlatih selama empat belas hari kompetisi dari 18 Agustus hingga 2 September 2018.




Sumber[1]
| Arena | Cabang olahraga | Kapasitas | Ref. |
|---|---|---|---|
| Stadion Utama | Upacara pembukaan dan penutupan, Atletik | 76,127 | [2] |
| Istora | Bulu tangkis, Bola basket | 7,110 | [3] |
| Stadion Akuatik | Akuatik (loncat indah, renang, renang indah, polo air) | 7,800 | [4] |
| Tennis Indoor Stadium | Bola voli | 3,750 | [5] |
| Tennis Outdoor Stadium | Bola basket 3×3 | 3,800 | [6] |
| Gedung Basket | Bola basket | 2,400 | [7] |
| Lapangan Hoki | Hoki lapangan | 818 | [8] |
| Stadion Bisbol | Bisbol | 2,000 | [9] |
| Lapangan Sofbol | Sofbol | 2,000 | [10] |
| Lapangan Panahan | Panahan | 293 | |
| Lapangan Rugbi | Rugbi 7 | ||
| Stadion skuas | Skuas | 560 | [11] |
| Jakarta Convention Center | Anggar (Cendrawasih Hall) | arena sementara | |
| Ju-jitsu, Judo, Karate, Kurash, Sambo, Taekwondo (Plenary Hall) | |||
| Gulat (Assembly Hall) | |||

Sumber[12]
| Arena | Cabang olahraga | Kapasitas | Lokasi | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta International Velodrome | Balap sepeda (trek) | 3,000 | Rawamangun | [13] |
| Jakarta International Baseball Arena | Bisbol | 1,000 | [9] | |
| Jakarta International Equestrian Park | Berkuda | 1,500 | Pulomas | [14] |
| Pulomas International BMX Center | Balap sepeda (BMX) | 450 | [13] | |
| Padepokan Pencak Silat | Pencak silat | 3,000 | Taman Mini Indonesia Indah | [15] |
| Teater Garuda TBTI | Kabaddi | 1,500 | [16] | |
| Gelanggang Olahraga POPKI | Bola tangan | Cibubur | ||

| Arena | Cabang olahraga | Kapasitas | Lokasi | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| Pantai Marina Ancol | Layar (Sea Front - Marina) | Ancol | ||
| Jet ski (Pantai Ancol) | ||||
| BritAma Arena | Olahraga elektronik | 5,000 | Kelapa Gading |

| Arena | Cabang olahraga | Kapasitas | Lokasi | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta International Expo | Tinju (Hall C3) | arena sementara | Kemayoran | |
| Contract bridge (Ballroom) | ||||
| Senam (Hall D) | ||||
| Wushu (Hall A2 & A3) | ||||
| Tenis meja (Hall B) | ||||
| Angkat besi (Hall A) | ||||
| Arena | Cabang olahraga | Kapasitas | Lokasi | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| Pondok Indah Golf & Country Club | Golf | Pondok Indah | ||
| Gelanggang Olahraga Bulungan | Bola voli | 900 | Kebayoran Baru |


Sumber[17]
| Arena | Cabang olahraga | Kapasitas | Lokasi | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| Stadion Gelora Sriwijaya | Sepak bola putri | 27,000 | Jakabaring Sports City | [18] |
| Stadion Tenis Bukit Asam | Tenis, Soft tenis | |||
| Danau Jakabaring | Kano (sprint dan perahu naga), Dayung, Trilomba | |||
| Gedung Olahraga Ranau | Sepak takraw | 2,000 | ||
| Pusat Boling Jakabaring | Boling | 300 | ||
| Arena Panjat Tebing Jakabaring | Panjat tebing | |||
| Arena Voli Pantai Jakabaring | Voli pantai | |||
| Lapangan Tembak Jakabaring | Menembak | |||
| Sirkuit Sepatu Roda Jakabaring | Olahraga seluncur (Sepatu roda) | |||
| Sirkuit Seluncur Papan Jakabaring | Olahraga seluncur (Seluncur papan) | |||
| Stadion Akuatik Jakabaring | Polo kano | [19] | ||
| Stadion Bumi Sriwijaya | Sepak bola putri | 7,000 | Kompleks Olahraga Bumi Sriwijaya | [18] |


Sumber[20]
| Arena | Cabang olahraga | Kapasitas | Lokasi | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| Stadion Si Jalak Harupat | Sepak bola putra | 27,000 | Kompleks Olahraga Si Jalak Harupat | [18] |
| Stadion Pakansari | 30,000 | Bogor | [18] | |
| Stadion Patriot Candrabaga | 30,000 | Bekasi | [18] | |
| Stadion Wibawa Mukti | 28,778 | Cikarang, Kabupaten Bekasi | [18] | |
| Gunung Mas | Paralayang | Puncak, Kabupaten Bogor | ||
| Sekolah Berkuda APM | Pancalomba Modern | Tigaraksa, Kabupaten Tangerang | ||
| Khe Bun Hill Subang | Balap sepeda (sepeda gunung) | Kabupaten Subang | ||
| Jalan Subang | Balap sepeda (jalan raya) | |||
| Bendungan Rentang | Kano (slalom) | Kabupaten Majalengka |