Rugbi tujuh pada Pesta Olahraga Asia 2018 adalah pelaksanaan cabang olahraga rugbi tujuh pada penyelenggaraan Pesta Olahraga Asia 2018. Kompetisi pada cabang olahraga ini berlangsung di Lapangan Rugbi Gelanggang Olahraga Bung Karno, Jakarta, sejak tanggal 30 Agustus hingga 1 September 2018. Edisi ini menandingkan 2 nomor, yakni putra dan putri. Pesta Olahrga Asia 2018 menjadi kali keenam cabang rugbi sevens diadakan pada Pesta Olahraga Asia dan yang ketiga kalinya untuk nomor putri. 239 atlet dari 14 negara bertanding dalam edisi ini.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Rugbi tujuh pada Pesta Olahraga Asia 2018 | |
|---|---|
| Tempat pertandingan | Lapangan Rugbi Gelanggang Olahraga Bung Karno Jakarta |
| Tanggal | 30 Agustus – 1 September 2018 |
| Jumlah disiplin | 2 |
| Peserta | 239 dari 14 negara |
Rugbi tujuh pada Pesta Olahraga Asia 2018 adalah pelaksanaan cabang olahraga rugbi tujuh pada penyelenggaraan Pesta Olahraga Asia 2018. Kompetisi pada cabang olahraga ini berlangsung di Lapangan Rugbi Gelanggang Olahraga Bung Karno, Jakarta, sejak tanggal 30 Agustus hingga 1 September 2018.[1] Edisi ini menandingkan 2 nomor, yakni putra dan putri. Pesta Olahrga Asia 2018 menjadi kali keenam cabang rugbi sevens diadakan pada Pesta Olahraga Asia dan yang ketiga kalinya untuk nomor putri.[2] 239 atlet dari 14 negara bertanding dalam edisi ini.
Awalnya, pertandingan cabang rugbi tujuh hendak diselenggarakan di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang. Lokasi pertandingan kemudian dipindah ke lapangan rugbi (lapangan D) di Gelanggang Olahraga Bung Karno, Jakarta karena tingkat kesiapan lapangan tersebut sebagai lapangan pertandingan rugbi.[3] Delegasi Indonesia juga menginginkan pertandingan rugbi dilaksanakan tidak jauh dari Stadion Utama GBK.[4]
| G | Babak grup | ¼ | Perempat final | ½ | Semifinal | F | Pertandingan medali emas dan perunggu |
Tanggal Nomor |
Kam (30/8) |
Jum (31/8) |
Sab (1/9) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Putra | G | G | ¼ | ½ | F |
| Putri | G | G | ¼ | ½ | F |
| Sumber: [5][6] | |||||
Terdapat 239 atlet dari 14 negara yang bertanding dalam edisi ini.
Sumber: Rugby7.com |
Sumber: Rugby7.com |
Sumber: Rugby7.com |
| Perempat final | Semifinal | Perebutan medali emas | ||||||||
| 31 Agustus – Jakarta | ||||||||||
| 43 | ||||||||||
| 1 September – Jakarta | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 31 Agustus – Jakarta | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 1 September – Jakarta | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 31 Agustus – Jakarta | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 40 | ||||||||||
| 1 September – Jakarta | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 31 Agustus – Jakarta | ||||||||||
| 19 | Perebutan medali perunggu | |||||||||
| 52 | ||||||||||
| 1 September – Jakarta | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 36 | ||||||||||
Sumber: Rugby7.com |
Sumber: Rugby7.com |
| Perempat final | Semifinal | Perebutan medali emas | ||||||||
| 31 Agustus – Jakarta | ||||||||||
| 43 | ||||||||||
| 1 September – Jakarta | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
| 31 Agustus – Jakarta | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 1 September – Jakarta | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 31 Agustus – Jakarta | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 1 September – Jakarta | ||||||||||
| 34 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 31 Agustus – Jakarta | ||||||||||
| 26 | Perebutan medali perunggu | |||||||||
| 7 | ||||||||||
| 1 September – Jakarta | ||||||||||
| 35 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
Pada nomor putra, Hong Kong berhasil mengalahkan juara bertahan Jepang pada pertandingan perebutan medali emas. Medali perunggu diraih oleh Korea Selatan yang menang atas Sri Lanka. Pada nomor putri, Jepang meraih medali emas setelah menang atas Tiongkok. Kazakhstan berhasil mengalahkan Thailand dalam perebutan medali perunggu.[7]
| Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total (5 negara) | 2 | 2 | 2 | 6 | |