Liga C terdiri dari enam belas tim anggota UEFA peringkat ke-33 sampai ke-48 pada peringkat akhir Liga Negara UEFA 2020–2021 yang dibagi ke dalam empat grup berisi masing-masing empat tim. Setiap tim akan memainkan enam pertandingan di grup masing-masing, dengan sistem kompetisi penuh pada Juni dan September 2022.[1] Setiap tim juara grup akan promosi ke Liga B Liga Negara UEFA 2024–2025, sementara dua tim terendah pada peringkat tim peringkat keempat grup masuk babak perebutan tempat degradasi.[2][3]
Oleh karena Liga C dibagi ke dalam empat grup, sedangkan Liga D dibagi ke dalam dua grup, dua tim terdegradasi ke Liga D Liga Negara UEFA 2024–2025 ditentukan oleh hasil perebutan tempat degradasi yang akan digelar pada Maret 2024.
Semula, setiap tim peringkat keempat grup akan masuk babak perebutan tempat degradasi. Berdasarkan peringkat umum Liga Negara UEFA dari keempat tim peringkat terendah Liga C, tim peringkat pertama akan bertemu tim peringkat keempat dan tim peringkat kedua akan bertemu tim peringkat ketiga. Setiap tim pemenang, yaitu tim dengan agregat gol lebih tinggi dalam dua pertandingan tersebut, bertahan pada Liga C, sementara tim-tim yang kalah terdegradasi ke Liga D.[2]
Namun, karena penangguhan yang masih berlangsung terhadap Rusia dari seluruh kompetisi UEFA dan untuk tetap memastikan peserta Liga C terdiri dari 16 tim,[4] alokasi peserta fase liga untuk Liga Negara UEFA 2024–2025 diubah menjadi hanya satu tim akan terdegradasi ke Liga D. Berdasarkan peringkat umum Liga Negara UEFA, dua tim peringkat terendah masuk babak perebutan tempat degradasi, sementara dua tim peringkat keempat grup lainnya bertahan di Liga C.[3][5]
Dua pertandingan sistem kandang-tandang untuk setiap tim akan dimainkan, dengan tim yang berperingkat lebih tinggi menjadi tuan rumah pertandingan kedua. Jika aggregat gol imbang, perpanjangan waktu dimainkan (peraturan gol tandang tidak berlaku). Jika setelah perpanjangan waktu agregat gol tetap imbang, adu penalti digunakan untuk mementukan pemenang pertandingan.[2]
Tim peserta
Perubahan tim
Tabel berikut menampilkan perubahan tim peserta Liga C dari musim 2020–2021:[6]
Undian
Pada pengundian musim ini, UEFA mengurutkan peringkat tim berdasarkan peringkat akhir Liga Negara UEFA 2020–2021,[7] Pot-pot undian diumumkan Komite Eksekutif UEFA pada pertemuan di Chișinău, Moldova, 22 September 2021.[8] Setiap pot undian untuk fase liga berdasarkan urutan peringkat tersebut.[2]
- 1 2 Tim-tim pemenang babak perebutan tempat degradasi Liga C belum diketahui saat pengundian.
Pengundian untuk fase liga dilakukan di markas besar UEFA, di Nyon, Swiss, pada 16 Desember 2021, pukul 18:00 CET.[9][10] Setiap grup terdiri dari satu tim dari setiap pot. Oleh karena pembatasan perjalanan, setiap grup hanya dapat diisi satu pasangan pertandingan berikut: Irlandia Utara dan Kazakhstan, Gibraltar dan Azerbaijan
Grup
Jadwal pertandingan diumumkan UEFA pada 17 Desember 2021, sehari setelah pengundian.[11][12] Terdapat perubahan jadwal pertandingan untuk Grup 1 sebagai dampak penundaan kualifikasi Piala Dunia FIFA jalur A babak kedua UEFA.[13]
Zona waktu yang digunakan adalah CEST (UTC+2), seperti yang digunakan UEFA (waktu setempat, jika berbeda ditandai dengan tanda kurung).
Grup 1
Sumber:
UEFAKriteria penentuan peringkat:
Kriteria peringkat(P) Promosi;
(Q) Terkualifikasi ke babak dimaksud.
{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034430/ |title=Türkiye vs. Faroe Islands|language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=4 Juni 2022|access-date=4 Juni 2022}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Trustin Farrugia Cann]] ([[Asosiasi Sepak Bola Malta|Malta]])"}},"i":0}}]}' id="mwASU"/>
{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034463/ |title=Faroe Islands vs. Luxembourg|language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=7 Juni 2022|access-date=7 Juni 2022}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Rob Hennessy]] ([[Asosiasi Sepak Bola Republik Irlandia|Republik Irlandia]])"}},"i":0}}]}' id="mwASs"/>
{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034462/ |title=Lithuania vs. Türkiye|language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=7 Juni 2022|access-date=7 Juni 2022}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Novak Simović]] ([[Asosiasi Sepak Bola Serbia|Serbia]])"}},"i":0}}]}' id="mwATA"/>
{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034490/ |title=Faroe Islands vs. Lithuania|language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=11 Juni 2022|access-date=12 Juni 2022}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Igor Pajac]] ([[Federasi Sepak Bola Kroasia|Kroasia]])"}},"i":0}}]}' id="mwATY"/>
{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034489/ |title=Luxembourg vs. Türkiye|language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=11 Juni 2022|access-date=12 Juni 2022}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[António Nobre (wasit)|António Nobre]] ([[Federasi Sepak Bola Portugal|Portugal]])"}},"i":0}}]}' id="mwATs"/>
{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034517/ |title=Luxembourg vs. Faroe Islands|language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=14 Juni 2022|access-date=15 Juni 2022}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Michael Fabbri]] ([[Federasi Sepak Bola Italia|Italia]])"}},"i":0}}]}' id="mwAUE"/>
{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034515/ |title=Türkiye vs. Lithuania|language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=14 Juni 2022|access-date=15 Juni 2022}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Stéphanie Frappart]] ([[Federasi Sepak Bola Prancis|Prancis]])"}},"i":0}}]}' id="mwAUY"/>
{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034526/ |title=Lithuania vs. Faroe Islands|language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=22 September 2022|access-date=22 September 2022}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Vilhjálmur Þórarinsson]] ([[Asosiasi Sepak Bola Islandia|Islandia]])"}},"i":0}}]}' id="mwAUw"/>
{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034525/ |title=Türkiye vs. Luxembourg|language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=22 September 2022|access-date=22 September 2022}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Tobias Stieler]] ([[Asosiasi Sepak Bola Jerman|Jerman]])"}},"i":0}}]}' id="mwAVE"/>
{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034556/ |title=Faroe Islands vs. Türkiye|language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=25 September 2022|access-date=26 September 2022}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Serhiy Boiko]] ([[Asosiasi Sepak Bola Ukraina|Ukraina]])"}},"i":0}}]}' id="mwAVc"/>
{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034555/ |title=Luxembourg vs. Lithuania|language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=25 September 2022|access-date=26 September 2022}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Giorgi Kruashvili]] ([[Federasi Sepak Bola Georgia|Georgia]])"}},"i":0}}]}' id="mwAVw"/>
Grup 2
- 1 2 Imbang pada hasil satu-lawan-satu. Selisih gol tertinggi dari semua pertandingan digunakan sebagai kriteria peringkat.
{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034417/ |title=Cyprus vs. Kosovo|language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=2 Juni 2022|access-date=2 Juni 2022}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Jérôme Brisard]] ([[Federasi Sepak Bola Prancis|Prancis]])"}},"i":0}}]}' id="mwAXM"/>
{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034414/ |title=Northern Ireland vs. Greece|language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=2 Juni 2022|access-date=2 Juni 2022}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Erik Lambrechts]] ([[Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belgia|Belgia]])"}},"i":0}}]}' id="mwAXg"/>
{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034439/ |title=Cyprus vs. Northern Ireland|language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=5 Juni 2022|access-date=5 Juni 2022}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Enea Jorgji]] ([[Asosiasi Sepak Bola Albania|Albania]])"}},"i":0}}]}' id="mwAX4"/>
{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034445/ |title=Kosovo vs. Greece|language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=5 Juni 2022|access-date=5 Juni 2022}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[John Beaton]] ([[Asosiasi Sepak Bola Skotlandia|Skotlandia]])"}},"i":0}}]}' id="mwAYM"/>
{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034468/ |title=Greece vs. Cyprus|language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=9 Juni 2022|access-date=10 Juni 2022}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Tamás Bognár]] ([[Federasi Sepak Bola Hungaria|Hungaria]])"}},"i":0}}]}' id="mwAYk"/>
{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034471/ |title=Kosovo vs. Northern Ireland|language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=9 Juni 2022|access-date=10 Juni 2022}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Jakob Kehlet]] ([[Asosiasi Sepak Bola Denmark|Denmark]])"}},"i":0}}]}' id="mwAY4"/>
{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034499/ |title=North Ireland vs. Cyprus|language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=12 Juni 2022|access-date=13 Juni 2022}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Ricardo de Burgos Bengoetxea|Ricardo de Burgos]] ([[Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol|Spanyol]])"}},"i":0}}]}' id="mwAZQ"/>
{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034493/ |title=Greece vs. Kosovo|language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=12 Juni 2022|access-date=13 Juni 2022}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Julian Weinberger]] ([[Asosiasi Sepak Bola Austria|Austria]])"}},"i":0}}]}' id="mwAZk"/>
{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034538/ |title=North Ireland vs. Kosovo|language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=24 September 2022|access-date=25 September 2022}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Glenn Nyberg]] ([[Asosiasi Sepak Bola Swedia|Swedia]])"}},"i":0}}]}' id="mwAZ8"/>
{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034539/ |title=Cyprus vs. Greece|language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=24 September 2022|access-date=25 September 2022}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Aleksei Kulbakov]] ([[Uni Sepak Bola Bulgaria|Bulgaria]])"}},"i":0}}]}' id="mwAaQ"/>
{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034570/ |title=Greece vs. North Ireland|language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=27 September 2022|access-date=28 September 2022}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Filip Glova]] ([[Asosiasi Sepak Bola Slowakia|Slowakia]])"}},"i":0}}]}' id="mwAao"/>
{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034572/ |title=Kosovo vs. Cyprus|language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=27 September 2022|access-date=28 September 2022}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Kristo Tohver]] ([[Asosiasi Sepak Bola Estonia|Estonia]])"}},"i":0}}]}' id="mwAa8"/>
Grup 3
{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034422/ |title=Kazakhstan vs. Azerbaijan|language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=3 Juni 2022|access-date=3 Juni 2022}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[István Vad]] ([[Federasi Sepak Bola Hungaria|Hungaria]])"}},"i":0}}]}' id="mwAbc"/>
{{cite web |url=https://www.uefa.com/insideuefa/mediaservices/mediareleases/news/0273-1493944bb9c8-f5773a44dabd-1000/ |title=Belarus teams to play on neutral ground in UEFA competitions |language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |date=3 Maret 2022 |access-date=3 Maret 2022}}</ref>}}"},"attendance":{"wt":"{{Formatnum:0}}<ref>{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034427/ |title=Belarus vs. Slowakia|language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=3 Juni 2022|access-date=3 Juni 2022}}</ref>{{refn|group=cat.|name=Belarus}}"},"referee":{"wt":"[[Stéphanie Frappart]] ([[Federasi Sepak Bola Prancis|Prancis]])"}},"i":0}}]}' id="mwAbw"/>
{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034456/ |title=Belarus vs. Azerbaijan|language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=6 Juni 2022|access-date=6 Juni 2022}}</ref>{{refn|group=cat.|name=Belarus}}"},"referee":{"wt":"[[Mohammed Al-Hakim]] ([[Asosiasi Sepak Bola Swedia|Swedia]])"}},"i":0}}]}' id="mwAco"/>
{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034450/ |title=Slowakia vs. Kazakhstan|language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=6 Juni 2022|access-date=6 Juni 2022}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Kristo Tohver]] ([[Asosiasi Sepak Bola Estonia|Estonia]])"}},"i":0}}]}' id="mwAdc"/>
{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034475/ |title=Azerbaijan vs. Slowakia|language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=10 Juni 2022|access-date=11 Juni 2022}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Donatas Rumšas]] ([[Federasi Sepak Bola Lituania|Lituania]])"}},"i":0}}]}' id="mwAd0"/>
{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034483/ |title=Belarus vs. Kazakhstan|language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=10 Juni 2022|access-date=11 Juni 2022}}</ref>{{refn|group=cat.|name=Belarus}}"},"referee":{"wt":"[[Manuel Schüttengruber]] ([[Asosiasi Sepak Bola Austria|Austria]])"}},"i":0}}]}' id="mwAeI"/>
{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034502/ |title=Kazakhstan vs. Slowakia|language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=13 Juni 2022|access-date=14 Juni 2022}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Bram Van Driessche]] ([[Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belgia|Belgia]])"}},"i":0}}]}' id="mwAfA"/>
{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034503/ |title=Azerbaijan vs. Belarus|language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=13 Juni 2022|access-date=14 Juni 2022}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Anastasios Papapetrou]] ([[Federasi Sepak Bola Yunani|Yunani]])"}},"i":0}}]}' id="mwAfU"/>
{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034519/ |title=Kazakhstan vs. Belarus|language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=22 September 2022|access-date=22 September 2022}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Horațiu Feșnic]] ([[Asosiasi Sepak Bola Rumania|Rumania]])"}},"i":0}}]}' id="mwAfs"/>
{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034524/ |title=Kazakhstan vs. Belarus|language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=22 September 2022|access-date=22 September 2022}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[William Collum]] ([[Asosiasi Sepak Bola Skotlandia|Skotlandia]])"}},"i":0}}]}' id="mwAgA"/>
{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034550/ |title=Azerbaijan vs. Kazakhstan|language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=25 September 2022|access-date=26 September 2022}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Harm Osmers]] ([[Asosiasi Sepak Bola Jerman|Jerman]])"}},"i":0}}]}' id="mwAgY"/>
{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034548/ |title=Slowakia vs. Belarus|language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=25 September 2022|access-date=26 September 2022}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Nikola Dabanović]] ([[Asosiasi Sepak Bola Montenegro|Montenegro]])"}},"i":0}}]}' id="mwAgs"/>
Grup 4
Sumber:
UEFAKriteria penentuan peringkat:
Kriteria peringkat(P) Promosi;
(Q) Terkualifikasi ke babak dimaksud.
{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034411/ |title=Georgia vs. Gibraltar|language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=2 Juni 2022|access-date=2 Juni 2022}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Morten Krøgh]] ([[Asosiasi Sepak Bola Denmark|Denmark]])"}},"i":0}}]}' id="mwAhM"/>
{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034419/ |title=Bulgaria vs. North Macedonia|language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=2 Juni 2022|access-date=2 Juni 2022}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Jérémie Pignard]] ([[Federasi Sepak Bola Prancis|Prancis]])"}},"i":0}}]}' id="mwAhg"/>
{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034446/ |title=Gibraltar vs. North Macedonia|language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=5 Juni 2022|access-date=5 Juni 2022}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Alain Durieux]] ([[Luxembourg Football Federation|Luxembourg]])"}},"i":0}}]}' id="mwAh4"/>
{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034440/ |title=Bulgaria vs. Georgia|language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=5 Juni 2022|access-date=5 Juni 2022}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Fabio Maresca]] ([[Federasi Sepak Bola Italia|Italia]])"}},"i":0}}]}' id="mwAiM"/>
{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034473/ |title=Gibraltar vs. Bulgaria |language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=9 Juni 2022|access-date=10 Juni 2022}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Petri Viljanen]] ([[Asosiasi Sepak Bola Finlandia|Finlandia]])"}},"i":0}}]}' id="mwAik"/>
{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034472/ |title=North Macedonia vs. Georgia|language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=9 Juni 2022|access-date=10 Juni 2022}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Roi Reinshreiber]] ([[Asosiasi Sepak Bola Israel|Israel]])"}},"i":0}}]}' id="mwAi4"/>
{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034496/ |title=Georgia vs. Bulgaria|language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=12 Juni 2022|access-date=13 Juni 2022}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Espen Eskås]] ([[Federasi Sepak Bola Norwegia|Norwegia]])"}},"i":0}}]}' id="mwAjQ"/>
{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034501/ |title=North Macedonia vs. Gibraltar|language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=12 Juni 2022|access-date=13 Juni 2022}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Dumitri Muntean]] ([[Federasi Sepak Bola Moldova|Moldova]])"}},"i":0}}]}' id="mwAjk"/>
{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034529/ |title=Georgia vs. North Macedonia |language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=23 September 2022|access-date=24 September 2022}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Ivan Kružliak]] ([[Asosiasi Sepak Bola Slowakia|Slowakia]])"}},"i":0}}]}' id="mwAj8"/>
{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034535/ |title=Bulgaria vs. Gibraltar|language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=23 September 2022|access-date=24 September 2022}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Pavel Orel]] ([[Asosiasi Sepak Bola Ceko|Ceko]])"}},"i":0}}]}' id="mwAkQ"/>
{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034564/ |title=Gibraltar vs. Georgia|language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=26 September 2022|access-date=27 September 2022}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Rob Harvey]] ([[Asosiasi Sepak Bola Republik Irlandia|Republik Irlandia]])"}},"i":0}}]}' id="mwAko"/>
{{cite web |format=JSON |url=https://match.uefa.com/v4/matches/2034563/ |title=North Macedonia vs. Bulgaria|language=en |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=26 September 2022|access-date=27 September 2022}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Julian Weinberger]] ([[Asosiasi Sepak Bola Austria|Austria]])"}},"i":0}}]}' id="mwAk8"/>
Peringkat tim peringkat keempat grup
Perebutan tempat degradasi
Dua tim terendah pada peringkat tim peringkat keempat grup Liga C tampil pada babak perebutan tempat degradasi untuk menentukan tim yang terdegradasi ke Liga D. Perebutan tempat degradasi dijadwalkan pada tanggal yang sama dengan perebutan tempat babak grup Kejuaraan Eropa UEFA 2024. Jika paling sedikit salah satu tim yang akan tampil pada perebutan tempat degradasi juga masuk perebutan tempat babak grup Kejuaraan Eropa UEFA, perebutan tempat degradasi akan dibatalkan dan tim Liga C dengan peringkat umum terendah otomatis terdegradasi.[2] Namun, kemungkinan ini tidak terjadi sehingga perebutan tempat degradasi dilaksanakan sesuai jadwal.
Setiap tim berperingkat lebih tinggi menjadi tuan rumah pertandingan kedua. Susunan pertandingan perebutan tempat degradasi adalah sebagai berikut:[2][3]
Zona waktu yang digunakan adalah CET (UTC+1), seperti yang digunakan UEFA (waktu setempat, jika berbeda ditandai dengan tanda kurung).
Pertandingan
{{cite web |url=https://www.gibraltarfa.com/news/gibraltars-home-international-matches-to-be-played-in-faro-portugal-as-from-march-2023-510 |title=Gibraltar's Home international matches to be played in Faro, Portugal as from March 2023 |language=en |publisher=Asosiasi Sepak Bola Gibraltar |date=13 Oktober 2022 |access-date=15 Oktober 2022 |archive-date=19 Oktober 2022 |archive-url=https://web.archive.org/web/20221019140849/https://www.gibraltarfa.com/news/gibraltars-home-international-matches-to-be-played-in-faro-portugal-as-from-march-2023-510 |dead-url=yes }}</ref>}}"},"attendance":{"wt":"207<ref>{{UEFA match attendance|2037952|Gibraltar vs. Lithuania|date=21 Maret 2024|access-date=21 Maret 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Giorgi Kruashvili]] ([[Federasi Sepak Bola Georgia|Georgia]])"}},"i":0}}]}' id="mwAnE"/>
{{UEFA match attendance|2037953|Lithuania vs. Gibraltar|date=26 Maret 2024|access-date=26 Maret 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Duje Strukan]] ([[Federasi Sepak Bola Kroasia|Kroasia]])"}},"i":0}}]}' id="mwAno"/>
Lituania menang agregat 2–0 dan bertahan di Liga C, sementara Gibraltar terdegradasi ke Liga D.
Pencetak gol
Sebanyak 129 gol telah dicetak pada 50 pertandingan, dengan rata-rata 2,58 gol per pertandingan.
5 gol
4 gol
3 gol
2 gol
1 gol
1 gol bunuh diri
Peringkat umum
Keenam belas tim Liga C akan berperingkat akhir ke-33 sampai ke-48 pada Liga Negara UEFA 2022–2023 menurut aturan berikut:[2]
- Setiap tim peringkat pertama grup akan berperingkat ke-33 sampai ke-36.
- Setiap tim peringkat kedua grup akan berperingkat ke-37 sampai ke-40.
- Setiap tim peringkat ketiga grup akan berperingkat ke-41 sampai ke-44.
- Setiap tim peringkat keempat grup akan berperingkat ke-45 sampai ke-48.
Perebutan tempat putaran final Kejuaraan Eropa UEFA 2024
Empat tim peringkat teratas pada peringkat umum Liga C yang tidak lolos Kejuaraan Eropa UEFA 2024 lewat jalur kualifikasi babak grup akan masuk babak perebutan tempat babak grup Kejuaraan Eropa UEFA, dengan setiap tim pemenang lolos ke putaran final.[66]
Keterangan
- JG Juara grup dari Liga C
- Tim lolos langsung ke putaran final
- Tim dengan cetak tebal masuk babak perebutan tempat babak grup putaran final
Catatan
- 1 2 3 4 5 6 Oleh karena keterlibatan Belarus dalam invasi Rusia ke Ukraina, mereka harus memainkan pertandingan kandang di tempat netral dan tanpa penonton sampai pemberitahuan selanjutnya.[39]
- ↑ Gibraltar akan memainkan pertandingan kandang di Stadion Algarve, di Faro/Loulé, Portugal karena stadion kandang reguler mereka, Stadion Victoria, di Gibraltar sedang dalam pembangunan kembali.[63]
Pranala luar
- Situs web resmi (Inggris) (Prancis) (Jerman) (Rusia) (Spanyol) (Italia) (Portugis)
|
|---|
| Musim | |
|---|
| Liga A | | Musim | |
|---|
| Babak final | | Turnamen | |
|---|
| Pertandingan final | |
|---|
| Skuad | |
|---|
|
|---|
|
|---|
| Liga B | |
|---|
| Liga C | |
|---|
| Liga D | |
|---|
| Pro./deg. | |
|---|