Liga C Liga Negara UEFA 2024–2025|
Jadwal penyelenggaraan | 6 September – 19 November 2024 |
|---|
Jumlah tim peserta | 16 |
|---|
| Promosi | |
|---|
| Degradasi | |
|---|
|
Jumlah pertandingan | 48 |
|---|
| Jumlah gol | 128 (2,67 per pertandingan) |
|---|
Jumlah penonton | 1.174.554 (24.470 per pertandingan) |
|---|
Pencetak gol terbanyak | |
|---|
|
Liga B Liga Negara UEFA 2024–2025 adalah divisi kedua Liga Negara UEFA 2024–2025, musim ketiga Liga Negara UEFA, sebuah kompetisi sepak bola internasional yang melibatkan 55 tim nasional sepak bola pria dari asosiasi anggota UEFA.
Liga B terdiri dari 16 anggota UEFA dengan peringkat ke-17 sampai ke-32 pada daftar akses Liga Negara UEFA 2024–2025, yang dibagi ke dalam empat grup berisi masing-masing empat tim. Setiap tim akan memainkan enam pertandingan pada grup masing-masing, dengan format sistem kompetisi penuh hari pertandingan ganda pada September, Oktober, dan November 2024.[1] Setiap juara grup akan mendapat promosi ke Liga A Liga Negara UEFA 2026–2027, sementara tim peringkat keempat grup akan terdegradasi ke Liga C Liga Negara UEFA 2026–2027. Selain itu, setiap tim peringkat kedua grup dan tim peringkat ketiga grup akan melaju ke babak perebutan tempat promosi/degradasi, dengan format pertandingan dua laga kandang-tandang pada Maret 2025. Tim-tim peringkat kedua grup Liga B akan tampil pada perebutan tempat promosi melawan tim-tim peringkat ketiga grup Liga A, sedangkan tim-tim peringkat ketiga grup Liga B akan tampil pada perebutan tempat degradasi melawan tim-tim peringkat kedua grup Liga C. Pada babak tersebut, tim dari liga berperingkat lebih tinggi menjadi tuan rumah pertandingan kedua, dengan setiap pemenang akan menuju ke liga yang lebih tinggi musim berikutnya sementara tim-tim yang kalah masuk ke liga yang lebih rendah.[2]
Tim
Perubahan tim
Tabel berikut menampilkan perubahan tim peserta Liga B dari musim 2022–2023:
Undian
Pada pengundian musim ini, UEFA mengurutkan peringkat tim berdasarkan peringkat umum Liga Negara UEFA 2022–2023.[4] Pot-pot undian untuk fase liga diumumkan Komite Eksekutif UEFA pada 2 Desember 2023.[5] Setiap pot undian untuk fase liga berdasarkan urutan peringkat tersebut.[2]
Pengundian untuk fase liga dilakukan di Maison de la Mutualité di Paris, Prancis pada 8 Februari 2024, pukul 18.00 CET.[6][7] Setiap grup terdiri dari satu tim dari setiap pot. Oleh karena pembatasan perjalanan berlebihan, hanya salah satu dari Inggris, Islandia, Republik Irlandia, atau Wales dapat diundi satu grup dengan Kazakhstan.
Grup
Jadwal pertandingan diumumkan oleh UEFA pada 9 Februari 2024, sehari setelah pengundian grup.[8][9][10]
Zona waktu dalam CET/CEST,[cat. 2] seperti yang digunakan UEFA (waktu setempat, jika berbeda ditandai dengan tanda kurung).
Grup 1
- 1 2 Imbang hasil satu-lawan-satu. Selisih gol seluruh pertandingan: Georgia +1, Albania –2
{{cite news |url=https://www.uefa.com/insideuefa/mediaservices/mediareleases/news/0272-148740475a92-1b97baa3e9d7-1000/ |title=Decisions from today's extraordinary UEFA Executive Committee meeting |language=en |work=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |date = 25 Februari 2022 |access-date=25 Februari 2022}}</ref>}}"},"attendance":{"wt":"15.500<ref>{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040066_FR.pdf |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |language=en |title=Full Time Report – League Phase - Saturday 7 September 2024 – Ukraine-Albania|date=7 September 2024 |accessdate=7 September 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Luís Godinho]] ([[Federasi Sepak Bola Portugal|Portugal]])"}},"i":0}}]}' id="mwAQo"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040086_FR.pdf |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |language=en |title=Full Time Report – League Phase - Tuesday 10 September 2024 – Albania vs Georgia|date=10 September 2024 |accessdate=10 September 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Erik Lambrechts]] ([[Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belgia|Belgia]])"}},"i":0}}]}' id="mwARQ"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040087_FR.pdf |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |language=en |title=Full Time Report – League Phase - Tuesday 10 September 2024 – Ceko vs Ukraine|date=10 September 2024|access-date=10 September 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[John Beaton]] ([[Asosiasi Sepak Bola Skotlandia|Skotlandia]])"}},"i":0}}]}' id="mwARk"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040109_FR.pdf |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |language=en |title=Full Time Report – League Phase - Friday 11 October 2024 – Ceko vs Albania|date=11 Oktober 2024|access-date=11 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Benoît Bastien]] ([[Federasi Sepak Bola Prancis|Prancis]])"}},"i":0}}]}' id="mwAR8"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040104_FR.pdf |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |language=en |title=Full Time Report – League Phase - Friday 11 October 2024 – Ukraine vs Georgia|date=11 Oktober 2024|access-date=11 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Julian Weinberger]] ([[Asosiasi Sepak Bola Austria|Austria]])"}},"i":0}}]}' id="mwASQ"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040129_FR.pdf |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |language=en |title=Full Time Report – League Phase - Monday 14 October 2024 – Georgia vs Albania|date=14 Oktober 2024|access-date=14 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Danny Makkelie]] ([[Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda|Belanda]])"}},"i":0}}]}' id="mwAS4"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040130_FR.pdf |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |language=en |title=Full Time Report – League Phase - Monday 14 October 2024 – Ukraine vs Ceko|date=14 Oktober 2024|access-date=14 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Guillermo Cuadra Fernández]] ([[Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol|Spanyol]])"}},"i":0}}]}' id="mwATM"/>
{{cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040166_FR.pdf |title=Full Time Report – League phase - Saturday 16 November 2024 – Georgia vs Ukraine |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |language=en |date=16 November 2024 |access-date= 16 November 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Chris Kavanagh]] ([[Asosiasi Sepak Bola Inggris|Inggris]])"}},"i":0}}]}' id="mwAT0"/>
{{cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040169_FR.pdf |title=Full Time Report – League phase - Saturday 16 November 2024 – Albania vs Ceko |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |language=en |date=16 November 2024 |access-date= 16 November 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Sandro Schärer]] ([[Asosiasi Sepak Bola Swiss|Swiss]])"}},"i":0}}]}' id="mwAUI"/>
{{cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040195_FR.pdf |title=Full Time Report – League phase - Tuesday 19 November 2024 – Albania vs Ukraine |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |language=en |date=19 November 2024 |access-date=19 November 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[João Pinheiro (wasit)|João Pinheiro]] ([[Federasi Sepak Bola Portugal|Portugal]])"}},"i":0}}]}' id="mwAUg"/>
{{cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040190_FR.pdf |title=Full Time Report – League phase - Tuesday 19 November 2024 – Ceko vs Georgia |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |language=en |date=19 November 2024 |access-date=19 November 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Anastasios Papapetrou]] ([[Federasi Sepak Bola Yunani|Yunani]])"}},"i":0}}]}' id="mwAU0"/>
Grup 2
- 1 2 Imbang poin satu-lawan-satu. Selisih gol satu-lawan-satu: Inggris +2, Yunani –2
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040061_FR.pdf |title=Full Time Report – League Phase - Saturday 7 September 2024 – Republic of Ireland vs England |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |language=en |date=7 September 2024|access-date=7 September 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[José María Sánchez Martínez]] ([[Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol|Spanyol]])"}},"i":0}}]}' id="mwAWQ"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040067_FR.pdf |title=Full Time Report – League Phase - Saturday 7 September 2024 – Greece vs Finland |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |language=en |date=7 September 2024 |accessdate=7 September 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Urs Schnyder]] ([[Asosiasi Sepak Bola Swiss|Swiss]])"}},"i":0}}]}' id="mwAWk"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040088_FR.pdf |title=Full Time Report – League Phase - Tuesday 10 September 2024 – England vs Finland |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |language=en |date=10 September 2024 |accessdate=10 September 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Morten Krøgh]] ([[Asosiasi Sepak Bola Denmark|Denmark]])"}},"i":0}}]}' id="mwAW8"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040085_FR.pdf |title=Full Time Report – League Phase - Tuesday 10 September 2024 – Repulic of Ireland vs Greece |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |language=en |date=10 September 2024 |accessdate=10 September 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Espen Eskås]] ([[Asosiasi Sepak Bola Norwegia|Norwegia]])"}},"i":0}}]}' id="mwAXQ"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040103_FR.pdf |title=Full Time Report – League Phase - Thursday 10 October 2024 – England vs Greece |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |language=en |date=10 Oktober 2024 |access-date=10 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Andrea Colombo]] ([[Federasi Sepak Bola Italia|Italia]])"}},"i":0}}]}' id="mwAXo"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040096_FR.pdf |title=Full Time Report – League Phase - Thursday 10 October 2024 – Finland vs Republic of Ireland |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |language=en |date=10 Oktober 2024 |access-date=10 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Aleksandar Stavrev]] ([[Federasi Sepak Bola Makedonia Utara|Makedonia Utara]])"}},"i":0}}]}' id="mwAX8"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040124_FR.pdf |title=Full Time Report – League Phase - Sunday 13 October 2024 – Finland vs England |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |language=en |date=13 Oktober 2024 |access-date=13 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Giorgi Kruashvili]] ([[Federasi Sepak Bola Georgia|Georgia]])"}},"i":0}}]}' id="mwAYU"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040127_FR.pdf |title=Full Time Report – League Phase - Sunday 13 October 2024 – Greece vs Republic of Ireland |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |language=en |date=13 Oktober 2024 |access-date=13 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Joey Kooij]] ([[Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda|Belanda]])"}},"i":0}}]}' id="mwAYo"/>
{{cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040151_FR.pdf |title=Full Time Report – League phase - Thursday 14 November 2024 – Greece vs England |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |language=en |date=14 November 2024 |access-date=14 November 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Daniel Siebert]] ([[Asosiasi Sepak Bola Jerman|Jerman]])"}},"i":0}}]}' id="mwAZA"/>
{{cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040150_FR.pdf |title=Full Time Report – League phase - Thursday 14 November 2024 – Republic of Ireland vs Finland |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |language=en |date=14 November 2024 |access-date=14 November 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Harm Osmers]] ([[Asosiasi Sepak Bola Jerman|Jerman]])"}},"i":0}}]}' id="mwAZU"/>
{{cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040177_FR.pdf |title=Full Time Report – League phase - Sunday 17 November 2024 – England vs Republic of Ireland |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |language=en |date=17 November 2024 |access-date=17 November 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Erik Lambrechts]] ([[Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belgia|Belgia]])"}},"i":0}}]}' id="mwAZs"/>
{{cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040175_FR.pdf |title=Full Time Report – League phase - Sunday 17 November 2024 – Finland vs Greece |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |language=en |date=17 November 2024 |access-date=17 November 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Willy Delajod]] ([[Federasi Sepak Bola Prancis|Prancis]])"}},"i":0}}]}' id="mwAaA"/>
Grup 3
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040051_FR.pdf |title=Full Time Report – League Phase - Friday 6 September 2024 – Kazakhstan vs Norway|date=6 September 2024|access-date=6 September 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Allard Lindhout]] ([[Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda|Belanda]])"}},"i":0}}]}' id="mwAag"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040055_FR.pdf |title=Full Time Report – League Phase - Friday 6 September 2024 – Slovenia vs Austria|date=6 September 2024|access-date=6 September 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Radu Petrescu]] ([[Federasi Sepak Bola Rumania|Rumania]])"}},"i":0}}]}' id="mwAa0"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040083_FR.pdf |title=Full Time Report – League Phase - Monday 9 September 2024 – Norway vs Austria|date=9 September 2024|access-date=9 September 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Nikola Dabanović]] ([[Asosiasi Sepak Bola Montenegro|Montenegro]])"}},"i":0}}]}' id="mwAbM"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040084_FR.pdf |title=Full Time Report – League Phase - Monday 9 September 2024 – Slovenia vs Kazakhstan|date=9 September 2024|access-date=9 September 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[João Pinheiro (wasit)|João Pinheiro]] ([[Federasi Sepak Bola Portugal|Portugal]])"}},"i":0}}]}' id="mwAbg"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040094_FR.pdf |title=Full Time Report – League Phase - Thursday 10 October 2024 – Austria vs Kazakhstan |date=10 Oktober 2024 |access-date=10 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Donald Robertson]] ([[Asosiasi Sepak Bola Skotlandia|Skotlandia]])"}},"i":0}}]}' id="mwAb4"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040098_FR.pdf |title=Full Time Report – League Phase - Thursday 10 October 2024 – Norway vs Slovenia |date=10 Oktober 2024 |access-date=10 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Manfredas Lukjančukas]] ([[Federasi Sepak Bola Lituania|Lituania]])"}},"i":0}}]}' id="mwAcM"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040120_FR.pdf |title=Full Time Report – League Phase - Sunday 13 October 2024 – Kazakhstan vs Slovenia |date=13 Oktober 2024 |access-date=13 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Craig Pawson]] ([[Asosiasi Sepak Bola Inggris|Inggris]])"}},"i":0}}]}' id="mwAck"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040126_FR.pdf |title=Full Time Report – League Phase - Sunday 13 October 2024 – Austria vs Norway |date=13 Oktober 2024 |access-date=13 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Tamás Bognár]] ([[Federasi Sepak Bola Hungaria|Hungaria]])"}},"i":0}}]}' id="mwAc4"/>
{{cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040146_FR.pdf |title=Full Time Report – League phase - Thursday 14 November 2024 – Kazakhstan vs Austria |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |language=en |date=14 November 2024 |access-date=14 November 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Marian Barbu]] ([[Federasi Sepak Bola Rumania|Rumania]])"}},"i":0}}]}' id="mwAdQ"/>
{{cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040152_FR.pdf |title=Full Time Report – League phase - Thursday 14 November 2024 – Slovenia vs Norway |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |language=en |date=14 November 2024 |access-date=14 November 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Michael Oliver (wasit)|Michael Oliver]] ([[Asosiasi Sepak Bola Inggris|Inggris]])"}},"i":0}}]}' id="mwAdk"/>
{{cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040176_FR.pdf |title=Full Time Report – League phase - Sunday 17 November 2024 – Austria vs Slovenia |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |language=en |date=17 November 2024 |access-date=17 November 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Glenn Nyberg]] ([[Asosiasi Sepak Bola Swedia|Swedia]])"}},"i":0}}]}' id="mwAd8"/>
{{cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040174_FR.pdf |title=Full Time Report – League phase - Sunday 17 November 2024 – Norway vs Kazakhstan |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |language=en |date=17 November 2024 |access-date=17 November 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Jasper Vergoote]] ([[Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belgia|Belgia]])"}},"i":0}}]}' id="mwAeQ"/>
Grup 4
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040056_FR.pdf |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |language=en |title=Full Time Report – League Phase - Friday 6 September 2024 – Iceland vs Montenegro|date= 6 September 2024|access-date=6 September 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Willy Delajod]] ([[Federasi Sepak Bola Prancis|Prancis]])"}},"i":0}}]}' id="mwAew"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040052_FR.pdf |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |language=en |title=Full Time Report – League Phase - Friday 6 September 2024 – Wales vs Türki̇ye|date= 6 September 2024|access-date=6 September 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Rohit Saggi]] ([[Asosiasi Sepak Bola Norwegia|Norwegia]])"}},"i":0}}]}' id="mwAfE"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040080_FR.pdf |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |language=en |title=Full Time Report – League Phase - Monday 9 September 2024 – Montenegro vs Wales|date= 9 September 2024|access-date=9 September 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Georgi Kabakov]] ([[Uni Sepak Bola Bulgaria|Bulgaria]])"}},"i":0}}]}' id="mwAfc"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040078_FR.pdf |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |language=en |title=Full Time Report – League Phase - Monday 9 September 2024 – Türkiye vs Iceland|dat= 9 September 2024|access-date=9 September 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Enea Jorgji]] ([[Asosiasi Sepak Bola Albania|Albania]])"}},"i":0}}]}' id="mwAfw"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040111_FR.pdf |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |language=en |title=Full Time Report – League Phase - Friday 11 October 2024 – ICeland vs Wales|date=11 Oktober 2024 |access-date=11 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Antoni Bandić]] ([[Asosiasi Sepak Bola Bosnia dan Herzegovina|Bosnia dan Herzegovina]])"}},"i":0}}]}' id="mwAgI"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040108_FR.pdf |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |language=en |title=Full Time Report – League Phase - Friday 11 October 2024 – Türkiye vs Montenegro|date=11 Oktober 2024 |access-date=11 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Daniele Chiffi]] ([[Federasi Sepak Bola Italia|Italia]])"}},"i":0}}]}' id="mwAgc"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040132_FR.pdf |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |language=en |title=Full Time Report – League Phase - Monday 14 October 2024 – Iceland vs Türkiye|date=14 Oktober 2024 |access-date=14 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Damian Sylwestrzak]] ([[Asosiasi Sepak Bola Polandia|Polandia]])"}},"i":0}}]}' id="mwAg0"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040136_FR.pdf |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |language=en |title=Full Time Report – League Phase - Monday 14 October 2024 – Wales vs Montenegro|date=14 Oktober 2024 |access-date=14 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Filip Glova]] ([[Asosiasi Sepak Bola Slowakia|Slowakia]])"}},"i":0}}]}' id="mwAhI"/>
{{cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040165_FR.pdf |title=Full Time Report – League phase - Saturday 16 November 2024 – Montenegro vs Iceland |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |language=en |date=16 November 2024 |access-date= 16 November 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Sven Jablonski]] ([[Asosiasi Sepak Bola Jerman|Jerman]])"}},"i":0}}]}' id="mwAhg"/>
{{cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040167_FR.pdf |title=Full Time Report – League phase - Saturday 16 November 2024 – Türkiye vs Wales |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |language=en |date=16 November 2024 |access-date= 16 November 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Juan Martínez Munuera]] ([[Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol|Spanyol]])"}},"i":0}}]}' id="mwAh0"/>
{{cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040193_FR.pdf |title=Full Time Report – League phase - Tuesday 19 November 2024 – Montenegro vs Türkiye |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |language=en |date=19 November 2024 |access-date=19 November 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Urs Schnyder]] ([[Asosiasi Sepak Bola Swiss|Swiss]])"}},"i":0}}]}' id="mwAiM"/>
{{cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/UNL/2025/2040196_FR.pdf |title=Full Time Report – League phase - Tuesday 19 November 2024 – Wales vs Iceland |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |language=en |date=19 November 2024 |access-date=19 November 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[António Nobre]] ([[Federasi Sepak Bola Portugal|Portugal]])"}},"i":0}}]}' id="mwAig"/>
Pencetak gol
Sebanyak 128 gol telah dicetak pada 48 pertandingan, dengan rata-rata 2,67 gol per pertandingan.
7 gol
5 gol
4 gol
3 gol
2 gol
1 gol
1 gol bunuh diri
Peringkat umum
Keenam belas tim Liga B berperingkat umum sementara (peringkat liga) ke-17 sampai ke-32 Liga Negara UEFA 2024–2025 menurut aturan berikut:[2]
- Setiap tim peringkat pertama grup akan berperingkat ke-17 sampai ke-20 sesuai hasil pada fase liga.
- Setiap tim peringkat kedua grup akan berperingkat ke-21 sampai ke-24 sesuai hasil pada fase liga.
- Setiap tim peringkat ketiga grup akan berperingkat ke-25 sampai ke-28 sesuai hasil pada fase liga.
- Setiap tim peringkat keempat grup akan berperingkat ke-29 sampai ke-32 sesuai hasil pada fase liga.
Peringkat umum akhir juga akan disusun, meskipun hanya digunakan untuk menentukan peringkat tim dalam liga baru mereka pada kompetisi edisi berikutnya.[2]
Catatan
- ↑ Pada 2 Mei 2022, UEFA mengumumkan bahwa Rusia ditangguhkan untuk berpartisipasi dan otomatis terdegradasi dari Liga B Liga Negara UEFA 2022–2023 karena invasi negara tersebut ke Ukraina.[3] Meskipun mereka dijadwalkan untuk berpartisipasi di Liga C musim 2024-25, Rusia masih ditangguhkan pada saat tenggat waktu pendaftaran UEFA, dan dengan demikian dilarang mengikuti kompetisi ini.
- ↑ CEST (UTC+2) untuk hari pertandingan 1–4 (September dan Oktober 2024), sementara CET (UTC+1) untuk hari pertandingan 5–6 (November 2024).
- 1 2 3 Oleh karena invasi Rusia ke Ukraina, Ukraina harus memainkan pertandingan kandang mereka di tempat netral sampai pemberitahuan selanjutnya.[12]
Pranala luar
- Situs web resmi (Inggris) (Prancis) (Jerman) (Rusia) (Spanyol) (Italia) (Portugis)
|
|---|
| Musim | |
|---|
| Liga A | | Musim | |
|---|
| Babak final | | Turnamen | |
|---|
| Pertandingan final | |
|---|
| Skuad | |
|---|
|
|---|
|
|---|
| Liga B | |
|---|
| Liga C | |
|---|
| Liga D | |
|---|
| Pro./deg. | |
|---|