Liga 3 Banten 2023 atau Liga 3 PSSI Banten 2023 adalah edisi keenam dari Liga 3 Banten yang diselenggarakan oleh Asprov PSSI Banten.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Informasi turnamen | |
|---|---|
| Negara | |
| Tempat penyelenggaraan | 1 stadion |
| Tanggal penyelenggaraan | 8 Oktober – 31 Oktober 2023 |
| Jumlah peserta | 17 tim sepak bola |
| Juara bertahan | Serpong City FC |
| Hasil turnamen | |
| Juara | Adhyaksa Farmel FC (gelar ke-1) |
| Tempat kedua | Persikota Tangerang |
| Tempat ketiga | Persic Cilegon |
| Tempat keempat | Persipan Pandeglang |
| Kualifikasi untuk | Liga 3 2023 Putaran Nasional |
| Statistik turnamen | |
← 2022
Seluruh statistik akurat per 11 Oktober 2023. | |
Liga 3 Banten 2023 atau Liga 3 PSSI Banten 2023 adalah edisi keenam dari Liga 3 Banten yang diselenggarakan oleh Asprov PSSI Banten.[1]
Diikuti oleh 17 klub. Juara kompetisi ini akan langsung melaju ke putaran nasional tanpa melewati putaran regional Jawa mewakili Provinsi Banten untuk menuju promosi ke Liga 2.
Serpong City FC merupakan juara bertahan setelah menjuarainya di musim 2022.
Pada tahun ini Liga 3 PSSI Banten 2023 diselenggarakan di 1 stadion: Stadion Tri Matra Kodiklat TNI, Serpong, Tangerang Selatan.
Sementara pembukaan liga serta kick off pertama akan dilakukan di Stadion Tri Matra Kodiklat TNI pada tanggal 8 Oktober 2023.
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serpong City | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 | 10 | Lolos ke Babak gugur |
| 2 | Nathan Lebak | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 2 | +19 | 10 | |
| 3 | Gundala | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 | 6 | |
| 4 | Harin | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 11 | −1 | 3 | |
| 5 | Trisukma | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 38 | −37 | 0 |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persikota | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 9 | Lolos ke Babak gugur |
| 2 | Persic | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 6 | |
| 3 | Mavericks | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 | 1 | |
| 4 | Duta | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | −9 | 1 |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adhyaksa Farmel | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 7 | Lolos ke Babak gugur |
| 2 | Persipan | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | Raga Negeri | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 | |
| 4 | Kanekes | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | −6 | 0 |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serang Jaya | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | +16 | 9 | Lolos ke Babak gugur |
| 2 | Persira | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 4 | |
| 3 | Matrix Putra Brother's | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 4 | |
| 4 | Putra Tangerang | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | −26 | 0 |
| Serang Jaya | 1–2 | Persic |
|---|---|---|
| Laporan |