Liga 3 2022–2023 adalah edisi keenam dari musim Liga 3 di bawah nama saat ini dan edisi ketujuh di bawah struktur liga saat ini. Kompetisi ini diselenggarakan oleh Asosiasi Provinsi PSSI untuk putaran provinsi dan PSSI pusat untuk putaran nasional. Tim yang lolos babak 8 besar Liga 3 berhak promosi ke Liga 2 2022–23. Karo United merupakan juara di musim sebelumnya.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Musim | 2022–2023 |
|---|---|
| Tanggal | Putaran Provinsi: 6 Agustus – 13 Januari 2023 Putaran Nasional: April 2024[1] |
← 2021–22 2023–24 → | |
| Liga 3 2022–23 | ||
|---|---|---|
Provinsi |
Nasional | |
Liga 3 2022–2023 adalah edisi keenam dari musim Liga 3 di bawah nama saat ini dan edisi ketujuh di bawah struktur liga saat ini. Kompetisi ini diselenggarakan oleh Asosiasi Provinsi PSSI untuk putaran provinsi dan PSSI pusat untuk putaran nasional. Tim yang lolos babak 8 besar Liga 3 berhak promosi ke Liga 2 2022–23. Karo United merupakan juara di musim sebelumnya.
Tim-tim berikut telah berganti divisi sejak musim 2021.[2]
Degradasi dari Liga 2 2021
Promosi Ke Liga 2 2022–2023
Berikut beberapa aturan pada musim 2022:[3]
| # | Liga Provinsi (Tim) | Tim Kualifikasi |
|---|---|---|
| Pulau Sumatra | ||
| 1 | Kompetisi dibatalkan | |
| 2 | Tidak digelar | |
| 3 | Tidak digelar | |
| 4 | Kompetisi dihentikan | |
| 5 | 757 Kepri Jaya | |
| 6 | Kompetisi dibatalkan | |
| 7 | Tidak digelar | |
| 8 | Persimuba | |
| 9 | Tidak digelar | |
| 10 | Kompetisi dibatalkan | |
| Pulau Jawa | ||
| 11 | Serpong City | |
| Persikota | ||
| 12 | Kompetisi dibatalkan | |
| 13 | Persipasi [4] | |
| Dejan FC | ||
| Persikasi | ||
| Persipo | ||
| 14 | Persip[5] | |
| PSIK Klaten | ||
| PSIW Wonosobo | ||
| PSDB United | ||
| 15 | Kompetisi ditiadakan | |
| 16 | Tidak digelar [6] | |
| Kepulauan Nusa Tenggara | ||
| 17 | Perseden[7] | |
| Singaraja ZFP | ||
| 18 | Kompetisi dihentikan | |
| 19 | Perse[8] | |
| Pulau Kalimantan | ||
| 20 | Kompetisi dibatalkan | |
| 21 | Kompetisi dibatalkan | |
| 22 | Persetala[9] | |
| 23 | Tidak digelar | |
| 24 | Kompetisi dibatalkan | |
| Pulau Sulawesi | ||
| 25 | Kompetisi dihentikan | |
| 26 | Persidago | |
| PS Boalemo | ||
| 27 | Persipal U-23 | |
| 28 | Kompetisi dibatalkan | |
| 29 | Persibone | |
| 30 | Kompetisi dibatalkan | |
| Kepulauan Maluku | ||
| 31 | Morotai United | |
| 32 | Maluku FC | |
| Pulau Papua | ||
| 33 | Kompetisi tidak digelar | |
| 34 | Persipani [10] | |
Catatan: