Kudus Sukun Badak adalah tim bola voli putra Indonesia yang dimiliki oleh Pabrik Rokok Sukun dan berbasis di Kudus, Jawa Tengah. Klub ini menjadi peserta Livoli Divisi Utama sejak musim 2025. Klub ini sebelumnya menjadi peserta Proliga kategori putra pada musim 2022 hingga 2024.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Artikel ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan. (Februari 2025) |
| Nama lengkap | Kudus Sukun Badak |
|---|---|
| Nama pendek | Sukun Badak |
| Didirikan | 2018 |
| Arena | Sukun Sport Center, Gebog, Kudus (Kapasitas: 500) |
| Pemilik | Pabrik Rokok Sukun |
| Pelatih | |
| Kapten | Aji Maulana |
| Liga | Livoli Divisi Utama |
| 2024 | ke-2 |
Kudus Sukun Badak adalah tim bola voli putra Indonesia yang dimiliki oleh Pabrik Rokok Sukun dan berbasis di Kudus, Jawa Tengah. Klub ini menjadi peserta Livoli Divisi Utama sejak musim 2025.[1] Klub ini sebelumnya menjadi peserta Proliga kategori putra pada musim 2022 hingga 2024.[2]
Sebelum fokus ke Sukun Badak, PR Sukun sebelumnya menjadi sponsor bagi klub Livoli Divisi Utama, Sukun Surya Muda.[3][4] Tim ini hanya bertahan di kompetisi ini selama 2 musim sejak 2017 sebelum terdegradasi pada musim 2018.[butuh rujukan]
Kudus Sukun Badak awalnya merupakan perkumpulan olahraga bola voli antarkaryawan PR Sukun untuk mengisi waktu luang mereka di pabrik.[5] Tim ini kemudian berkembang menjadi tim semiprofesional dengan mengikuti beragam kompetisi voli tarkam di berbagai daerah di Jawa dan Sumatra.[6][7][8] Pada 2020, tim ini memulai audisi pemain yang akan direkrut tim ini untuk mengikuti kompetisi profesional.[butuh rujukan] Bersama dengan Bogor LavAni, tim ini mendaftarkan diri sebagai peserta Proliga sejak musim 2022.[9][10] Tim ini mengakhiri musim kompetisi tersebut di posisi kelima.[11]
Tim ini juga tampil sebagai perwakilan Jawa Tengah pada serangkaian kompetisi Livoli Divisi I, seperti pada musim 2019[12] dan 2023.[13] Klub ini lantas promosi ke Livoli Divisi Utama 2025 setelah berhasil berhasil meraih tempat kedua pada musim 2024.[1]
| Kudus Sukun Badak – Proliga 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nama | Tanggal lahir | Tinggi Badan | Posisi | Spike | Block | |
| 1 | 09 Maret 2001 | 190 cm | Outside Hitter | 340 cm | 335 cm | ||
| 11 | 11 Desember 2001 | 197 cm | Setter | 340 cm | 330 cm | ||
| 7 | 14 Juli 2000 | 187 cm | Middle Blocker | 346 cm | 340 cm | ||
| 4 | 15 September 2002 | 190 cm | Opposite | 340 cm | 330 cm | ||
| 14 | 15 Januari 1994 | 196 cm | Middle Blocker | 335 cm | 330 cm | ||
| 21 | 25 Januari 1990 | 185 cm | Setter | 320 cm | 315 cm | ||
| 16 | 02 November 2002 | 195 cm | Middle Blocker | 345 cm | 335 cm | ||
| 2 | 19 Februari 2003 | 188 cm | Opposite | 360 cm | 337 cm | ||
| 8 | 06 Januari 1993 | 204 cm | Outside Hitter | 347 cm | 334 cm | ||
| 6 | 12 Juni 1992 | 217 cm | Opposite | 360 cm | 345 cm | ||
| 12 | 20 Februari 2003 | 189 cm | Outside Hitter | 342 cm | 330 cm | ||
| 15 | 15 November 2007 | 193 cm | Opposite | 345 cm | 340 cm | ||
| 18 | 195 cm | Middle Blocker | 342 cm | 339 cm | |||
| 3 | 173 cm | Libero | |||||
| 10 | 23 Juni 2000 | 183 cm | Setter | 325 cm | 320 cm | ||
| 5 | 170 cm | Libero | |||||
| Kudus Sukun Badak – Proliga 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nama | Tanggal lahir | Tinggi Badan | Posisi | Spike | Block | |
| 1 | 09 Maret 2001 | 190 cm | Outside Hitter | 340 cm | 335 cm | ||
| 2 | 05 Juni 2001 | 190 cm | Setter | 335 cm | 330 cm | ||
| 3 | 14 Juli 2000 | 187 cm | Middle Blocker | 346 cm | 340 cm | ||
| 4 | 15 September 2002 | 190 cm | Opposite | 340 cm | 330 cm | ||
| 5 | 02 Maret 2001 | 197 cm | Middle Blocker | 348 cm | 340 cm | ||
| 6 | 168 cm | Libero | |||||
| 7 | 14 Juli 1996 | 210 cm | Opposite | 374 cm | 345 cm | ||
| 8 | 19 Februari 2003 | 188 cm | Opposite | 360 cm | 337 cm | ||
| 10 | 183 cm | Setter | 324 cm | 321 cm | |||
| 11 | 15 Mei 1990 | 192 cm | Outside Hitter | 345 cm | 335 cm | ||
| 12 | 20 Februari 2003 | 187 cm | Outside Hitter | 342 cm | 330 cm | ||
| 13 | 07 Desember 2000 | 195 cm | Middle Blocker | 345 cm | 340 cm | ||
| 15 | 195 cm | Middle Blocker | 342 cm | 339 cm | |||
| 16 | 17 April 1992 | 178 cm | Libero | ||||
| 17 | 11 Oktober 1990 | 185 cm | Setter | 325 cm | 320 cm | ||
| 18 | 190 cm | Outside Hitter | 338 cm | 330 cm | |||
| 24 | 22 Desember 1995 | 197 cm | Outside Hitter | 345 cm | 340 cm | ||
| 22 | Agus Prasetyo | 22 Agustus 2001 | 195 cm | Middle Blocker | 345 cm | 340 cm | |
| Posisi | Staf |
|---|---|
| Pelatih | |
| Asisten Pelatih 1 | |
| Asisten Pelatih 2 |