Kiyokawa adalah sebuah desa yang terletak di Prefektur Kanagawa, Jepang. Hingga 1 Oktober 2023, diperkirakan penduduknya berkisar 2.912 jiwa dengan kepadatan penduduk 40,8 jiwa per km2.2.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Kiyokawa
清川村code: ja is deprecated | |
|---|---|
Balai Desa Kiyokawa | |
![]() Lokasi Kiyokawa di Prefektur Kanagawa | |
| Koordinat: 35°28′56″N 139°16′35″E / 35.48222°N 139.27639°E / 35.48222; 139.27639[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Kiyokawa,_Kanagawa¶ms=35_28_56_N_139_16_35_E_region:JP_type:city(2858) <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">35°28′56″N</span> <span class=\"longitude\">139°16′35″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">35.48222°N 139.27639°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">35.48222; 139.27639</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBg\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt9\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBw\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwCA\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Kiyokawa,_Kanagawa&params=35_28_56_N_139_16_35_E_region:JP_type:city(2858)\" class=\"external text\" id=\"mwCQ\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwCg\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCw\"><span class=\"latitude\" id=\"mwDA\">35°28′56″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwDQ\">139°16′35″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDg\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDw\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEA\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwEQ\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEg\">35.48222°N 139.27639°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFA\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwFQ\">35.48222; 139.27639</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFg\"/></span>"}' id="mwFw"/> | |
| Negara | Jepang |
| Wilayah | Kantō |
| Prefektur | Kanagawa |
| Distrik | Aikō |
| Luas | |
| • Total | 71,29 km2 (2,753 sq mi) |
| Populasi (30 April 2021) | |
| • Total | 2.858 |
| • Kepadatan | 0,40/km2 (1,0/sq mi) |
| Zona waktu | UTC+9 (Japan Standard Time) |
| Simbol | |
| • Pohon | Tangkira |
| • Bunga | Rhododendron |
| • Burung | Burung pengicau semak Jepang |
| Nomor telepon | 046-288-1211 |
| Alamat | 2216 Susugaya, Kiyokawa-mura, Aikō-gun, Kanagawa-ken 243-0195 |
| Situs web | Situs web resmi |

Kiyokawa (清川村code: ja is deprecated , Kiyokawa-mura) adalah sebuah desa yang terletak di Prefektur Kanagawa, Jepang. Hingga 1 Oktober 2023[update], diperkirakan penduduknya berkisar 2.912 jiwa dengan kepadatan penduduk 40,8 jiwa per km2.2.[1]
Kiyokawa mengadopsi pemerintahan dewan wali kota dengan wali kota yang dipilih secara langsung serta dewan desa beranggotakan 10 orang. Kiyokawa, bersama dengan tetangganya Aikawa, menyumbangkan satu anggota ke Majelis Prefektur Kanagawa. Dalam konteks politik nasional, desa ini merupakan bagian dari distrik ke-16 Kanagawa di majelis rendah di Diet Jepang.
Menurut data sensus Jepang,[2] populasi Kiyokawa tetap relatif konstan selama satu abad terakhir.
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1920 | 2,761 | — |
| 1930 | 2,921 | +5.8% |
| 1940 | 2,855 | −2.3% |
| 1950 | 3,313 | +16.0% |
| 1960 | 2,895 | −12.6% |
| 1970 | 2,757 | −4.8% |
| 1980 | 3,539 | +28.4% |
| 1990 | 3,549 | +0.3% |
| 2000 | 3,482 | −1.9% |
| 2010 | 3,459 | −0.7% |
| 2020 | 3,038 | −12.2% |