Kitchen Nightmares adalah serial televisi realitas Amerika Serikat yang sebelumnya disiarkan oleh jaringan Fox. Dalam serial ini, Gordon Ramsay diundang oleh pemilik restoran selama seminggu untuk mengawasi restoran yang sedang mengalami masalah bisnis dan mengatasi permasalahannya. Acara ini didasarkan pada program asal Britania Raya Ramsay's Kitchen Nightmares.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Kitchen Nightmares | |
|---|---|
| Genre | Acara realitas |
| Berdasarkan | Ramsay's Kitchen Nightmares |
| Pengembang | Daniel Kay |
| Sutradara | Brad Kreisberg (musim 1–2) Jay Hunter (musim 3–6) Glenn Taylor (musim 7) |
| Pemeran | Gordon Ramsay |
| Narator |
|
| Lagu tema pembuka | "Miserlou" |
| Penata musik | David Vanacore |
| Negara asal | Amerika Serikat |
| Bahasa asli | Inggris |
| Jml musim | 8 |
| Jml episode | 102 (termasuk revisits) |
| Produksi | |
| Produser eksekutif |
|
| Durasi | 58 |
| Rumah produksi |
|
| Distributor | 20th Television |
| Rilis asli | |
| Jaringan | Fox |
| Rilis | 19 September 2007 (2007-09-19) |
Kitchen Nightmares adalah serial televisi realitas Amerika Serikat yang sebelumnya disiarkan oleh jaringan Fox. Dalam serial ini, Gordon Ramsay diundang oleh pemilik restoran selama seminggu untuk mengawasi restoran yang sedang mengalami masalah bisnis dan mengatasi permasalahannya.[1] Acara ini didasarkan pada program asal Britania Raya Ramsay's Kitchen Nightmares.
Acara ini mulai ditayangkan pada Rabu, 19 September 2007. Pada 23 Juni 2014, Ramsay mengumumkan berakhirnya serial ini.[2]
Acara ini diproduksi oleh ITV Studios America[nb 1] dan Optomen, bekerjasama dengan A. Smith & Co. Productions,[4] dengan Arthur Smith, Kent Weed dan Patricia Llewellyn bertindak selaku produser eksekutif.
Di Britania Raya, serial ini disiarkan dengan nama Kitchen Nightmares USA dan Ramsay's Kitchen Nightmares USA di Channel 4, yang juga memproduksi versi asli Britania Raya. Tayangan ulang, bersama dengan serial Britania Raya-nya, sering ditayangkan di BBC America.[5]
| Musim | Episode | Tayang perdana | ||
|---|---|---|---|---|
| Musim perdana | Musim final | |||
| 1 | 10 | 19 September 2007 (2007-09-19) | 12 Desember 2007 (2007-12-12) | |
| 2 | 12 | 4 September 2008 (2008-09-04) | 15 Januari 2009 (2009-1-15) | |
| 3 | 13 | 29 Januari 2010 (2010-01-29) | 21 Mei 2010 (2010-5-21) | |
| 4 | 12 | 21 Januari 2011 (2011-01-21) | 20 Mei 2011 (2011-5-20) | |
| 5 | 17 | 23 September 2011 (2011-09-23) | 30 Maret 2012 (2012-3-30) | |
| 6 | 16 | 26 Oktober 2012 (2012-10-26) | 10 Mei 2013 (2013-5-10) | |
| 7 | 10 | 11 April 2014 (2014-04-11) | 12 September 2014 (2014-9-12) | |
Musim pertama difokuskan pada restoran di daerah California Selatan dan New York City.
| No. total | No. musim | Restoran | Lokasi | Tanggal tayang asli | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | "Peter's" | Babylon, New York | 19 September 2007 (2007-09-19) | |
| 2 | 2 | "Dillon's" | New York, New York | 26 September 2007 (2007-09-26) | |
|
Restoran dinamai ulang sebagai Purnima selama produksi. | |||||
| 3 | 3 | "The Mixing Bowl" | Bellmore, New York | 3 Oktober 2007 (2007-10-03) | |
| 4 | 4 | "Seascape" | Islip, New York | 10 Oktober 2007 (2007-10-10) | |
| 5 | 5 | "The Olde Stone Mill" | Tuckahoe, New York | 17 Oktober 2007 (2007-10-17) | |
| 6 | 6 | "Sebastian's" | Toluca Lake, California | 7 November 2007 (2007-11-07) | |
| 7 | 7 | "Finn McCool's" | Westhampton, New York | 14 November 2007 (2007-11-14) | |
| 8 | 8 | "Lela's" | Pomona, California | 21 November 2007 (2007-11-21) | |
| 9 | 9 | "Campania" | Fair Lawn, New Jersey | 28 November 2007 (2007-11-28) | |
| 10 | 10 | "The Secret Garden" | Moorpark, California | 12 Desember 2007 (2007-12-12) | |
Musim kedua termasuk episode di Amerika Serikat bagian barat-tengah atas serta New York dan California.
<small>N/A</small></span>\n |OriginalAirDate = {{Start date|2008|9|4}}\n |ShortSummary = Kunjungan kembali ke Finn McCool's, The Olde Stone Mill, The Mixing Bowl, Dillon's, Campania, Peter's.\n |LineColor = e2a482\n}}\n{{Episode list\n |EpisodeNumber = 12\n |EpisodeNumber2 = 1\n |Title = Handlebar\n |Aux1 = [[Mount Sinai, New York]]\n |OriginalAirDate = {{Start date|2008|9|11}}\n |ShortSummary = \n |LineColor = e2a482\n}}\n{{Episode list\n |EpisodeNumber = 13\n |EpisodeNumber2 = 2\n |Title = Giuseppi's\n |Aux1 = [[Macomb Township, Michigan]]\n |OriginalAirDate = {{Start date|2008|9|18}}\n |ShortSummary = \n |LineColor = e2a482\n}}\n{{Episode list\n |EpisodeNumber = 14\n |EpisodeNumber2 = 3\n |Title = Trobiano's\n |Aux1 = [[Great Neck, New York]]\n |OriginalAirDate = {{Start date|2008|9|25}}\n |ShortSummary = \n |LineColor = e2a482\n}}\n{{Episode list\n |EpisodeNumber = 15\n |EpisodeNumber2 = 4\n |Title = Black Pearl\n |Aux1 = New York, New York\n |OriginalAirDate = {{Start date|2008|9|25}}\n |ShortSummary = \n |LineColor = e2a482\n}}\n{{Episode list\n |EpisodeNumber = 16\n |EpisodeNumber2 = 5\n |Title = J Willy's\n |Aux1 = [[South Bend, Indiana]]\n |OriginalAirDate = {{Start date|2008|10|30}}\n |ShortSummary = \n |LineColor = e2a482\n}}\n{{Episode list\n |EpisodeNumber = 17\n |EpisodeNumber2 = 6\n |Title = Hannah & Mason's\n |Aux1 = [[Cranbury, New Jersey]]\n |OriginalAirDate = {{Start date|2008|11|6}}\n |ShortSummary = \n |LineColor = e2a482\n}}\n{{Episode list\n |EpisodeNumber = 18\n |EpisodeNumber2 = 7\n |Title = Jack's Waterfront\n |Aux1 = [[St. Clair Shores, Michigan]]\n |OriginalAirDate = {{Start date|2008|11|6}}\n |ShortSummary = \n |LineColor = e2a482\n}}\n{{Episode list\n |EpisodeNumber = 19\n |EpisodeNumber2 = 8\n |Title = Sabatiello's\n |Aux1 = [[Stamford, Connecticut]]\n |OriginalAirDate = {{Start date|2008|11|13}}\n |ShortSummary = \n |LineColor = e2a482\n}}\n{{Episode list\n |EpisodeNumber = 20\n |EpisodeNumber2 = 9\n |Title = Fiesta Sunrise\n |Aux1 = [[West Nyack, New York]]\n |OriginalAirDate = {{Start date|2008|11|13}}\n |ShortSummary = \n |LineColor = e2a482\n}}\n{{Episode list\n |EpisodeNumber = 21\n |EpisodeNumber2 = 10\n |Title = Santé La Brea\n |Aux1 = Los Angeles, California\n |OriginalAirDate = {{Start date|2008|11|20}}\n |ShortSummary = \n |LineColor = e2a482\n}}\n{{Episode list\n |EpisodeNumber = 22\n |EpisodeNumber2 = 11\n |Title = Cafe 36\n |Aux1 = [[La Grange, Illinois]]\n |OriginalAirDate = {{Start date|2009|1|15}}\n |ShortSummary = \n |LineColor = e2a482\n}}"}},"i":0}}]}' id="mwhg"/>| No. total | No. musim | Restoran | Lokasi | Tanggal tayang asli | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | – | "Revisited: Gordon Returns" | N/A | 4 September 2008 (2008-09-04) | |
|
Kunjungan kembali ke Finn McCool's, The Olde Stone Mill, The Mixing Bowl, Dillon's, Campania, Peter's. | |||||
| 12 | 1 | "Handlebar" | Mount Sinai, New York | 11 September 2008 (2008-09-11) | |
| 13 | 2 | "Giuseppi's" | Macomb Township, Michigan | 18 September 2008 (2008-09-18) | |
| 14 | 3 | "Trobiano's" | Great Neck, New York | 25 September 2008 (2008-09-25) | |
| 15 | 4 | "Black Pearl" | New York, New York | 25 September 2008 (2008-09-25) | |
| 16 | 5 | "J Willy's" | South Bend, Indiana | 30 Oktober 2008 (2008-10-30) | |
| 17 | 6 | "Hannah & Mason's" | Cranbury, New Jersey | 6 November 2008 (2008-11-06) | |
| 18 | 7 | "Jack's Waterfront" | St. Clair Shores, Michigan | 6 November 2008 (2008-11-06) | |
| 19 | 8 | "Sabatiello's" | Stamford, Connecticut | 13 November 2008 (2008-11-13) | |
| 20 | 9 | "Fiesta Sunrise" | West Nyack, New York | 13 November 2008 (2008-11-13) | |
| 21 | 10 | "Santé La Brea" | Los Angeles, California | 20 November 2008 (2008-11-20) | |
| 22 | 11 | "Cafe 36" | La Grange, Illinois | 15 Januari 2009 (2009-01-15) | |
Musim ketiga awalnya dijadwalkan untuk tayang perdana pada Rabu, 27 Januari 2010,[6] tetapi ditunda hingga Jumat, 29 Januari 2010, karena pidato State of the Union.[7]
<small>N/A</small></span>\n |OriginalAirDate = {{Start date|2010|4|9}}\n |ShortSummary = Kunjungan kembali ke [[#ep21|Santé La Brea]], [[#ep7|Finn McCool's]] dan [[#ep13|Giuseppi's]].\n |LineColor = e3cd81\n}}\n{{Episode list\n |EpisodeNumber = 33\n |EpisodeNumber2 = 10\n |Title = Fleming\n |Aux1 = Miami, Florida\n |OriginalAirDate = {{Start date|2010|5|7}}\n |ShortSummary = \n |LineColor = e3cd81\n}}\n{{Episode list\n |EpisodeNumber = 34\n |EpisodeNumber2 = 11\n |Title = Sushi-Ko\n |Aux1 = [[Thousand Oaks, California]]\n |OriginalAirDate = {{Start date|2010|5|14}}\n |ShortSummary = \n |LineColor = e3cd81\n}}\n{{Episode list\n |EpisodeNumber = 35\n |EpisodeNumber2 = –\n |Title = Revisited No. 3\n |Aux1 = <span style=\"color: gray;\"><small>N/A</small></span>\n |OriginalAirDate = {{Start date|2010|5|21}}\n |ShortSummary = Kunjungan kembali ke [[#ep12|Handlebar]], [[#ep29|Casa Roma]] dan [[#ep15|The Black Pearl]].\n |LineColor = e3cd81\n}}"}},"i":0}}]}' id="mwlA"/>| No. total | No. musim | Restoran | Lokasi | Tanggal tayang asli | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | "Hot Potato Cafe" | Philadelphia, Pennsylvania | 29 Januari 2010 (2010-01-29) | |
| 24 | 2 | "Flamangos" | Whitehouse Station, New Jersey | 2 Februari 2010 (2010-02-02) | |
|
Restoran dinamai ulang sebagai The Junction selama produksi. | |||||
| 25 | 3 | "Bazzini" | Ridgewood, New Jersey | 5 Februari 2010 (2010-02-05) | |
| 26 | 4 | "Mojito" | Brooklyn, New York | 25 Februari 2010 (2010-02-25) | |
| 27 | 5 | "Lido di Manhattan" | Manhattan Beach, California | 4 Maret 2010 (2010-03-04) | |
| 28 | 6 | "Le Bistro" | Lighthouse Point, Florida | 11 Maret 2010 (2010-03-11) | |
| 29 | 7 | "Casa Roma" | Lancaster, California | 12 Maret 2010 (2010-03-12) | |
|
Episode ini diproduksi sebagai bagian dari musim 2, namun tidak disiarkan sampai musim 3. | |||||
| 30 | 8 | "Mama Rita's" | Newbury Park, California | 19 Maret 2010 (2010-03-19) | |
| 31 | 9 | "Anna Vincenzo's" | Boca Raton, Florida | 26 Maret 2010 (2010-03-26) | |
| 32 | – | "Revisited No. 2" | N/A | 9 April 2010 (2010-04-09) | |
| 33 | 10 | "Fleming" | Miami, Florida | 7 Mei 2010 (2010-05-07) | |
| 34 | 11 | "Sushi-Ko" | Thousand Oaks, California | 14 Mei 2010 (2010-05-14) | |
| 35 | – | "Revisited No. 3" | N/A | 21 Mei 2010 (2010-05-21) | |
Pada Mei 2010, jaringan Fox mengumumkan kembalinya Kitchen Nightmares untuk musim keempat. Musim keempat ditayangkan mulai 21 Januari 2011 hingga 20 Mei 2011 di Fox.[8]
<small>N/A</small></span>\n |OriginalAirDate = {{Start date|2011|2|11}}\n |ShortSummary = Kunjungan kembali ke [[#ep26|Mojito]], [[#ep24|The Junction (fka Flamangos)]] dan [[#ep25|Bazzini]].\n |LineColor = b4e381\n}}\n{{Episode list\n |EpisodeNumber = 40\n |EpisodeNumber2 = 4\n |Title = Grasshopper Also\n |Aux1 = [[Carlstadt, New Jersey]]\n |OriginalAirDate = {{Start date|2011|2|18}}\n |ShortSummary = \n |LineColor = b4e381\n}}\n{{Episode list\n |EpisodeNumber = 41\n |EpisodeNumber2 = 5\n |Title = Davide\n |Aux1 = Boston, Massachusetts\n |OriginalAirDate = {{Start date|2011|2|25}}\n |ShortSummary = \n |LineColor = b4e381\n}}\n{{Episode list\n |EpisodeNumber = 42\n |EpisodeNumber2 = 6\n |Title = Down City\n |Aux1 = Providence, Rhode Island\n |OriginalAirDate = {{Start date|2011|3|11}}\n |ShortSummary = \n |LineColor = b4e381\n}}\n{{Episode list\n |EpisodeNumber = 43\n |EpisodeNumber2 = –\n |Title = Revisited No. 5\n |Aux1 = <span style=\"color: gray;\"><small>N/A</small></span>\n |OriginalAirDate = {{Start date|2011|3|18}}\n |ShortSummary = Kunjungan kembali ke [[#ep28|Le Bistro]], [[#ep31|Anna Vincenzo's]] dan [[#ep27|Lido di Manhattan]].\n |LineColor = b4e381\n}}\n{{Episode list\n |EpisodeNumber = 44\n |EpisodeNumber2 = 7\n |Title = Tavolini\n |Aux1 = Bridgeport, Connecticut\n |OriginalAirDate = {{Start date|2011|3|25}}\n |ShortSummary = \n |LineColor = b4e381\n}}\n{{Episode list\n |EpisodeNumber = 45\n |EpisodeNumber2 = 8\n |Title = Kingston Cafe\n |Aux1 = Pasadena, California\n |OriginalAirDate = {{Start date|2011|4|15}}\n |ShortSummary = \n |LineColor = b4e381\n}}\n{{Episode list\n |EpisodeNumber = 46\n |EpisodeNumber2 = 9\n |Title = La Frite\n |Aux1 = [[Sherman Oaks, California]]\n |OriginalAirDate = {{Start date|2011|4|29}}\n |ShortSummary = \n |LineColor = b4e381\n}}\n{{Episode list\n |EpisodeNumber = 47\n |EpisodeNumber2 = 10\n |Title = Capri\n |Aux1 = [[Eagle Rock, California]]\n |OriginalAirDate = {{Start date|2011|5|6}}\n |ShortSummary = \n |LineColor = b4e381\n}}\n{{Episode list\n |EpisodeNumber = 48\n |EpisodeNumber2 = 11\n |Title = Zeke's\n |Aux1 = [[Metairie, Louisiana]]\n |OriginalAirDate = {{Start date|2011|5|13}}\n |ShortSummary = \n |LineColor = b4e381\n}}\n{{Episode list\n |EpisodeNumber = 49\n |EpisodeNumber2 = 12\n |Title = Oceana\n |Aux1 = New Orleans, Louisiana\n |OriginalAirDate = {{Start date|2011|5|20}}\n |ShortSummary = \n |LineColor = b4e381\n}}"}},"i":0}}]}' id="mwng"/>| No. total | No. musim | Restoran | Lokasi | Tanggal tayang asli | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | "Spanish Pavilion" | Harrison, New Jersey | 21 Januari 2011 (2011-01-21) | |
| 37 | 2 | "Classic American" | West Babylon, New York | 28 Januari 2011 (2011-01-28) | |
| 38 | 3 | "PJ's Steakhouse" | Queens, New York | 4 Februari 2011 (2011-02-04) | |
|
Restoran dinamai ulang sebagai PJ's Grill selama produksi. | |||||
| 39 | – | "Revisited No. 4" | N/A | 11 Februari 2011 (2011-02-11) | |
| 40 | 4 | "Grasshopper Also" | Carlstadt, New Jersey | 18 Februari 2011 (2011-02-18) | |
| 41 | 5 | "Davide" | Boston, Massachusetts | 25 Februari 2011 (2011-02-25) | |
| 42 | 6 | "Down City" | Providence, Rhode Island | 11 Maret 2011 (2011-03-11) | |
| 43 | – | "Revisited No. 5" | N/A | 18 Maret 2011 (2011-03-18) | |
| 44 | 7 | "Tavolini" | Bridgeport, Connecticut | 25 Maret 2011 (2011-03-25) | |
| 45 | 8 | "Kingston Cafe" | Pasadena, California | 15 April 2011 (2011-04-15) | |
| 46 | 9 | "La Frite" | Sherman Oaks, California | 29 April 2011 (2011-04-29) | |
| 47 | 10 | "Capri" | Eagle Rock, California | 6 Mei 2011 (2011-05-06) | |
| 48 | 11 | "Zeke's" | Metairie, Louisiana | 13 Mei 2011 (2011-05-13) | |
| 49 | 12 | "Oceana" | New Orleans, Louisiana | 20 Mei 2011 (2011-05-20) | |
Pada bulan Maret 2011 produser acara mengumumkan panggilan casting untuk musim kelima.[9] Musim kelima ditayangkan pada hari Jumat, 23 September 2011 dan berakhir pada 30 Maret 2012.[10]
{{cite web|url=http://tvseriesfinale.com/tv-show/kitchen-nightmares-season-five-ratings-25334|title=Kitchen Nightmares: ratings updated | canceled + renewed TV shows|publisher=TV Series Finale|date=13 Mei 2013|accessdate=21 Juli 2014}}</ref>\n |ShortSummary = \n |LineColor = 81e393\n}}\n{{Episode list\n |EpisodeNumber = 51\n |EpisodeNumber2 = 2\n |Title = Leone's\n |Aux1 = [[Montclair, New Jersey]]\n |OriginalAirDate = {{Start date|2011|9|30}}\n |Viewers = 2.85<ref name=\"tvseriesfinale5\"/>\n |ShortSummary = \n |LineColor = 81e393\n}}\n{{Episode list\n |EpisodeNumber = 52\n |EpisodeNumber2 = 3\n |Title = Mike & Nellie's\n |Aux1 = [[Oakhurst, New Jersey]]\n |OriginalAirDate = {{Start date|2011|10|7}}\n |Viewers = 3.45<ref name=\"tvseriesfinale5\"/>\n |ShortSummary = \n |LineColor = 81e393\n}}\n{{Episode list\n |EpisodeNumber = 53\n |EpisodeNumber2 = 4\n |Title = Luigi's D'Italia\n |Aux1 = [[Anaheim, California]]\n |OriginalAirDate = {{Start date|2011|10|14}}\n |Viewers = 3.38<ref name=\"tvseriesfinale5\"/>\n |ShortSummary = \n |LineColor = 81e393\n}}\n{{Episode list\n |EpisodeNumber = 54\n |EpisodeNumber2 = –\n |Title = Revisited No. 6\n |Aux1 = <span style=\"color: gray;\"><small>N/A</small></span>\n |OriginalAirDate = {{Start date|2011|10|21}}\n |Viewers = \n |ShortSummary = Kunjungan kembali ke [[#ep42|Down City]], [[#ep37|Classic American]] dan [[#ep41|Davide]].\n |LineColor = 81e393\n}}\n{{Episode list\n |EpisodeNumber = 55\n |EpisodeNumber2 = 5\n |Title = Burger Kitchen, Part 1\n |Aux1 = Los Angeles, California\n |OriginalAirDate = {{Start date|2011|11|4}}\n |Viewers = 3.04<ref name=\"tvseriesfinale5\"/>\n |ShortSummary = \n |LineColor = 81e393\n}}\n{{Episode list\n |EpisodeNumber = 56\n |EpisodeNumber2 = 6\n |Title = Burger Kitchen, Part 2\n |Aux1 = Los Angeles, California\n |OriginalAirDate = {{Start date|2011|11|11}}\n |Viewers = 2.99<ref name=\"tvseriesfinale5\"/>\n |ShortSummary = \n |LineColor = 81e393\n}}\n{{Episode list\n |EpisodeNumber = 57\n |EpisodeNumber2 = 7\n |Title = The Greek at the Harbor\n |Aux1 = [[Ventura, California]]\n |OriginalAirDate = {{Start date|2011|11|18}}\n |Viewers = 3.75<ref name=\"tvseriesfinale5\"/>\n |ShortSummary = \n |LineColor = 81e393\n}}\n{{Episode list\n |EpisodeNumber = 58\n |EpisodeNumber2 = 8\n |Title = Michon's\n |Aux1 = [[College Park, Georgia]]\n |OriginalAirDate = {{Start date|2012|1|13}}\n |Viewers = 2.89<ref name=\"tvseriesfinale5\"/>\n |ShortSummary = \n |LineColor = 81e393\n}}\n{{Episode list\n |EpisodeNumber = 59\n |EpisodeNumber2 = 9\n |Title = El Greco\n |Aux1 = Austin, Texas\n |OriginalAirDate = {{Start date|2012|1|20}}\n |Viewers = 3.14<ref name=\"tvseriesfinale5\"/>\n |ShortSummary = \n |LineColor = 81e393\n}}\n{{Episode list\n |EpisodeNumber = 60\n |EpisodeNumber2 = –\n |Title = Revisited No. 7\n |Aux1 = <span style=\"color: gray;\"><small>N/A</small></span>\n |OriginalAirDate = {{Start date|2012|1|27}}\n |Viewers = \n |ShortSummary = Kunjungan kembali ke [[#ep36|Spanish Pavilion]], [[#ep45|Kingston Cafe]], [[#ep47|Capri]] dan [[#ep46|La Frite]].\n |LineColor = 81e393\n}}\n{{Episode list\n |EpisodeNumber = 61\n |EpisodeNumber2 = 10\n |Title = Park's Edge\n |Aux1 = Atlanta, Georgia\n |OriginalAirDate = {{Start date|2012|2|3}}\n |Viewers = 3.08<ref name=\"tvseriesfinale5\"/>\n |ShortSummary = \n |LineColor = 81e393\n}}\n{{Episode list\n |EpisodeNumber = 62\n |EpisodeNumber2 = 11\n |Title = Spin-A-Yarn Steakhouse\n |Aux1 = [[Fremont, California]]\n |OriginalAirDate = {{Start date|2012|2|10}}\n |Viewers = 3.30<ref name=\"tvseriesfinale5\"/>\n |ShortSummary = \n |LineColor = 81e393\n}}\n{{Episode list\n |EpisodeNumber = 63\n |EpisodeNumber2 = 12\n |Title = Charlie's\n |Aux1 = [[La Verne, California]]\n |OriginalAirDate = {{Start date|2012|2|17}}\n |Viewers = 3.31<ref name=\"tvseriesfinale5\"/>\n |ShortSummary = \n |LineColor = 81e393\n}}\n{{Episode list\n |EpisodeNumber = 64\n |EpisodeNumber2 = 13\n |Title = [[Cafe Hon]]\n |Aux1 = Baltimore, Maryland\n |OriginalAirDate = {{Start date|2012|2|24}}\n |Viewers = 3.03<ref name=\"tvseriesfinale5\"/>\n |ShortSummary = \n |LineColor = 81e393\n}}\n{{Episode list\n |EpisodeNumber = 65\n |EpisodeNumber2 = 14\n |Title = Chiarella's\n |Aux1 = Philadelphia, Pennsylvania\n |OriginalAirDate = {{Start date|2012|3|23}}\n |Viewers = 3.02<ref name=\"tvseriesfinale5\"/>\n |ShortSummary = \n |LineColor = 81e393\n}}\n{{Episode list\n |EpisodeNumber = 66\n |EpisodeNumber2 = 15\n |Title = Zocalo\n |Aux1 = Philadelphia, Pennsylvania\n |OriginalAirDate = {{Start date|2012|3|30}}\n |Viewers = 3.05<ref name=\"tvseriesfinale5\"/>\n |ShortSummary = \n |LineColor = 81e393\n}}"}},"i":0}}]}' id="mwqg"/>| No. total | No. musim | Restoran | Lokasi | Tanggal tayang asli | Penonton A.S. (juta) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1 | "Blackberry's" | Plainfield, New Jersey | 23 September 2011 (2011-09-23) | 2.65[11] | |
| 51 | 2 | "Leone's" | Montclair, New Jersey | 30 September 2011 (2011-09-30) | 2.85[11] | |
| 52 | 3 | "Mike & Nellie's" | Oakhurst, New Jersey | 7 Oktober 2011 (2011-10-07) | 3.45[11] | |
| 53 | 4 | "Luigi's D'Italia" | Anaheim, California | 14 Oktober 2011 (2011-10-14) | 3.38[11] | |
| 54 | – | "Revisited No. 6" | N/A | 21 Oktober 2011 (2011-10-21) | N/A | |
| 55 | 5 | "Burger Kitchen, Part 1" | Los Angeles, California | 4 November 2011 (2011-11-04) | 3.04[11] | |
| 56 | 6 | "Burger Kitchen, Part 2" | Los Angeles, California | 11 November 2011 (2011-11-11) | 2.99[11] | |
| 57 | 7 | "The Greek at the Harbor" | Ventura, California | 18 November 2011 (2011-11-18) | 3.75[11] | |
| 58 | 8 | "Michon's" | College Park, Georgia | 13 Januari 2012 (2012-01-13) | 2.89[11] | |
| 59 | 9 | "El Greco" | Austin, Texas | 20 Januari 2012 (2012-01-20) | 3.14[11] | |
| 60 | – | "Revisited No. 7" | N/A | 27 Januari 2012 (2012-01-27) | N/A | |
| 61 | 10 | "Park's Edge" | Atlanta, Georgia | 3 Februari 2012 (2012-02-03) | 3.08[11] | |
| 62 | 11 | "Spin-A-Yarn Steakhouse" | Fremont, California | 10 Februari 2012 (2012-02-10) | 3.30[11] | |
| 63 | 12 | "Charlie's" | La Verne, California | 17 Februari 2012 (2012-02-17) | 3.31[11] | |
| 64 | 13 | "Cafe Hon" | Baltimore, Maryland | 24 Februari 2012 (2012-02-24) | 3.03[11] | |
| 65 | 14 | "Chiarella's" | Philadelphia, Pennsylvania | 23 Maret 2012 (2012-03-23) | 3.02[11] | |
| 66 | 15 | "Zocalo" | Philadelphia, Pennsylvania | 30 Maret 2012 (2012-03-30) | 3.05[11] | |
Pada Februari 2012 jaringan Fox mengumumkan bahwa mereka memperbaharui Kitchen Nightmares untuk musimnya yang keenam, yang ditayangkan pada hari Jumat, 26 Oktober 2012.[12][13]
