Kerobokan Kaja adalah sebuah kelurahan di wilayah Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
8°38′32″S 115°10′35″E / 8.642158°S 115.176481°E / -8.642158; 115.176481[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Kerobokan_Kaja,_Kuta_Utara,_Badung¶ms=8.642158_S_115.176481_E_ <span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">8°38′32″S</span> <span class=\"longitude\">115°10′35″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">8.642158°S 115.176481°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-8.642158; 115.176481</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt3\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Kerobokan_Kaja,_Kuta_Utara,_Badung&params=8.642158_S_115.176481_E_\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">8°38′32″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">115°10′35″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-default\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">8.642158°S 115.176481°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">-8.642158; 115.176481</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/>
Kerobokan Kaja ᬓᭂᬭᭀᬩᭀᬓᬦ᭄ᬓᬚ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Bali | ||||
| Kabupaten | Badung | ||||
| Kecamatan | Kuta Utara | ||||
| Kodepos | 80363 | ||||
| Kode Kemendagri | 51.03.06.1003 | ||||
| Kode BPS | 5103030003 | ||||
| Luas | 5,3 km²[1] | ||||
| Jumlah penduduk | 17.137 jiwa (2016)[1] 21.414 jiwa (2010)[2] | ||||
| Kepadatan | 4.040,38 jiwa/km² (2010) | ||||
| Jumlah RW | 23 Banjar Dinas, 9 Banjar Adat[1] | ||||
| Jumlah KK | 4.135[1] | ||||
| |||||
Kerobokan Kaja (Aksara Bali: ᬓᭂᬭᭀᬩᭀᬓᬦ᭄ᬓᬚ) adalah sebuah kelurahan di wilayah Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali.[3]
Penduduk kelurahan Kerobokan Kaja terdiri dari 8.722 laki-laki dan 8.415 perempuan dengan sex rasio 98. Tingkat kelahiran selama tahun 2016 sebanyak 102 jiwa dan kematian 15 jiwa.[1]