Kerobokan adalah kelurahan di kecamatan Kuta Utara, Badung, Bali, Indonesia.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
8°40′31″S 115°09′54″E / 8.675247°S 115.164990°E / -8.675247; 115.164990[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Kerobokan,_Kuta_Utara,_Badung¶ms=8.675247_S_115.16499_E_ <span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">8°40′31″S</span> <span class=\"longitude\">115°09′54″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">8.675247°S 115.164990°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-8.675247; 115.164990</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBg\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBw\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwCA\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Kerobokan,_Kuta_Utara,_Badung&params=8.675247_S_115.16499_E_\" class=\"external text\" id=\"mwCQ\"><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwCg\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCw\"><span class=\"latitude\" id=\"mwDA\">8°40′31″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwDQ\">115°09′54″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDg\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDw\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEA\"></span></span><span class=\"geo-default\" id=\"mwEQ\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEg\">8.675247°S 115.164990°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFA\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwFQ\">-8.675247; 115.164990</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFg\"/></span>"}' id="mwFw"/>
Kerobokan ᬓᭂᬭᭀᬩᭀᬓᬦ᭄ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Bali | ||||
| Kabupaten | Badung | ||||
| Kecamatan | Kuta Utara | ||||
| Kodepos | 80361 | ||||
| Kode Kemendagri | 51.03.06.1002 | ||||
| Kode BPS | 5103030002 | ||||
| Luas | 5,42 km²[1] | ||||
| Jumlah penduduk | 8.752 jiwa (2016)[1] 13.815 jiwa (2010)[2] | ||||
| Kepadatan | 2.548 jiwa/km² (2010) | ||||
| Jumlah RW | 10 Banjar[1] | ||||
| Jumlah KK | 1.924[1] | ||||
| |||||
Kerobokan (Aksara Bali: ᬓᭂᬭᭀᬩᭀᬓᬦ᭄) adalah kelurahan di kecamatan Kuta Utara, Badung, Bali, Indonesia.[3]
Penduduk kelurahan Kerobokan terdiri dari 4.382 laki-laki dan 4.370 perempuan dengan sex rasio 100. Tingkat kelahiran selama tahun 2016 sebanyak 36 jiwa dan kematian 42 jiwa.[1]