Kejuaraan Dunia Supersport 300 tahun 2024 adalah musim ke 8 musim dari Kejuaraan Dunia Supersport 300. Juara dunia adalah Aldi Satya Mahendra, yang menjadi orang Indonesia pertama yang memenangkan gelar tersebut.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Kejuaraan Dunia Supersport 300 2024 | |||
| Sebelum: | 2023 | Sesudah: | 2025 |
| Mendukung Seri
Yamaha R3 bLU cRU FIM World Cup | |||
Kejuaraan Dunia Supersport 300 tahun 2024 adalah musim ke 8 musim dari Kejuaraan Dunia Supersport 300. Juara dunia adalah Aldi Satya Mahendra, yang menjadi orang Indonesia pertama yang memenangkan gelar tersebut.
Provisional musim 2024 diumumkan pada 26 Oktober 2023.[1]
| Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
Bold – Pole position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Teams | Bike
No. |
BAR |
ASS |
MIS |
MOS |
ALG |
MAG |
ARA |
JER |
Pts. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||||
| 1 | 7 | 5 | 15 | 5 | 2 | 7 | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | 16 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 331 | |
| 26 | 6 | 12 | Ret | Ret | 3 | 10 | 4 | Ret | 1 | 1 | Ret | 14 | 11 | 1 | 17 | Ret | |||
| 2 | 57 | 2 | 8 | 8 | 11 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 317 | |
| 43 | 9 | 10 | 10 | 7 | 11 | 5 | 12 | 6 | 10 | 9 | Ret | 12 | 10 | DNS | 5 | 12 | |||
| 3 | 48 | Ret | 2 | Ret | 10 | Ret | 19 | 20 | 7 | 9 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 284 | |
| 22 | 7 | 18 | 9 | Ret | 4 | 9 | 2 | 12 | 3 | 4 | 14 | 5 | 20 | 11 | 7 | 3 | |||
| 4 | 58 | 13 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | Ret | Ret | 7 | Ret | 1 | 18 | WD | WD | 281 | |
| 50 | 3 | Ret | 2 | 13 | 6 | 10 | 9 | Ret | |||||||||||
| 53 | 4 | 5 | 4 | 3 | Ret | DNS | |||||||||||||
| 23 | 13 | 20 | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 17 | Ret | DNS | 6 | 2 | 21 | Ret | 7 | 7 | 4 | 1 | 9 | 8 | 18 | 10 | 175 | |
| 66 | Ret | 29 | 12 | 13 | 19 | 16 | 30 | 16 | 12 | 22 | 10 | 6 | 18 | 12 | Ret | 14 | |||
| 69 | 6 | Ret | |||||||||||||||||
| 6 | 56 | Ret | 7 | 6 | 5 | Ret | 4 | 13 | 8 | 8 | 17 | 3 | 2 | 4 | DNS | 8 | 8 | 127 | |
| 7 | 38 | 12 | 16 | Ret | 22 | 9 | 6 | 10 | 5 | 14 | Ret | 25 | Ret | 1 | 4 | 119 | |||
| 99 | 9 | 14 | 16 | 16 | 5 | 11 | Ret | 16 | 11 | 15 | |||||||||
| 74 | 13 | 9 | |||||||||||||||||
| 24 | 16 | 27 | 17 | Ret | Ret | 26 | |||||||||||||
| 8 | 77 | 22 | 13 | Ret | 12 | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 24 | 7 | 8 | 3 | 27 | 7 | 96 | |
| 71 | 18 | 22 | 22 | Ret | 22 | 15 | DNS | DNS | 26 | 26 | 21 | 23 | 26 | 25 | 25 | 22 | |||
| 16 | 29 | 23 | |||||||||||||||||
| 9 | 55 | Ret | 6 | 2 | Ret | 14 | 20 | 19 | Ret | 24 | 20 | 1 | 15 | 24 | DNS | 29 | 23 | 96 | |
| 23 | 3 | 9 | Ret | 9 | 16 | Ret | Ret | 15 | Ret | 21 | |||||||||
| 32 | 26 | 9 | |||||||||||||||||
| 24 | 17 | 25 | |||||||||||||||||
| 13 | 28 | DNS | 31 | 28 | |||||||||||||||
| 10 | 8 | Ret | 3 | Ret | 8 | 12 | 13 | 11 | 4 | 20 | 12 | 23 | 17 | DNS | 13 | 89 | |||
| 74 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 29 | 21 | 28 | 21 | 16 | Ret | 21 | 26 | 19 | 25 | 28 | 19 | 26 | 27 | 20 | 28 | 26 | |||
| 11 | 88 | Ret | 4 | 1 | 1 | Ret | DNS | 13 | 6 | 11 | Ret | 12 | Ret | 16 | 18 | 85 | |||
| 14 | 29 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 31 | 11 | 21 | 16 | 6 | Ret | 8 | 16 | 10 | 5 | 5 | Ret | 9 | 17 | 15 | 15 | 13 | 85 | |
| 9 | 26 | Ret | Ret | 23 | Ret | 11 | 14 | 13 | Ret | 18 | 12 | 16 | 15 | Ret | 14 | 11 | |||
| 13 | 91 | 14 | 19 | Ret | DNS | 8 | Ret | Ret | Ret | 30 | 14 | 9 | 10 | 14 | 7 | 10 | Ret | 45 | |
| 41 | 17 | 25 | 14 | 18 | 15 | Ret | 24 | Ret | 22 | 25 | Ret | 22 | Ret | 24 | 30 | 27 | |||
| 14 | 17 | 8 | 11 | 7 | Ret | 18 | 17 | Ret | 11 | 19 | 23 | Ret | 18 | 21 | 22 | 20 | 19 | 40 | |
| 85 | Ret | Ret | Ret | DNS | 25 | 20 | 20 | 24 | 6 | 13 | 23 | 21 | 22 | 21 | |||||
| 18 | Ret | Ret | |||||||||||||||||
| 15 | 80 | 20 | 31 | 15 | 15 | 10 | Ret | 18 | Ret | 23 | 27 | 22 | 19 | 7 | 6 | 12 | Ret | 37 | |
| 62 | 15 | 20 | Ret | 14 | 17 | 18 | 15 | Ret | 17 | 15 | 15 | 21 | 19 | 17 | 23 | 25 | |||
| 16 | 47 | 25 | 14 | 13 | Ret | 13 | 14 | 17 | Ret | 18 | 10 | Ret | 27 | 16 | Ret | 13 | Ret | 19 | |
| 39 | 24 | 17 | |||||||||||||||||
| 25 | 19 | 26 | 19 | Ret | 24 | 24 | 27 | 22 | 28 | 30 | 20 | 24 | |||||||
| 86 | DNQ | DNQ | |||||||||||||||||
| 17 | 4 | 10 | 23 | 6 | |||||||||||||||
| 18 | 12 | 11 | 21 | 5 | |||||||||||||||
| 19 | 44 | Ret | 14 | 32 | 20 | 2 | |||||||||||||
| 11 | 23 | 24 | 18 | 17 | 21 | 25 | 22 | 17 | 27 | 29 | 18 | Ret | 22 | 19 | 21 | 24 | |||
| 27 | 24 | 30 | Ret | 20 | 25 | 27 | 23 | 18 | 29 | 31 | DNS | DNS | |||||||
| 20 | 79 | 15 | 19 | 19 | 16 | 1 | |||||||||||||
| 21 | 33 | 20 | 19 | 0 | |||||||||||||||
| 22 | 5 | 20 | 22 | 0 | |||||||||||||||
| 23 | 19 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||
| 24 | 86 | 28 | Ret | 0 | |||||||||||||||
| 25 | 61 | WD | WD | 0 | |||||||||||||||
| Pos. | Manufacturer | BAR |
ASS |
MIS |
MOS |
ALG |
MAG |
ARA |
JER |
Pts. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 332 | |
| 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 271 | |
| 3 | 7 | 2 | 9 | 10 | 4 | 9 | 2 | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 220 | |
| 4 | 1 | 17 | 12 | 13 | 6 | 2 | 6 | 16 | 7 | 7 | 4 | 1 | 9 | 8 | 18 | 10 | 149 | |
| Pos. | Manufacturer | BAR |
ASS |
MIS |
MOS |
ALG |
MAG |
ARA |
JER |
Pts. | ||||||||