Kejuaraan Dunia Supersport 300 2023 akan menjadi musim ketujuh dari Kejuaraan Dunia Supersport 300. Álvaro Díaz adalah juara dunia di kelas ini tahun lalu.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Kejuaraan Dunia Supersport 300 2023 | |||
| Sebelum: | 2022 | Sesudah: | 2024 |
| Kejuaraan Dunia Superbike Kejuaraan Dunia Supersport | |||
Kejuaraan Dunia Supersport 300 2023 akan menjadi musim ketujuh dari Kejuaraan Dunia Supersport 300. Álvaro Díaz adalah juara dunia di kelas ini tahun lalu.
Kalender sementara musim 2023 diumumkan pada 8 November 2022.[21] Kemudian diperbarui pada 28 Februari 2023 untuk mengumumkan putaran keempat di Imola Circuit pada 14–16 Juli.[22]
| Kalender 2023[21] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde | Negara | Sirkuit | Tanggal | Superpole | Lap Tercepat | Pembalap Pemenang | Tim Pemenang | Konstruktor Pemenang | ||
| 1 | R1 | Belanda | TT Circuit Assen | 22 April | ||||||
| R2 | 23 April | |||||||||
| 2 | R1 | Catalunya | Circuit de Barcelona-Catalunya | 6 Mei | ||||||
| R2 | 7 Mei | |||||||||
| 3 | R1 | Emilia-Romagna | Misano World Circuit Marco Simoncelli | 3 Juni | ||||||
| R2 | 4 Juni | |||||||||
| 4 | R1 | Italia | Imola Circuit | 15 Juli | ||||||
| R2 | 16 Juli | |||||||||
| 5 | R1 | Ceko | Autodrom Most | 29 Juli | ||||||
| R2 | 30 Juli | |||||||||
| 6 | R1 | Prancis | Circuit de Nevers Magny-Cours | 9 September | ||||||
| R2 | 10 September | |||||||||
| 7 | R1 | Aragon | MotorLand Aragón | 23 September | ||||||
| R2 | 24 September | |||||||||
| 8 | R1 | Portugal | Algarve International Circuit | 30 September | ||||||
| R2 | 1 Oktober | |||||||||
| Posisi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poin | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Konstruktor | ASS |
BAR |
MIS |
IMO |
MOS |
MAG |
ARA |
POR |
Poin | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 342 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 302 | |
| 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 9 | 26 | 5 | 5 | 3 | 205 | |
| 4 | Ret | 27 | 22 | 26 | DNQ | DNQ | 8 | 21 | 8 | Ret | 12 | 14 | Ret | DNS | 25 | Ret | 22 | |
| Pos | Konstruktor | ASS |
BAR |
MIS |
IMO |
MOS |
MAG |
ARA |
POR |
Poin | ||||||||
| Pos | Tim | No | ASS |
BAR |
MIS |
IMO |
MOS |
MAG |
ARA |
POR |
Poin | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||||
| 1 | 6 | 8 | Ret | 1 | 3 | 11 | Ret | 3 | 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 316 | |
| 7 | 9 | Ret | Ret | 19 | 14 | 4 | Ret | 15 | 10 | Ret | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 7 | |||
| 2 | 26 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | Ret | 21 | Ret | 14 | 2 | 19 | 4 | 1 | 1 | 311 | |
| 57 | 16 | 1 | |||||||||||||||||
| 93 | 5 | 10 | 17 | 13 | 7 | 6 | 17 | 13 | 2 | Ret | 25 | 25 | 8 | 3 | 2 | Ret | |||
| 3 | 28 | Ret | Ret | Ret | 15 | 17 | 16 | 12 | 5 | 1 | 22 | 11 | 17 | Ret | DNS | 5 | 3 | 226 | |
| 29 | Ret | 10 | |||||||||||||||||
| 60 | 3 | 7 | 6 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 18 | 23 | 4 | 9 | 26 | 5 | |||||
| 69 | Ret | 17 | |||||||||||||||||
| 4 | 16 | 13 | 13 | 209 | |||||||||||||||
| 27 | 24 | Ret | 22 | 27 | |||||||||||||||
| 35 | 19 | 15 | 14 | 17 | Ret | Ret | |||||||||||||
| 73 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | |||
| 78 | 23 | 26 | |||||||||||||||||
| 5 | 47 | 10 | 11 | Ret | 14 | 15 | 5 | 10 | Ret | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 9 | 198 | |
| 88 | 16 | 14 | 7 | 5 | 22 | 14 | Ret | 18 | 3 | 16 | 6 | 4 | 3 | 7 | 9 | 4 | |||
| 7 | 41 | 22 | 26 | Ret | 18 | 21 | 21 | 24 | 23 | 14 | 15 | 20 | 23 | 22 | 22 | Ret | 23 | 158 | |
| 91 | 24 | 3 | 8 | 2 | 6 | Ret | 1 | 2 | 24 | 20 | 7 | Ret | 13 | 2 | 4 | 5 | |||
| 7 | 8 | 1 | 1 | 156 | |||||||||||||||
| 23 | 2 | 6 | 2 | NC | 8 | 9 | 9 | 17 | Ret | 5 | Ret | 15 | Ret | Ret | 10 | 8 | |||
| 25 | Ret | 17 | Ret | 21 | 20 | Ret | 25 | 22 | 25 | 19 | 15 | 19 | 23 | 19 | 24 | 21 | |||
| 8 | 12 | 6 | 2 | 5 | 8 | 3 | Ret | 5 | 3 | 23 | 9 | Ret | 10 | 17 | 16 | 14 | 10 | 147 | |
| 39 | 12 | 8 | 11 | 7 | 9 | 15 | 21 | 20 | Ret | 26 | Ret | 20 | |||||||
| 62 | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| 9 | 48 | 13 | 12 | 12 | 12 | Ret | 20 | 11 | 14 | 11 | 17 | Ret | 18 | 7 | 13 | 13 | 12 | 142 | |
| 85 | 15 | 9 | Ret | 5 | 13 | 6 | 7 | 22 | 14 | 2 | 6 | 11 | 11 | 6 | 13 | ||||
| 10 | 53 | 1 | 1 | 4 | 10 | Ret | 3 | 14 | 8 | 6 | 8 | 13 | 11 | Ret | Ret | 19 | Ret | 123 | |
| 69 | 17 | 16 | 15 | 16 | 23 | 18 | 16 | 16 | 20 | Ret | 17 | 16 | 15 | Ret | 18 | 19 | |||
| 11 | 44 | Ret | 20 | 57 | |||||||||||||||
| 71 | 21 | 25 | |||||||||||||||||
| 77 | Ret | 22 | 13 | 9 | 19 | 17 | Ret | 12 | 17 | 2 | 24 | 7 | 6 | 12 | Ret | DNS | |||
| 12 | 15 | Ret | Ret | 52 | |||||||||||||||
| 24 | Ret | Ret | |||||||||||||||||
| 45 | 25 | 25 | 19 | 23 | |||||||||||||||
| 46 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 51 | 18 | Ret | 16 | 18 | 16 | 20 | |||||||||||||
| 62 | Ret | 4 | |||||||||||||||||
| 99 | 10 | 11 | 12 | 12 | Ret | 25 | 16 | 13 | 12 | 15 | 26 | 6 | |||||||
| 13 | 13 | 7 | Ret | 18 | 22 | 16 | 11 | 20 | 10 | 19 | 21 | 10 | Ret | 18 | 9 | DNS | 15 | 48 | |
| 81 | 23 | 23 | 16 | 20 | 24 | 23 | 22 | 25 | 4 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 23 | 25 | |||
| 14 | 17 | Ret | 13 | 20 | Ret | 25 | 10 | 26 | Ret | 26 | 11 | 9 | 12 | 5 | Ret | 15 | 16 | 46 | |
| 32 | DNS | DNS | |||||||||||||||||
| 55 | Ret | Ret | 22 | 22 | 9 | 14 | 27 | 18 | |||||||||||
| 80 | Ret | 24 | Ret | Ret | 18 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||
| 96 | 14 | Ret | |||||||||||||||||
| 15 | 11 | DNQ | DNQ | 25 | 23 | DNQ | DNQ | 23 | |||||||||||
| 19 | 14 | 18 | Ret | 24 | 13 | Ret | 13 | 11 | 15 | 12 | 21 | 24 | 20 | 17 | 20 | 26 | |||
| 51 | 18 | Ret | Ret | Ret | Ret | 15 | 19 | 12 | Ret | ||||||||||
| 16 | 9 | DNQ | DNQ | 22 | |||||||||||||||
| 22 | 8 | 21 | 8 | Ret | 12 | 14 | Ret | DNS | 25 | Ret | |||||||||
| 98 | Ret | 27 | 22 | 26 | |||||||||||||||
| 17 | 79 | 12 | 22 | 4 | |||||||||||||||
| 4 | Ret | 19 | 0 | ||||||||||||||||
| 31 | 19 | 27 | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | 20 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
| 18 | Ret | 20 | |||||||||||||||||
| 61 | 21 | 24 | 0 | ||||||||||||||||
| Pos | Tim | No | ASS |
BAR |
MIS |
IMO |
MOS |
MAG |
ARA |
POR |
Poin | ||||||||