Kejuaraan Antarklub Bola Voli Putra Asia adalah kejuaraan bola voli antarklub internasional tahunan yang diselenggarakan Konfederasi Bola Voli Asia (AVC). Kejuaraan ini dilaksanakan pertama kali pada tahun 1999 di Republik Rakyat Tiongkok. Kejuaraan ini kemudian dilaksanakan secara rutin dalam selang waktu 1 tahun, kecuali pada 2003 dan 2020, masing-masing akibat wabah SARS 2002–2004 dan pandemi COVID-19. Pemenang Kejuaraan Antarklub Bola Voli Putra Asia akan lolos ke Kejuaraan Dunia Antarklub Bola Voli Putra FIVB.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Musim atau kompetisi terkini: | |
| Olahraga | Bola voli |
|---|---|
| Didirikan | 1999 (1999) |
| Administrator | AVC |
| Jumlah tim | Variatif |
| Negara | Anggota AVC |
| Benua | Asia dan Oseania |
| Juara terkini | (gelar ke-1) |
| Juara terbanyak | (8 gelar) |
| Situs web resmi | Asian Volleyball Confederation |
Kejuaraan Antarklub Bola Voli Putra Asia (sebelumnya bernama Turnamen Piala Klub Putra AVC pada 1999–2002) adalah kejuaraan bola voli antarklub internasional tahunan yang diselenggarakan Konfederasi Bola Voli Asia (AVC). Kejuaraan ini dilaksanakan pertama kali pada tahun 1999 di Republik Rakyat Tiongkok. Kejuaraan ini kemudian dilaksanakan secara rutin dalam selang waktu 1 tahun, kecuali pada 2003 dan 2020, masing-masing akibat wabah SARS 2002–2004 dan pandemi COVID-19. Pemenang Kejuaraan Antarklub Bola Voli Putra Asia akan lolos ke Kejuaraan Dunia Antarklub Bola Voli Putra FIVB.
Klub asal Iran Paykan Tehran adalah pemilik gelar terbanyak kejuaraan ini dengan 8 gelar yang diraih. Selain itu, total sebanyak 16 gelar diraih klub-klub asal Iran di kejuaraan ini, terbanyak di antara negara lainnya. Klub asal Jepang Suntory Sunbirds saat omo menjadi juara bertahan pada kejuaraan tahun 2023, di mana saat itu mereka mengalahkan klub Indonesia Jakarta Bhayangkara Presisi 3–1 di babak final.
Kejuaraan dimulai pada tahun 1999, saat Konfederasi Bola Voli Asia mengumumkan rencana kejuaraan resmi antarklub putra dan putri yang akan dilaksanakan pertama kali oleh badan ini.[1][2][3] Kejuaraan ini semula bernama Turnamen Piala Klub Putra AVC dan dilaksanakan selama empat gelaran sebelum menggunakan nama saat ini mulai tahun 2004.
Edisi pertama kejuaraan ini dimainkan dalam format sistem kompetisi. Mulai tahun 2000 sampai 2004, kejuaraan ini terdiri atas babak penyisihan dalam sistem grup, di mana empat tim teratas akan maju ke babak berikutnya; dan babak final yang terdiri atas babak semifinal dan final. Pada musim 2005, penyelenggara kembali menggunakan format sistem kompetisi sebelum kembal menggunakan format babak penyisihan dan final pada musim 2006-2009. Pada musim berikutnya, format babak penyisihan dan babak final digunakan hingga sekarang, dengan penambahan babak klasifikasi perempat final pada babak akhir.
Format kompetisi pada kejuaraan ini, mengacu pada pelaksanaan kejuaraan tahun 2021, adalah sebagai berikut:[4]
Selain itu, federasi nasional tuan rumah mungkin memiliki entri tim tambahan hanya jika kurang dari 8 tim yang berpartisipasi.
| Klub | Juara | Tempat kedua | Tempat ketiga | Tahun juara | Tahun tempat kedua | Tahun tempat ketiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 2 | 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2022 | 2000, 2004 | 1999, 2015 | |
| 2 | 1 | 0 | 2000, 2001 | 1999 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 2014, 2019 | — | — | |
| 2 | 0 | 0 | 2016, 2017 | — | — | |
| 1 | 4 | 3 | 2012 | 2010, 2015, 2016, 2021 | 2007, 2009, 2017 | |
| 1 | 2 | 1 | 2023 | 2001, 2022 | 2008 | |
| 1 | 1 | 0 | 2004 | 2002 | — | |
| 1 | 1 | 0 | 2005 | 2006 | — | |
| 1 | 0 | 1 | 2013 | — | 2012 | |
| 1 | 0 | 0 | 1999 | — | — | |
| 1 | 0 | 0 | 2015 | — | — | |
| 1 | 0 | 0 | 2018 | — | — | |
| 1 | 0 | 0 | 2021 | — | — | |
| 0 | 2 | 1 | — | 2013, 2014 | 2019 | |
| 0 | 2 | 0 | — | 2007, 2009 | — | |
| 0 | 2 | 0 | — | 2008, 2011 | — | |
| 0 | 1 | 3 | — | 2012 | 2001, 2005, 2011 | |
| 0 | 1 | 2 | — | 2018 | 2002, 2004 | |
| 0 | 1 | 1 | — | 2017 | 2016 | |
| 0 | 1 | 1 | — | 2019 | 2010 | |
| 0 | 1 | 0 | — | 2005 | — | |
| 0 | 0 | 1 | — | — | 2000 | |
| 0 | 0 | 1 | — | — | 2006 | |
| 0 | 0 | 1 | — | — | 2013 | |
| 0 | 0 | 1 | — | — | 2014 | |
| 0 | 0 | 1 | — | — | 2018 | |
| 0 | 0 | 1 | — | — | 2021 | |
| 0 | 0 | 1 | — | — | 2022 | |
| 0 | 0 | 1 | — | — | 2023 |
| Negara | Juara | Tempat kedua | Tempat ketiga | Tahun juara | Tahun tempat kedua | Tahun tempat ketiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4 | 4 | 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 | 2000, 2002, 2004, 2005 | 1999, 2012, 2015, 2022 | |
| 2 | 1 | 0 | 2000, 2001 | 1999 | — | |
| 1 | 6 | 5 | 2012 | 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2021 | 2007, 2009, 2017, 2019, 2023 | |
| 1 | 4 | 3 | 2005 | 2006, 2008, 2011, 2018 | 2002, 2004, 2021 | |
| 1 | 4 | 3 | 2023 | 2001, 2017, 2019, 2022 | 2008, 2010, 2016 | |
| 1 | 1 | 5 | 1999 | 2012 | 2000, 2001, 2005, 2011, 2014 | |
| 1 | 0 | 1 | 2015 | — | 2013 | |
| 0 | 2 | 0 | — | 2007, 2009 | — | |
| 0 | 1 | 1 | — | 2023 | 2006 | |
| 0 | 0 | 1 | — | — | 2018 |
| Zonal association | Juara | Tempat kedua | Tempat ketiga |
|---|---|---|---|
| CAZVA | 17 | 8 | 8 |
| EAZVA | 4 | 6 | 9 |
| WAZVA | 1 | 8 | 4 |
| SEAZVA | 0 | 0 | 1 |
| Total | 22 | 22 | 22 |
Diperbarui hingga Kejuaraan Antarklub Bola Voli Putra Asia 2023.
| Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 4 | 4 | 24 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 6 | 5 | 12 | |
| 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 1 | 4 | 3 | 8 | ||
| 6 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total (10 negara) | 23 | 23 | 23 | 69 | |