Kampung Sungai Mau adalah sebuah desa di Daerah Belait, Brunei Darussalam. Jumlah penduduknya adalah 407 jiwa pada tahun 2021. Ini adalah salah satu desa di Mukim Bukit Sawat. Kode posnya adalah KF1138.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Sungai Mau
Kampung Sungai Mau (bahasa Melayu) | |
|---|---|
| Kampung Sungai Mau | |
| Koordinat: 4°34′36″N 114°30′20″E / 4.5766°N 114.5055°E / 4.5766; 114.5055[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Kampung_Sungai_Mau¶ms=4.5766_N_114.5055_E_region:BN_type:city(39) <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">4°34′36″N</span> <span class=\"longitude\">114°30′20″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">4.5766°N 114.5055°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">4.5766; 114.5055</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt6\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Kampung_Sungai_Mau&params=4.5766_N_114.5055_E_region:BN_type:city(39)\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">4°34′36″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">114°30′20″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">4.5766°N 114.5055°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">4.5766; 114.5055</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> | |
| Negara | Brunei Darussalam |
| Distrik | Belait |
| Mukim | Bukit Sawat |
| Luas | |
| • Total | 53,46 km2 (2,064 sq mi) |
| Populasi (2021)[1] | |
| • Total | 407 |
| • Kepadatan | 0,076/km2 (0,20/sq mi) |
| Zona waktu | UTC+8 (BNT) |
| Kode Pos | KF1138 |
Kampung Sungai Mau adalah sebuah desa di Daerah Belait, Brunei Darussalam. Jumlah penduduknya adalah 407 jiwa pada tahun 2021.[1] Ini adalah salah satu desa di Mukim Bukit Sawat. Kode posnya adalah KF1138.[2][3]
Berdasarkan sensus tahun 2021, jumlah penduduk desa ini adalah 407 jiwa dengan 68.1% laki-laki dan 31.9% perempuan. Seluruh penduduk tinggal di daerah pedesaan.[4]