Kampung Panchor adalah sebuah desa di Daerah Brunei-Muara, Brunei Darussalam. Jumlah penduduknya adalah 627 jiwa pada tahun 2016 Ini adalah salah satu desa di Mukim Lumapas. Kode posnya adalah BJ3724.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Panchor
Kampung Panchor (bahasa Melayu) | |
|---|---|
| Kampung Panchor | |
| Koordinat: 4°50′39″N 114°55′06″E / 4.8442°N 114.9183°E / 4.8442; 114.9183[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Kampung_Panchor,_Lumapas¶ms=4.8442_N_114.9183_E_region:BN_type:city(2709) <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">4°50′39″N</span> <span class=\"longitude\">114°55′06″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">4.8442°N 114.9183°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">4.8442; 114.9183</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBg\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt8\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBw\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwCA\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Kampung_Panchor,_Lumapas&params=4.8442_N_114.9183_E_region:BN_type:city(2709)\" class=\"external text\" id=\"mwCQ\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwCg\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCw\"><span class=\"latitude\" id=\"mwDA\">4°50′39″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwDQ\">114°55′06″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDg\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDw\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEA\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwEQ\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEg\">4.8442°N 114.9183°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFA\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwFQ\">4.8442; 114.9183</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFg\"/></span>"}' id="mwFw"/> | |
| Negara | Brunei Darussalam |
| Distrik | Brunei-Muara |
| Mukim | Lumapas |
| Luas | |
| • Total | 5,219 km2 (2,015 sq mi) |
| Populasi (2016)[1] | |
| • Total | 627 |
| • Kepadatan | 0,12/km2 (0,31/sq mi) |
| Zona waktu | UTC+8 (BNT) |
| Kode Pos | BJ3724 |
Kampung Panchor adalah sebuah desa di Daerah Brunei-Muara, Brunei Darussalam.[2] Jumlah penduduknya adalah 627 jiwa pada tahun 2016[1] Ini adalah salah satu desa di Mukim Lumapas.[3] Kode posnya adalah BJ3724.[4][5]
Berdasarkan sensus tahun 2016, jumlah penduduk desa ini adalah 627 jiwa dengan 51.2% laki-laki dan 48.8% perempuan. Seluruh penduduk tinggal di daerah pedesaan.[6]