Grand Prix sepeda motor Inggris 2022 adalah putaran kedua belas dari Grand Prix Sepeda Motor musim 2022. Itu diadakan di Silverstone Circuit di Silverstone pada tanggal 7 Agustus 2022.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Rincian lomba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lomba ke 12 dari 20 Grand Prix Sepeda Motor musim 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | 7 Agustus 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama resmi | Monster Energy British Grand Prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Silverstone Circuit Silverstone, Britania Raya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirkuit |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Prix sepeda motor Inggris 2022 (secara resmi dikenal sebagai Monster Energy British Grand Prix) adalah putaran kedua belas dari Grand Prix Sepeda Motor musim 2022. Itu diadakan di Silverstone Circuit di Silverstone pada tanggal 7 Agustus 2022.
Setelah Augusto Fernández menang di kelas Moto2, Kalex meraih kemenangan kesepuluh berturut-turut Kejuaraan Konstruktor[1]
Di kelas MotoGP, test rider HondaStefan Bradl terus menggantikan Marc Márquez di Repsol Honda Team. Di kelas Moto2, Piotr Biesiekirski mengendarai Kalex dari SAG Team dari Gabriel Rodrigo yang cedera di Grand Prix ini, sementara Rory Skinner balapan sebagai wildcard dengan American Racing Kalex. Di kelas Moto3, pembalap Italia Nicola Carraro menggantikan rekan senegaranya Matteo Bertelle di QJmotor Avintia Racing Team (yang telah melewatkan Dutch TT), yang akan melewatkan sisa musim karena cedera.
| Lap sesi tercepat |
| Pos | No | Pembalap | Konstruktor | Waktu Kualifikasi | Grid | Baris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1[2] | Q2[3] | ||||||
| 1 | 5 | Ducati | Lolos Q2 | 1:57.767 | 1 | 1 | |
| 2 | 12 | Aprilia | Lolos Q2 | 1:57.865 | 2 | ||
| 3 | 43 | Ducati | Lolos Q2 | 1:57.931 | 3 | ||
| 4 | 20 | Yamaha | Lolos Q2 | 1:57.938 | 4 | 2 | |
| 5 | 63 | Ducati | Lolos Q2 | 1:57.961 | 5 | ||
| 6 | 41 | Aprilia | Lolos Q2 | 1:57.996 | 6 | ||
| 7 | 72 | Ducati | 1:58.756 | 1:58.101 | 7 | 3 | |
| 8 | 33 | Ducati | 1:58.609 | 1:58.106 | 8 | ||
| 9 | 89 | Ducati | Lolos Q2 | 1:58.174 | 9 | ||
| 10 | 10 | Ducati | Lolos Q2 | 1:58.317 | 10 | 4 | |
| 11 | 42 | Suzuki | Lolos Q2 | 1:58.318 | 11 | ||
| 12 | 36 | Suzuki | Lolos Q2 | 1:58.543 | 12 | ||
| 13 | 88 | KTM | 1:58.853 | N/A | 13 | 5 | |
| 14 | 33 | KTM | 1:58.932 | N/A | 14 | ||
| 15 | 49 | Ducati | 1:58.948 | N/A | 15 | ||
| 16 | 87 | KTM | 1:59.120 | N/A | 16 | 6 | |
| 17 | 73 | Honda | 1:59.288 | N/A | 17 | ||
| 18 | 6 | Honda | 1:59.339 | N/A | 18 | ||
| 19 | 44 | Honda | 1:59.367 | N/A | 19 | 7 | |
| 20 | 21 | Yamaha | 1:59.390 | N/A | 20 | ||
| 21 | 30 | Honda | 1:59.614 | N/A | 21 | ||
| 22 | 25 | KTM | 1:59.920 | N/A | 22 | 8 | |
| 23 | 40 | Yamaha | 1:59.931 | N/A | 23 | ||
| 24 | 4 | Yamaha | 2:00.232 | N/A | 24 | ||
| HASIL KUALIFIKASI MOTOGP RESMI Diarsipkan 2022-08-13 di Wayback Machine. | |||||||
| Lap sesi tercepat |
| Pos | No | Pembalap | Konstruktor | Waktu Kualifikasi | Grid | Baris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1[4] | Q2[5] | ||||||
| 1 | 37 | Kalex | Lolos Q2 | 2:04.103 | 1 | 1 | |
| 2 | 16 | Kalex | Lolos Q2 | 2:04.137 | 2 | ||
| 3 | 79 | Kalex | Lolos Q2 | 2:04.280 | 3 | ||
| 4 | 75 | Kalex | Lolos Q2 | 2:04.386 | 4 | 2 | |
| 5 | 13 | Kalex | Lolos Q2 | 2:04.498 | 5 | ||
| 6 | 96 | Kalex | Lolos Q2 | 2:04.505 | 6 | ||
| 7 | 64 | Kalex | Lolos Q2 | 2:04.560 | 7 | 3 | |
| 8 | 21 | Boscoscuro | Lolos Q2 | 2:04.697 | 8 | ||
| 9 | 23 | Kalex | Lolos Q2 | 2:04.887 | 9 | ||
| 10 | 40 | Kalex | Lolos Q2 | 2:04.891 | 10 | 4 | |
| 11 | 14 | Kalex | Lolos Q2 | 2:04.899 | 11 | ||
| 12 | 9 | Kalex | 2:04.670 | 2:04.909 | 12 | ||
| 13 | 6 | Kalex | Lolos Q2 | 2:04.934 | 13 | 5 | |
| 14 | 52 | Kalex | Lolos Q2 | 2:05.058 | 14 | ||
| 15 | 18 | Kalex | 2:04.788 | 2:05.090 | 15 | ||
| 16 | 35 | Kalex | 2:05.156 | 2:05.197 | 16 | 6 | |
| 17 | 12 | Kalex | Lolos Q2 | 2:05.342 | 17 | ||
| 18 | 61 | Kalex | 2:04.905 | 2:05.449 | 18 | ||
| 19 | 19 | Kalex | 2.05.175 | N/A | 19 | 7 | |
| 20 | 54 | Boscoscuro | 2:05.227 | N/A | 20 | ||
| 21 | 7 | Kalex | 2:05.485 | N/A | 21 | ||
| 22 | 84 | Kalex | 2:05.691 | N/A | 22 | 8 | |
| 23 | 42 | MV Agusta | 2:05.763 | N/A | 23 | ||
| 24 | 33 | Kalex | 2:05.937 | N/A | 24 | ||
| 25 | 24 | MV Agusta | 2:06.138 | N/A | 25 | 9 | |
| 26 | 28 | Kalex | 2:06.220 | N/A | 26 | ||
| 27 | 81 | Kalex | 2:06.441 | N/A | 27 | ||
| 28 | 4 | Kalex | 2:06.543 | N/A | 28 | 10 | |
| 29 | 74 | Kalex | 2:07.270 | N/A | 29 | ||
| HASIL KUALIFIKASI MOTO2 RESMI Diarsipkan 2022-08-09 di Wayback Machine. | |||||||
| Lap sesi tercepat |
| Pos | No | Pembalap | Konstruktor | Waktu Kualifikasi | Grid | Baris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1[6] | Q2[7] | ||||||
| 1 | 10 | KTM | Lolos Q2 | 2:10.951 | 1 | 1 | |
| 2 | 28 | Gas Gas | Lolos Q2 | 2:11.019 | 2 | ||
| 3 | 6 | KTM | Lolos Q2 | 2:11.029 | 3 | ||
| 4 | 54 | Honda | 2:11.458 | 2:11.059 | 4 | 2 | |
| 5 | 82 | KTM | Lolos Q2 | 2:11.131 | 5 | ||
| 6 | 53 | KTM | Lolos Q2 | 2:11.180 | 6 | ||
| 7 | 7 | Honda | Lolos Q2 | 2:11.206 | 7 | 3 | |
| 8 | 24 | Honda | Lolos Q2 | 2:11.245 | 8 | ||
| 9 | 71 | Husqvarna | Lolos Q2 | 2:11.457 | 9 | ||
| 10 | 17 | Husqvarna | Lolos Q2 | 2:11.560 | 10 | 4 | |
| 11 | 11 | Gas Gas | 2:11.558 | 2:11.570 | 11 | ||
| 12 | 96 | KTM | Lolos Q2 | 2:11.623 | 12 | ||
| 13 | 16 | Honda | Lolos Q2 | 2:11.628 | 13 | 5 | |
| 14 | 27 | KTM | Lolos Q2 | 2:11.646 | 14 | ||
| 15 | 43 | CFMoto | 2:11.532 | 2:11.827 | 15 | ||
| 16 | 20 | Honda | Lolos Q2 | 2:12.155 | 16 | 6 | |
| 17 | 72 | Honda | 2:11.630 | 2:12.255 | 17 | ||
| 18 | 48 | KTM | Lolos Q2 | 2:12.699 | 18 | ||
| 19 | 44 | KTM | 2.11.732 | N/A | 19 | 7 | |
| 20 | 31 | KTM | 2:11.750 | N/A | 20 | ||
| 21 | 5 | KTM | 2:11.787 | N/A | 21 | ||
| 22 | 99 | CFMoto | 2:11.827 | N/A | 22 | 8 | |
| 23 | 23 | KTM | 2:12.061 | N/A | 23 | ||
| 24 | 19 | Honda | 2:12.289 | N/A | 24 | ||
| 25 | 9 | KTM | 2:12.340 | N/A | 25 | 9 | |
| 26 | 70 | Honda | 2:12.631 | N/A | 26 | ||
| 27 | 67 | Honda | 2:12.651 | N/A | 27 | ||
| 28 | 64 | Honda | 2:13.818 | N/A | 28 | 10 | |
| 29 | 22 | KTM | 2:14.092 | N/A | 29 | ||
| 30 | 41 | KTM | 2:14.602 | N/A | 30 | ||
| HASIL KUALIFIKASI MOTO3 RESMI Diarsipkan 2023-03-22 di Wayback Machine. | |||||||
| Pos | No | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Ducati | 20 | 40:10.260 | 5 | 25 | ||
| 2 | 12 | Aprilia | 20 | +0.426 | 2 | 20 | ||
| 3 | 43 | Ducati | 20 | +0.614 | 3 | 16 | ||
| 4 | 23 | Ducati | 20 | +1.651 | 8 | 13 | ||
| 5 | 89 | Ducati | 20 | +1.750 | 9 | 11 | ||
| 6 | 88 | KTM | 20 | +2.727 | 13 | 10 | ||
| 7 | 42 | Suzuki | 20 | +3.021 | 11 | 9 | ||
| 8 | 20 | Yamaha | 20 | +3.819 | 4 | 8 | ||
| 9 | 41 | Aprilia | 20 | +3.958 | 6 | 7 | ||
| 10 | 72 | Ducati | 20 | +6.646 | 7 | 6 | ||
| 11 | 33 | KTM | 20 | +7.730 | 14 | 5 | ||
| 12 | 10 | Ducati | 20 | +13.439 | 10 | 4 | ||
| 13 | 30 | Honda | 20 | +13.706 | 20 | 3 | ||
| 14 | 44 | Honda | 20 | +13.906 | 18 | 2 | ||
| 15 | 21 | Yamaha | 20 | +16.359 | 19 | 1 | ||
| 16 | 04 | Yamaha | 20 | +20.805 | 24 | |||
| 17 | 73 | Honda | 20 | +21.099 | 17 | |||
| 18 | 87 | KTM | 20 | +24.579 | 16 | |||
| 19 | 6 | Honda | 20 | +28.773 | 21 | |||
| 20 | 40 | Yamaha | 20 | +33.653 | 23 | |||
| 21 | 25 | KTM | 20 | +35.601 | 22 | |||
| 22 | 49 | Ducati | 20 | +36.640 | 15 | |||
| Ret | 36 | Suzuki | 14 | Kecelakaan | 12 | |||
| Ret | 5 | Ducati | 8 | Kerusakan Kecelakaan | 1 | |||
| Lap Tercepat: | ||||||||
| LAPORAN BALAPAN MOTOGP RESMI Diarsipkan 2022-08-07 di Wayback Machine. | ||||||||
| Pos | No | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Kalex | 18 | 37:38.670 | 1 | 25 | |
| 2 | 21 | Boscoscuro | 18 | +0.070 | 8 | 20 | |
| 3 | 96 | Kalex | 18 | +0.662 | 6 | 16 | |
| 4 | 79 | Kalex | 18 | +1.741 | 3 | 13 | |
| 5 | 40 | Kalex | 18 | +1.946 | 10 | 11 | |
| 6 | 13 | Kalex | 18 | +5.440 | 5 | 10 | |
| 7 | 16 | Kalex | 18 | +7.528 | 2 | 9 | |
| 8 | 9 | Kalex | 18 | +10.647 | 12 | 8 | |
| 9 | 12 | Kalex | 18 | +11.646 | 17 | 7 | |
| 10 | 64 | Kalex | 18 | +12.259 | 7 | 6 | |
| 11 | 18 | Kalex | 18 | +14.040 | 15 | 5 | |
| 12 | 14 | Kalex | 18 | +14.802 | 11 | 4 | |
| 13 | 35 | Kalex | 18 | +16.098 | 16 | 3 | |
| 14 | 52 | Kalex | 18 | +17.285 | 14 | 2 | |
| 15 | 54 | Boscoscuro | 18 | +19.253 | 20 | 1 | |
| 16 | 7 | Kalex | 18 | +19.336 | 21 | ||
| 17 | 19 | Kalex | 18 | +27.544 | 19 | ||
| 18 | 61 | Kalex | 18 | +32.993 | 18 | ||
| 19 | 28 | Kalex | 18 | +34.996 | 26 | ||
| 20 | 24 | MV Agusta | 18 | +40.187 | 25 | ||
| 21 | 33 | Kalex | 18 | +40.601 | 24 | ||
| 22 | 4 | Kalex | 18 | +40.943 | 28 | ||
| 23 | 81 | Kalex | 18 | +45.026 | 27 | ||
| 24 | 74 | Kalex | 18 | +56.612 | 29 | ||
| Ret | 23 | Kalex | 16 | Kecelakaan | 9 | ||
| Ret | 75 | Kalex | 10 | Kecelakaan | 4 | ||
| Ret | 42 | MV Agusta | 7 | Kecelakaan | 23 | ||
| Ret | 6 | Kalex | 4 | Kecelakaan | 13 | ||
| Ret | 84 | Kalex | 3 | Kecelakaan | 22 | ||
| DNS | 22 | Kalex | Tidak start | ||||
| DNS | 51 | Kalex | Tidak start | ||||
| Lap Tercepat: | |||||||
| LAPORAN BALAPAN MOTO2 RESMI Diarsipkan 2022-08-08 di Wayback Machine. | |||||||
| Pos | No | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Honda | 17 | 37:30.120 | 7 | 25 | |
| 2 | 5 | KTM | 17 | +0.252 | 21 | 20 | |
| 3 | 53 | KTM | 17 | +0.297 | 6 | 16 | |
| 4 | 27 | KTM | 17 | +0.738 | 14 | 13 | |
| 5 | 82 | KTM | 17 | +0.762 | 5 | 11 | |
| 6 | 10 | KTM | 17 | +0.881 | 1 | 10 | |
| 7 | 17 | Husqvarna | 17 | +0.932 | 10 | 9 | |
| 8 | 6 | KTM | 17 | +0.936 | 3 | 8 | |
| 9 | 16 | Honda | 17 | +1.108 | 13 | 7 | |
| 10 | 99 | CFMoto | 17 | +1.790 | 22 | 6 | |
| 11 | 43 | CFMoto | 17 | +1.827 | 15 | 5 | |
| 12 | 19 | Honda | 17 | +2.050 | 24 | 4 | |
| 13 | 20 | Honda | 17 | +2.186 | 16 | 3 | |
| 14 | 54 | Honda | 17 | +2.383 | 4 | 2 | |
| 15 | 31 | KTM | 17 | +21.029 | 20 | 1 | |
| 16 | 23 | KTM | 17 | +21.064 | 23 | ||
| 17 | 64 | Honda | 17 | +21.188 | 28 | ||
| 18 | 72 | Honda | 17 | +21.243 | 17 | ||
| 19 | 67 | Honda | 17 | +21.430 | 27 | ||
| 20 | 9 | KTM | 17 | +21.454 | 25 | ||
| 21 | 70 | Honda | 17 | +30.280 | 26 | ||
| 22 | 41 | KTM | 17 | +42.153 | 30 | ||
| 23 | 22 | KTM | 17 | +42.165 | 29 | ||
| NC | 96 | KTM | 17 | +38.762[a] | 12 | ||
| Ret | 44 | KTM | 16 | Kecelakaan | 19 | ||
| Ret | 24 | Honda | 16 | Kecelakaan | 8 | ||
| Ret | 28 | Gas Gas | 16 | Kecelakaan | 2 | ||
| Ret | 48 | KTM | 16 | Kecelakaan | 18 | ||
| Ret | 71 | Husqvarna | 14 | Tabrakan | 9 | ||
| Ret | 11 | Gas Gas | 14 | Tabrakan | 11 | ||
| Lap Tercepat: | |||||||
| LAPORAN BALAPAN MOTO3 RESMI Diarsipkan 2023-03-23 di Wayback Machine. | |||||||
Di bawah ini adalah klasemen lima pembalap, konstruktor, dan tim teratas setelah putaran tersebut.[8][9][10]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lomba sebelumnya: Dutch TT 2022 |
Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM musim 2022 |
Lomba sesudahnya: Grand Prix Austria 2022 |
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Inggris 2021 |
Grand Prix Sepeda Motor Inggris | Lomba sesudahnya: Grand Prix Inggris 2023 |