Grand Prix F1 Malaysia 2009 merupakan balapan Formula Satu yang berlangsung pada 5 April 2009 di Sepang Circuit, Kuala Lumpur, Malaysia. Balapan ini dihentikan pada lap ke-31 setelah hujan lebat mengguyur trek, dan membuat para peraih poin hanya mendapatkan setengah dari normal.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Grand Prix Malaysia 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Lomba ke-2 dari 17 dalam Formula Satu musim 2009
| |||||
|
| |||||
| Detail perlombaan[1] | |||||
| Tanggal | 5 April 2009 | ||||
| Nama resmi | 2009 Formula 1 Petronas Malaysian Grand Prix | ||||
| Lokasi |
Sepang International Circuit Sepang, Selangor, Malaysia | ||||
| Sirkuit | Fasilitas balap permanen | ||||
| Panjang sirkuit | 5.543 km (3.444 mi) | ||||
| Jarak tempuh | 31 putaran, 171.833 km (106.772 mi) | ||||
| Rencana jarak tempuh | 56 putaran, 310.408 km (192.879 mi) | ||||
| Cuaca | Kering saat start, dengan hujan berat dan badai kemudian | ||||
| Penonton | 97,368 (Weekend)[2] | ||||
| Posisi pole | |||||
| Pembalap | Brawn-Mercedes | ||||
| Waktu | 1.35.181 | ||||
| Putaran tercepat | |||||
| Pembalap |
| Brawn-Mercedes | |||
| Waktu | 1:36.641 putaran ke-18 | ||||
| Podium | |||||
| Pertama | Brawn-Mercedes | ||||
| Kedua | BMW Sauber | ||||
| Ketiga | Toyota | ||||
Grand Prix F1 Malaysia 2009 merupakan balapan Formula Satu yang berlangsung pada 5 April 2009 di Sepang Circuit, Kuala Lumpur, Malaysia.[3] Balapan ini dihentikan pada lap ke-31 setelah hujan lebat mengguyur trek, dan membuat para peraih poin hanya mendapatkan setengah dari normal.[4][5]
| Pos | No | Pembalap | Tim | Lap | Waktu/Tersingkir | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Brawn-Mercedes | 31 | 55:30.622 | 1 | 5 | |
| 2 | 6 | Sauber-BMW | 31 | +22.722 detik | 10 | 4 | |
| 3 | 10 | Toyota | 31 | +23.513 detik | 3 | 3 | |
| 4 | 9 | Toyota | 31 | +46.173 detik | 2 | 2.5 | |
| 5 | 23 | Brawn-Mercedes | 31 | +47.360 detik | 8 | 2 | |
| 6 | 14 | RBR-Renault | 31 | +52.333 detik | 5 | 1.5 | |
| 7 | 1 | McLaren-Mercedes | 31 | +1:00.733 detik | 12 | 1 | |
| 8 | 16 | Williams-Toyota | 31 | +1:11.576 detik | 4 | 0.5 | |
| 9 | 3 | Ferrari | 31 | +1:16.932 detik | 16 | ||
| 10 | 11 | STR-Ferrari | 31 | +1:42.164 detik | 15 | ||
| 11 | 7 | Renault | 31 | +1:49.422 detik | 9 | ||
| 12 | 17 | Williams-Toyota | 31 | +1:56.130 detik | 11 | ||
| 13 | 8 | Renault | 31 | +1:56.713 detik | 17 | ||
| 14 | 4 | Ferrari | 31 | +2:22.841 detik | 7 | ||
| 15 | 15 | RBR-Renault | 30 | Melintir | 13 | ||
| 16 | 12 | STR-Ferrari | 30 | Melintir | 20 | ||
| 17 | 20 | Force India-Mercedes | 30 | +1 Lap | 19 | ||
| 18 | 21 | Force India-Mercedes | 29 | Melintir | 18 | ||
| Ret | 5 | Sauber-BMW | 1 | Mesin | 6 | ||
| Ret | 2 | McLaren-Mercedes | 0 | Melintir | 14 |
| Seri sebelumnya: Grand Prix F1 Australia 2009 |
Kejuaraan Dunia Formula Satu musim 2009 |
Seri selanjutnya: Grand Prix F1 Tiongkok 2009 |
| Tahun sebelumnya: Grand Prix F1 Malaysia 2008 |
Grand Prix Malaysia | Tahun selanjutnya: Grand Prix F1 Malaysia 2010 |