Gempa bumi Kepulauan Solomon 2010 adalah gempa bumi berskala 7.2 Mw yang terjadi di Kepulauan Solomon pada pukul 22:36:30 (UTC) tanggal 3 Januari 2010, menyebabkan tsunami setinggi 10 kaki.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Waktu UTC | 2010-01-03 22:36:28 |
|---|---|
| ISC | 14287942 |
| USGS-ANSS | ComCat |
| Tanggal setempat | 4 Januari 2010 (2010-01-04) |
| Waktu setempat | 09:36:28 |
| Lama | 33 detik |
| Magnitudo | 7.1 Mw |
| Kedalaman | 20 km (12 mi) |
| Episentrum | 8°52′S 157°26′E / 8.87°S 157.44°E / -8.87; 157.44[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Gempa_bumi_Kepulauan_Solomon_2010¶ms=8.87_S_157.44_E_ <span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">8°52′S</span> <span class=\"longitude\">157°26′E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">8.87°S 157.44°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-8.87; 157.44</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt6\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Gempa_bumi_Kepulauan_Solomon_2010&params=8.87_S_157.44_E_\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">8°52′S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">157°26′E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-default\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">8.87°S 157.44°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">-8.87; 157.44</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> |
| Jenis | Thrust |
| Wilayah bencana | Kepulauan Solomon |
| Intensitas maks. | MMI VI (Kuat)[1] |
| Tsunami | 7 m (23 ft) |
| Gempa awal | 6.6 Mw Jan 3 at 21:48 |
| Gempa susulan | 6.8 Mw Jan 5 at 12:15 6.0 Mw Jan 5 at 13:11 6.2 Mw Jan 9 at 05:51 |
| Korban | Dua luka-luka |
Gempa bumi Kepulauan Solomon 2010 adalah gempa bumi berskala 7.2 Mw yang terjadi di Kepulauan Solomon pada pukul 22:36:30 (UTC) tanggal 3 Januari 2010, menyebabkan tsunami setinggi 10 kaki.[2]
Tsunami ini telah menghancurkan sekitar 200 rumah, dan gempa bumi menyebabkan 1.000 penduduk Pulau Rendova kehilangan rumah.[2]