EgyptAir Penerbangan 804 (MS804/MSR804) adalah penerbangan internasional yang dioperasikan oleh EgyptAir yang menghilang pada tanggal 19 Mei 2016 pada pukul 2:45 waktu setempat, 10 menit sebelum jadwal kedatangan. Maskapai penerbangan tersebut dalam akun Twitter mereka mengatakan bahwa pesawat ini menghilang dari radar. Pemerintah Mesir telah menyatakan pesawat kemungkinan besar jatuh ke laut.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

SU-GCC, pesawat yang terlibat insiden, di foto pada tahun 2011 | |
| Ringkasan peristiwa | |
|---|---|
| Tanggal | 19 Mei 2016 |
| Ringkasan | Menghilang; kemungkinan jatuh[1] |
| Lokasi | Laut Mediterania, di dalam ruang udara Mesir 33°40′33″N 28°47′33″E / 33.6757°N 28.7924°E / 33.6757; 28.7924[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=EgyptAir_Penerbangan_804¶ms=33.6757_N_28.7924_E_dim:1000km_type:event <span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">33°40′33″N</span> <span class=\"longitude\">28°47′33″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">33.6757°N 28.7924°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">33.6757; 28.7924</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwCA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwCQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwCg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=EgyptAir_Penerbangan_804&params=33.6757_N_28.7924_E_dim:1000km_type:event\" class=\"external text\" id=\"mwCw\"><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwDg\">33°40′33″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwDw\">28°47′33″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwEA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span></span><span class=\"geo-default\" id=\"mwEw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwFA\">33.6757°N 28.7924°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwFQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwFw\">33.6757; 28.7924</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwGA\"/></span>"}' id="mwGQ"/> |
| Penumpang | 56 |
| Awak | 10 |
| Tewas | 66 (semua) |
| Selamat | 0 |
| Jenis pesawat | Airbus A320-200 |
| Operator | EgyptAir |
| Registrasi | SU-GCC |
| Asal | Bandar Udara Charles de Gaulle |
| Tujuan | Bandar Udara Internasional Kairo |
EgyptAir Penerbangan 804 (MS804/MSR804)[a] adalah penerbangan internasional yang dioperasikan oleh EgyptAir yang menghilang pada tanggal 19 Mei 2016[2][3] pada pukul 2:45 waktu setempat, 10 menit sebelum jadwal kedatangan.[4] Maskapai penerbangan tersebut dalam akun Twitter mereka mengatakan bahwa pesawat ini menghilang dari radar. Pemerintah Mesir telah menyatakan pesawat kemungkinan besar jatuh ke laut.[1]
Pesawat yang terlibat adalah Airbus A320-200, dengan nomor registrasi SU-GCC, msn 2088.[5] Pesawat ini pertama kali terbang pada tanggal 25 Juli 2003 dan pesawat ini diantar ke EgyptAir pada tanggal 3 November 2003.[6]
| Kewarganegaraan | Jumlah |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 30[7] | |
| 15[7] | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1[7] | |
| Tidak teridentifikasi - kru | 10 |
| Total | 66 |
Di antara 10 kru disini ada tiga personil keamanan EgyptAir, lima kru kabin, dan dua pilot.[8] Menurut EgyptAir, pilot memiliki 6,275 jam pengalaman terbang, termasuk 2,101 jam dengan A320, sementara kopilot 2,766 jam.[9]
Di dalam pesawat terdiri dari 56 penumpang,[3][9] terdiri dari 30 warga Mesir, lima belas warga Prancis, satu warga Britania, dan sepuluh orang lainnya dengan berbagai kewarganegaraan.[7] Dua dari mereka di pesawat merupakan bayi.[10]
Pesawat ini berangkat ke Bandar Udara Internasional Kairo, dari Bandar Udara Charles de Gaulle, pada pukul 23:09 WET (21:09 UTC).[1][3][11][12]