Divisi Satu Liga Indonesia 1998–1999 adalah edisi ke-5 Divisi Satu Liga Indonesia sebagai liga tingkat kedua dibawah Divisi Utama Liga Indonesia. Klub yang berpartisipasi dibagi 4 grup. PSPS Pekanbaru berhasil menjadi juara pada edisi ini setelah mengalahkan Indocement Cirebon dengan skor 1–0 pada babak final di Stadion Lebak Bulus, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Musim | 1998–1999 |
|---|---|
| Tanggal | 1998 – 28 April 1999 |
| Juara | PSPS Pekanbaru |
| Promosi | PSPS Pekanbaru Indocement Cirebon Persijatim Jakarta Timur |
| Degradasi | Persis Solo Persibri Batanghari Persewangi Banyuwangi Assyabaab Surabaya |
1999–00 → | |
Divisi Satu Liga Indonesia 1998–1999 (disingkat Divisi Satu Ligina 1998–1999) adalah edisi ke-5 Divisi Satu Liga Indonesia sebagai liga tingkat kedua dibawah Divisi Utama Liga Indonesia. Klub yang berpartisipasi dibagi 4 grup. PSPS Pekanbaru berhasil menjadi juara pada edisi ini setelah mengalahkan Indocement Cirebon dengan skor 1–0 pada babak final di Stadion Lebak Bulus, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Total 19 klub berpartisipasi dalam musim ini, dan mereka dibagi ke dalam 4 grup.
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persijatim Jakarta Timur | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 4 | +15 | 15 | Lolos ke babak 8 besar |
| 2 | PSPS Pekanbaru | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | +5 | 12 | |
| 3 | PSSB Bireuen | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | −1 | 9 | |
| 4 | Persibri Batanghari | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 21 | −19 | 0 | Degradasi ke Divisi Dua |
{{{team1}}} v {{{team2}}}
25 Februari 1999 (1999-02-25) |
| Persibri Batanghari | 0–3 | Persijatim Jakarta Timur |
|---|---|---|
{{{team1}}} v {{{team2}}}
| vs. | ||
|---|---|---|
{{{team1}}} v {{{team2}}}
| vs. | ||
|---|---|---|
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSJS Jakarta Selatan | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 | 10 | Lolos ke babak 8 besar |
| 2 | Perserang Serang | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | −4 | 9 | |
| 3 | Persijap Jepara | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 | |
| 4 | PSS Sleman | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0[a] | Degradasi ke Divisi Dua |
{{{team1}}} v {{{team2}}}
28 Februari 1999 (1999-02-28) |
| PSJS Jakarta Selatan | ||
|---|---|---|
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indocement Cirebon | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | +6 | 16 | Lolos ke babak 8 besar |
| 2 | Persitara Jakarta Utara | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 4 | +12 | 15 | |
| 3 | Perseden Denpasar | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 10 | −1 | 15 | |
| 4 | Persedikab Kediri | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 8 | |
| 5 | Persis Solo | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 19 | −17 | 2 | Degradasi ke Divisi Dua |
{{{team1}}} v {{{team2}}}
7 Februari 1999 (1999-02-07) |
| Persitara Jakarta Utara | 1–1 | Indocement Cirebon |
|---|---|---|
|
|
{{{team1}}} v {{{team2}}}
28 Februari 1999 (1999-02-28) |
| Persitara Jakarta Utara | 3–0 | Perseden Denpasar |
|---|---|---|
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persiter Ternate | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | 17 | Lolos ke babak 8 besar |
| 2 | Persmin Minahasa | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12 | |
| 3 | Persiss Sorong | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 11 | −1 | 11 | |
| 4 | Persipal Palu | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 12 | −5 | 7 | |
| 5 | Persidafon Dafonsoro | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | −7 | 5 |
{{{team1}}} v {{{team2}}}
| vs. | ||
|---|---|---|
{{{team1}}} v {{{team2}}}
| vs. | ||
|---|---|---|
{{{team1}}} v {{{team2}}}
| vs. | ||
|---|---|---|
{{{team1}}} v {{{team2}}}
| vs. | ||
|---|---|---|
{{{team1}}} v {{{team2}}}
| vs. | ||
|---|---|---|
{{{team1}}} v {{{team2}}}
| vs. | ||
|---|---|---|
{{{team1}}} v {{{team2}}}
| vs. | ||
|---|---|---|
{{{team1}}} v {{{team2}}}
| vs. | ||
|---|---|---|
{{{team1}}} v {{{team2}}}
| vs. | ||
|---|---|---|
{{{team1}}} v {{{team2}}}
| vs. | ||
|---|---|---|
{{{team1}}} v {{{team2}}}
| vs. | ||
|---|---|---|
{{{team1}}} v {{{team2}}}
| vs. | ||
|---|---|---|
{{{team1}}} v {{{team2}}}
| vs. | ||
|---|---|---|
{{{team1}}} v {{{team2}}}
| vs. | ||
|---|---|---|
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persijatim Jakarta Timur (H) | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 | 9 | Lolos ke babak semifinal |
| 2 | Indocement Cirebon | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | |
| 3 | Perserang Serang | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | −6 | 3 | |
| 4 | Persmin Minahasa | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | −8 | 0 |
{{{team1}}} v {{{team2}}}
18 April 1999 (1999-04-18) |
| Persijatim Jakarta Timur | 3–2 | Indocement Cirebon |
|---|---|---|
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persitara Jakarta Utara | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | Lolos ke babak semifinal |
| 2 | PSPS Pekanbaru (H) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 6 | |
| 3 | Persiter Ternate | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 4 | PSJS Jakarta Selatan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 | 1 |
{{{team1}}} v {{{team2}}}
14 April 1999 (1999-04-14) |
| PSJS Jakarta Selatan | 0–1 | Persitara Jakarta Utara |
|---|---|---|
{{{team1}}} v {{{team2}}}
28 April 1999 (1999-04-28) |
| Persijatim Jakarta Timur | vs. | Persitara Jakarta Utara |
|---|---|---|