Divisi Utama Liga Indonesia 1996/1997 (disebut Liga Kansas untuk alasan sponsor) adalah musim ketiga Liga Indonesia.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Musim | 1996-97 |
|---|---|
| Tanggal | 17 Nov 1996 - 28 Juli 1997 |
| Juara | Persebaya Surabaya |
| Pertandingan perdana | Medan Jaya 1-1 Bandung Raya FC |
| Degradasi | |
| AFC Club Championship Cup 97/98 | Persebaya |
| AFC Cup Winners' Cup 97/98 | PSM |
| Pemain terbaik | (Bandung Raya FC) |
| Pencetak gol terbanyak | (Persebaya Surabaya) |
← 1995-96 1997-98 → | |
Divisi Utama Liga Indonesia 1996/1997 (disebut Liga Kansas untuk alasan sponsor) adalah musim ketiga Liga Indonesia.
Pada musim ini, Persebaya Surabaya tampil sebagai juara setelah mengalahkan Bandung Raya di babak final.
33 tim dalam tiga wilayah (Barat, Tengah, Timur);tim terbawah degradasi ke divisi 1 1997/98; empat teratas dari tiap wilayah maju ke babak 12 Besar yang dibagi kepada tiga grup; tiga tim teratas setiap grup dan tim urutan kedua terbaik maju ke babak semifinal; pemenang semifinal bertemu di final.
WILAYAH BARAT:
WILAYAH TENGAH:
WILAYAH TIMUR:
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persebaya Surabaya | 20 | 13 | 4 | 3 | 62 | 18 | +44 | 43 | Lolos ke babak grup |
| 2 | Bandung Raya | 20 | 11 | 2 | 7 | 30 | 17 | +13 | 35 | |
| 3 | Arema Malang | 20 | 10 | 5 | 5 | 26 | 20 | +6 | 35 | |
| 4 | Persiraja Banda Aceh | 20 | 10 | 2 | 8 | 23 | 16 | +7 | 32 | |
| 5 | Persita Tangerang | 20 | 10 | 2 | 8 | 24 | 22 | +2 | 32 | |
| 6 | PSBL Bandar Lampung | 20 | 8 | 7 | 5 | 19 | 16 | +3 | 31 | |
| 7 | Semen Padang | 20 | 8 | 6 | 6 | 20 | 17 | +3 | 30 | |
| 8 | Persikab | 20 | 6 | 7 | 7 | 17 | 19 | −2 | 25 | |
| 9 | Medan Jaya | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 25 | −1 | 25 | |
| 10 | Persija Jakarta | 20 | 4 | 3 | 13 | 23 | 31 | −8 | 15 | |
| 11 | Persijatim | 20 | 0 | 3 | 17 | 8 | 75 | −67 | 3 | Degradasi |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 20 | 8 | 10 | 2 | 22 | 14 | +8 | 34 | Lolos ke babak grup |
| 2 | Pelita Jaya | 20 | 9 | 6 | 5 | 36 | 21 | +15 | 33 | |
| 3 | Mitra Surabaya | 20 | 8 | 8 | 4 | 25 | 11 | +14 | 32 | |
| 4 | Barito Putra | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 24 | −1 | 29 | |
| 5 | PSP | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 25 | −3 | 29 | |
| 6 | PSIS Semarang | 20 | 7 | 5 | 8 | 21 | 20 | +1 | 26 | |
| 7 | Arseto | 20 | 7 | 5 | 8 | 15 | 20 | −5 | 26 | |
| 8 | PSB Bogor | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 20 | 0 | 25 | |
| 8 | PSDS Deli Serdang | 20 | 5 | 7 | 8 | 13 | 25 | −12 | 22 | |
| 10 | PSMS Medan | 20 | 3 | 10 | 7 | 10 | 19 | −9 | 19 | |
| 11 | Mataram Indocement | 20 | 4 | 6 | 10 | 13 | 21 | −8 | 18 | Degradasi |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSM Makassar | 20 | 14 | 1 | 5 | 48 | 21 | +27 | 43 | Lolos ke babak grup |
| 2 | Gelora Dewata | 20 | 12 | 2 | 6 | 37 | 27 | +10 | 38 | |
| 3 | Persma Manado | 20 | 11 | 3 | 6 | 33 | 21 | +12 | 36 | |
| 4 | Persipura Jayapura | 20 | 11 | 2 | 7 | 31 | 22 | +9 | 35 | |
| 5 | Putra Samarinda | 20 | 10 | 2 | 8 | 28 | 28 | 0 | 32 | |
| 6 | Petrokimia Putra | 20 | 10 | 2 | 8 | 21 | 26 | −5 | 32 | |
| 7 | Pupuk Kaltim | 20 | 10 | 0 | 10 | 39 | 22 | +17 | 30 | |
| 8 | Persema Malang | 20 | 7 | 1 | 12 | 30 | 37 | −7 | 22 | |
| 9 | Persiba Balikpapan | 20 | 6 | 3 | 11 | 25 | 35 | −10 | 21 | |
| 10 | Assyabaab SGS | 20 | 5 | 2 | 13 | 26 | 43 | −17 | 17 | Degradasi |
| 11 | Persedikab | 20 | 3 | 4 | 13 | 15 | 51 | −36 | 13 |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persebaya Surabaya | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | +10 | 9 |
| 2 | Mitra Surabaya | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 | 6 |
| 3 | Persiraja Banda Aceh | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | −5 | 3 |
| 4 | Gelora Dewata | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | −7 | 0 |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandung Raya | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Persib Bandung | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | Persma Manado | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | −3 | 2 |
| 4 | Barito Putra | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 1 |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSM Makassar | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 9 |
| 2 | Pelita Jaya | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| 3 | Arema Malang | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 3 |
| 4 | Persipura Jayapura | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | −3 | 0 |
25 Juli 1997 & 26 Juli 1997
| Persebaya Surabaya | 3–1 | Bandung Raya |
|---|---|---|
| Aji Santoso Jacksen F. Tiago Reinald Piters |
Budiman |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||