Jakarta Aktual
Jakarta Aktual

Berita Aktual dan Faktual

Jakarta Aktual
Jakarta Aktual© 2026
Jakarta Aktual
Jakarta Aktual

Berita Aktual dan Faktual

BerandaWikiDaftar planet minor: 79001–80000
Artikel Wikipedia

Daftar planet minor: 79001–80000

artikel daftar Wikimedia
Diperbarui 7 November 2018

Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Daftar isi:

79.001… 79.101…  · 79.201…  · 79.301…  · 79.401…  · 79.501…  · 79.601…  · 79.701…  · 79.801…  · 79.901…

Nama Penamaan
sementara
Tanggal ditemukan Tempat ditemukan Penemu
79001–79100 edit
79001 -2749 P-L24 September 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79002 -2774 P-L24 September 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79003 -3519 P-L17 Oktober 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79004 -4134 P-L24 September 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79005 -4220 P-L24 September 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79006 -4261 P-L24 September 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79007 -4289 P-L24 September 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79008 -4306 P-L24 September 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79009 -4707 P-L24 September 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79010 -4851 P-L24 September 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79011 -6312 P-L24 September 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79012 -6678 P-L24 September 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79013 -9056 P-L17 Oktober 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79014 -9520 P-L17 Oktober 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79015 -9548 P-L17 Oktober 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79016 -2094 T-125 Maret 1971PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79017 -2117 T-125 Maret 1971PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79018 -2126 T-125 Maret 1971PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79019 -1071 T-229 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79020 -1085 T-229 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79021 -1160 T-229 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79022 -1200 T-229 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79023 -1213 T-229 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79024 -1247 T-229 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79025 -1318 T-229 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79026 -1322 T-229 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79027 -1337 T-229 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79028 -1441 T-229 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79029 -1503 T-229 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79030 -2027 T-229 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79031 -2073 T-229 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79032 -2134 T-229 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79033 -2185 T-229 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79034 -2228 T-229 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79035 -2247 T-229 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79036 -3063 T-230 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79037 -3116 T-230 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79038 -3144 T-230 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79039 -3169 T-230 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79040 -3196 T-230 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79041 -3234 T-230 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79042 -3249 T-230 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79043 -3330 T-225 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79044 -3919 T-230 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79045 -4071 T-229 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79046 -4113 T-229 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79047 -4184 T-229 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79048 -4200 T-229 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79049 -4207 T-229 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79050 -4649 T-230 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79051 -5091 T-225 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79052 -5142 T-225 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79053 -5153 T-225 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79054 -1046 T-317 Oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79055 -1063 T-317 Oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79056 -1132 T-317 Oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79057 -1183 T-317 Oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79058 -1215 T-317 Oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79059 -2014 T-316 Oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79060 -2281 T-316 Oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79061 -2286 T-316 Oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79062 -2449 T-316 Oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79063 -2499 T-316 Oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79064 -2536 T-317 Oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79065 -3102 T-316 Oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79066 -3172 T-316 Oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79067 -3221 T-316 Oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79068 -3258 T-316 Oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79069 -3275 T-316 Oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79070 -3282 T-316 Oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79071 -3300 T-316 Oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79072 -3337 T-316 Oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79073 -3410 T-316 Oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79074 -3530 T-316 Oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79075 -3704 T-316 Oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79076 -3782 T-316 Oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79077 -4122 T-316 Oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79078 -4188 T-316 Oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79079 -4302 T-316 Oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79080 -4502 T-316 Oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79081 -4673 T-317 Oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79082 -5047 T-316 Oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79083 -5068 T-316 Oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79084 -5650 T-316 Oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
79085 -1975 SE130 September 1975PalomarS. J. Bus
79086 Gorgasali1977 RD4 September 1977La SillaR. M. West
79087 Scheidt1977 UM217 Oktober 1977Observatorium TautenburgF. Börngen, P. Lochno, R. Ziener
79088 -1978 VB47 November 1978PalomarE. F. Helin, S. J. Bus
79089 -1978 VX107 November 1978PalomarE. F. Helin, S. J. Bus
79090 -1979 MZ825 Juni 1979Siding SpringE. F. Helin, S. J. Bus
79091 -1979 OB1124 Juli 1979Siding SpringS. J. Bus
79092 -1981 DT128 Februari 1981Siding SpringS. J. Bus
79093 -1981 EU101 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
79094 -1981 ED131 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
79095 -1981 EL151 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
79096 -1981 EM202 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
79097 -1981 EC247 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
79098 -1981 EE262 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
79099 -1981 EG291 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
79100 -1981 EH302 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
79101–79200 edit
79101 -1981 EJ312 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
79102 -1981 EP312 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
79103 -1981 EO327 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
79104 -1981 EK331 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
79105 -1981 EY331 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
79106 -1981 EW342 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
79107 -1981 EX371 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
79108 -1981 EB381 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
79109 -1981 EN392 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
79110 -1981 EH402 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
79111 -1981 ES402 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
79112 -1981 EE422 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
79113 -1981 EP451 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
79114 -1981 EJ462 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
79115 -1984 JK9 Mei 1984PalomarJ. Gibson
791161984 ST627 September 1984La SillaH. Debehogne
79117 Brydonejack1988 QC116 Agustus 1988PalomarC. S. Shoemaker
79118 -1989 GY55 April 1989La SillaE. W. Elst
791191989 SC1026 September 1989La SillaH. Debehogne
79120 -1989 TS47 Oktober 1989La SillaE. W. Elst
79121 -1990 EG12 Maret 1990La SillaE. W. Elst
791221990 RV714 September 1990La SillaH. Debehogne
791231990 RT815 September 1990La SillaH. Debehogne
791241990 RU815 September 1990La SillaH. Debehogne
791251990 SZ422 September 1990La SillaE. W. Elst
791261990 SO622 September 1990La SillaE. W. Elst
791271990 SK822 September 1990La SillaE. W. Elst
791281990 SB1322 September 1990La SillaH. Debehogne
79129 Robkoldewey1990 TX1111 Oktober 1990Observatorium TautenburgF. Börngen, L. D. Schmadel
79130 Bandanomori1990 UC226 Oktober 1990GeiseiT. Seki
79131 -1990 UN416 Oktober 1990La SillaE. W. Elst
79132 -1990 VR415 November 1990La SillaE. W. Elst
79133 -1990 VG515 November 1990La SillaE. W. Elst
79134 -1990 VO815 November 1990La SillaE. W. Elst
79135 -1991 JV8 Mei 1991Kitt PeakSpacewatch
791361991 ND48 Juli 1991La SillaH. Debehogne
791371991 PD156 Agustus 1991PalomarH. E. Holt
79138 -1991 RS413 September 1991Observatorium TautenburgF. Börngen, L. D. Schmadel
791391991 SP30 September 1991Siding SpringR. H. McNaught
79140 -1991 SX229 September 1991Kitt PeakSpacewatch
791411991 TB1 Oktober 1991Siding SpringR. H. McNaught
79142 -1991 VR21 November 1991PalomarE. F. Helin
79143 -1992 BQ230 Januari 1992La SillaE. W. Elst
79144 Cervantes1992 CM32 Februari 1992La SillaE. W. Elst
79145 -1992 EL132 Maret 1992La SillaUESAC
791461992 JP32 Mei 1992La SillaH. Debehogne
79147 -1992 RG32 September 1992La SillaE. W. Elst
79148 -1992 SN324 September 1992Kitt PeakSpacewatch
79149 Kajigamori1992 UR427 Oktober 1992GeiseiT. Seki
79150 -1992 UR723 Oktober 1992Kitt PeakSpacewatch
79151 -1992 YS324 Desember 1992Kitt PeakSpacewatch
79152 Abukumagawa1993 FX317 Maret 1993GeiseiT. Seki
79153 -1993 FV417 Maret 1993La SillaUESAC
79154 -1993 FF517 Maret 1993La SillaUESAC
79155 -1993 FN817 Maret 1993La SillaUESAC
79156 -1993 FA1217 Maret 1993La SillaUESAC
79157 -1993 FE1617 Maret 1993La SillaUESAC
79158 -1993 FB1719 Maret 1993La SillaUESAC
79159 -1993 FP1717 Maret 1993La SillaUESAC
79160 -1993 FO1917 Maret 1993La SillaUESAC
79161 -1993 FW1917 Maret 1993La SillaUESAC
79162 -1993 FU2019 Maret 1993La SillaUESAC
79163 -1993 FK2421 Maret 1993La SillaUESAC
79164 -1993 FE2721 Maret 1993La SillaUESAC
79165 -1993 FR2721 Maret 1993La SillaUESAC
79166 -1993 FU2921 Maret 1993La SillaUESAC
79167 -1993 FM3221 Maret 1993La SillaUESAC
79168 -1993 FP3319 Maret 1993La SillaUESAC
79169 -1993 FY3319 Maret 1993La SillaUESAC
79170 -1993 FT3419 Maret 1993La SillaUESAC
79171 -1993 FM3719 Maret 1993La SillaUESAC
79172 -1993 FX3819 Maret 1993La SillaUESAC
79173 -1993 FE4119 Maret 1993La SillaUESAC
79174 -1993 FC4619 Maret 1993La SillaUESAC
79175 -1993 FU4719 Maret 1993La SillaUESAC
79176 -1993 FA5019 Maret 1993La SillaUESAC
79177 -1993 FG5019 Maret 1993La SillaUESAC
79178 -1993 FN5417 Maret 1993La SillaUESAC
79179 -1993 FX5617 Maret 1993La SillaUESAC
79180 -1993 FR6219 Maret 1993La SillaUESAC
79181 -1993 FT7521 Maret 1993La SillaUESAC
79182 -1993 FS8219 Maret 1993La SillaUESAC
79183 -1993 KY21 Mei 1993Kitt PeakSpacewatch
79184 -1993 KO321 Mei 1993Kitt PeakSpacewatch
79185 -1993 OZ320 Juli 1993La SillaE. W. Elst
79186 -1993 QN20 Agustus 1993PalomarE. F. Helin, J. Alu
79187 -1993 QL820 Agustus 1993La SillaE. W. Elst
79188 -1993 QF920 Agustus 1993La SillaE. W. Elst
79189 -1993 RB815 September 1993La SillaE. W. Elst
79190 -1993 TT912 Oktober 1993Kitt PeakSpacewatch
79191 -1993 TU149 Oktober 1993La SillaE. W. Elst
79192 -1993 TG169 Oktober 1993La SillaE. W. Elst
79193 -1993 TW179 Oktober 1993La SillaE. W. Elst
79194 -1993 TZ189 Oktober 1993La SillaE. W. Elst
79195 -1993 TZ249 Oktober 1993La SillaE. W. Elst
79196 -1993 TD339 Oktober 1993La SillaE. W. Elst
79197 -1993 TE339 Oktober 1993La SillaE. W. Elst
79198 -1993 TL339 Oktober 1993La SillaE. W. Elst
79199 -1993 TN379 Oktober 1993La SillaE. W. Elst
79200 -1993 UH420 Oktober 1993La SillaE. W. Elst
79201–79300 edit
79201 -1993 UY420 Oktober 1993La SillaE. W. Elst
79202 -1993 UV520 Oktober 1993La SillaE. W. Elst
79203 -1993 UC620 Oktober 1993La SillaE. W. Elst
79204 -1993 UH720 Oktober 1993La SillaE. W. Elst
79205 -1993 UN820 Oktober 1993La SillaE. W. Elst
792061993 VX111 November 1993KushiroS. Ueda, H. Kaneda
79207 -1994 AW98 Januari 1994Kitt PeakSpacewatch
79208 -1994 AF1211 Januari 1994Kitt PeakSpacewatch
79209 -1994 AT1211 Januari 1994Kitt PeakSpacewatch
79210 -1994 CX178 Februari 1994La SillaE. W. Elst
79211 -1994 CB188 Februari 1994La SillaE. W. Elst
79212 -1994 ET6 Maret 1994San MarcelloL. Tesi, G. Cattani
79213 -1994 EX8 Maret 1994StronconeA. Vagnozzi
79214 -1994 GS611 April 1994Kitt PeakSpacewatch
79215 -1994 HU16 April 1994Kitt PeakSpacewatch
79216 -1994 JH33 Mei 1994Kitt PeakSpacewatch
79217 -1994 JR43 Mei 1994Kitt PeakSpacewatch
79218 -1994 JU78 Mei 1994Kitt PeakSpacewatch
79219 -1994 LN5 Juni 1994Kitt PeakSpacewatch
792201994 PO112 Agustus 1994Siding SpringR. H. McNaught
79221 -1994 PN710 Agustus 1994La SillaE. W. Elst
79222 -1994 PQ810 Agustus 1994La SillaE. W. Elst
79223 -1994 PM1210 Agustus 1994La SillaE. W. Elst
79224 -1994 PS1210 Agustus 1994La SillaE. W. Elst
79225 -1994 PF1610 Agustus 1994La SillaE. W. Elst
79226 -1994 PM1610 Agustus 1994La SillaE. W. Elst
79227 -1994 PK1710 Agustus 1994La SillaE. W. Elst
79228 -1994 PP1710 Agustus 1994La SillaE. W. Elst
79229 -1994 PE2012 Agustus 1994La SillaE. W. Elst
79230 -1994 PP2112 Agustus 1994La SillaE. W. Elst
79231 -1994 PO2212 Agustus 1994La SillaE. W. Elst
79232 -1994 PH2512 Agustus 1994La SillaE. W. Elst
79233 -1994 PK2512 Agustus 1994La SillaE. W. Elst
79234 -1994 PC2612 Agustus 1994La SillaE. W. Elst
79235 -1994 PQ2812 Agustus 1994La SillaE. W. Elst
79236 -1994 PB3112 Agustus 1994La SillaE. W. Elst
79237 -1994 PC3112 Agustus 1994La SillaE. W. Elst
79238 -1994 PM3610 Agustus 1994La SillaE. W. Elst
79239 -1994 PY3710 Agustus 1994La SillaE. W. Elst
79240 -1994 QD26 Agustus 1994Farra d'IsonzoFarra d'Isonzo
79241 -1994 QE26 Agustus 1994Farra d'IsonzoFarra d'Isonzo
79242 -1994 RE3 September 1994StronconeStroncone
79243 -1994 RA19 September 1994KleťKleť
79244 -1994 RT11 September 1994PalomarE. F. Helin
79245 -1994 RL235 September 1994La SillaE. W. Elst
79246 -1994 SC628 September 1994Kitt PeakSpacewatch
79247 -1994 SL728 September 1994Kitt PeakSpacewatch
79248 -1994 TJ6 Oktober 1994Farra d'IsonzoFarra d'Isonzo
79249 -1994 TL2 Oktober 1994KitamiK. Endate, K. Watanabe
79250 -1994 TD52 Oktober 1994Kitt PeakSpacewatch
79251 -1994 TW88 Oktober 1994Kitt PeakSpacewatch
79252 -1994 TR1110 Oktober 1994Kitt PeakSpacewatch
79253 -1994 UQ728 Oktober 1994Kitt PeakSpacewatch
79254 Tsuda1994 YJ23 Desember 1994Kuma KogenA. Nakamura
79255 -1994 YY331 Desember 1994Kitt PeakSpacewatch
79256 -1995 BO1029 Januari 1995Kitt PeakSpacewatch
79257 -1995 CS61 February 1995Kitt PeakSpacewatch
79258 -1995 DP122 February 1995OizumiT. Kobayashi
79259 -1995 DR925 February 1995Kitt PeakSpacewatch
79260 -1995 EN32 Maret 1995Kitt PeakSpacewatch
79261 -1995 FE1527 Maret 1995Kitt PeakSpacewatch
79262 -1995 FU1931 Maret 1995Kitt PeakSpacewatch
79263 -1995 HK529 April 1995Kitt PeakSpacewatch
79264 -1995 MC429 Juni 1995Kitt PeakSpacewatch
79265 -1995 OV222 Juli 1995Kitt PeakSpacewatch
79266 -1995 OV322 Juli 1995Kitt PeakSpacewatch
79267 -1995 OE622 Juli 1995Kitt PeakSpacewatch
79268 -1995 OW1323 Juli 1995Kitt PeakSpacewatch
792691995 QG119 Agustus 1995XinglongBAO Schmidt CCD Asteroid Program
79270 -1995 QK827 Agustus 1995Kitt PeakSpacewatch
79271 Bellagio1995 SJ528 September 1995SormanoV. Giuliani, G. Ventre
79272 -1995 SN617 September 1995Kitt PeakSpacewatch
79273 -1995 SQ1118 September 1995Kitt PeakSpacewatch
79274 -1995 SG1618 September 1995Kitt PeakSpacewatch
79275 -1995 SB2119 September 1995Kitt PeakSpacewatch
79276 -1995 SM2219 September 1995Kitt PeakSpacewatch
79277 -1995 SB2519 September 1995Kitt PeakSpacewatch
79278 -1995 SA2820 September 1995Kitt PeakSpacewatch
79279 -1995 SQ2820 September 1995Kitt PeakSpacewatch
79280 -1995 SE3221 September 1995Kitt PeakSpacewatch
79281 -1995 SN3221 September 1995Kitt PeakSpacewatch
79282 -1995 SU3221 September 1995Kitt PeakSpacewatch
79283 -1995 SN4225 September 1995Kitt PeakSpacewatch
79284 -1995 SJ4325 September 1995Kitt PeakSpacewatch
792851995 SP5328 September 1995XinglongBAO Schmidt CCD Asteroid Program
792861995 SQ5328 September 1995XinglongBAO Schmidt CCD Asteroid Program
79287 -1995 SQ5823 September 1995Kitt PeakSpacewatch
79288 -1995 SY7119 September 1995Kitt PeakSpacewatch
79289 -1995 TY615 Oktober 1995Kitt PeakSpacewatch
79290 -1995 TE1115 Oktober 1995Kitt PeakSpacewatch
79291 -1995 UG627 Oktober 1995OizumiT. Kobayashi
79292 -1995 UH1117 Oktober 1995Kitt PeakSpacewatch
79293 -1995 UM2520 Oktober 1995Kitt PeakSpacewatch
79294 -1995 UR4224 Oktober 1995Kitt PeakSpacewatch
79295 -1995 UT4224 Oktober 1995Kitt PeakSpacewatch
79296 -1995 VE614 November 1995Kitt PeakSpacewatch
79297 -1995 VK814 November 1995Kitt PeakSpacewatch
79298 -1995 VO1315 November 1995Kitt PeakSpacewatch
792991995 WS216 November 1995KushiroS. Ueda, H. Kaneda
79300 -1995 WP1016 November 1995Kitt PeakSpacewatch
79301–79400 edit
79301 -1995 WD2217 November 1995Kitt PeakSpacewatch
79302 -1995 WG2218 November 1995Kitt PeakSpacewatch
79303 -1995 WV3320 November 1995Kitt PeakSpacewatch
79304 -1995 WM3521 November 1995Kitt PeakSpacewatch
79305 -1995 XK12 Desember 1995SudburyD. di Cicco
79306 -1995 YZ718 Desember 1995Kitt PeakSpacewatch
79307 -1995 YH1118 Desember 1995Kitt PeakSpacewatch
79308 -1995 YB1218 Desember 1995Kitt PeakSpacewatch
79309 -1995 YH2119 Desember 1995HaleakalaNEAT
79310 -1996 AK412 Januari 1996Kitt PeakSpacewatch
79311 -1996 AO1215 Januari 1996Kitt PeakSpacewatch
79312 -1996 BQ5January 18, 1996Kitt PeakSpacewatch
793131996 CK1 Februari 1996XinglongBAO Schmidt CCD Asteroid Program
79314 -1996 DP123 Februari 1996StronconeA. Vagnozzi
79315 -1996 EK711 Maret 1996Kitt PeakSpacewatch
79316 Huangshan1996 HS718 April 1996XinglongBAO Schmidt CCD Asteroid Program
79317 -1996 HL2118 April 1996La SillaE. W. Elst
79318 -1996 HY2220 April 1996La SillaE. W. Elst
79319 -1996 HS2420 April 1996La SillaE. W. Elst
79320 -1996 HS2520 April 1996La SillaE. W. Elst
79321 -1996 JV410 Mei 1996Kitt PeakSpacewatch
79322 -1996 JP1210 Mei 1996Kitt PeakSpacewatch
79323 -1996 PM78 Agustus 1996La SillaE. W. Elst
79324 -1996 PH88 Agustus 1996La SillaE. W. Elst
79325 -1996 QJ17 Agustus 1996HaleakalaNEAT
79326 -1996 QQ318 Agustus 1996CaussolsE. W. Elst
79327 -1996 RT118 September 1996Kitt PeakSpacewatch
79328 -1996 RE1915 September 1996Kitt PeakSpacewatch
79329 -1996 RC2313 September 1996Kitt PeakSpacewatch
79330 -1996 RR248 September 1996Kitt PeakSpacewatch
79331 -1996 TY5 Oktober 1996SudburyD. di Cicco
793321996 TY23 Oktober 1996XinglongBAO Schmidt CCD Asteroid Program
79333 Yusaku1996 TN65 Oktober 1996Kuma KogenA. Nakamura
79334 -1996 TZ915 Oktober 1996SudburyD. di Cicco
79335 -1996 TJ194 Oktober 1996Kitt PeakSpacewatch
79336 -1996 TV205 Oktober 1996Kitt PeakSpacewatch
79337 -1996 TZ205 Oktober 1996Kitt PeakSpacewatch
79338 -1996 TG226 Oktober 1996Kitt PeakSpacewatch
79339 -1996 TG418 Oktober 1996La SillaE. W. Elst
79340 -1996 TO418 Oktober 1996La SillaE. W. Elst
79341 -1996 UT130 Oktober 1996PrescottP. G. Comba
79342 -1996 VB155 November 1996Kitt PeakSpacewatch
79343 -1996 VK176 November 1996Kitt PeakSpacewatch
79344 -1996 VA2711 November 1996Kitt PeakSpacewatch
79345 -1996 VN325 November 1996Kitt PeakSpacewatch
79346 -1996 VY336 November 1996Kitt PeakSpacewatch
79347 -1996 XJ24 Desember 1996KleťKleť
79348 -1996 XK91 Desember 1996Kitt PeakSpacewatch
79349 -1996 XQ218 Desember 1996Kitt PeakSpacewatch
79350 -1996 YW20 Desember 1996OizumiT. Kobayashi
793511997 AX51 Januari 1997XinglongBAO Schmidt CCD Asteroid Program
79352 -1997 AO63 Januari 1997UenoharaN. Kawasato
79353 Andrewalday1997 AF1613 Januari 1997HaleakalaNEAT
79354 -1997 BB16 Januari 1997KleťKleť
79355 -1997 BN431 Januari 1997Kitt PeakSpacewatch
79356 -1997 BK531 Januari 1997Kitt PeakSpacewatch
79357 -1997 CP44 Februari 1997PrescottP. G. Comba
79358 -1997 CM63 Februari 1997HaleakalaNEAT
79359 -1997 CA143 Februari 1997Kitt PeakSpacewatch
79360 Sila-Nunam1997 CS293 Februari 1997Mauna KeaJ. X. Luu, D. C. Jewitt, C. A. Trujillo, J. Chen
79361 -1997 DA16 Februari 1997ModraP. Kolény, L. Kornoš
79362 -1997 EO24 Maret 1997OizumiT. Kobayashi
79363 -1997 EC42 Maret 1997Kitt PeakSpacewatch
79364 -1997 EU42 Maret 1997Kitt PeakSpacewatch
79365 -1997 EW63 Maret 1997Kitt PeakSpacewatch
79366 -1997 EC103 Maret 1997Kitt PeakSpacewatch
79367 -1997 EJ133 Maret 1997Kitt PeakSpacewatch
79368 -1997 EJ165 Maret 1997Kitt PeakSpacewatch
79369 -1997 EN245 Maret 1997Kitt PeakSpacewatch
79370 -1997 EJ334 Maret 1997SocorroLINEAR
79371 -1997 ES395 Maret 1997SocorroLINEAR
79372 -1997 EU4110 Maret 1997SocorroLINEAR
79373 -1997 EE4210 Maret 1997SocorroLINEAR
79374 -1997 EB5911 Maret 1997La SillaE. W. Elst
79375 Valetti1997 FA16 Maret 1997PianoroV. Goretti
793761997 FF18 Maret 1997XinglongBAO Schmidt CCD Asteroid Program
793771997 FV18 Maret 1997XinglongBAO Schmidt CCD Asteroid Program
793781997 FF129 Maret 1997XinglongBAO Schmidt CCD Asteroid Program
79379 -1997 FR331 Maret 1997SocorroLINEAR
79380 -1997 GN4 April 1997HaleakalaNEAT
79381 -1997 GV27 April 1997Kitt PeakSpacewatch
79382 -1997 GC48 April 1997SormanoM. Cavagna, P. Chiavenna
