Jakarta Aktual
Jakarta Aktual

Berita Aktual dan Faktual

Jakarta Aktual
Jakarta Aktual© 2026
Jakarta Aktual
Jakarta Aktual

Berita Aktual dan Faktual

BerandaWikiDaftar planet minor: 78001–79000
Artikel Wikipedia

Daftar planet minor: 78001–79000

artikel daftar Wikimedia
Diperbarui 7 November 2018

Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Daftar isi:

78.001… 78.101…  · 78.201…  · 78.301…  · 78.401…  · 78.501…  · 78.601…  · 78.701…  · 78.801…  · 78.901…

Nama Penamaan
sementara
Tanggal ditemukan Tempat ditemukan Penemu
78001–78100 edit
78001 -2002 JP499 Mei 2002SocorroLINEAR
78002 -2002 JK509 Mei 2002SocorroLINEAR
78003 -2002 JV509 Mei 2002SocorroLINEAR
78004 -2002 JK519 Mei 2002SocorroLINEAR
78005 -2002 JB529 Mei 2002SocorroLINEAR
78006 -2002 JE529 Mei 2002SocorroLINEAR
78007 -2002 JG529 Mei 2002SocorroLINEAR
78008 -2002 JJ529 Mei 2002SocorroLINEAR
78009 -2002 JM529 Mei 2002SocorroLINEAR
78010 -2002 JO539 Mei 2002SocorroLINEAR
78011 -2002 JF549 Mei 2002SocorroLINEAR
78012 -2002 JK559 Mei 2002SocorroLINEAR
78013 -2002 JS559 Mei 2002SocorroLINEAR
78014 -2002 JC569 Mei 2002SocorroLINEAR
78015 -2002 JJ579 Mei 2002SocorroLINEAR
78016 -2002 JB599 Mei 2002SocorroLINEAR
78017 -2002 JY599 Mei 2002SocorroLINEAR
78018 -2002 JM628 Mei 2002SocorroLINEAR
78019 -2002 JR628 Mei 2002SocorroLINEAR
78020 -2002 JX649 Mei 2002SocorroLINEAR
78021 -2002 JY649 Mei 2002SocorroLINEAR
78022 -2002 JP679 Mei 2002SocorroLINEAR
78023 -2002 JG697 Mei 2002SocorroLINEAR
78024 -2002 JO708 Mei 2002SocorroLINEAR
78025 -2002 JZ708 Mei 2002SocorroLINEAR
78026 -2002 JJ728 Mei 2002SocorroLINEAR
78027 -2002 JZ728 Mei 2002SocorroLINEAR
78028 -2002 JH738 Mei 2002SocorroLINEAR
78029 -2002 JR749 Mei 2002SocorroLINEAR
78030 -2002 JB759 Mei 2002SocorroLINEAR
78031 -2002 JH759 Mei 2002SocorroLINEAR
78032 -2002 JN7711 Mei 2002SocorroLINEAR
78033 -2002 JC7911 Mei 2002SocorroLINEAR
78034 -2002 JF8211 Mei 2002SocorroLINEAR
78035 -2002 JU8911 Mei 2002SocorroLINEAR
78036 -2002 JK9511 Mei 2002SocorroLINEAR
78037 -2002 JR9511 Mei 2002SocorroLINEAR
78038 -2002 JN10310 Mei 2002SocorroLINEAR
78039 -2002 JQ10310 Mei 2002SocorroLINEAR
78040 -2002 JA10613 Mei 2002SocorroLINEAR
78041 -2002 JD11111 Mei 2002SocorroLINEAR
78042 -2002 JO11315 Mei 2002PalomarNEAT
78043 -2002 JU11315 Mei 2002PalomarNEAT
78044 -2002 JH11611 Mei 2002PalomarNEAT
78045 -2002 JP1185 Mei 2002PalomarNEAT
78046 -2002 JS1185 Mei 2002Anderson MesaLONEOS
78047 -2002 JV1236 Mei 2002PalomarNEAT
78048 -2002 JZ1267 Mei 2002PalomarNEAT
78049 -2002 JR1277 Mei 2002PalomarNEAT
78050 -2002 JY1298 Mei 2002SocorroLINEAR
78051 -2002 JO1359 Mei 2002SocorroLINEAR
78052 -2002 JW1389 Mei 2002PalomarNEAT
78053 -2002 JB1399 Mei 2002PalomarNEAT
78054 -2002 JR14010 Mei 2002PalomarNEAT
78055 -2002 JJ14615 Mei 2002PalomarNEAT
78056 -2002 KP16 Mei 2002SocorroLINEAR
78057 -2002 KC216 Mei 2002PalomarNEAT
78058 -2002 KF318 Mei 2002Fountain HillsFountain Hills
78059 -2002 KP319 Mei 2002NeedvilleNeedville
78060 -2002 KS317 Mei 2002SocorroLINEAR
78061 -2002 KV516 Mei 2002SocorroLINEAR
78062 -2002 KB623 Mei 2002PalomarNEAT
78063 -2002 KY829 Mei 2002HaleakalaNEAT
78064 -2002 KJ1016 Mei 2002SocorroLINEAR
78065 -2002 LC1 Juni 2002PalomarNEAT
78066 -2002 LM1 Juni 2002SocorroLINEAR
78067 -2002 LN12 Juni 2002PalomarNEAT
78068 -2002 LU34 Juni 2002SocorroLINEAR
78069 -2002 LU45 Juni 2002SocorroLINEAR
78070 -2002 LG56 Juni 2002Fountain HillsC. W. Juels, P. R. Holvorcem
78071 Vicent2002 LT61 Juni 2002Pla D'ArguinesR. Ferrando
78072 -2002 LY115 Juni 2002SocorroLINEAR
78073 -2002 LL125 Juni 2002SocorroLINEAR
78074 -2002 LV125 Juni 2002SocorroLINEAR
78075 -2002 LK136 Juni 2002SocorroLINEAR
78076 -2002 LS146 Juni 2002SocorroLINEAR
78077 -2002 LV146 Juni 2002SocorroLINEAR
78078 -2002 LB176 Juni 2002SocorroLINEAR
78079 -2002 LK186 Juni 2002SocorroLINEAR
78080 -2002 LB206 Juni 2002SocorroLINEAR
78081 -2002 LD206 Juni 2002SocorroLINEAR
78082 -2002 LS217 Juni 2002SocorroLINEAR
78083 -2002 LX218 Juni 2002SocorroLINEAR
78084 -2002 LO238 Juni 2002SocorroLINEAR
78085 -2002 LV238 Juni 2002SocorroLINEAR
78086 -2002 LM254 Juni 2002SocorroLINEAR
78087 -2002 LN255 Juni 2002SocorroLINEAR
78088 -2002 LB266 Juni 2002SocorroLINEAR
78089 -2002 LL266 Juni 2002SocorroLINEAR
78090 -2002 LF299 Juni 2002SocorroLINEAR
78091 -2002 LC309 Juni 2002HaleakalaNEAT
78092 -2002 LD3010 Juni 2002Fountain HillsC. W. Juels, P. R. Holvorcem
78093 -2002 LZ318 Juni 2002SocorroLINEAR
78094 -2002 LD3210 Juni 2002SocorroLINEAR
78095 -2002 LN335 Juni 2002PalomarNEAT
78096 -2002 LO348 Juni 2002SocorroLINEAR
78097 -2002 LN369 Juni 2002SocorroLINEAR
78098 -2002 LF3710 Juni 2002SocorroLINEAR
78099 -2002 LV3712 Juni 2002SocorroLINEAR
78100 -2002 LL4110 Juni 2002SocorroLINEAR
78101–78200 edit
78101 -2002 LB4610 Juni 2002SocorroLINEAR
78102 -2002 LE4611 Juni 2002SocorroLINEAR
78103 -2002 LP4611 Juni 2002SocorroLINEAR
78104 -2002 LS4612 Juni 2002SocorroLINEAR
78105 -2002 LM4712 Juni 2002SocorroLINEAR
78106 -2002 LE4912 Juni 2002SocorroLINEAR
78107 -2002 LC518 Juni 2002HaleakalaNEAT
78108 -2002 LW519 Juni 2002PalomarNEAT
78109 -2002 LK5813 Juni 2002PalomarNEAT
78110 -2002 MD16 Juni 2002PalomarNEAT
78111 -2002 MO116 Juni 2002Goodricke-PigottR. A. Tucker
78112 -2002 MR217 Juni 2002SocorroLINEAR
78113 -2002 MC317 Juni 2002SocorroLINEAR
78114 -2002 MO422 Juni 2002La PalmaLa Palma
78115 -2002 MT420 Juni 2002PalomarS. F. Hönig
78116 -2002 NB1 Juli 2002PalomarNEAT
78117 -2002 NR4 Juli 2002Reedy CreekJ. Broughton
78118 Bharat2002 NT4 Juli 2002Goodricke-PigottV. Reddy
78119 -2002 NK14 Juli 2002PalomarNEAT
78120 -2002 NN14 Juli 2002PalomarNEAT
78121 -2002 NF41 Juli 2002PalomarNEAT
78122 -2002 NG41 Juli 2002PalomarNEAT
78123 -2002 NQ510 Juli 2002Campo ImperatoreCINEOS
78124 -2002 NH611 Juli 2002Campo ImperatoreCINEOS
78125 Salimbeni2002 NU611 Juli 2002Campo ImperatoreCINEOS
78126 -2002 NU93 Juli 2002PalomarNEAT
78127 -2002 NW104 Juli 2002PalomarNEAT
78128 -2002 NT114 Juli 2002Kitt PeakSpacewatch
78129 -2002 NC124 Juli 2002PalomarNEAT
78130 -2002 NL124 Juli 2002PalomarNEAT
78131 -2002 NV124 Juli 2002PalomarNEAT
78132 -2002 NW124 Juli 2002PalomarNEAT
78133 -2002 NQ134 Juli 2002PalomarNEAT
78134 -2002 NA144 Juli 2002PalomarNEAT
78135 -2002 NE144 Juli 2002PalomarNEAT
78136 -2002 NF144 Juli 2002PalomarNEAT
78137 -2002 NE155 Juli 2002SocorroLINEAR
78138 -2002 NP155 Juli 2002SocorroLINEAR
78139 -2002 NL165 Juli 2002SocorroLINEAR
78140 -2002 NR165 Juli 2002SocorroLINEAR
78141 -2002 NY1613 Juli 2002Reedy CreekJ. Broughton
78142 -2002 NR189 Juli 2002SocorroLINEAR
78143 -2002 NB209 Juli 2002SocorroLINEAR
78144 -2002 NU209 Juli 2002SocorroLINEAR
78145 -2002 NL219 Juli 2002SocorroLINEAR
78146 -2002 NF229 Juli 2002SocorroLINEAR
78147 -2002 NH229 Juli 2002SocorroLINEAR
78148 -2002 NB249 Juli 2002SocorroLINEAR
78149 -2002 NN249 Juli 2002SocorroLINEAR
78150 -2002 NO249 Juli 2002SocorroLINEAR
78151 -2002 NT249 Juli 2002SocorroLINEAR
78152 -2002 NV249 Juli 2002SocorroLINEAR
78153 -2002 NX249 Juli 2002SocorroLINEAR
78154 -2002 NY259 Juli 2002SocorroLINEAR
78155 -2002 NA269 Juli 2002SocorroLINEAR
78156 -2002 NJ279 Juli 2002SocorroLINEAR
78157 -2002 NQ279 Juli 2002SocorroLINEAR
78158 -2002 NZ2713 Juli 2002SocorroLINEAR
78159 -2002 NA2813 Juli 2002SocorroLINEAR
78160 -2002 ND2813 Juli 2002SocorroLINEAR
78161 -2002 NF2813 Juli 2002SocorroLINEAR
78162 -2002 NR2813 Juli 2002PalomarNEAT
78163 -2002 NX2813 Juli 2002HaleakalaNEAT
78164 -2002 NA2913 Juli 2002HaleakalaNEAT
78165 -2002 NS299 Juli 2002SocorroLINEAR
78166 -2002 NP306 Juli 2002Anderson MesaLONEOS
78167 -2002 NV308 Juli 2002PalomarNEAT
78168 -2002 NZ308 Juli 2002PalomarNEAT
78169 -2002 NB3115 Juli 2002Reedy CreekJ. Broughton
78170 -2002 NL318 Juli 2002PalomarNEAT
78171 -2002 NH3213 Juli 2002SocorroLINEAR
78172 -2002 NK3213 Juli 2002SocorroLINEAR
78173 -2002 NP3213 Juli 2002SocorroLINEAR
78174 -2002 NQ3213 Juli 2002SocorroLINEAR
78175 -2002 NB3313 Juli 2002SocorroLINEAR
78176 -2002 NE3313 Juli 2002SocorroLINEAR
78177 -2002 NH3313 Juli 2002SocorroLINEAR
78178 -2002 NZ3314 Juli 2002PalomarNEAT
78179 -2002 ND3414 Juli 2002PalomarNEAT
78180 -2002 NU349 Juli 2002SocorroLINEAR
78181 -2002 NY349 Juli 2002SocorroLINEAR
78182 -2002 NQ359 Juli 2002SocorroLINEAR
78183 -2002 NA369 Juli 2002SocorroLINEAR
78184 -2002 NH379 Juli 2002SocorroLINEAR
78185 -2002 NE389 Juli 2002SocorroLINEAR
78186 -2002 NH389 Juli 2002SocorroLINEAR
78187 -2002 NY3811 Juli 2002SocorroLINEAR
78188 -2002 NE3913 Juli 2002SocorroLINEAR
78189 -2002 NO4014 Juli 2002PalomarNEAT
78190 -2002 NP4014 Juli 2002PalomarNEAT
78191 -2002 NE4113 Juli 2002HaleakalaNEAT
78192 -2002 NU4114 Juli 2002PalomarNEAT
78193 -2002 NM4214 Juli 2002PalomarNEAT
78194 -2002 ND4315 Juli 2002PalomarNEAT
78195 -2002 NH4315 Juli 2002PalomarNEAT
78196 -2002 NU439 Juli 2002SocorroLINEAR
78197 -2002 NF4412 Juli 2002PalomarNEAT
78198 -2002 NN4714 Juli 2002SocorroLINEAR
78199 -2002 NP4813 Juli 2002HaleakalaNEAT
78200 -2002 NU4814 Juli 2002SocorroLINEAR
78201–78300 edit
78201 -2002 NM4914 Juli 2002PalomarNEAT
78202 -2002 NG5013 Juli 2002HaleakalaNEAT
78203 -2002 NX5015 Juli 2002PalomarNEAT
78204 -2002 NZ5015 Juli 2002PalomarNEAT
78205 -2002 NF514 Juli 2002PalomarNEAT
78206 -2002 NO515 Juli 2002SocorroLINEAR
78207 -2002 NU5512 Juli 2002PalomarNEAT
78208 -2002 NS5611 Juli 2002SocorroLINEAR
78209 -2002 OA16 Juli 2002Reedy CreekJ. Broughton
78210 -2002 OT17 Juli 2002SocorroLINEAR
78211 -2002 OY17 Juli 2002SocorroLINEAR
78212 -2002 OB117 Juli 2002SocorroLINEAR
78213 -2002 OK117 Juli 2002SocorroLINEAR
78214 -2002 OC217 Juli 2002SocorroLINEAR
78215 -2002 OO217 Juli 2002SocorroLINEAR
78216 -2002 OX217 Juli 2002SocorroLINEAR
78217 -2002 OP418 Juli 2002PalomarNEAT
78218 -2002 OZ419 Juli 2002PalomarNEAT
78219 -2002 OB519 Juli 2002PalomarNEAT
78220 -2002 OO720 Juli 2002PalomarNEAT
78221 -2002 OP718 Juli 2002NeedvilleNeedville
78222 -2002 OG818 Juli 2002PalomarNEAT
78223 -2002 OV821 Juli 2002PalomarNEAT
78224 -2002 OH1021 Juli 2002PalomarNEAT
78225 -2002 OS1022 Juli 2002PalomarNEAT
78226 -2002 ON1116 Juli 2002PalomarNEAT
78227 -2002 OV1118 Juli 2002SocorroLINEAR
78228 -2002 OC1318 Juli 2002SocorroLINEAR
78229 -2002 OG1418 Juli 2002SocorroLINEAR
78230 -2002 OK1418 Juli 2002SocorroLINEAR
78231 -2002 OK1518 Juli 2002SocorroLINEAR
78232 -2002 OP1518 Juli 2002SocorroLINEAR
78233 -2002 OB1718 Juli 2002SocorroLINEAR
78234 -2002 OT1718 Juli 2002SocorroLINEAR
78235 -2002 OS1818 Juli 2002SocorroLINEAR
78236 -2002 OP1921 Juli 2002PalomarNEAT
78237 -2002 OL2028 Juli 2002PalomarNEAT
78238 -2002 OK2123 Juli 2002PalomarNEAT
78239 -2002 OF2222 Juli 2002PalomarNEAT
78240 -2002 ON2231 Juli 2002Reedy CreekJ. Broughton
78241 -2002 OY2229 Juli 2002PalomarNEAT
78242 -2002 OW2328 Juli 2002HaleakalaNEAT
78243 -2002 PV1 Agustus 2002SocorroLINEAR
78244 -2002 PU12 Agustus 2002El CentroW. K. Y. Yeung
78245 -2002 PE33 Agustus 2002PalomarNEAT
78246 -2002 PH33 Agustus 2002PalomarNEAT
78247 -2002 PO33 Agustus 2002PalomarNEAT
78248 -2002 PY54 Agustus 2002PalomarNEAT
78249 Capaccioni2002 PK64 Agustus 2002Campo ImperatoreCINEOS
78250 -2002 PE95 Agustus 2002PalomarNEAT
78251 -2002 PM105 Agustus 2002PalomarNEAT
78252 Priscio2002 PF115 Agustus 2002Campo ImperatoreCINEOS
78253 -2002 PY125 Agustus 2002PalomarNEAT
78254 -2002 PJ136 Agustus 2002PalomarNEAT
78255 -2002 PE146 Agustus 2002PalomarNEAT
78256 -2002 PJ146 Agustus 2002PalomarNEAT
78257 -2002 PD156 Agustus 2002PalomarNEAT
78258 -2002 PO156 Agustus 2002PalomarNEAT
78259 -2002 PB166 Agustus 2002PalomarNEAT
78260 -2002 PP166 Agustus 2002PalomarNEAT
78261 -2002 PC196 Agustus 2002PalomarNEAT
78262 -2002 PN216 Agustus 2002PalomarNEAT
78263 -2002 PT216 Agustus 2002PalomarNEAT
78264 -2002 PZ236 Agustus 2002PalomarNEAT
78265 -2002 PA246 Agustus 2002PalomarNEAT
78266 -2002 PB266 Agustus 2002PalomarNEAT
78267 -2002 PR266 Agustus 2002PalomarNEAT
78268 -2002 PC276 Agustus 2002PalomarNEAT
78269 -2002 PM276 Agustus 2002PalomarNEAT
78270 -2002 PO286 Agustus 2002PalomarNEAT
78271 -2002 PX286 Agustus 2002PalomarNEAT
78272 -2002 PE296 Agustus 2002PalomarNEAT
78273 -2002 PM306 Agustus 2002PalomarNEAT
78274 -2002 PR306 Agustus 2002PalomarNEAT
78275 -2002 PU306 Agustus 2002PalomarNEAT
78276 -2002 PO316 Agustus 2002PalomarNEAT
78277 -2002 PB326 Agustus 2002PalomarNEAT
78278 -2002 PX356 Agustus 2002PalomarNEAT
78279 -2002 PN386 Agustus 2002PalomarNEAT
78280 -2002 PG397 Agustus 2002PalomarNEAT
78281 -2002 PL397 Agustus 2002PalomarNEAT
78282 -2002 PF4010 Agustus 2002Reedy CreekJ. Broughton
78283 -2002 PR425 Agustus 2002SocorroLINEAR
78284 -2002 PC4311 Agustus 2002Emerald LaneL. Ball
78285 -2002 PV459 Agustus 2002SocorroLINEAR
78286 -2002 PK469 Agustus 2002SocorroLINEAR
78287 -2002 PN4910 Agustus 2002SocorroLINEAR
78288 -2002 PC5010 Agustus 2002SocorroLINEAR
78289 -2002 PG5010 Agustus 2002SocorroLINEAR
78290 -2002 PM5010 Agustus 2002SocorroLINEAR
78291 -2002 PH518 Agustus 2002PalomarNEAT
78292 -2002 PQ528 Agustus 2002PalomarNEAT
78293 -2002 PC538 Agustus 2002PalomarNEAT
78294 -2002 PP538 Agustus 2002PalomarNEAT
78295 -2002 PQ538 Agustus 2002PalomarNEAT
78296 -2002 PT538 Agustus 2002PalomarNEAT
78297 -2002 PH5411 Agustus 2002NeedvilleNeedville
78298 -2002 PL545 Agustus 2002SocorroLINEAR
78299 -2002 PF559 Agustus 2002SocorroLINEAR
78300 -2002 PK559 Agustus 2002SocorroLINEAR
78301–78400 edit
78301 -2002 PY569 Agustus 2002SocorroLINEAR
78302 -2002 PW579 Agustus 2002SocorroLINEAR
78303 -2002 PZ579 Agustus 2002SocorroLINEAR
78304 -2002 PG5810 Agustus 2002SocorroLINEAR
78305 -2002 PT5810 Agustus 2002SocorroLINEAR
78306 -2002 PY618 Agustus 2002PalomarNEAT
78307 -2002 PS6312 Agustus 2002Reedy CreekJ. Broughton
78308 -2002 PM643 Agustus 2002PalomarNEAT
78309 -2002 PV655 Agustus 2002Campo ImperatoreCINEOS
78310 -2002 PW655 Agustus 2002Campo ImperatoreCINEOS
78311 -2002 PB666 Agustus 2002PalomarNEAT
78312 -2002 PN686 Agustus 2002PalomarNEAT
78313 -2002 PG6911 Agustus 2002SocorroLINEAR
78314 -2002 PR7212 Agustus 2002SocorroLINEAR
78315 -2002 PB7312 Agustus 2002SocorroLINEAR
78316 -2002 PG7312 Agustus 2002SocorroLINEAR
78317 -2002 PU7312 Agustus 2002SocorroLINEAR
78318 -2002 PX7312 Agustus 2002SocorroLINEAR
78319 -2002 PW758 Agustus 2002PalomarNEAT
78320 -2002 PZ7711 Agustus 2002HaleakalaNEAT
78321 -2002 PC7911 Agustus 2002PalomarNEAT
78322 -2002 PD7911 Agustus 2002PalomarNEAT
78323 -2002 PM7911 Agustus 2002PalomarNEAT
78324 -2002 PP819 Agustus 2002SocorroLINEAR
78325 -2002 PS819 Agustus 2002SocorroLINEAR
78326 -2002 PQ8210 Agustus 2002SocorroLINEAR
78327 -2002 PZ8210 Agustus 2002SocorroLINEAR
78328 -2002 PK8310 Agustus 2002SocorroLINEAR
78329 -2002 PV8310 Agustus 2002SocorroLINEAR
78330 -2002 PY8310 Agustus 2002SocorroLINEAR
78331 -2002 PQ8410 Agustus 2002SocorroLINEAR
78332 -2002 PZ8410 Agustus 2002SocorroLINEAR
78333 -2002 PR8512 Agustus 2002SocorroLINEAR
78334 -2002 PU8512 Agustus 2002SocorroLINEAR
78335 -2002 PP8613 Agustus 2002El CentroW. K. Y. Yeung
78336 -2002 PX8712 Agustus 2002SocorroLINEAR
78337 -2002 PG8812 Agustus 2002SocorroLINEAR
78338 -2002 PR8813 Agustus 2002Kitt PeakSpacewatch
78339 -2002 PU8813 Agustus 2002Kitt PeakSpacewatch
78340 -2002 PS8911 Agustus 2002SocorroLINEAR
78341 -2002 PA9011 Agustus 2002SocorroLINEAR
78342 -2002 PM9114 Agustus 2002SocorroLINEAR
78343 -2002 PY9214 Agustus 2002PalomarNEAT
78344 -2002 PA9314 Agustus 2002PalomarNEAT
78345 -2002 PW9311 Agustus 2002HaleakalaNEAT
78346 -2002 PY9311 Agustus 2002HaleakalaNEAT
78347 -2002 PM9412 Agustus 2002SocorroLINEAR
78348 -2002 PB9512 Agustus 2002HaleakalaNEAT
78349 -2002 PM9614 Agustus 2002SocorroLINEAR
78350 -2002 PS9714 Agustus 2002SocorroLINEAR
78351 -2002 PJ9814 Agustus 2002SocorroLINEAR
78352 -2002 PW9814 Agustus 2002SocorroLINEAR
78353 -2002 PQ9914 Agustus 2002SocorroLINEAR
78354 -2002 PC10112 Agustus 2002SocorroLINEAR
78355 -2002 PM10112 Agustus 2002SocorroLINEAR
78356 -2002 PX10212 Agustus 2002SocorroLINEAR
78357 -2002 PD10512 Agustus 2002SocorroLINEAR
78358 -2002 PZ10713 Agustus 2002SocorroLINEAR
78359 -2002 PZ10813 Agustus 2002SocorroLINEAR
78360 -2002 PN10913 Agustus 2002SocorroLINEAR
78361 -2002 PX10913 Agustus 2002SocorroLINEAR
78362 -2002 PE11013 Agustus 2002SocorroLINEAR
78363 -2002 PM11114 Agustus 2002SocorroLINEAR
78364 -2002 PY11312 Agustus 2002SocorroLINEAR
78365 -2002 PT11513 Agustus 2002SocorroLINEAR
78366 -2002 PP11614 Agustus 2002Anderson MesaLONEOS
78367 -2002 PS11715 Agustus 2002PalomarNEAT
78368 -2002 PB11913 Agustus 2002Anderson MesaLONEOS
78369 -2002 PP12013 Agustus 2002Anderson MesaLONEOS
78370 -2002 PR12013 Agustus 2002Anderson MesaLONEOS
78371 -2002 PJ12413 Agustus 2002Anderson MesaLONEOS
78372 -2002 PJ12514 Agustus 2002SocorroLINEAR
78373 -2002 PT12514 Agustus 2002SocorroLINEAR
78374 -2002 PF12614 Agustus 2002SocorroLINEAR
78375 -2002 PV12714 Agustus 2002SocorroLINEAR
78376 -2002 PC12814 Agustus 2002SocorroLINEAR
78377 -2002 PF13314 Agustus 2002SocorroLINEAR
78378 -2002 PS13314 Agustus 2002SocorroLINEAR
78379 -2002 PW13314 Agustus 2002SocorroLINEAR
78380 -2002 PZ13314 Agustus 2002SocorroLINEAR
78381 -2002 PQ13514 Agustus 2002SocorroLINEAR
78382 -2002 PY13514 Agustus 2002SocorroLINEAR
78383 Philmassey2002 PM13715 Agustus 2002Anderson MesaLONEOS
78384 -2002 PD13912 Agustus 2002SocorroLINEAR
78385 -2002 PD14214 Agustus 2002SocorroLINEAR
78386 -2002 PF1558 Agustus 2002PalomarS. F. Hönig
78387 -2002 PD1568 Agustus 2002PalomarS. F. Hönig
78388 -2002 PT1568 Agustus 2002PalomarS. F. Hönig
78389 -2002 PP1588 Agustus 2002PalomarS. F. Hönig
78390 -2002 PQ1638 Agustus 2002PalomarS. F. Hönig
78391 Michaeljäger2002 PT1638 Agustus 2002PalomarS. F. Hönig
78392 Dellinger2002 PM1659 Agustus 2002HaleakalaA. Lowe
78393 Dillon2002 PW1658 Agustus 2002PalomarA. Lowe
78394 Garossino2002 PB1669 Agustus 2002HaleakalaA. Lowe
78395 -2002 QF116 Agustus 2002SocorroLINEAR
78396 -2002 QW116 Agustus 2002HaleakalaNEAT
78397 -2002 QE216 Agustus 2002PalomarNEAT
78398 -2002 QS316 Agustus 2002PalomarNEAT
78399 -2002 QW416 Agustus 2002HaleakalaNEAT
78400 -2002 QG516 Agustus 2002PalomarNEAT
78401–78500 edit
78401 -2002 QS819 Agustus 2002PalomarNEAT
78402 -2002 QW819 Agustus 2002HaleakalaNEAT
78403 -2002 QJ919 Agustus 2002PalomarNEAT
78404 -2002 QG1426 Agustus 2002PalomarNEAT
78405 -2002 QW1426 Agustus 2002PalomarNEAT
78406 -2002 QP1727 Agustus 2002PalomarNEAT
78407 -2002 QV1728 Agustus 2002PalomarNEAT
78408 -2002 QV1826 Agustus 2002PalomarNEAT
78409 -2002 QR1927 Agustus 2002PalomarNEAT
78410 -2002 QU2126 Agustus 2002PalomarNEAT
78411 -2002 QG2828 Agustus 2002PalomarNEAT
78412 -2002 QF2929 Agustus 2002PalomarNEAT
78413 -2002 QZ3329 Agustus 2002PalomarNEAT
78414 -2002 QS3429 Agustus 2002PalomarNEAT
78415 -2002 QV3429 Agustus 2002PalomarNEAT
78416 -2002 QU3529 Agustus 2002PalomarNEAT
78417 -2002 QE3730 Agustus 2002Kitt PeakSpacewatch
78418 -2002 QH3830 Agustus 2002Kitt PeakSpacewatch
78419 -2002 QX3927 Agustus 2002PalomarNEAT
78420 -2002 QU4029 Agustus 2002PalomarNEAT
78421 -2002 QE4129 Agustus 2002PalomarNEAT
78422 -2002 QN4129 Agustus 2002PalomarNEAT
78423 -2002 QY4129 Agustus 2002PalomarNEAT
78424 -2002 QB4229 Agustus 2002PalomarNEAT
78425 -2002 QO4230 Agustus 2002PalomarNEAT
78426 -2002 QY4430 Agustus 2002Ametlla de MarAmetlla de Mar
78427 -2002 QY4529 Agustus 2002Kitt PeakSpacewatch
78428 -2002 QC4629 Agustus 2002PalomarNEAT
78429 Baschek2002 QN4818 Agustus 2002PalomarS. F. Hönig
78430 Andrewpearce2002 QX4818 Agustus 2002PalomarS. F. Hönig
78431 Kemble2002 QJ5016 Agustus 2002PalomarA. Lowe
78432 Helensailer2002 QR5029 Agustus 2002PalomarR. Matson
78433 Gertrudolf2002 QF5629 Agustus 2002PalomarS. F. Hönig
78434 Dyer2002 QL5817 Agustus 2002PalomarA. Lowe
78435 -2002 RY24 September 2002Anderson MesaLONEOS
78436 -2002 RV43 September 2002PalomarNEAT
78437 -2002 RJ53 September 2002PalomarNEAT
78438 -2002 RR61 September 2002HaleakalaNEAT
78439 -2002 RV73 September 2002HaleakalaNEAT
78440 -2002 RL134 September 2002Anderson MesaLONEOS
78441 -2002 RQ134 September 2002Anderson MesaLONEOS
78442 -2002 RN144 September 2002Anderson MesaLONEOS
78443 -2002 RE154 September 2002Anderson MesaLONEOS
78444 -2002 RB194 September 2002Anderson MesaLONEOS
78445 -2002 RS194 September 2002Anderson MesaLONEOS
78446 -2002 RT194 September 2002Anderson MesaLONEOS
78447 -2002 RN204 September 2002Anderson MesaLONEOS
78448 -2002 RQ214 September 2002Anderson MesaLONEOS
78449 -2002 RU234 September 2002Anderson MesaLONEOS
78450 -2002 RJ244 September 2002Anderson MesaLONEOS
78451 -2002 RY244 September 2002Anderson MesaLONEOS
78452 -2002 RZ244 September 2002Anderson MesaLONEOS
78453 -2002 RD263 September 2002Campo ImperatoreCINEOS
78454 -2002 RD293 September 2002HaleakalaNEAT
78455 -2002 RR293 September 2002HaleakalaNEAT
78456 -2002 RL314 September 2002Anderson MesaLONEOS
78457 -2002 RZ314 September 2002Anderson MesaLONEOS
78458 -2002 RM354 September 2002Anderson MesaLONEOS
78459 -2002 RR355 September 2002Anderson MesaLONEOS
78460 -2002 RD365 September 2002Anderson MesaLONEOS
78461 -2002 RH375 September 2002SocorroLINEAR
78462 -2002 RQ375 September 2002Anderson MesaLONEOS
78463 -2002 RV405 September 2002SocorroLINEAR
78464 -2002 RC425 September 2002SocorroLINEAR
78465 -2002 RK435 September 2002SocorroLINEAR
78466 -2002 RR435 September 2002SocorroLINEAR
78467 -2002 RZ435 September 2002SocorroLINEAR
78468 -2002 RL445 September 2002SocorroLINEAR
78469 -2002 RN445 September 2002SocorroLINEAR
78470 -2002 RM455 September 2002SocorroLINEAR
78471 -2002 RR465 September 2002SocorroLINEAR
78472 -2002 RE475 September 2002SocorroLINEAR
78473 -2002 RE485 September 2002SocorroLINEAR
78474 -2002 RB495 September 2002SocorroLINEAR
