Jakarta Aktual
Jakarta Aktual

Berita Aktual dan Faktual

Jakarta Aktual
Jakarta Aktual© 2026
Jakarta Aktual
Jakarta Aktual

Berita Aktual dan Faktual

BerandaWikiDaftar planet minor: 58001–59000
Artikel Wikipedia

Daftar planet minor: 58001–59000

artikel daftar Wikimedia
Diperbarui 7 November 2018

Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Daftar isi:

58.001… 58.101…  · 58.201…  · 58.301…  · 58.401…  · 58.501…  · 58.601…  · 58.701…  · 58.801…  · 58.901…

Nama Penamaan
sementara
Tanggal ditemukan Tempat ditemukan Penemu
58001–58100 edit
58001 -2002 TX1264 Oktober 2002SocorroLINEAR
58002 -2002 TM1754 Oktober 2002SocorroLINEAR
58003 -2002 TC18014 Oktober 2002SocorroLINEAR
58004 -2002 TG2064 Oktober 2002SocorroLINEAR
58005 -2002 TR2074 Oktober 2002SocorroLINEAR
58006 -2002 TD2216 Oktober 2002SocorroLINEAR
58007 -2002 TL2346 Oktober 2002SocorroLINEAR
58008 -2002 TW2406 Oktober 2002HaleakalaNEAT
58009 -2002 TU26210 Oktober 2002PalomarNEAT
58010 -2002 TB26610 Oktober 2002SocorroLINEAR
58011 -2002 TW28010 Oktober 2002SocorroLINEAR
58012 -2002 TM29010 Oktober 2002SocorroLINEAR
58013 -2002 TP29310 Oktober 2002SocorroLINEAR
58014 -2002 US2831 Oktober 2002SocorroLINEAR
58015 -2002 UG2931 Oktober 2002SocorroLINEAR
58016 -2002 UH2931 Oktober 2002SocorroLINEAR
58017 -2002 UC3431 Oktober 2002Kitt PeakSpacewatch
58018 -2002 UX3731 Oktober 2002PalomarNEAT
58019 -2002 UV4031 Oktober 2002Anderson MesaLONEOS
58020 -2002 VE175 November 2002SocorroLINEAR
58021 -2002 VD325 November 2002SocorroLINEAR
58022 -2002 VK365 November 2002SocorroLINEAR
58023 -2002 VR406 November 2002HaleakalaNEAT
58024 -2002 VC485 November 2002SocorroLINEAR
58025 -2002 VW485 November 2002Anderson MesaLONEOS
58026 -2002 VS556 November 2002SocorroLINEAR
58027 -2002 VH586 November 2002HaleakalaNEAT
58028 -2002 VB636 November 2002SocorroLINEAR
58029 -2002 VH636 November 2002Anderson MesaLONEOS
58030 -2002 VU678 November 2002SocorroLINEAR
58031 -2002 VH827 November 2002SocorroLINEAR
58032 -2002 VA868 November 2002SocorroLINEAR
58033 -2002 VB888 November 2002SocorroLINEAR
58034 -2002 VS10111 November 2002SocorroLINEAR
58035 -2002 VK10712 November 2002SocorroLINEAR
58036 -2002 VO10812 November 2002SocorroLINEAR
58037 -2002 VL10912 November 2002SocorroLINEAR
58038 -2002 VJ11012 November 2002SocorroLINEAR
58039 -2002 VC11313 November 2002PalomarNEAT
58040 -2002 VU12213 November 2002PalomarNEAT
58041 -2002 VU12714 November 2002SocorroLINEAR
58042 -2002 VV12714 November 2002SocorroLINEAR
58043 -2002 VJ12814 November 2002SocorroLINEAR
58044 -2002 WF17 November 2002Ametlla de MarJ. Nomen
58045 -2002 WY1628 November 2002HaleakalaNEAT
58046 -2002 XA141 Desember 2002HaleakalaNEAT
58047 -2002 XY211 Desember 2002SocorroLINEAR
58048 -2002 XJ7811 Desember 2002SocorroLINEAR
58049 -2002 XY8611 Desember 2002SocorroLINEAR
58050 -2002 YA18 Desember 2002HaleakalaNEAT
58051 -2002 YY228 Desember 2002Ametlla de MarAmetlla de Mar
58052 -2003 AN11 Januari 2003SocorroLINEAR
58053 -2003 AP51 Januari 2003SocorroLINEAR
58054 -2003 AR51 Januari 2003SocorroLINEAR
58055 -2003 AH61 Januari 2003SocorroLINEAR
58056 -2003 AJ417 Januari 2003SocorroLINEAR
58057 -2003 AG585 Januari 2003SocorroLINEAR
58058 -2118 P-L24 September 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58059 -2690 P-L24 September 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58060 -2751 P-L24 September 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58061 -2769 P-L24 September 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58062 -4034 P-L24 September 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58063 -6024 P-L24 September 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58064 -6220 P-L24 September 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58065 -6814 P-L24 September 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58066 -7579 P-L17 Oktober 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58067 -2269 T-125 Maret 1971PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58068 -3143 T-126 Maret 1971PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58069 -4310 T-126 Maret 1971PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58070 -1034 T-229 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58071 -1308 T-229 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58072 -1476 T-230 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58073 -1514 T-229 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58074 -1612 T-224 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58075 -2205 T-229 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58076 -2208 T-229 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58077 -2209 T-229 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58078 -3003 T-230 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58079 -3244 T-230 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58080 -4228 T-229 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58081 -4817 T-225 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58082 -5072 T-225 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58083 -5459 T-230 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58084 Hiketaon1197 T-317 Oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58085 -1199 T-317 Oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58086 -2017 T-316 Oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58087 -2156 T-316 Oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58088 -2256 T-316 Oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58089 -2352 T-316 Oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58090 -3452 T-316 Oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58091 -3768 T-316 Oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58092 -4053 T-316 Oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58093 -1934 JP9 Mei 1934Mount HamiltonH. M. Jeffers
58094 -1972 AP14 Januari 1972Hamburg-BergedorfL. Kohoutek
58095 Oranienstein1973 SN19 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58096 Oineus1973 SC229 September 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58097 Alimov1976 UQ126 Oktober 1976NauchnijT. M. Smirnova
58098 Quirrenbach1977 TC9 Oktober 1977La SillaL. D. Schmadel
58099 -1978 RB101 September 1978La SillaC.-I. Lagerkvist
58100 -1978 VQ77 November 1978PalomarE. F. Helin, S. J. Bus
58101–58200 edit
58101 -1979 MV425 Juni 1979Siding SpringE. F. Helin, S. J. Bus
58102 -1979 MW425 Juni 1979Siding SpringE. F. Helin, S. J. Bus
58103 -1979 MQ525 Juni 1979Siding SpringE. F. Helin, S. J. Bus
58104 -1979 ML725 Juni 1979Siding SpringE. F. Helin, S. J. Bus
58105 -1979 MN825 Juni 1979Siding SpringE. F. Helin, S. J. Bus
58106 -1979 MO825 Juni 1979Siding SpringE. F. Helin, S. J. Bus
58107 -1979 OZ1024 Juli 1979Siding SpringS. J. Bus
58108 -1979 QE122 Agustus 1979La SillaC.-I. Lagerkvist
58109 -1980 PQ6 Agustus 1980KleťZ. Vávrová
58110 -1980 UF131 Oktober 1980PalomarS. J. Bus
58111 -1981 ER21 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
58112 -1981 EC31 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
58113 -1981 EV41 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
58114 -1981 EL66 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
58115 -1981 EB76 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
58116 -1981 EH77 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
58117 -1981 ER71 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
58118 -1981 EX71 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
58119 -1981 EJ91 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
58120 -1981 EU117 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
58121 -1981 EA131 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
58122 -1981 EW191 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
58123 -1981 EE221 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
58124 -1981 EK291 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
58125 -1981 EO311 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
58126 -1981 EJ326 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
58127 -1981 EG371 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
58128 -1981 EJ371 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
58129 -1981 EU371 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
58130 -1981 ER381 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
58131 -1981 EQ391 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
58132 -1981 EW391 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
58133 -1981 EN401 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
58134 -1981 EW401 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
58135 -1981 EK421 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
58136 -1981 EV421 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
58137 -1981 EJ447 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
58138 -1981 ET451 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
58139 -1981 EP461 Maret 1981Siding SpringS. J. Bus
58140 -1981 SN22 September 1981KleťA. Mrkos
58141 -1981 UW2224 Oktober 1981PalomarS. J. Bus
581421983 RW34 September 1983La SillaH. Debehogne
58143 -1983 VD71 November 1983CavrianaCavriana
58144 -1983 WU29 November 1983Anderson MesaE. Bowell
58145 -1986 PT11 Agustus 1986PalomarM. Rudnyk
58146 -1986 RU6 September 1986PalomarE. F. Helin
58147 -1986 WK29 November 1986OjimaT. Niijima, T. Urata
58148 -1987 SH429 September 1987Anderson MesaE. Bowell
581491987 SX1126 September 1987La SillaH. Debehogne
58150 -1988 CY413 Februari 1988La SillaE. W. Elst
58151 -1988 CG715 Februari 1988La SillaE. W. Elst
58152 Natsöderblom1988 PF212 Agustus 1988Observatorium TautenburgF. Börngen
58153 -1988 RH1114 September 1988Cerro TololoS. J. Bus
58154 -1988 RJ1114 September 1988Cerro TololoS. J. Bus
58155 -1988 VD3 November 1988BrorfeldeP. Jensen
58156 -1989 GL6 April 1989PalomarE. F. Helin
58157 -1989 GC33 April 1989La SillaE. W. Elst
58158 -1989 RA1 September 1989Lake TekapoA. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
58159 -1989 SL426 September 1989La SillaE. W. Elst
58160 -1989 SX426 September 1989La SillaE. W. Elst
58161 -1989 SH526 September 1989La SillaE. W. Elst
58162 -1989 TS67 Oktober 1989La SillaE. W. Elst
58163 Minnesang1989 UJ723 Oktober 1989Observatorium TautenburgF. Börngen
58164 -1989 WV320 November 1989GeiseiT. Seki
58165 -1990 HQ529 April 1990Siding SpringA. N. Zytkow, M. J. Irwin
581661990 OF329 Juli 1990PalomarH. E. Holt
581671990 QM328 Agustus 1990PalomarH. E. Holt
58168 -1990 QB916 Agustus 1990La SillaE. W. Elst
581691990 SD318 September 1990PalomarH. E. Holt
58170 -1990 SB522 September 1990La SillaE. W. Elst
58171 -1990 SC522 September 1990La SillaE. W. Elst
58172 -1990 SD822 September 1990La SillaE. W. Elst
581731990 SS1016 September 1990PalomarH. E. Holt
581741990 SZ1020 September 1990PalomarH. E. Holt
581751990 SE1517 September 1990PalomarH. E. Holt
581761990 SN1617 September 1990PalomarH. E. Holt
581771990 TB69 Oktober 1990Siding SpringR. H. McNaught
581781990 UY120 Oktober 1990Siding SpringR. H. McNaught
58179 -1990 UN316 Oktober 1990La SillaE. W. Elst
58180 -1990 WG621 November 1990La SillaE. W. Elst
58181 -1991 CG17 Februari 1991KitamiK. Endate, K. Watanabe
58182 -1991 PX21 Agustus 1991La SillaE. W. Elst
58183 -1991 PH915 Agustus 1991PalomarE. F. Helin
58184 -1991 RG17 September 1991GeiseiT. Seki
58185 Rokkosan1991 RH17 September 1991GeiseiT. Seki
58186 -1991 RT413 September 1991Observatorium TautenburgF. Börngen, L. D. Schmadel
581871991 TD1 Oktober 1991Siding SpringR. H. McNaught
58188 -1991 TA91 Oktober 1991Kitt PeakSpacewatch
58189 -1991 VV94 November 1991Kitt PeakSpacewatch
58190 -1991 VH128 November 1991Kitt PeakSpacewatch
58191 Dolomiten1991 YN128 Desember 1991Observatorium TautenburgF. Börngen
58192 -1992 AQ10 Januari 1992PalomarE. F. Helin
58193 -1992 DL629 Februari 1992La SillaUESAC
58194 -1992 DR629 Februari 1992La SillaUESAC
58195 -1992 DH729 Februari 1992La SillaUESAC
58196 Ashleyess1992 EC110 Maret 1992Siding SpringD. I. Steel
58197 -1992 EH26 Maret 1992Kitt PeakSpacewatch
58198 -1992 EU27 Maret 1992Kitt PeakSpacewatch
58199 -1992 EC51 Maret 1992La SillaUESAC
58200 -1992 EV61 Maret 1992La SillaUESAC
58201–58300 edit
58201 -1992 ED71 Maret 1992La SillaUESAC
58202 -1992 EO71 Maret 1992La SillaUESAC
58203 -1992 EC91 Maret 1992La SillaUESAC
58204 -1992 EK101 Maret 1992La SillaUESAC
58205 -1992 EX121 Maret 1992La SillaUESAC
58206 -1992 ER131 Maret 1992La SillaUESAC
58207 -1992 EF141 Maret 1992La SillaUESAC
58208 -1992 EX161 Maret 1992La SillaUESAC
58209 -1992 EH191 Maret 1992La SillaUESAC
58210 -1992 EW211 Maret 1992La SillaUESAC
58211 -1992 HF423 April 1992La SillaE. W. Elst
58212 -1992 OQ530 Juli 1992La SillaE. W. Elst
58213 -1992 QP29 Agustus 1992PalomarE. F. Helin
58214 Amorim1992 RA21 September 1992La SillaE. W. Elst
58215 von Klitzing1992 SY121 September 1992Observatorium TautenburgF. Börngen, L. D. Schmadel
58216 -1992 SR927 September 1992Kitt PeakSpacewatch
58217 -1992 SP1624 September 1992Observatorium TautenburgF. Börngen, L. D. Schmadel
58218 -1992 UZ723 Oktober 1992CaussolsE. W. Elst
582191992 WZ218 November 1992KushiroS. Ueda, H. Kaneda
58220 -1993 BY427 Januari 1993CaussolsE. W. Elst
58221 -1993 BM1423 Januari 1993La SillaE. W. Elst
58222 -1993 FA1817 Maret 1993La SillaUESAC
58223 -1993 FO1817 Maret 1993La SillaUESAC
58224 -1993 FM2019 Maret 1993La SillaUESAC
58225 -1993 FY2021 Maret 1993La SillaUESAC
58226 -1993 FW2221 Maret 1993La SillaUESAC
58227 -1993 FB2621 Maret 1993La SillaUESAC
58228 -1993 FL2621 Maret 1993La SillaUESAC
58229 -1993 FZ2721 Maret 1993La SillaUESAC
58230 -1993 FR3919 Maret 1993La SillaUESAC
58231 -1993 FQ4019 Maret 1993La SillaUESAC
58232 -1993 FD4119 Maret 1993La SillaUESAC
58233 -1993 FN5019 Maret 1993La SillaUESAC
58234 -1993 FY5019 Maret 1993La SillaUESAC
58235 -1993 FW5217 Maret 1993La SillaUESAC
58236 -1993 FK5617 Maret 1993La SillaUESAC
58237 -1993 FR6621 Maret 1993La SillaUESAC
58238 -1993 FH7721 Maret 1993La SillaUESAC
58239 -1993 FS7721 Maret 1993La SillaUESAC
58240 -1993 FV8118 Maret 1993La SillaUESAC
58241 -1993 HH421 April 1993Kitt PeakSpacewatch
58242 -1993 HJ421 April 1993Kitt PeakSpacewatch
58243 -1993 NG112 Juli 1993La SillaE. W. Elst
58244 -1993 OX520 Juli 1993La SillaE. W. Elst
58245 -1993 OS720 Juli 1993La SillaE. W. Elst
58246 -1993 OP1219 Juli 1993La SillaE. W. Elst
58247 -1993 PH314 Agustus 1993CaussolsE. W. Elst
58248 -1993 PO515 Agustus 1993CaussolsE. W. Elst
58249 -1993 PC615 Agustus 1993CaussolsE. W. Elst
58250 -1993 QU116 Agustus 1993CaussolsE. W. Elst
58251 -1993 QS216 Agustus 1993CaussolsE. W. Elst
58252 -1993 QG418 Agustus 1993CaussolsE. W. Elst
58253 -1993 QJ517 Agustus 1993CaussolsE. W. Elst
58254 -1993 QN517 Agustus 1993CaussolsE. W. Elst
58255 -1993 RS515 September 1993La SillaE. W. Elst
58256 -1993 RL715 September 1993La SillaE. W. Elst
582571993 RN914 September 1993La SillaH. Debehogne, E. W. Elst
582581993 RU1014 September 1993La SillaH. Debehogne, E. W. Elst
582591993 RA1314 September 1993La SillaH. Debehogne, E. W. Elst
58260 -1993 SO18 September 1993Kitt PeakSpacewatch
58261 -1993 SD116 September 1993KitamiK. Endate, K. Watanabe
58262 -1993 ST219 September 1993KitamiK. Endate, K. Watanabe
58263 -1993 SO419 September 1993CaussolsE. W. Elst
58264 -1993 SW717 September 1993La SillaE. W. Elst
582651993 TJ1214 Oktober 1993PalomarH. E. Holt
58266 -1993 TN159 Oktober 1993La SillaE. W. Elst
58267 -1993 TB169 Oktober 1993La SillaE. W. Elst
58268 -1993 TQ199 Oktober 1993La SillaE. W. Elst
58269 -1993 TG209 Oktober 1993La SillaE. W. Elst
58270 -1993 TK229 Oktober 1993La SillaE. W. Elst
58271 -1993 TT229 Oktober 1993La SillaE. W. Elst
58272 -1993 TZ279 Oktober 1993La SillaE. W. Elst
58273 -1993 TA319 Oktober 1993La SillaE. W. Elst
58274 -1993 TY319 Oktober 1993La SillaE. W. Elst
58275 -1993 TR329 Oktober 1993La SillaE. W. Elst
58276 -1993 TB339 Oktober 1993La SillaE. W. Elst
58277 -1993 TW339 Oktober 1993La SillaE. W. Elst
58278 -1993 TA349 Oktober 1993La SillaE. W. Elst
58279 Kamerlingh1993 TE4011 Oktober 1993La SillaE. W. Elst
58280 -1993 UC220 Oktober 1993Kitt PeakSpacewatch
58281 -1993 UR520 Oktober 1993La SillaE. W. Elst
58282 -1993 UB620 Oktober 1993La SillaE. W. Elst
58283 -1993 UO720 Oktober 1993La SillaE. W. Elst
58284 -1993 VW314 November 1993NyukasaM. Hirasawa, S. Suzuki
58285 -1993 YN16 Desember 1993Farra d'IsonzoFarra d'Isonzo
58286 -1993 YO116 Desember 1993Kitt PeakSpacewatch
58287 -1994 AE17 Januari 1994OizumiT. Kobayashi
58288 -1994 CF148 Februari 1994La SillaE. W. Elst
58289 -1994 CC168 Februari 1994La SillaE. W. Elst
58290 -1994 CH178 Februari 1994La SillaE. W. Elst
582911994 GA1 April 1994Siding SpringR. H. McNaught
58292 -1994 GC1 April 1994StronconeA. Vagnozzi
58293 -1994 GQ56 April 1994Kitt PeakSpacewatch
58294 -1994 JJ54 Mei 1994Kitt PeakSpacewatch
582951994 JJ915 Mei 1994PalomarC. P. de Saint-Aignan
582961994 LF11 Juni 1994Siding SpringR. H. McNaught
58297 -1994 PA310 Agustus 1994La SillaE. W. Elst
58298 -1994 PB310 Agustus 1994La SillaE. W. Elst
58299 -1994 PH310 Agustus 1994La SillaE. W. Elst
58300 -1994 PQ510 Agustus 1994La SillaE. W. Elst
58301–58400 edit
58301 -1994 PB810 Agustus 1994La SillaE. W. Elst
58302 -1994 PX810 Agustus 1994La SillaE. W. Elst
58303 -1994 PY910 Agustus 1994La SillaE. W. Elst
58304 -1994 PP1010 Agustus 1994La SillaE. W. Elst
58305 -1994 PM1110 Agustus 1994La SillaE. W. Elst
58306 -1994 PA1210 Agustus 1994La SillaE. W. Elst
58307 -1994 PM1310 Agustus 1994La SillaE. W. Elst
58308 -1994 PE1610 Agustus 1994La SillaE. W. Elst
58309 -1994 PV1710 Agustus 1994La SillaE. W. Elst
58310 -1994 PT2012 Agustus 1994La SillaE. W. Elst
58311 -1994 PA2212 Agustus 1994La SillaE. W. Elst
58312 -1994 PO2312 Agustus 1994La SillaE. W. Elst
58313 -1994 PX2712 Agustus 1994La SillaE. W. Elst
58314 -1994 PE2912 Agustus 1994La SillaE. W. Elst
58315 -1994 PV2912 Agustus 1994La SillaE. W. Elst
58316 -1994 PR3012 Agustus 1994La SillaE. W. Elst
58317 -1994 PB3312 Agustus 1994La SillaE. W. Elst
58318 -1994 PW3710 Agustus 1994La SillaE. W. Elst
58319 -1994 PZ3710 Agustus 1994La SillaE. W. Elst
58320 -1994 PE3810 Agustus 1994La SillaE. W. Elst
58321 -1994 PQ3810 Agustus 1994La SillaE. W. Elst
58322 -1994 PU3810 Agustus 1994La SillaE. W. Elst
58323 -1994 PK3910 Agustus 1994La SillaE. W. Elst
58324 -1994 RZ912 September 1994Kitt PeakSpacewatch
583251994 RE1111 September 1994Siding SpringR. H. McNaught
58326 -1994 RQ163 September 1994La SillaE. W. Elst
58327 -1994 SC928 September 1994Kitt PeakSpacewatch
58328 -1994 ST928 September 1994Kitt PeakSpacewatch
58329 -1994 SD1129 September 1994Kitt PeakSpacewatch
583301994 TK3 Oktober 1994Siding SpringR. H. McNaught
58331 -1994 TQ109 Oktober 1994Kitt PeakSpacewatch
58332 -1994 UR31 Oktober 1994OizumiT. Kobayashi
583331994 UL125 Oktober 1994KushiroS. Ueda, H. Kaneda
58334 -1994 UJ628 Oktober 1994Kitt PeakSpacewatch
58335 -1994 UN1131 Oktober 1994Kitt PeakSpacewatch
58336 -1994 VP1 November 1994OizumiT. Kobayashi
58337 -1994 WV25 November 1994OizumiT. Kobayashi
58338 -1994 WX427 November 1994Kitt PeakSpacewatch
58339 -1994 WB1227 November 1994CaussolsE. W. Elst
58340 -1994 YO131 Desember 1994OizumiT. Kobayashi
58341 -1994 YP131 Desember 1994OizumiT. Kobayashi
58342 -1994 YR131 Desember 1994OizumiT. Kobayashi
58343 -1995 BG523 Januari 1995Kitt PeakSpacewatch
58344 -1995 BZ1231 Januari 1995Kitt PeakSpacewatch
58345 Moomintroll1995 CZ17 Februari 1995Siding SpringD. J. Asher
58346 -1995 CV41 Februari 1995Kitt PeakSpacewatch
58347 -1995 CB81 Februari 1995Kitt PeakSpacewatch
58348 -1995 CE81 Februari 1995Kitt PeakSpacewatch
58349 -1995 DO522 Februari 1995Kitt PeakSpacewatch
58350 -1995 DN624 Februari 1995Kitt PeakSpacewatch
58351 -1995 DA824 Februari 1995Kitt PeakSpacewatch
58352 -1995 EX11 Maret 1995Kitt PeakSpacewatch
58353 -1995 EW41 Maret 1995Kitt PeakSpacewatch
58354 -1995 EH51 Maret 1995Kitt PeakSpacewatch
583551995 FN26 Maret 1995Nachi-KatsuuraY. Shimizu, T. Urata
58356 -1995 FR123 Maret 1995Kitt PeakSpacewatch
58357 -1995 HT124 April 1995Kitt PeakSpacewatch
58358 -1995 HS326 April 1995Kitt PeakSpacewatch
58359 -1995 KP426 Mei 1995Kitt PeakSpacewatch
58360 -1995 LM3 Juni 1995Kitt PeakSpacewatch
58361 -1995 MC325 Juni 1995Kitt PeakSpacewatch
58362 -1995 MJ429 Juni 1995Kitt PeakSpacewatch
58363 -1995 MP429 Juni 1995Kitt PeakSpacewatch
58364 Feierberg1995 MF725 Juni 1995Kitt PeakSpacewatch
58365 Robmedrano1995 OQ27 Juli 1995HaleakalaAMOS
58366 -1995 OD825 Juli 1995Kitt PeakSpacewatch
58367 -1995 QL19 Agustus 1995Church StrettonS. P. Laurie
583681995 QK119 Agustus 1995XinglongBAO Schmidt CCD Asteroid Program
58369 -1995 QZ230 Agustus 1995PleiadePleiade
58370 -1995 QM522 Agustus 1995Kitt PeakSpacewatch
58371 -1995 QD725 Agustus 1995Kitt PeakSpacewatch
58372 -1995 SQ18 September 1995OndřejovL. Šarounová
58373 Albertoalonso1995 SR19 September 1995Catalina StationT. B. Spahr
58374 -1995 SF520 September 1995KitamiK. Endate, K. Watanabe
58375 -1995 SD2219 September 1995Kitt PeakSpacewatch
58376 -1995 SF2519 September 1995Kitt PeakSpacewatch
58377 -1995 SC2619 September 1995Kitt PeakSpacewatch
58378 -1995 SO2719 September 1995Kitt PeakSpacewatch
58379 -1995 SY2719 September 1995Kitt PeakSpacewatch
58380 -1995 SG3221 September 1995Kitt PeakSpacewatch
58381 -1995 SJ3724 September 1995Kitt PeakSpacewatch
58382 -1995 SB4225 September 1995Kitt PeakSpacewatch
58383 -1995 SV4726 September 1995Kitt PeakSpacewatch
58384 -1995 SR5126 September 1995Kitt PeakSpacewatch
583851995 SC5328 September 1995XinglongBAO Schmidt CCD Asteroid Program
583861995 SM5328 September 1995XinglongBAO Schmidt CCD Asteroid Program
58387 -1995 SZ7820 September 1995Kitt PeakSpacewatch
58388 -1995 TK1 Oktober 1995Kitt PeakSpacewatch
583891995 TG214 Oktober 1995XinglongBAO Schmidt CCD Asteroid Program
58390 -1995 TA715 Oktober 1995Kitt PeakSpacewatch
58391 -1995 UV320 Oktober 1995OizumiT. Kobayashi
58392 -1995 UT1017 Oktober 1995Kitt PeakSpacewatch
58393 -1995 UU1217 Oktober 1995Kitt PeakSpacewatch
58394 -1995 UX2019 Oktober 1995Kitt PeakSpacewatch
58395 -1995 UW2419 Oktober 1995Kitt PeakSpacewatch
58396 -1995 US4325 Oktober 1995Kitt PeakSpacewatch
58397 -1995 VA414 November 1995Kitt PeakSpacewatch
58398 -1995 VY414 November 1995Kitt PeakSpacewatch
58399 -1995 VA514 November 1995Kitt PeakSpacewatch
58400 -1995 VR1215 November 1995Kitt PeakSpacewatch
58401–58500 edit
58401 -1995 VV1315 November 1995Kitt PeakSpacewatch
58402 -1995 VH1615 November 1995Kitt PeakSpacewatch
58403 -1995 WL116 November 1995Church StrettonS. P. Laurie
58404 -1995 WJ727 November 1995OizumiT. Kobayashi
58405 -1995 WN916 November 1995Kitt PeakSpacewatch
58406 -1995 WN1817 November 1995Kitt PeakSpacewatch
58407 -1995 WT3420 November 1995Kitt PeakSpacewatch
58408 -1995 XU12 Desember 1995OizumiT. Kobayashi
58409 -1995 XH414 Desember 1995Kitt PeakSpacewatch
58410 -1995 YS17 Desember 1995ChichibuN. Sato, T. Urata
58411 -1995 YA221 Desember 1995HaleakalaNEAT
58412 -1995 YX226 Desember 1995OizumiT. Kobayashi
58413 -1995 YC818 Desember 1995Kitt PeakSpacewatch
58414 -1995 YS1219 Desember 1995Kitt PeakSpacewatch
58415 -1996 AM11 Januari 1996OizumiT. Kobayashi
58416 -1996 BT123 Januari 1996OizumiT. Kobayashi
58417 Belzoni1996 BD225 Januari 1996ColleverdeV. S. Casulli
58418 Luguhu1996 BA426 Januari 1996XinglongBAO Schmidt CCD Asteroid Program
584191996 BD426 Januari 1996Siding SpringR. H. McNaught
58420 -1996 BU416 Januari 1996Kitt PeakSpacewatch
58421 -1996 BG518 Januari 1996Kitt PeakSpacewatch
58422 -1996 BS921 Januari 1996Kitt PeakSpacewatch
58423 -1996 BW1124 Januari 1996Kitt PeakSpacewatch
