Jakarta Aktual
Jakarta Aktual

Berita Aktual dan Faktual

Jakarta Aktual
Jakarta Aktual© 2026
Jakarta Aktual
Jakarta Aktual

Berita Aktual dan Faktual

BerandaWikiDaftar planet minor: 57001–58000
Artikel Wikipedia

Daftar planet minor: 57001–58000

artikel daftar Wikimedia
Diperbarui 7 November 2018

Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Daftar isi:

57.001… 57.101…  · 57.201…  · 57.301…  · 57.401…  · 57.501…  · 57.601…  · 57.701…  · 57.801…  · 57.901…

Nama Penamaan
sementara
Tanggal ditemukan Tempat ditemukan Penemu
57001–57100 edit
57001 -2000 SO32730 September 2000SocorroLINEAR
57002 -2000 ST34323 September 2000SocorroLINEAR
57003 -2000 SL34930 September 2000Anderson MesaLONEOS
57004 -2000 SP34928 September 2000Anderson MesaLONEOS
57005 -2000 ST34929 September 2000Anderson MesaLONEOS
57006 -2000 SU35429 September 2000Anderson MesaLONEOS
57007 -2000 SH35629 September 2000Anderson MesaLONEOS
57008 -2000 SV35628 September 2000Anderson MesaLONEOS
57009 -2000 SK35728 September 2000Anderson MesaLONEOS
57010 -2000 TP13 Oktober 2000PrescottP. G. Comba
57011 -2000 TO181 Oktober 2000SocorroLINEAR
57012 -2000 TA211 Oktober 2000SocorroLINEAR
57013 -2000 TD391 Oktober 2000SocorroLINEAR
57014 -2000 TM391 Oktober 2000SocorroLINEAR
57015 -2000 TH401 Oktober 2000SocorroLINEAR
57016 -2000 TY411 Oktober 2000SocorroLINEAR
57017 -2000 TC421 Oktober 2000SocorroLINEAR
57018 -2000 TA461 Oktober 2000Anderson MesaLONEOS
57019 -2000 TQ571 Oktober 2000Anderson MesaLONEOS
57020 -2000 TX581 Oktober 2000Anderson MesaLONEOS
57021 -2000 TG591 Oktober 2000Anderson MesaLONEOS
57022 -2000 TK645 Oktober 2000SocorroLINEAR
57023 -2000 UH1024 Oktober 2000SocorroLINEAR
57024 -2000 UD2324 Oktober 2000SocorroLINEAR
57025 -2000 UO2424 Oktober 2000SocorroLINEAR
57026 -2000 UD5524 Oktober 2000SocorroLINEAR
57027 -2000 UB5925 Oktober 2000SocorroLINEAR
57028 -2000 UJ6025 Oktober 2000SocorroLINEAR
57029 -2000 UY6525 Oktober 2000SocorroLINEAR
57030 -2000 UW10225 Oktober 2000SocorroLINEAR
57031 -2000 VA1 November 2000Fountain HillsC. W. Juels
57032 -2000 VU81 November 2000SocorroLINEAR
57033 -2000 VR151 November 2000SocorroLINEAR
57034 -2000 VZ563 November 2000SocorroLINEAR
57035 -2000 WG5420 November 2000SocorroLINEAR
57036 -2000 WV18218 November 2000SocorroLINEAR
57037 -2000 YC10528 Desember 2000SocorroLINEAR
57038 -2001 AX393 Januari 2001Anderson MesaLONEOS
57039 -2001 DF6119 Februari 2001SocorroLINEAR
57040 -2001 DH10622 Februari 2001SocorroLINEAR
57041 -2001 EN124 Maret 2001SocorroLINEAR
57042 -2001 EK2015 Maret 2001Anderson MesaLONEOS
57043 -2001 FS1319 Maret 2001Anderson MesaLONEOS
57044 -2001 HH4216 April 2001Anderson MesaLONEOS
57045 -2001 KY3318 Mei 2001SocorroLINEAR
57046 -2001 KW5522 Mei 2001SocorroLINEAR
57047 -2001 LG113 Juni 2001SocorroLINEAR
57048 -2001 LU615 Juni 2001PalomarNEAT
57049 -2001 LJ715 Juni 2001SocorroLINEAR
57050 -2001 LF1115 Juni 2001SocorroLINEAR
57051 -2001 LK1315 Juni 2001SocorroLINEAR
57052 -2001 MS622 Juni 2001PalomarNEAT
57053 -2001 MA1323 Juni 2001PalomarNEAT
57054 -2001 MB1323 Juni 2001PalomarNEAT
57055 -2001 MN1826 Juni 2001PalomarNEAT
57056 -2001 MW1925 Juni 2001PalomarNEAT
57057 -2001 MO2025 Juni 2001PalomarNEAT
57058 -2001 MX2025 Juni 2001PalomarNEAT
57059 -2001 MA2427 Juni 2001HaleakalaNEAT
57060 -2001 MO2517 Juni 2001PalomarNEAT
57061 -2001 MZ2619 Juni 2001HaleakalaNEAT
57062 -2001 NC112 Juli 2001PalomarNEAT
57063 -2001 NE313 Juli 2001PalomarNEAT
57064 -2001 NW614 Juli 2001PalomarNEAT
57065 -2001 NZ614 Juli 2001PalomarNEAT
57066 -2001 NS814 Juli 2001PalomarNEAT
57067 -2001 NB2114 Juli 2001PalomarNEAT
57068 -2001 OC117 Juli 2001HaleakalaNEAT
57069 -2001 OA319 Juli 2001Reedy CreekJ. Broughton
57070 -2001 OB617 Juli 2001Anderson MesaLONEOS
57071 -2001 OA717 Juli 2001Anderson MesaLONEOS
57072 -2001 OZ1020 Juli 2001PalomarNEAT
57073 -2001 OB1321 Juli 2001Reedy CreekJ. Broughton
57074 -2001 OO1320 Juli 2001SocorroLINEAR
57075 -2001 OU1320 Juli 2001SocorroLINEAR
57076 -2001 OY1622 Juli 2001San MarcelloA. Boattini, M. Tombelli
57077 -2001 OB1917 Juli 2001HaleakalaNEAT
57078 -2001 OJ1917 Juli 2001HaleakalaNEAT
57079 -2001 OY2021 Juli 2001Anderson MesaLONEOS
57080 -2001 OE2121 Juli 2001Anderson MesaLONEOS
57081 -2001 OH2121 Juli 2001Anderson MesaLONEOS
57082 -2001 OX2121 Juli 2001Anderson MesaLONEOS
57083 -2001 OM3119 Juli 2001PalomarNEAT
57084 -2001 OH3520 Juli 2001PalomarNEAT
57085 -2001 OY3720 Juli 2001PalomarNEAT
57086 -2001 OJ3920 Juli 2001PalomarNEAT
57087 -2001 OB4121 Juli 2001PalomarNEAT
57088 -2001 OT4121 Juli 2001HaleakalaNEAT
57089 -2001 OF4222 Juli 2001PalomarNEAT
57090 -2001 OF4423 Juli 2001PalomarNEAT
57091 -2001 OL4423 Juli 2001PalomarNEAT
57092 -2001 OG4516 Juli 2001Anderson MesaLONEOS
57093 -2001 OM4616 Juli 2001Anderson MesaLONEOS
57094 -2001 OA4816 Juli 2001HaleakalaNEAT
57095 -2001 OX4816 Juli 2001HaleakalaNEAT
57096 -2001 OQ5626 Juli 2001PalomarNEAT
57097 -2001 OP5820 Juli 2001PalomarNEAT
57098 -2001 OB6622 Juli 2001SocorroLINEAR
57099 -2001 OL6919 Juli 2001Anderson MesaLONEOS
57100 -2001 OM6919 Juli 2001Anderson MesaLONEOS
57101–57200 edit
57101 -2001 OC7019 Juli 2001Anderson MesaLONEOS
57102 -2001 OJ7120 Juli 2001PalomarNEAT
57103 -2001 OF7221 Juli 2001Anderson MesaLONEOS
57104 -2001 OH7221 Juli 2001Anderson MesaLONEOS
57105 -2001 OJ7221 Juli 2001Anderson MesaLONEOS
57106 -2001 OQ7321 Juli 2001Kitt PeakSpacewatch
57107 -2001 OF7416 Juli 2001HaleakalaNEAT
57108 -2001 OS7429 Juli 2001SocorroLINEAR
57109 -2001 OW7429 Juli 2001SocorroLINEAR
57110 -2001 OV7929 Juli 2001PalomarNEAT
57111 -2001 OQ8029 Juli 2001SocorroLINEAR
57112 -2001 OC8129 Juli 2001SocorroLINEAR
57113 -2001 OY8330 Juli 2001PalomarNEAT
57114 -2001 OY8521 Juli 2001Anderson MesaLONEOS
57115 -2001 OS8730 Juli 2001PalomarNEAT
57116 -2001 OW9222 Juli 2001SocorroLINEAR
57117 -2001 OU9326 Juli 2001PalomarNEAT
57118 -2001 OF9529 Juli 2001PalomarNEAT
57119 -2001 OJ9725 Juli 2001HaleakalaNEAT
57120 -2001 OX9725 Juli 2001HaleakalaNEAT
57121 -2001 OK9825 Juli 2001HaleakalaNEAT
57122 -2001 OS9927 Juli 2001Anderson MesaLONEOS
57123 -2001 OV10027 Juli 2001Anderson MesaLONEOS
57124 -2001 OJ10127 Juli 2001HaleakalaNEAT
57125 -2001 OA10329 Juli 2001Anderson MesaLONEOS
57126 -2001 OM10629 Juli 2001SocorroLINEAR
57127 -2001 OV10629 Juli 2001SocorroLINEAR
57128 -2001 PG3 Agustus 2001HaleakalaNEAT
57129 -2001 PO5 Agustus 2001HaleakalaNEAT
57130 -2001 PE59 Agustus 2001PalomarNEAT
57131 -2001 PF610 Agustus 2001HaleakalaNEAT
57132 -2001 PO610 Agustus 2001HaleakalaNEAT
57133 -2001 PV610 Agustus 2001HaleakalaNEAT
57134 -2001 PX610 Agustus 2001HaleakalaNEAT
57135 -2001 PB710 Agustus 2001HaleakalaNEAT
57136 -2001 PE2310 Agustus 2001HaleakalaNEAT
57137 -2001 PH2311 Agustus 2001PalomarNEAT
57138 -2001 PU2511 Agustus 2001HaleakalaNEAT
57139 -2001 PU2611 Agustus 2001HaleakalaNEAT
57140 Gaddi2001 PG2915 Agustus 2001San MarcelloL. Tesi, A. Boattini
57141 -2001 PG3210 Agustus 2001PalomarNEAT
57142 -2001 PO3511 Agustus 2001PalomarNEAT
57143 -2001 PC3711 Agustus 2001PalomarNEAT
57144 -2001 PJ4313 Agustus 2001HaleakalaNEAT
57145 -2001 PV4314 Agustus 2001HaleakalaNEAT
57146 -2001 PC4612 Agustus 2001PalomarNEAT
57147 -2001 PB4914 Agustus 2001PalomarNEAT
57148 -2001 PX5714 Agustus 2001HaleakalaNEAT
57149 -2001 PF5914 Agustus 2001HaleakalaNEAT
57150 -2001 QA116 Agustus 2001SocorroLINEAR
57151 -2001 QY116 Agustus 2001SocorroLINEAR
57152 -2001 QL217 Agustus 2001Reedy CreekJ. Broughton
57153 -2001 QB416 Agustus 2001SocorroLINEAR
57154 -2001 QL716 Agustus 2001SocorroLINEAR
57155 -2001 QM816 Agustus 2001SocorroLINEAR
57156 -2001 QM1016 Agustus 2001SocorroLINEAR
57157 -2001 QW1116 Agustus 2001SocorroLINEAR
57158 -2001 QF1416 Agustus 2001SocorroLINEAR
57159 -2001 QM1516 Agustus 2001SocorroLINEAR
57160 -2001 QW1516 Agustus 2001SocorroLINEAR
57161 -2001 QX1516 Agustus 2001SocorroLINEAR
57162 -2001 QM1616 Agustus 2001SocorroLINEAR
57163 -2001 QL1716 Agustus 2001SocorroLINEAR
57164 -2001 QO1716 Agustus 2001SocorroLINEAR
57165 -2001 QK1816 Agustus 2001SocorroLINEAR
57166 -2001 QN1816 Agustus 2001SocorroLINEAR
57167 -2001 QV1816 Agustus 2001SocorroLINEAR
57168 -2001 QE1916 Agustus 2001SocorroLINEAR
57169 -2001 QN1916 Agustus 2001SocorroLINEAR
57170 -2001 QB2016 Agustus 2001SocorroLINEAR
57171 -2001 QT2016 Agustus 2001SocorroLINEAR
57172 -2001 QY2016 Agustus 2001SocorroLINEAR
57173 -2001 QE2216 Agustus 2001SocorroLINEAR
57174 -2001 QZ2216 Agustus 2001SocorroLINEAR
57175 -2001 QD2416 Agustus 2001SocorroLINEAR
57176 -2001 QP2416 Agustus 2001SocorroLINEAR
57177 -2001 QV2416 Agustus 2001SocorroLINEAR
57178 -2001 QC2516 Agustus 2001SocorroLINEAR
57179 -2001 QW2516 Agustus 2001SocorroLINEAR
57180 -2001 QK2716 Agustus 2001SocorroLINEAR
57181 -2001 QU2816 Agustus 2001SocorroLINEAR
57182 -2001 QA2916 Agustus 2001SocorroLINEAR
57183 -2001 QG2916 Agustus 2001SocorroLINEAR
57184 -2001 QP2916 Agustus 2001SocorroLINEAR
57185 -2001 QB3016 Agustus 2001SocorroLINEAR
57186 -2001 QK3016 Agustus 2001SocorroLINEAR
57187 -2001 QP3016 Agustus 2001SocorroLINEAR
57188 -2001 QW3016 Agustus 2001SocorroLINEAR
57189 -2001 QX3016 Agustus 2001SocorroLINEAR
57190 -2001 QM3116 Agustus 2001SocorroLINEAR
57191 -2001 QY3116 Agustus 2001SocorroLINEAR
57192 -2001 QO3316 Agustus 2001SocorroLINEAR
57193 -2001 QF3419 Agustus 2001Reedy CreekJ. Broughton
57194 -2001 QP3416 Agustus 2001SocorroLINEAR
57195 -2001 QV4016 Agustus 2001SocorroLINEAR
57196 -2001 QS4216 Agustus 2001SocorroLINEAR
57197 -2001 QL4416 Agustus 2001SocorroLINEAR
57198 -2001 QO4616 Agustus 2001SocorroLINEAR
57199 -2001 QS4716 Agustus 2001SocorroLINEAR
57200 -2001 QS5116 Agustus 2001SocorroLINEAR
57201–57300 edit
57201 -2001 QL5216 Agustus 2001SocorroLINEAR
57202 -2001 QJ5316 Agustus 2001SocorroLINEAR
57203 -2001 QC5416 Agustus 2001SocorroLINEAR
57204 -2001 QD5416 Agustus 2001SocorroLINEAR
57205 -2001 QM5516 Agustus 2001SocorroLINEAR
57206 -2001 QS5616 Agustus 2001SocorroLINEAR
57207 -2001 QY5616 Agustus 2001SocorroLINEAR
57208 -2001 QB5716 Agustus 2001SocorroLINEAR
57209 -2001 QV5817 Agustus 2001SocorroLINEAR
57210 -2001 QK5917 Agustus 2001SocorroLINEAR
57211 -2001 QL6018 Agustus 2001SocorroLINEAR
57212 -2001 QM6018 Agustus 2001SocorroLINEAR
57213 -2001 QO6018 Agustus 2001SocorroLINEAR
57214 -2001 QC6316 Agustus 2001SocorroLINEAR
57215 -2001 QA6516 Agustus 2001SocorroLINEAR
57216 -2001 QD6516 Agustus 2001SocorroLINEAR
57217 -2001 QJ6617 Agustus 2001SocorroLINEAR
57218 -2001 QY6917 Agustus 2001SocorroLINEAR
57219 -2001 QY7120 Agustus 2001OakleyC. Wolfe
57220 -2001 QG7221 Agustus 2001Desert EagleW. K. Y. Yeung
57221 -2001 QN7416 Agustus 2001SocorroLINEAR
57222 -2001 QW7416 Agustus 2001SocorroLINEAR
57223 -2001 QZ7416 Agustus 2001SocorroLINEAR
57224 -2001 QF7516 Agustus 2001SocorroLINEAR
57225 -2001 QG7516 Agustus 2001SocorroLINEAR
57226 -2001 QN7516 Agustus 2001SocorroLINEAR
57227 -2001 QR7516 Agustus 2001SocorroLINEAR
57228 -2001 QY7516 Agustus 2001SocorroLINEAR
57229 -2001 QF7616 Agustus 2001SocorroLINEAR
57230 -2001 QK7716 Agustus 2001SocorroLINEAR
57231 -2001 QS7716 Agustus 2001SocorroLINEAR
57232 -2001 QD7816 Agustus 2001SocorroLINEAR
57233 -2001 QU7916 Agustus 2001SocorroLINEAR
57234 -2001 QV7916 Agustus 2001SocorroLINEAR
57235 -2001 QD8016 Agustus 2001SocorroLINEAR
57236 -2001 QG8016 Agustus 2001SocorroLINEAR
57237 -2001 QL8016 Agustus 2001SocorroLINEAR
57238 -2001 QW8017 Agustus 2001SocorroLINEAR
57239 -2001 QD8117 Agustus 2001SocorroLINEAR
57240 -2001 QB8317 Agustus 2001SocorroLINEAR
57241 -2001 QC8317 Agustus 2001SocorroLINEAR
57242 -2001 QK8317 Agustus 2001SocorroLINEAR
57243 -2001 QH8417 Agustus 2001SocorroLINEAR
57244 -2001 QK8418 Agustus 2001SocorroLINEAR
57245 -2001 QQ8418 Agustus 2001SocorroLINEAR
57246 -2001 QW8419 Agustus 2001SocorroLINEAR
57247 -2001 QD8618 Agustus 2001PalomarNEAT
57248 -2001 QT9119 Agustus 2001SocorroLINEAR
57249 -2001 QW9322 Agustus 2001SocorroLINEAR
57250 -2001 QQ9423 Agustus 2001Desert EagleW. K. Y. Yeung
57251 -2001 QO9616 Agustus 2001SocorroLINEAR
57252 -2001 QS9616 Agustus 2001SocorroLINEAR
57253 -2001 QT9919 Agustus 2001SocorroLINEAR
57254 -2001 QO10319 Agustus 2001SocorroLINEAR
57255 -2001 QR10319 Agustus 2001SocorroLINEAR
57256 -2001 QF10420 Agustus 2001SocorroLINEAR
57257 -2001 QG10420 Agustus 2001SocorroLINEAR
57258 -2001 QX10422 Agustus 2001SocorroLINEAR
57259 -2001 QO10523 Agustus 2001SocorroLINEAR
57260 -2001 QE10618 Agustus 2001Anderson MesaLONEOS
57261 -2001 QO10623 Agustus 2001Anderson MesaLONEOS
57262 -2001 QS10621 Agustus 2001SocorroLINEAR
57263 -2001 QM10920 Agustus 2001HaleakalaNEAT
57264 -2001 QP11323 Agustus 2001Desert EagleW. K. Y. Yeung
57265 -2001 QR11918 Agustus 2001SocorroLINEAR
57266 -2001 QM12119 Agustus 2001SocorroLINEAR
57267 -2001 QE12219 Agustus 2001SocorroLINEAR
57268 -2001 QP12319 Agustus 2001SocorroLINEAR
57269 -2001 QJ13120 Agustus 2001SocorroLINEAR
57270 -2001 QT13422 Agustus 2001SocorroLINEAR
57271 -2001 QC13722 Agustus 2001SocorroLINEAR
57272 -2001 QE13722 Agustus 2001SocorroLINEAR
57273 -2001 QR13722 Agustus 2001SocorroLINEAR
57274 -2001 QQ13822 Agustus 2001SocorroLINEAR
57275 -2001 QE13922 Agustus 2001SocorroLINEAR
57276 -2001 QP13922 Agustus 2001SocorroLINEAR
57277 -2001 QV13922 Agustus 2001SocorroLINEAR
57278 -2001 QZ14023 Agustus 2001SocorroLINEAR
57279 -2001 QU14720 Agustus 2001PalomarNEAT
57280 -2001 QO14820 Agustus 2001HaleakalaNEAT
57281 -2001 QP14820 Agustus 2001HaleakalaNEAT
57282 -2001 QX15523 Agustus 2001Anderson MesaLONEOS
57283 -2001 QZ15623 Agustus 2001Anderson MesaLONEOS
57284 -2001 QB15723 Agustus 2001Anderson MesaLONEOS
57285 -2001 QR15823 Agustus 2001Anderson MesaLONEOS
57286 -2001 QQ15923 Agustus 2001Anderson MesaLONEOS
57287 -2001 QC16323 Agustus 2001Anderson MesaLONEOS
57288 -2001 QZ16331 Agustus 2001Desert EagleW. K. Y. Yeung
57289 -2001 QP16524 Agustus 2001HaleakalaNEAT
57290 -2001 QM16919 Agustus 2001Anderson MesaLONEOS
57291 -2001 QQ17225 Agustus 2001SocorroLINEAR
57292 -2001 QV17421 Agustus 2001OakleyC. Wolfe
57293 -2001 QY17827 Agustus 2001PalomarNEAT
57294 -2001 QC17927 Agustus 2001PalomarNEAT
57295 -2001 QX18128 Agustus 2001PalomarNEAT
57296 -2001 QE18621 Agustus 2001HaleakalaNEAT
57297 -2001 QB18821 Agustus 2001HaleakalaNEAT
57298 -2001 QE19322 Agustus 2001SocorroLINEAR
57299 -2001 QM19422 Agustus 2001SocorroLINEAR
57300 -2001 QP19622 Agustus 2001Kitt PeakSpacewatch
57301–57400 edit
57301 -2001 QY19722 Agustus 2001SocorroLINEAR
57302 -2001 QE19822 Agustus 2001SocorroLINEAR
57303 -2001 QL19822 Agustus 2001SocorroLINEAR
57304 -2001 QV19822 Agustus 2001SocorroLINEAR
57305 -2001 QJ19922 Agustus 2001SocorroLINEAR
57306 -2001 QB20022 Agustus 2001SocorroLINEAR
57307 -2001 QS20022 Agustus 2001SocorroLINEAR
57308 -2001 QL20122 Agustus 2001Kitt PeakSpacewatch
57309 -2001 QT20623 Agustus 2001Anderson MesaLONEOS
57310 -2001 QE21123 Agustus 2001Anderson MesaLONEOS
57311 -2001 QR21423 Agustus 2001Anderson MesaLONEOS
57312 -2001 QM21623 Agustus 2001Anderson MesaLONEOS
57313 -2001 QM22023 Agustus 2001Kitt PeakSpacewatch
57314 -2001 QK22624 Agustus 2001Anderson MesaLONEOS
57315 -2001 QC23324 Agustus 2001SocorroLINEAR
57316 -2001 QD23324 Agustus 2001SocorroLINEAR
57317 -2001 QF23524 Agustus 2001SocorroLINEAR
57318 -2001 QT23724 Agustus 2001SocorroLINEAR
57319 -2001 QX23724 Agustus 2001SocorroLINEAR
57320 -2001 QN23924 Agustus 2001SocorroLINEAR
57321 -2001 QV23924 Agustus 2001Desert EagleW. K. Y. Yeung
57322 -2001 QX23924 Agustus 2001SocorroLINEAR
57323 -2001 QN24024 Agustus 2001SocorroLINEAR
57324 -2001 QX24024 Agustus 2001SocorroLINEAR
57325 -2001 QS24124 Agustus 2001SocorroLINEAR
57326 -2001 QY24124 Agustus 2001SocorroLINEAR
57327 -2001 QY24224 Agustus 2001SocorroLINEAR
57328 -2001 QC24324 Agustus 2001SocorroLINEAR
57329 -2001 QE24524 Agustus 2001SocorroLINEAR
57330 -2001 QR24524 Agustus 2001SocorroLINEAR
57331 -2001 QU24524 Agustus 2001SocorroLINEAR
57332 -2001 QL24624 Agustus 2001SocorroLINEAR
57333 -2001 QX24624 Agustus 2001Goodricke-PigottR. A. Tucker
57334 -2001 QH25225 Agustus 2001SocorroLINEAR
57335 -2001 QY25425 Agustus 2001Anderson MesaLONEOS
57336 -2001 QN25625 Agustus 2001SocorroLINEAR
57337 -2001 QD25725 Agustus 2001SocorroLINEAR
57338 -2001 QT25925 Agustus 2001SocorroLINEAR
57339 -2001 QG26025 Agustus 2001SocorroLINEAR
57340 -2001 QF26225 Agustus 2001SocorroLINEAR
57341 -2001 QR26325 Agustus 2001SocorroLINEAR
57342 -2001 QJ26425 Agustus 2001SocorroLINEAR
57343 -2001 QH26920 Agustus 2001HaleakalaNEAT
57344 -2001 QN26920 Agustus 2001HaleakalaNEAT
57345 -2001 QG27519 Agustus 2001SocorroLINEAR
57346 -2001 QV27719 Agustus 2001SocorroLINEAR
57347 -2001 QQ27919 Agustus 2001SocorroLINEAR
57348 -2001 QW28119 Agustus 2001Anderson MesaLONEOS
57349 -2001 QC28219 Agustus 2001SocorroLINEAR
57350 -2001 QU28523 Agustus 2001HaleakalaNEAT
57351 -2001 QC28717 Agustus 2001SocorroLINEAR
57352 -2001 QP28717 Agustus 2001SocorroLINEAR
57353 -2001 QM28817 Agustus 2001PalomarNEAT
57354 -2001 QB29216 Agustus 2001SocorroLINEAR
57355 -2001 QJ29216 Agustus 2001SocorroLINEAR
57356 -2001 QG29326 Agustus 2001SocorroLINEAR
57357 -2001 QZ29624 Agustus 2001SocorroLINEAR
57358 -2001 QB29724 Agustus 2001SocorroLINEAR
57359 Robcrawford2001 RC1 September 2001Fountain HillsC. W. Juels
57360 -2001 RJ48 September 2001SocorroLINEAR
57361 -2001 RE1711 September 2001Desert EagleW. K. Y. Yeung
57362 -2001 RO207 September 2001SocorroLINEAR
57363 -2001 RD257 September 2001SocorroLINEAR
57364 -2001 RU277 September 2001SocorroLINEAR
57365 -2001 RJ338 September 2001SocorroLINEAR
57366 -2001 RA358 September 2001SocorroLINEAR
57367 -2001 RM4313 September 2001Ametlla de MarJ. Nomen
57368 -2001 RP4412 September 2001PalomarNEAT
57369 -2001 RK4514 September 2001PalomarNEAT
57370 -2001 RO4514 September 2001PalomarNEAT
57371 -2001 RB4810 September 2001Desert EagleW. K. Y. Yeung
57372 -2001 RK4811 September 2001Desert EagleW. K. Y. Yeung
57373 -2001 RX5212 September 2001SocorroLINEAR
57374 -2001 RZ5212 September 2001SocorroLINEAR
57375 -2001 RK5312 September 2001SocorroLINEAR
57376 -2001 RK6410 September 2001SocorroLINEAR
57377 -2001 RS6410 September 2001SocorroLINEAR
57378 -2001 RD6610 September 2001SocorroLINEAR
57379 -2001 RS6610 September 2001SocorroLINEAR
57380 -2001 RY6610 September 2001SocorroLINEAR
57381 -2001 RL6810 September 2001SocorroLINEAR
57382 -2001 RS6810 September 2001SocorroLINEAR
57383 -2001 RP7010 September 2001SocorroLINEAR
57384 -2001 RR7010 September 2001SocorroLINEAR
57385 -2001 RU7010 September 2001SocorroLINEAR
57386 -2001 RX7110 September 2001SocorroLINEAR
57387 -2001 RG7210 September 2001SocorroLINEAR
57388 -2001 RQ7210 September 2001SocorroLINEAR
57389 -2001 RV7510 September 2001SocorroLINEAR
57390 -2001 RT7610 September 2001SocorroLINEAR
57391 -2001 RB7710 September 2001SocorroLINEAR
57392 -2001 RW7710 September 2001SocorroLINEAR
57393 -2001 RS7810 September 2001SocorroLINEAR
57394 -2001 RD8411 September 2001Anderson MesaLONEOS
57395 -2001 RX8411 September 2001Anderson MesaLONEOS
57396 -2001 RS8611 September 2001Anderson MesaLONEOS
57397 -2001 RU8611 September 2001Anderson MesaLONEOS
57398 -2001 RN8711 September 2001Anderson MesaLONEOS
57399 -2001 RL8911 September 2001Anderson MesaLONEOS
57400 -2001 RR9011 September 2001Anderson MesaLONEOS
57401–57500 edit
57401 -2001 RB9311 September 2001Anderson MesaLONEOS
57402 -2001 RR9411 September 2001Anderson MesaLONEOS
57403 -2001 RG9512 September 2001PalomarNEAT
57404 -2001 RG10112 September 2001SocorroLINEAR
57405 -2001 RS10912 September 2001SocorroLINEAR
57406 -2001 RT11012 September 2001SocorroLINEAR
57407 -2001 RB11212 September 2001SocorroLINEAR
57408 -2001 RC11512 September 2001SocorroLINEAR
57409 -2001 RT12012 September 2001SocorroLINEAR
57410 -2001 RD12612 September 2001SocorroLINEAR
57411 -2001 RC12812 September 2001SocorroLINEAR
57412 -2001 RP15011 September 2001SocorroLINEAR
57413 -2001 SE16 September 2001Fountain HillsC. W. Juels, P. R. Holvorcem
57414 -2001 SJ16 September 2001Fountain HillsC. W. Juels, P. R. Holvorcem
57415 -2001 SD117 September 2001Desert EagleW. K. Y. Yeung
57416 -2001 SL117 September 2001Desert EagleW. K. Y. Yeung
57417 -2001 ST117 September 2001Desert EagleW. K. Y. Yeung
57418 -2001 SE418 September 2001Fountain HillsC. W. Juels, P. R. Holvorcem
57419 -2001 SJ516 September 2001SocorroLINEAR
57420 -2001 SE718 September 2001Kitt PeakSpacewatch
57421 -2001 SY819 September 2001Fountain HillsC. W. Juels, P. R. Holvorcem
57422 -2001 SR918 September 2001Desert EagleW. K. Y. Yeung
57423 -2001 SW2016 September 2001SocorroLINEAR
57424 Caelumnoctu2001 SP2216 September 2001SocorroLINEAR
57425 -2001 SR2216 September 2001SocorroLINEAR
57426 -2001 SW2616 September 2001SocorroLINEAR
57427 -2001 SD2816 September 2001SocorroLINEAR
57428 -2001 SW3116 September 2001SocorroLINEAR
57429 -2001 SX3316 September 2001SocorroLINEAR
57430 -2001 SJ3816 September 2001SocorroLINEAR
57431 -2001 SB3916 September 2001SocorroLINEAR
57432 -2001 SM4016 September 2001SocorroLINEAR
57433 -2001 SE4216 September 2001SocorroLINEAR
57434 -2001 SH4616 September 2001SocorroLINEAR
57435 -2001 SQ4716 September 2001SocorroLINEAR
57436 -2001 SA5016 September 2001SocorroLINEAR
57437 -2001 SB5216 September 2001SocorroLINEAR
57438 -2001 SM5216 September 2001SocorroLINEAR
57439 -2001 SJ5316 September 2001SocorroLINEAR
57440 -2001 SR5316 September 2001SocorroLINEAR
57441 -2001 SW5316 September 2001SocorroLINEAR
57442 -2001 SF5416 September 2001SocorroLINEAR
57443 -2001 SM5416 September 2001SocorroLINEAR
57444 -2001 SM5516 September 2001SocorroLINEAR
57445 -2001 SE5616 September 2001SocorroLINEAR
57446 -2001 SM5616 September 2001SocorroLINEAR
57447 -2001 SQ5817 September 2001SocorroLINEAR
57448 -2001 SV5817 September 2001SocorroLINEAR
57449 -2001 SA6517 September 2001SocorroLINEAR
57450 -2001 SU6917 September 2001SocorroLINEAR
57451 -2001 SV6917 September 2001SocorroLINEAR
57452 -2001 SX6917 September 2001SocorroLINEAR
57453 -2001 SL7017 September 2001SocorroLINEAR
57454 -2001 SZ7017 September 2001SocorroLINEAR
57455 -2001 SJ7117 September 2001SocorroLINEAR
57456 -2001 SK7117 September 2001SocorroLINEAR
57457 -2001 SC7217 September 2001SocorroLINEAR
57458 -2001 SX7318 September 2001Anderson MesaLONEOS
57459 -2001 SC7419 September 2001Anderson MesaLONEOS
57460 -2001 SA7519 September 2001Anderson MesaLONEOS
57461 -2001 SY7519 September 2001Anderson MesaLONEOS
57462 -2001 SZ7519 September 2001Anderson MesaLONEOS
57463 -2001 SB7619 September 2001Anderson MesaLONEOS
57464 -2001 SY9320 September 2001SocorroLINEAR
57465 -2001 SH10820 September 2001SocorroLINEAR
