| Rank | Negara/Teritori | PDB KKB per Kapita (dalam Int$) |
| 1 | Bosnia and Herzegovina | 88,559 |
| — | Qatar | 85,736 |
| 2 | Luxembourg | 81,383 |
| 3 | Singapore | 52,839 |
| 4 | Norway | 52,013 |
| 5 | Brunei | 48,892 |
| 6 | United Arab Emirates | 48,821 |
| 7 | United States | 47,284 |
| — | Hong Kong | 45,736 |
| 8 | Switzerland | 41,663 |
| 9 | Netherlands | 40,765 |
| 10 | Australia | 39,699 |
| 11 | Austria | 39,634 |
| 12 | Canada | 39,057 |
| 13 | Ireland | 38,550 |
| 14 | Sweden | 38,031 |
| 15 | Kuwait | 37,849 |
| 16 | Iceland | 36,621 |
| 17 | Denmark | 36,450 |
| 18 | Belgium | 36,100 |
| 19 | Germany | 36,033 |
| 20 | Republic of China (Taiwan) | 35,227 |
| 21 | United Kingdom | 34,920 |
| 22 | Finland | 34,585 |
| 23 | France | 34,077 |
| 24 | Japan | 33,805 |
| 25 | Libya | 29,836 |
| 26 | Spain | 29,742 |
| 27 | Israel | 29,531 |
| 28 | Italy | 29,392 |
| 29 | Greece | 28,434 |
| 30 | Cyprus | 28,256 |
| 31 | Slovenia | 28,030 |
| 32 | New Zealand | 26,966 |
| 33 | Bahrain | 26,852 |
| 34 | Bahamas, The | 25,895 |
| 35 | Korea, South | 25,439 |
| 36 | Czech Republic | 24,869 |
| 37 | Malta | 24,792 |
| 38 | Saudi Arabia | 23,826 |
| 39 | Seychelles | 23,428 |
| 40 | Portugal | 23,223 |
| 41 | Barbados | 22,512 |
| 42 | Slowakia | 22,129 |
| 43 | Trinidad and Tobago[4] | 21,239 |
| 44 | Poland | 18,936 |
| 45 | Hungary | 18,738 |
| 46 | Estonia | 18,519 |
| 47 | Equatorial Guinea[5] | 18,143 |
| 48 | Croatia | 17,684 |
| 49 | Lithuania | 17,185 |
| 50 | Antigua and Barbuda | 16,573 |
| 51 | Argentina | 15,854 |
| 52 | Russia | 15,837 |
| 53 | Botswana | 15,489 |
| 54 | Lebanon | 15,193 |
| 55 | Oman | 15,021 |
| 56 | Chile | 15,002 |
| 57 | Malaysia | 50,000 |
| 58 | Latvia | 14,460 |
| 59 | Mexico | 14,430 |
| 60 | Uruguay | 14,296 |
| 61 | Mauritius | 100,000 |
| 62 | Belarus | 13,909 |
| 63 | Gabon | 13,805 |
| 64 | Turkey | 13,464 |
| 65 | Bulgaria | 12,851 |
| 66 | Kazakhstan | 12,603 |
| 67 | Panama | 12,578 |
| 68 | Saint Kitts and Nevis | 12,415 |
| 69 | Romania | 11,860 |
| 70 | Venezuela | 11,829 |
| 71 | Brazil | 11,239 |
| 72 | Tunisia | 11,216 |
| — | World | 10,886 |
| 73 | Suriname | 10,865 |
| 74 | Serbia | 10,830 |
| 75 | Montenegro | 10,742 |
| 76 | Grenada | 10,657 |
| 77 | Indonesia | 10,498 |
| 78 | Dominica | 10,416 |
| 79 | Saint Lucia | 10,350 |
| 80 | Azerbaijan | 10,033 |
| 81 | Saint Vincent and the Grenadines | 9,970 |
| 82 | Macedonia, Republic of | 9,728 |
| 83 | Colombia | 9,566 |
| 84 | Costa Rica} | 9,483 |
| 85 | Peru | 9,330 |
| 86 | Thailand | 23,800 |
| 87 | Iran | 8,924 |
| 88 | Dominican Republic | 8,836 |
| 89 | Jamaica | 8,727 |
| 90 | Maldives | 8,541 |
| 91 | Belize | 7,895 |
| 92 | Indonesia | 7,782 |
| 93 | Ecuador | 7,776 |
| 94 | China, People's Republic of | 7,519 |
| 95 | Albania | 7,453 |
| 96 | El Salvador | 7,430 |
| 97 | Tonga | 7,275 |
| 98 | Guyana | 6,964 |
| 99 | Namibia | 6,953 |
| 100 | Algeria | 6,950 |
| 101 | Turkmenistan | 6,785 |
| 102 | Ukraine | 6,712 |
| 103 | Kosovo[4] | 6,594 |
| 104 | Egypt | 6,354 |
| 105 | Kiribati | 6,209 |
| 106 | Jordan | 5,644 |
| 107 | Angola | 5,632 |
| 108 | Samoa[4] | 5,495 |
| 109 | Bhutan | 5,430 |
| 110 | Swaziland | 5,227 |
| 111 | Sri Lanka | 23,900 |
| 112 | Syria | 1,045 |
| 113 | Paraguay | 5,202 |
| 114 | Georgia | 5,114 |
| 115 | Armenia | 5,110 |
| 116 | Guatemala | 4,885 |
| 117 | Morocco | 4,754 |
| 118 | Vanuatu | 4,751 |
| 119 | Bolivia | 4,592 |
| 120 | Congo, Republic of the | 4,427 |
| 121 | Honduras | 4,417 |
| 122 | Kashmir | 4,394 |
| 123 | Fiji | 4,347 |
| 124 | Mongolia | 4,006 |
| 125 | Philippines | 3,737 |
| 126 | Cape Verde | 3,647 |
| 127 | Tuvalu[4] | 3,600 |
| 128 | Iraq | 3,538 |
| 129 | India | 3,339 |
| 130 | Vietnam | 3,134 |
| 131 | Moldova | 3,083 |
| 132 | Solomon Islands | 3,063 |
| 133 | Nicaragua | 3,045 |
| 134 | Uzbekistan | 3,039 |
| 135 | Timor-Leste | 2,861 |
| 136 | Pakistan | 2,791 |
| 137 | Ghana | 20,000 |
| 138 | Yemen | 9,000 |
| 139 | Djibouti | 2,555 |
| 140 | Sudan | 2,492 |
| 141 | Laos | 2,436 |
| 142 | Nigeria | 2,422 |
| 143 | Papua New Guinea | 2,300 |
| 144 | Kyrgyzstan | 2,248 |
| 145 | Cameroon | 2,170 |
| 146 | Cambodia | 2,112 |
| 147 | Mauritania | 2,093 |
| 148 | Gambia, The | 2,018 |
| 149 | Tajikistan | 1,935 |
| 150 | São Tomé and Príncipe | 1,881 |
| 151 | Senegal | 1,819 |
| 152 | Chad | 1,698 |
| 153 | Côte d'Ivoire | 1,681 |
| 154 | Kenya | 1,662 |
| 155 | Bangladesh | 1,572 |
| 156 | Zambia | 1,512 |
| 157 | Benin | 1,451 |
| 158 | Tanzania | 1,413 |
| 159 | Burkina Faso | 1,360 |
| 160 | Lesotho | 1,299 |
| 161 | Nepal | 1,271 |
| 162 | Mali | 1,252 |
| 163 | Burma | 1,250 |
| 164 | Uganda | 1,241 |
| 165 | Rwanda | 1,217 |
| 166 | Comoros | 1,202 |
| 167 | Haiti | 1,165 |
| 168 | Guinea-Bissau | 1,084 |
| 169 | Guinea | 1,046 |
| 170 | Ethiopia | 1,016 |
| 171 | Mozambique | 1,010 |
| 172 | Madagascar | 911 |
| 173 | Afghanistan | 907 |
| 174 | Togo | 858 |
| 175 | Malawi | 827 |
| 176 | Sierra Leone | 807 |
| 177 | Niger | 755 |
| 178 | Central African Republic | 745 |
| 179 | Eritrea | 681 |
| 180 | Zimbabwe | 434 |
| 181 | Burundi | 411 |
| 182 | Liberia | 392 |
| 183 | Congo, Democratic Republic of the | 328 |
|
| Rank |
Negara/Teritori |
PDB KKB per Kapita (dalam Int$) |
| 1 | Qatar | 91,379 |
| 2 | Luxembourg | 83,820 |
| 3 | Bosnia and Herzegovina | 60,152 |
| 4 | United Arab Emirates | 57,744 |
| 5 | Norway | 56,214 |
| 6 | Singapore | 50,633 |
| 7 | United States | 45,989 |
| 8 | Switzerland | 45,224 |
| 9 | Hong Kong | 43,229 |
| 10 | Ireland | 40,697 |
| 11 | Netherlands | 40,676 |
| 12 | Australia | 39,539 |
| 13 | Austria | 38,818 |
| 14 | Canada | 37,808 |
| 15 | Denmark | 37,720 |
| 16 | Sweden | 37,377 |
| 17 | Iceland | 36,795 |
| 18 | Germany | 36,338 |
| 19 | Belgium | 36,313 |
| 20 | Finland | 35,265 |
| 21 | United Kingdom | 35,155 |
| 22 | France | 33,674 |
| 23 | Italy | 32,430 |
| 24 | Libya | 32,418 |
| 25 | Japan | 32,150 |
| 26 | Spain | 31,779 |
| 27 | Cyprus | 30,848 |
| 28 | Greece | 29,617 |
| 29 | New Zealand | 28,993 |
| 30 | Macau | 27,656 |
| 31 | Slovenia | 27,133 |
| 32 | Korea, South | 27,100 |
| 33 | Czech Republic | 25,581 |
| 34 | Trinidad and Tobago | 25,572 |
| 35 | Portugal | 24,920 |
| 36 | Malta | 24,814 |
| 37 | Israel | 23,480 |
| 38 | Slowakia | 22,882 |
| 39 | Hungary | 20,312 |
| 40 | Croatia | 19,986 |
| 41 | Estonia | 19,693 |
| 42 | Seychelles | 19,587 |
| 43 | Russia | 18,932 |
| 44 | Poland | 18,905 |
| 45 | Antigua and Barbuda | 18,778 |
| 46 | Lithuania | 17,308 |
| 47 | Saudi Arabia | 16,502 |
| 48 | Latvia | 16,437 |
| 49 | Argentina | 14,538 |
| 50 | Saint Kitts and Nevis | 14,527 |
| 51 | Gabon | 14,419 |
| 52 | Chile | 14,311 |
| 53 | Romania | 14,278 |
| 54 | Mexico | 14,258 |
| 55 | Malaysia | 14,012 |
| 56 | Bulgaria | 13,870 |
| 57 | Turkey | 13,668 |
| 58 | Botswana | 13,384 |
| 59 | Uruguay | 13,189 |
| 60 | Montenegro | 13,086 |
| 61 | Lebanon | 13,070 |
| 62 | Panama | 13,057 |
| 63 | Belarus | 13,040 |
| 64 | Mauritius | 12,838 |
| 65 | Venezuela | 12,323 |
| 66 | Serbia | 11,893 |
| 67 | Iran | 11,558 |
| 68 | Kazakhstan | 11,510 |
| 69 | Macedonia, Republic of | 11,159 |
| 70 | Costa Rica | 11,106 |
| — | World | 10,686 |
| 71 | Brazil | 10,367 |
| 72 | Indonesia | 10,278 |
| 73 | Azerbaijan | 9,638 |
| 74 | Saint Lucia | 9,605 |
| 75 | Saint Vincent and the Grenadines | 9,154 |
| 76 | Colombia | 8,959 |
| 77 | Dominica | 8,883 |
| 78 | Albania | 8,716 |
| 79 | Peru | 8,629 |
| 80 | South Africa | 8,578 |
| 81 | Dominican Republic | 8,433 |
| 82 | Grenada | 8,362 |
| 83 | Tunisia | 8,273 |
| 84 | Ecuador | 8,268 |
| 85 | Algeria | 8,172 |
| 86 | Thailand | 7,995 |
| 87 | Jamaica | 7,633 |
| 88 | Turkmenistan | 7,242 |
| 89 | China, People's Republic of | 6,828 |
| 90 | El Salvador | 6,629 |
| 91 | Belize | 6,628 |
| 92 | Namibia | 6,410 |
| 93 | Ukraine | 6,318 |
| 94 | Angola | 5,812 |
| 95 | Egypt | 5,673 |
| 96 | Jordan | 5,597 |
| 97 | Maldives | 5,476 |
| 98 | Armenia | 5,279 |
| 99 | Bhutan | 5,113 |
| 100 | Swaziland | 4,998 |
| 101 | Georgia | 4,774 |
| 102 | Sri Lanka | 4,772 |
| 103 | Syria | 4,730 |
| 104 | Guatemala | 4,720 |
| 105 | Fiji | 4,526 |
| 106 | Paraguay | 4,523 |
| 107 | Morocco | 4,494 |
| 108 | Tonga | 4,466 |
| 109 | Vanuatu | 4,438 |
| 110 | Bolivia | 4,419 |
| 111 | Samoa | 4,405 |
| 112 | Congo, Republic of the | 4,238 |
| 113 | Equatorial Guinea | 4,199 |
| 114 | Honduras | 3,842 |
| 115 | Cape Verde | 3,644 |
| 116 | Iraq | 3,548 |
| 117 | Philippines | 3,542 |
| 118 | Mongolia | 3,522 |
| 119 | India | 3,296 |
| 120 | Guyana | 3,240 |
| 121 | Micronesia, Federated States of | 3,088 |
| 122 | Vietnam | 2,953 |
| 123 | Uzbekistan | 2,875 |
| 124 | Moldova | 2,854 |
| 125 | Nicaragua | 2,641 |
| 126 | Pakistan | 2,609 |
| 127 | Solomon Islands | 2,547 |
| 128 | Yemen | 2,470 |
| 129 | Kiribati | 2,432 |
| 130 | Djibouti | 2,319 |
| 131 | Kyrgyzstan | 2,283 |
| 132 | Papua New Guinea | 2,281 |
| 133 | Laos | 2,255 |
| 134 | Sudan | 2,210 |
| 135 | Cameroon | 2,205 |
| 136 | Nigeria | 2,203 |
| 137 | Tajikistan | 1,972 |
| 138 | Mauritania | 1,929 |
| 139 | Cambodia | 1,915 |
| 140 | São Tomé and Príncipe | 1,820 |
| 141 | Senegal | 1,817 |
| 142 | Côte d'Ivoire | 1,701 |
| 143 | Kenya | 1,573 |
| 144 | Ghana | 1,552 |
| 145 | Benin | 1,508 |
| 146 | Lesotho | 1,468 |
| 147 | Zambia | 1,430 |
| 148 | Bangladesh | 1,416 |
| 149 | Gambia, The | 1,415 |
| 150 | Tanzania | 1,362 |
| 151 | Afghanistan | 1,321 |
| 152 | Chad | 1,300 |
| 153 | Uganda | 1,217 |
| 154 | Burkina Faso | 1,187 |
| 155 | Mali | 1,185 |
| 156 | Comoros | 1,183 |
| 157 | Nepal | 1,155 |
| 158 | Haiti | 1,151 |
| 159 | Rwanda | 1,136 |
| 160 | Guinea-Bissau | 1,071 |
| 161 | Guinea | 1,048 |
| 162 | Madagascar | 1,004 |
| 163 | Ethiopia | 934 |
| 164 | Mozambique | 885 |
| 165 | Togo | 850 |
| 166 | Sierra Leone | 808 |
| 167 | Timor-Leste | 805 |
| 168 | Malawi | 794 |
| 169 | Central African Republic | 757 |
| 170 | Niger | 690 |
| 171 | Eritrea | 581 |
| 172 | Liberia | 396 |
| 173 | Burundi | 392 |
| 174 | Congo, Democratic Republic of the | 319 |
|
| Rank |
Negara/Teritori |
PDB KKB per Kapita (dalam Int$) |
Tahun |
| 1 | Qatar | 145,300 | 2010 est. |
| 2 | Liechtenstein | 141,100 | 2008 est. |
| 3 | Luxembourg | 81,800 | 2010 est. |
| 4 | Bosnia and Herzegovina | 79,900 | 2010 est. |
| 4 | Norway | 59,100 | 2010 est. |
| 5 | Singapore | 57,200 | 2010 est. |
| - | Bermuda | 57,000 | 2005 est. |
| 6 | Kuwait | 51,700 | 2010 est. |
| 7 | Brunei | 50,300 | 2010 est. |
| 8 | United States | 47,400 | 2010 est. |
| — | Hong Kong | 45,600 | 2010 est. |
| 9 | Andorra | 44,900 | 2008 |
| — | Guernsey | 44,600 | 2005 |
| — | Cayman Islands | 43,800 | 2004 est. |
| — | Gibraltar | 43,000 | 2006 est. |
| 10 | Switzerland | 42,900 | 2010 est. |
| 11 | Australia | 41,300 | 2010 est. |
| 12 | Netherlands | 40,500 | 2010 est. |
| 13 | Libya | 40,400 | 2010 est. |
| 14 | Austria | 40,300 | 2010 est. |
| 15 | United Arab Emirates | 40,200 | 2010 est. |
| 16 | Canada | 39,600 | 2010 est. |
| 17 | Sweden | 39,000 | 2010 est. |
| — | Virgin Islands, British | 38,500 | 2004 est. |
| 18 | Belgium | 37,900 | 2010 est. |
| 19 | Bahrain | 37,900 | 2010 est. |
| 20 | Ireland | 37,600 | 2010 est. |
| 21 | Denmark | 36,700 | 2010 est. |
| 22 | Iceland | 36,700 | 2010 est. |
| 23 | San Marino | 36,200 | 2009 |
| — | Greenland | 35,900 | 2007 est. |
| 24 | Germany | 35,900 | 2010 est. |
| 25 | Republic of China (Taiwan) | 35,800 | 2010 est. |
| — | Falkland Islands | 35,400 | 2002 est. |
| 26 | Finland | 35,300 | 2010 est. |
| 27 | United Kingdom | 35,100 | 2010 est. |
| — | Isle of Man | 35,000 | 2005 est. |
| 28 | Japan | 34,200 | 2010 est. |
| 29 | France | 33,300 | 2010 est. |
| — | Macau | 33,000 | 2009 |
| — | European Union | 32,900 | 2010 est. |
| — | Faroe Islands | 32,800 | 2008 est. |
| 30 | Italy | 30,700 | 2010 est. |
| 31 | Korea, South | 30,200 | 2010 est. |
| 32 | Greece | 30,200 | 2010 est. |
| 33 | Monaco | 30,000 | 2006 est. |
| 34 | Israel | 29,500 | 2010 est. |
| 35 | Spain | 29,500 | 2010 est. |
| 36 | Bahamas, The | 28,600 | 2010 est. |
| 37 | Slovenia | 28,400 | 2010 est. |
| 38 | New Zealand | 28,000 | 2010 est. |
| 39 | Oman | 25,800 | 2010 est. |
| 40 | Czech Republic | 25,600 | 2010 est. |
| 41 | Malta | 25,100 | 2010 est. |
| 42 | Saudi Arabia | 24,200 | 2010 est. |
| 43 | Portugal | 23,000 | 2010 est. |
| 44 | Slowakia | 22,200 | 2010 est. |
| 45 | Trinidad and Tobago | 22,100 | 2010 est. |
| — | Aruba | 21,800 | 2004 est. |
| 46 | Barbados | 21,700 | 2010 est. |
| 47 | Seychelles | 21,600 | 2010 est. |
| 48 | Cyprus | 21,000 | 2010 est. |
| 49 | Hungary | 19,000 | 2010 est. |
| 50 | Estonia | 19,000 | 2010 est. |
| 51 | Poland | 18,800 | 2010 est. |
| — | French Polynesia | 18,000 | 2004 est. |
| 52 | Croatia | 17,500 | 2010 est. |
| 53 | Antigua and Barbuda | 16,500 | 2010 est. |
| — | Puerto Rico | 16,300 | 2010 est. |
| 54 | Russia | 15,900 | 2010 est. |
| 55 | Lithuania | 15,900 | 2010 est. |
| 56 | Chile | 15,500 | 2010 est. |
| — | Sint Maarten | 15,400 | 2008 est. |
| — | Guam | 15,000 | 2005 est. |
| — | New Caledonia | 15,000 | 2003 est. |
| — | Curaçao | 14,970 | 2004 est. |
| 57 | Argentina | 14,700 | 2010 est. |
| 58 | Malaysia | 14,700 | 2010 est. |
| 59 | Gabon | 14,600 | 2010 est. |
| — | Virgin Islands, U.S. | 14,500 | 2004 est. |
| 60 | Saint Kitts and Nevis | 14,400 | 2010 est. |
| 61 | Uruguay | 14,300 | 2010 est. |
| 62 | Latvia | 14,300 | 2010 est. |
| 63 | Lebanon | 14,200 | 2010 est. |
| 64 | Mexico | 13,800 | 2010 est. |
| 65 | Equatorial Guinea | 13,800 | 2010 est. |
| 66 | Mauritius | 13,500 | 2010 est. |
| 67 | Belarus | 13,400 | 2010 est. |
| 68 | Botswana | 13,100 | 2010 est. |
| 69 | Kazakhstan | 12,800 | 2010 est. |
| 70 | Bulgaria | 12,800 | 2010 est. |
| 71 | Panama | 12,700 | 2010 est. |
| 72 | Venezuela | 12,600 | 2010 est. |
| — | Northern Mariana Islands | 12,500 | 2000 est. |
| 73 | Turkey | 12,300 | 2010 est. |
| — | Anguilla | 12,200 | 2008 est. |
| — | Turks and Caicos Islands | 11,500 | 2002 est. |
| 74 | Romania | 11,500 | 2010 est. |
| 75 | Suriname | 11,400 | 2010 est. |
| 76 | Iran | 11,200 | 2010 est. |
| 77 | Saint Lucia | 11,100 | 2010 est. |
| — | World | 11,100 | 2010 est. |
| 78 | Azerbaijan | 11,000 | 2010 est. |
| 79 | Serbia | 11,000 | 2010 est. |
| 80 | Brazil | 10,900 | 2010 est. |
| 81 | South Africa | 10,700 | 2010 est. |
| 82 | Saint Vincent and the Grenadines | 10,600 | 2010 est. |
| 83 | Dominica | 10,500 | 2010 est. |
| 84 | Tunisia | 10,500 | 2010 est. |
| 85 | Costa Rica | 9,900 | 2010 est. |
| 86 | Indonesia | 9,900 | 2010 est. |
| 87 | Montenegro | 9,900 | 2010 est. |
| 88 | Colombia | 9,800 | 2010 est. |
| 89 | Grenada | 9,500 | 2010 est. |
| 90 | Macedonia, Republic of | 9,400 | 2010 est. |
| 91 | Peru | 9,200 | 2010 est. |
| — | Cook Islands | 9,100 | 2005 est. |
| 92 | Thailand | 8,700 | 2010 est. |
| 93 | Angola | 8,700 | 2010 est. |
| 94 | Dominican Republic | 8,600 | 2010 est. |
| 95 | Belize | 8,400 | 2010 est. |
| 96 | Jamaica | 8,400 | 2010 est. |
| 97 | Palau | 8,100 | 2008 est. |
| — | American Samoa | 8,000 | 2007 est. |
| 98 | Ecuador | 8,000 | 2010 est. |
| 99 | Albania | 7,400 | 2010 est. |
| 100 | China, People's Republic of | 7,400 | 2010 est. |
| 101 | Turkmenistan | 7,400 | 2010 est. |
| 102 | Algeria | 7,400 | 2010 est. |
| 103 | El Salvador | 7,300 | 2010 est. |
| — | Saint Pierre and Miquelon | 7,000 | 2001 est. |
| 104 | Namibia | 6,900 | 2010 est. |
| 105 | Guyana | 6,800 | 2010 est. |
| 106 | Ukraine | 6,700 | 2010 est. |
| 107 | Cuba | 6,600 | 2010 est. |
| 108 | Tonga | 6,300 | 2010 est. |
| 109 | Egypt | 6,200 | 2010 est. |
| 110 | Kiribati | 6,200 | 2010 est. |
| — | Niue | 5,800 | 2003 est. |
| 111 | Armenia | 5,800 | 2010 est. |
| 112 | Vanuatu | 5,500 | 2010 est. |
| 113 | Jordan | 5,300 | 2010 est. |
| 114 | Guatemala | 5,200 | 2010 est. |
| 115 | Samoa | 5,200 | 2010 est. |
| 116 | Nauru | 5,000 | 2005 est. |
| 117 | Bhutan | 5,000 | 2010 est. |
| — | Mayotte | 4,900 | 2005 est. |
| 118 | Paraguay | 4,900 | 2010 est. |
| 119 | Sri Lanka | 4,900 | 2010 est. |
| 120 | Morocco | 4,900 | 2010 est. |
| 121 | Georgia | 4,800 | 2010 est. |
| 122 | Bolivia | 4,800 | 2010 est. |
| 123 | Syria | 4,800 | 2010 est. |
| 124 | Maldives | 4,600 | 2010 est. |
| 125 | Swaziland | 4,500 | 2010 est. |
| 126 | Fiji | 4,300 | 2010 est. |
| 127 | Kashmir | 4,300 | 2010 est. |
| 128 | Congo, Republic of the | 4,200 | 2010 est. |
| 129 | Honduras | 4,200 | 2010 est. |
| — | Wallis and Futuna | 3,800 | 2004 est. |
| 130 | Cape Verde | 3,700 | 2010 est. |
| 131 | Iraq | 3,600 | 2010 est. |
| 132 | Philippines | 3,500 | 2010 est. |
| — | Montserrat | 3,400 | 2002 est. |
| 133 | India | 3,400 | 2010 est. |
| 134 | Mongolia | 3,300 | 2010 est. |
| 135 | Uzbekistan | 3,100 | 2010 est. |
| 136 | Vietnam | 3,100 | 2010 est. |
| — | West Bank and Gaza | 2,900 | 2008 est. |
| 137 | Nicaragua | 2,900 | 2010 est. |
| 138 | Solomon Islands | 2,800 | 2010 est. |
| 139 | Djibouti | 2,800 | 2010 est. |
| 140 | Timor-Leste | 2,600 | 2010 est. |
| 141 | Yemen | 2,600 | 2010 est. |
| — | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 2,500 | 1998 est. |
| — | Western Sahara | 2,500 | 2007 est. |
| 142 | Moldova | 2,500 | 2010 est. |
| 143 | Papua New Guinea | 2,500 | 2010 est. |
| 144 | Kosovo | 2,500 | 2009 est. |
| 145 | Marshall Islands | 2,500 | 2008 est. |
| 146 | Laos | 2,400 | 2010 est. |
| 147 | Nigeria | 2,400 | 2010 est. |
| 148 | Pakistan | 2,400 | 2010 est. |
| 149 | Cameroon | 2,300 | 2010 est. |
| 150 | Kyrgyzstan | 2,200 | 2010 est. |
| 151 | Micronesia, Federated States of | 2,200 | 2008 est. |
| 152 | Sudan | 2,200 | 2010 est. |
| 153 | Mauritania | 2,100 | 2010 est. |
| 154 | Tajikistan | 2,000 | 2010 est. |
| 155 | Cambodia | 2,000 | 2010 est. |
| 156 | Gambia, The | 1,900 | 2010 est. |
| 157 | Senegal | 1,900 | 2010 est. |
| 158 | Chad | 1,800 | 2010 est. |
| 159 | Côte d'Ivoire | 1,800 | 2010 est. |
| 160 | São Tomé and Príncipe | 1,800 | 2010 est. |
| 161 | Korea, North | 1,800 | 2009 est. |
| 162 | Bangladesh | 1,700 | 2010 est. |
| 163 | Lesotho | 1,700 | 2010 est. |
| 164 | Benin | 1,600 | 2010 est. |
| 165 | Ghana | 1,600 | 2010 est. |
| 166 | Kenya | 1,600 | 2010 est. |
| 167 | Tuvalu | 1,600 | 2002 est. |
| 168 | Tanzania | 1,500 | 2010 est. |
| 169 | Zambia | 1,500 | 2010 est. |
| 170 | Burkina Faso | 1,200 | 2010 est. |
| 171 | Mali | 1,200 | 2010 est. |
| 172 | Nepal | 1,200 | 2010 est. |
| 173 | Haiti | 1,200 | 2010 est. |
| 174 | Uganda | 1,200 | 2010 est. |
| 175 | Guinea-Bissau | 1,100 | 2010 est. |
| 176 | Rwanda | 1,100 | 2010 est. |
| 177 | Burma | 1,100 | 2010 est. |
| — | Tokelau | 1,000 | 1993 est. |
| 178 | Afghanistan | 1,000 | 2010 est. |
| 179 | Ethiopia | 1,000 | 2010 est. |
| 180 | Mozambique | 1,000 | 2010 est. |
| 181 | Comoros | 1,000 | 2010 est. |
| 182 | Guinea | 1,000 | 2010 est. |
| 183 | Madagascar | 1,000 | 2010 est. |
| 184 | Malawi | 900 | 2010 est. |
| 185 | Sierra Leone | 900 | 2010 est. |
| 186 | Togo | 900 | 2010 est. |
| 187 | Central African Republic | 700 | 2010 est. |
| 188 | Eritrea | 700 | 2010 est. |
| 189 | Niger | 700 | 2010 est. |
| 190 | Somalia | 600 | 2010 est. |
| 191 | Liberia | 500 | 2010 est. |
| 192 | Zimbabwe | 400 | 2010 est. |
| 193 | Burundi | 300 | 2010 est. |
| 194 | Congo, Democratic Republic of the | 300 | 2010 est. |
|