Berikut adalah daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 untuk Provinsi Sulawesi Selatan, yang ditampilkan berdasarkan daerah pemilihan (dapil).
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Berikut adalah daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 untuk Provinsi Sulawesi Selatan, yang ditampilkan berdasarkan daerah pemilihan (dapil).
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | H. Haruna, M.A., M.B.A. |
| 2 | Dr. Ir. H. A. Abd. Rahman Halid, M.M. |
| 3 | Sitti Syahraeni, M.Pd. |
| 4 | Ramzah Thabraman, S.T., S.H. |
| 5 | Drs. H. Burhanuddin B.T., M.M. |
| 6 | Suriyanti R., S.E. |
| 7 | H. Isnaad Ibrahim, S.H. |
| 8 | Nuraeni S. Bakri |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Dr. H. Azikin Solthan, M.Si. |
| 2 | Misrayanti, S.E., M.H. |
| 3 | H. Andi Idris Manggabarani, S.E. |
| 4 | Dr. Amir Mahmud, S.E., M.Si. |
| 5 | Agus Anwar Moka, S.E., M.Si. |
| 6 | Dr. Hj. Patmawati, S.Kp., M.Kes. |
| 7 | Irmawaty Habie, S.H. |
| 8 | M. Arief A. Bisma, S.T.P., M.M. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | H. Ridwan Andi Wittiri, S.H. |
| 2 | Prof. Dr. dr. Abdul Razak Thaha, M.Sc. |
| 3 | Dr. Ulfah Mawardi, M.Pd. |
| 4 | Drs. H. Zainal Tahir |
| 5 | Dr. Subhan Djaya M., S.IP., S.E., M.Si. |
| 6 | Golda Titing, S.Si. |
| 7 | Ir. Abdul Razak Wawo |
| 8 | Dr. Hj. Asmaeny Azis, M.Si., M.H. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Drs. Hamka B. Kady, M.S. |
| 2 | Ernawati Tahang, S.E. |
| 3 | Hakim Kamaruddin |
| 4 | St. Diza Rasyid Ali |
| 5 | Moestapa M.R. |
| 6 | Dr. dr. Ulla Nuchrawaty, M.M. |
| 7 | Hoist Zulkarnain Bachtiar |
| 8 | Muhammad Risman Pasigai |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Hj. Tenri Olle Yasin Limpo, S.H., M.Si. |
| 2 | Aura Aulia Imandara |
| 3 | Ir. Raymond Ardan Arfandy |
| 4 | Hj. Hamsiah Iksan, S.E. |
| 5 | Indira Chunda Thita S., S.E., M.M. |
| 6 | Taufiqqul Hidayat A. |
| 7 | Yusuf Pongsapan |
| 8 | Muhammad Rapsel Ali |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Reynaldi |
| 2 | Nurhayati, S.S., M.H. |
| 3 | Muhammad Dirwan |
| 4 | Anita Tri Wulandari |
| 5 | Tri Kamalsah Raden, S.T. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Sumarni Kamaruddin, S.H. |
| 2 | Drs. Tadjuddin Noer, M.M. |
| 3 | Dr. Hj. Sitti Zaenab Djaffar, S.H., M.Kn. |
| 4 | H. Jamaluddin A.S., S.H. |
| 5 | Mustamin Ishaq Raga, S.H. |
| 6 | Jasmini Zainuddin, S.E. |
| 7 | Muhammad Idi, S.H. |
| 8 | Wahyudi Prasetiya, S.E., M.Si. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | H. Ariady Arsal, S.P., M.Si. |
| 2 | Drs. H. A. Mustaman, M.M. |
| 3 | Hj. Hasnah Cuppa, S.E., M.M. |
| 4 | Dr. Ir. Muhammad Isradi Zainal, M.T., M.H., M.M., CAAE. |
| 5 | Dra. Sitti Arifah, M.Si. |
| 6 | Sarwandi Eka Sarbini |
| 7 | Andi Ruchyani Mappanyompa, S.T. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Indira Jusuf Ismail |
| 2 | Dr. H. Rahman Syah, M.Si. |
| 3 | Andika Ulil Amri, S.E., M.M. |
| 4 | Rosanieta Viennie, S.H. |
| 5 | H. Nasran Mone, S.Ag., M.M. |
| 6 | Ir. Kristoforus Essau |
| 7 | Yeni Santi, S.K.M., M.Pd. |
| 8 | Ir. Henry A. Pongrekun |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | H. M. Amir Uskara, M.Kes. |
| 2 | H. Nur Syahadat Syam |
| 3 | Hj. Sartini Dg. Ngugi |
| 4 | Ir. H. Andi Syahrir Marzuki, M.M. |
| 5 | Hasnah |
| 6 | Hj. Rosnawati |
| 7 | Drs. Firdaus Anas, M.Si. |
| 8 | Hamzah Dorahing, S.E., Ak. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Andi Saiful Haq |
| 2 | Cit Chandra Woen |
| 3 | Jade Thamrin |
| 4 | Chendry Kusmana |
| 5 | Andi Patiwiri Djabir, S.E. |
| 6 | Dewi Muliana |
| 7 | Umy Asyiatun Khadijah |
| 8 | Adhe Kurniawan |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Drs. H. Ashabul Kahfi, M.Ag. |
| 2 | Mukhtar Tompo, S.Psi. |
| 3 | A. Sri Wahyuni Asti, S.Pd., M.Pd. |
| 4 | Drs. Satuhang Dg. Se're |
| 5 | M. Irwan Zulfikar, M.B.A. |
| 6 | Dra. Harlina Arifin |
| 7 | Jabal Natsir, S.E. |
| 8 | Putri Utami Muis, S.Farm., Apt. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Hasanuddin Tisi |
| 2 | Dr. Ir. Affandy Agusman Aris, S.E., M.M. |
| 3 | Nurul Ulfah Aprily |
| 4 | Siswati Purwaningsih |
| 5 | Muhammad Thamsiel D.M. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Hj. Aliyah Mustika Ilham, S.E. |
| 2 | Drs. H. Bahar Ngitung |
| 3 | Capt. Akbar Yahya Yogerasi, M.Mar. |
| 4 | Dr. H. Jamaluddin Rustam, S.H., M.H. |
| 5 | Andi Achmad Munazar Mulia |
| 6 | Hj. Linda M.A. Sjamsoeddin, S.H., M.H. |
| 7 | Sugianto Pettanegara, S.E., M.Si. |
| 8 | Novia Dhamayanti |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | H. Maddo Pamusu |
| 2 | Andi Darmiawanti Astuti, S.E., M.M. |
| 3 | Basri, S.H. |
| 4 | dr. Syarif Ibrahim, Sp.B. |
| 5 | Agus Salim, S.T. |
| 6 | Novia Lestari P., S.IP. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Ir. Hj. Takudaeng Parawansa |
| 2 | Abdul Wahab Joni, S.Sos. |
| 3 | Husrini Hamzah, S.T. |
Sumber :[1]
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, M.Si. |
| 2 | Andi Ahmad Pandita, S.T. |
| 3 | Andi Tenri Nangnga Rahman |
| 4 | Dr. H. Andi Jamaro Dulung |
| 5 | Andi Cawa Miri, S.H. |
| 6 | Fitriyanti |
| 7 | H. Andi Abdul Kadir |
| 8 | Arianto Amiruddin |
| 9 | Nurlaelah |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E. |
| 2 | Andi Rudiyanto Asapa, S.H. |
| 3 | Dr. Andi Nurlinda, S.K.M., M.Kes. |
| 4 | H. Mursalin, S.E., M.Si. |
| 5 | Ir. H. Herman Agus Machmud, M.P. |
| 6 | Prilia Erica Akbar Ricardo Yunus, S.A.B. |
| 7 | Drs. H. La Kama Wiyaka, M.M. |
| 8 | Nurul Chamsyany Hafid, S.S., M.Hum. |
| 9 | Muzakkir, S.Pd.I. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Drs. H. Samsu Niang, M.Pd. |
| 2 | Dr. H.A.M. Yagkin Padjalangi, Apt., M.Kes. |
| 3 | Andi Citta Mariogi |
| 4 | H. Muh. Sudirman H.R., S.E. |
| 5 | H. Husbiannas Alsi, S.Sos. |
| 6 | Rosmayanti Naim, S.Pd. |
| 7 | Herman Opy Sanda, S.IP. |
| 8 | Rukkayah Malik |
| 9 | Muhammad Sapri Pamulu, Ph.D. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn. |
| 2 | H. A. Nursyam Halid, S.Si. |
| 3 | Hj. Erna Rasyid Taufan, S.E., M.Pd. |
| 4 | Syamsul Bachri, M.Sc. |
| 5 | Muh. Yasir, S.E., M.M. |
| 6 | Hj. Rismayani |
| 7 | Supriansa, S.H., M.H. |
| 8 | Ilham Noer Putri, S.H. |
| 9 | Yasir Machmud, S.E. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Drs. Akbar Faizal, M.Si. |
| 2 | Ir. Lutfi Halide, M.P. |
| 3 | drg. Hj. Hasnah Syam, MARS. |
| 4 | Dr. Ir. Achmad Faisal Andi Sapada, S.E., M.M. |
| 5 | Dr. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H. |
| 6 | Sukma Nurani Amperia, S.H. |
| 7 | Hj. Sitti Maryam, S.Sos., M.Si. |
| 8 | Dr. Nasiruddin R., M.Pd. |
| 9 | Syamsuddin H.B., S.Ag. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Asnawing Thahir, S.E. |
| 2 | Dean Rahma Anggraeni |
| 3 | Tati Yuniati, S.E. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Zainal Bintang |
| 2 | Drs. H. A. M. Said Pabokori |
| 3 | Najwa Abdullah |
| 4 | Ir. H. Khaerul |
| 5 | Henrawan, S.E., M.H. |
| 6 | Lily Lay |
| 7 | Drs. H. Mustamar Aras, S.H., M.H. |
| 8 | Citra Wargani |
| 9 | Fikram, S.H. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M. |
| 2 | H. Abdul Azis, S.Ag., M.M. |
| 3 | Sri Sulastri |
| 4 | Muh. Husni Hasan, S.Pd. |
| 5 | Ir. Yulia Amriani Dzuhrah |
| 6 | Rustang Ukkas, S.P. |
| 7 | Jamra, S.Pd. |
| 8 | Muhammad Yahya Rasyid, S.H., M.H. |
| 9 | Asriady Samad, A.Md. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Amrullah Amsar, S.E. |
| 2 | Dr. H. Machmud Rachimi, S.H., M.H. |
| 3 | Andi Walenreng, S.H. |
| 4 | Welham Hafied, B.Sc. |
| 5 | Sem Jonathan Rakinaung, S.H., M.H. |
| 6 | Reni Susanti |
| 7 | Sufyan Lahabi, S.H., M.H. |
| 8 | Fitri Agus Lestari |
| 9 | Andi Arsyil Rahman Putra |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | H. Muhammad Aras, S.Pd., M.M. |
| 2 | H. Askar H.L., S.E. |
| 3 | Andi Mariattang, S.Sos. |
| 4 | A. Muh Yuslim Patawari, S.St.Pi., M.P. |
| 5 | H. Asri Tubba, S.P. |
| 6 | Andi Alfiah Mutmainnah |
| 7 | Arifin |
| 8 | Andi Nurainy Tenrianny Amin |
| 9 | Ir. H. Rizaldi Parumpa |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Nurhasan, S.H.I. |
| 2 | Marwan, S.T., M.Sc., IAI. |
| 3 | Rafika Agustina |
| 4 | Airyn Eki Shandy |
| 5 | Asrianti Jamal |
| 6 | Annisa Meyliana Dewi |
| 7 | Zainal Arifin R. |
| 8 | Gita Prillicia |
| 9 | Zahra Nabiha |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Hj. Andi Yuliani Paris |
| 2 | Hj. Suhartina Bohari, S.E. |
| 3 | Dr. Ir. H. Abd. Aziz Qahhar Mudzakkar |
| 4 | Abdul Waris |
| 5 | dr. H. Rizalul Umar, Sp.B., MARS. |
| 6 | Andi Diana Rose Darwis |
| 7 | Drs. H. Muchtar Amma, M.M. |
| 8 | A. Mahyanto Masda, S.H., M.H. |
| 9 | Dra. Baumasita, M.H. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | A. Ilhamsyah Mattalatta |
| 2 | Hasruddin Djamal |
| 3 | Sinah |
| 4 | Mi'raj Alkauzar |
| 5 | Takbier Wata |
| 6 | Rina Kustiana |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Dr. Hj. Andi Nurpati, M.Pd. |
| 2 | Ir. H. Muhammad Nasyit Umar |
| 3 | A.M. Ali Gaffar |
| 4 | Hartiny Fanny Anggrainy, S.H., M.H. |
| 5 | A.M. Irwan Patawari, S.Si. |
| 6 | H. Satriya Madjid, S.T., M.S.P. |
| 7 | Praida Hansyah, S.Ag., M.A. |
| 8 | Hariyanto |
| 9 | H. Rustan, S.E. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Dr. Ir. H. Zainal Abidin S., M.M. |
| 2 | Ismail Hamid, S.E. |
| 3 | Andi Nina Anggreny Basira |
| 4 | Sentot Dwi Prastya Budi |
| 5 | H. Munasi'ah Nadjamuddin |
| 6 | Cahya Mulyaningsih |
| 7 | Abdul Rachman Sappara, S.E. |
| 8 | Rahmat Saleh |
| # | Nama |
|---|
Sumber :[2]
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Dr. H. M. Yunus Shamad, Lc., M.M. |
| 2 | Idham Arsyad |
| 3 | Hj. Anita Octaviana Andi Leluasa, S.E., M.M. |
| 4 | Yonerius, M.Mar. |
| 5 | Sumarni P. |
| 6 | Siti Rohimah |
| 7 | Harianto Oghie |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | dr. Felicitas Tallulembang |
| 2 | H. Arsyad Kasmar, S.H. |
| 3 | Ir. H. Agus Arifin Nu'mang, M.S. |
| 4 | Andi Tenri Karta |
| 5 | Ir. H. La Tinro La Tunrung |
| 6 | Djumriati |
| 7 | Idham Khalid |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Jacobus K. Mayong Padang |
| 2 | Sarce Bandaso Tandiasik, S.H. |
| 3 | Ir. Edward Tanari, M.Si. |
| 4 | Drs. Nuhung Suleman, S.T, M.T. |
| 5 | Ir. H. Abdullah Tappareng |
| 6 | Dyah Hayu Kumarawati |
| 7 | Paskaria Tombi, S.H., M.H. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | drg. Hj. Andi Fauziah Pujiwatie Hatta, S.K.G. |
| 2 | Ir. Abdillah Natsir |
| 3 | Dra. Andi Astuty Attas |
| 4 | Emir Baramuli, M.B.A. |
| 5 | Hasrul, S.E. |
| 6 | Albertien Enang Pirade, S.E., M.Sc. |
| 7 | Muhammad Fauzi, S.E. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Rusdi Masse Mappasessu |
| 2 | Muchtar Luthfi Mutty |
| 3 | Hayarna Hakim, S.H., M.Si. |
| 4 | dr. Ani Nurbani |
| 5 | Eva Stevany Rataba |
| 6 | Andri Alimuddin |
| 7 | Agustini |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Ir. Andi Oddang Wawo, M.Si. |
| 2 | Ramadhana Tridewi Khadijah Subhan |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Dr. H. Badaruddin Andi Picunang, S.T., M.M., M.A.P., M.T. |
| 2 | Ir. H. M. Suaib Didu, M.M. |
| 3 | Wahida, S.E. |
| 4 | Pither Singkali, S.H., M.H. |
| 5 | Hj. Kasmirah |
| 6 | Sitti Rohani, S.Ag. |
| 7 | Drs. Matius Babba Palulun, B.E., S.T., M.M. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Zulchaidir, S.Si. |
| 2 | Ariefyanto Arsjad, S.E. |
| 3 | Prima Eyza Purnama, A.Md. |
| 4 | Brigjen TNI (Purn.) Muslimin Akib, S.E., M.M. |
| 5 | Yuni Fitriyani Natsir, S.T. |
| 6 | Sinar Ahmad |
| 7 | Achmad, A.Md. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Andi Tenri Gusti Harnum Utari Natassa, S.E., B.A. |
| 2 | Aris Pangerang |
| 3 | Jerry Bittikaka |
| 4 | Dr. Nurhikmah, Ph.D. |
| 5 | Ir. A. Rafiuddinsyah |
| 6 | Prisasri Kadrana Sombo Datu, S.IP. |
| 7 | Lukman Budiman, S.T. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Darwis Ismail, S.T., M.M. |
| 2 | Drs. H. Abu Bakar Wasahua, M.H. |
| 3 | Yunisar Basir |
| 4 | Dr. Nasrullah, S.H., M.Hum. |
| 5 | A. Sukri Baharman |
| 6 | Kesumawardani |
| 7 | Hasmawaty Husain |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Rizal Calvary Marimbo |
| 2 | Moses Padsing Limbongan, S.S. |
| 3 | Azhima Qadriyah S. Andi |
| 4 | Roney Sagala, S.H., M.M. |
| 5 | Ir. Maming Letto, M.M., IPP. |
| 6 | Naharoh |
| 7 | Dianda Puspita |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | H. A. Jamaluddin Jafar, S.E., M.M. |
| 2 | Amran, S.E. |
| 3 | Hj. Hadrah Said |
| 4 | Ir. H. Buhari Kahar Muzakkar, M.M. |
| 5 | Mitra Fakhruddin M.B. |
| 6 | Burda Ulfy |
| 7 | Santika Soraya |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si. |
| 2 | Tulus Ganefanti |
| 3 | Sakir Dg. Rappung |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Ir. Hj. A.P.A. Timo Pangerang |
| 2 | Dr. Ir. H. Bahrum Daido, M.Si. |
| 3 | Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos., M.M. |
| 4 | Ir. H. Nupri Basri |
| 5 | Michiko H. |
| 6 | Sri Handayani |
| 7 | Muhammad Dhevy Bijak |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Muzakkir, S.H.I., M.Kesos. |
| 2 | Pahlawan, S.E. |
| 3 | Diana Ekawati |
| 4 | H. M. Mardju Chair |
| 5 | Sylvi Taufik Al Musawa |
| 6 | Nasir, S.Sos., M.Si. |
| # | Nama |
|---|
Sumber :[3]
Jumlah perolehan kursi partai politik untuk daerah pemilihan Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :
| Perolehan kursi partai politik untuk daerah pemilihan Sulawesi Selatan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partai Politik | I | II | III | Total |
| PKB | ||||
| Gerindra | ||||
| PDI-P | ||||
| Golkar | ||||
| NasDem | ||||
| Garuda | ||||
| Berkarya | ||||
| PKS | ||||
| Perindo | ||||
| PPP | ||||
| PSI | ||||
| PAN | ||||
| Hanura | ||||
| Demokrat | ||||
| PBB | ||||
| PKPI | ||||
| Sumber : KPU RI | ||||