Berikut adalah daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 untuk Provinsi Jambi, yang ditampilkan berdasarkan daerah pemilihan (dapil).
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Berikut adalah daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 untuk Provinsi Jambi, yang ditampilkan berdasarkan daerah pemilihan (dapil).
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Sofyan Ali, S.Ag., S.H., M.Pd. |
| 2 | H. Handayani, S.K.M., M.P.H. |
| 3 | Siti Rahmi, S.Sos. |
| 4 | Syafri, S.H., M.H. |
| 5 | H. Muhammad Fadli, S.H. |
| 6 | Yuliwarni |
| 7 | Kaspul Anwar, S.E. |
| 8 | Fika Novita Sari, S.Sos. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Ir. H. A. R. Sutan Adil Hendra, M.M. |
| 2 | Sri Budiyati |
| 3 | Drs. H. A. Murady Darmansyah |
| 4 | H. Suparman |
| 5 | Hj. Joyce Aipassa |
| 6 | dr. Dicky Muhammad Iskandar |
| 7 | A. Gunawan, S.E. |
| 8 | Yanti Maria Susanti, S.E. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | M. R. Ihsan Yunus |
| 2 | Agustiani Tio Fridelina |
| 3 | Chumaidi Zaidi, S.E. |
| 4 | H. Tafyani Kasim |
| 5 | Henni Astuti, S.H., M.H. |
| 6 | R.H.M Benny Subagia |
| 7 | Yopi Muthalib |
| 8 | Lili Piorita, S.Pd. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | H. Hasan Basri Agus |
| 2 | Hj. Saniatul Lativa, S.E., M.M. |
| 3 | Sufardi Nurzain, M.Si. |
| 4 | Selina Gita, S.E. |
| 5 | Khabri Moeis, M.E. |
| 6 | Lukmanurohim |
| 7 | Fitri Yanti, S.E. |
| 8 | Harry Waluyo Sajati |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Agus Suyandi Roni, S.H., M.H. |
| 2 | Hamdi, S.Sos., M.M. |
| 3 | Shasti Sarah Thalia |
| 4 | H. Sudirman Zaini, S.H., M.H. |
| 5 | Hasbi Anshory, S.E., M.M. |
| 6 | Ir. Adelaida |
| 7 | Ir. Albert Simangunsong, M.Si. |
| 8 | Nyimas Habibie |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Bayu Budiarto, S.Sos. |
| 2 | Siti Khairah Harahap, A.M.Keb. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Dr. Ir. Hj. Hariatia, M.E., M.Si. |
| 2 | Sabrisal |
| 3 | Bambang Haryanto, S.Sos. |
| 4 | H. Abbas Abubakar, S.H. |
| 5 | Dr. Firdaus Nur, S.E., M.M. |
| 6 | Yuli Endah Wulan Sari |
| 7 | Dessiana Savitri, S.H. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Drs. H. Gufron Azis Fuadi |
| 2 | Ir. Hj. Esrita Usman Ermulan, M.Si. |
| 3 | Drs. H. M. Najmi, M.Pd.I. |
| 4 | H. Chairul Walid, S.Pd., M.Si. |
| 5 | Reni Lestari, S.SI. |
| 6 | M. Amin, M.A. |
| 7 | Merry Emy Yustika, S.Pd. |
| 8 | Drs. Dahnil Miftah, M.Si. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | A. Salam H. D., S.H.I. |
| 2 | Nando Firdaus, S.I.P. |
| 3 | Agus Lomara Sembiring |
| 4 | Hendra, S.H. |
| 5 | Binsar Manalu, S.E., M.M. |
| 6 | Arneta |
| 7 | Bincar Lusiana |
| 8 | Dasman, S.T. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | H. Dodi Sularso, S.H. |
| 2 | Drs. H. Rahmad Derita, M.Pd.I. |
| 3 | Iin Inawati, S.Pd. |
| 4 | Drs. H. Masril Muhammad, M.M. |
| 5 | Toiyibah |
| 6 | Muhammad Fajri, S.H. |
| 7 | Ahmad Sa'id, S.Kom. |
| 8 | Deni Haryanti |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Paizal Kadni |
| 2 | Ir. Tigor Guna Haposan Sinaga |
| 3 | Ela Nofita Sari |
| 4 | Laksmi Susia Analagra |
| 5 | Tasya Andhini Kartika Putri |
| 6 | Meisarina |
| 7 | Pitria Nopa Asriani |
| 8 | Muhammad Thamrin, S.E. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | H. A. Bakri H.M., S.E. |
| 2 | M. Mahilli H.M., S.H., M.H. |
| 3 | Sitti Hasrayanti |
| 4 | Nurlaela, S.H. |
| 5 | Jefri Hutagalung, S.E., M.H. |
| 6 | Drs. H. Tamar Tarewe |
| 7 | Ir. Hj. Rina Rusli |
| 8 | Dipo Nurhadi Ilham, M.B.A. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Wiljoni |
| 2 | Nikendari Lutvika |
| 3 | Siti Nurjanah |
| 4 | Suprapto, S.P. |
| 5 | Puji Astuti |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Drs. H. Zulfikar Achmad |
| 2 | H. Paut Syakarin, S.H. |
| 3 | Amanda Indria Rahmadhani |
| 4 | Cornelis Buston |
| 5 | H. Zainal Abidin, S.E. |
| 6 | Henny Irawati |
| 7 | Novia Hedidiana |
| 8 | Andimegawanto, S.T., M.M. |
| # | Nama |
|---|---|
| 1 | Firmansyah, S.H., M.H. |
| 2 | H. Hefni Kadir, S.E., M.M. |
| 3 | Syamsiah, S.Pd. |
| 4 | Mualimin, S.Pd.I. |
| 5 | Sopyan Abusro, S.I.P. |
| 6 | Tri Dwi Jayanti |
| 7 | Fikri Riza, S.Pt., S.H., M.H. |
| 8 | Aulia, S.I.P. |
| # | Nama |
|---|
Sumber :[1]
Jumlah perolehan kursi partai politik untuk daerah pemilihan Jambi adalah sebagai berikut:
| Jumlah partai politik yang diperebutkan untuk daerah pemilihan Jambi | |||
|---|---|---|---|
| Partai Politik | I | ||
| PKB | |||
| Gerindra | |||
| PDI-P | |||
| Golkar | |||
| NasDem | |||
| Garuda | |||
| Berkarya | |||
| PKS | |||
| Perindo | |||
| PPP | |||
| PSI | |||
| PAN | |||
| Hanura | |||
| Demokrat | |||
| PBB | |||
| PKPI | |||
| Sumber : KPU RI | |||