Cheng Shu adalah pemain ganda bulu tangkis Tiongkok.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Cheng Shu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 11 Juli 1987 Nantong, Jiangsu, China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 178 m (584 ft 0 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 62 kg (137 pon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganda putri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 1 (12 November 2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheng Shu (Hanzi: 成淑; lahir 11 Juli 1987) adalah pemain ganda bulu tangkis Tiongkok.[1][2]
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Perolehan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Gachibowli Indoor Stadium, Hyderabad, India | 21–17, 17–21, 16–21 | |||
| 2010 | Stade Pierre de Coubertin, Paris, France | 21–10, 10–21, 13–21 |
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Perolehan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Stadium Bandaraya, Johor Bahru, Malaysia | 10–21, 11–21 | |||
| 2012 | Qingdao Sports Centre Conson Stadium, Qingdao, China | Walkover |
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Perolehan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Queen Elizabeth Stadium, Hong Kong | 13–21, 10–21 |
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Perolehan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Indonesia | 11–15, 15–12, 15–5 |
Seri Super BWF, diluncurkan pada 14 Desember 2006 dan dilaksanakan pada tahun 2007, adalah serangkaian turnamen bulu tangkis elit, yang disetujui oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF). BWF Superseries memiliki dua level: Superseries dan Superseries Premier. Musim Superseries menampilkan dua belas turnamen di seluruh dunia, diperkenalkan pada tahun 2007, dengan para pemain sukses diundang ke Final Superseries BWF yang diadakan pada akhir tahun.
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Perolehan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Jepang Terbuka | 21–19, 15–21, 21–18 | |||
| 2008 | China Masters | 21–14, 21–11 | |||
| 2008 | Hong Kong Terbuka | 14–21, 13–21 | |||
| 2009 | All England Terbuka | 13–21, 15–21 | |||
| 2009 | Indonesia Terbuka | 16–21, 16–21 | |||
| 2009 | China Masters | 15–21, 15–21 | |||
| 2009 | Prancis Terbuka | 13–21, 8–21 | |||
| 2010 | Korea Terbuka | 21–16, 21–15 | |||
| 2010 | All England Open | 22–20, 16–21, 13–21 | |||
| 2010 | Japan Terbuka | 17–21, 6–21 | |||
| 2010 | China Terbuka | Walkover | |||
| 2010 | Superseries Finals | 7–21, 17–21 | |||
| 2012 | China Masters | 12–21, 15–21 | |||
| 2013 | All England Terbuka | 18–21, 10–21 | |||
| 2013 | Indonesia Terbuka | 15–21, 21–18, 21–18 |
Grand Prix BWF memiliki dua level: Grand Prix dan Grand Prix Gold. Ini adalah serangkaian turnamen bulu tangkis yang disetujui oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) sejak 2007.
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Perolehan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Macau Terbuka | 21–15, 21–18 | |||
| 2009 | Jerman Terbuka | 18–21, 21–13, 21–16 | |||
| 2010 | German Terbuka | 22–24, 15–21 | |||
| 2011 | Thailand Terbuka | 7–21, 8–21 | |||
| 2011 | Kanada Terbuka | 21–13, 23–21 | |||
| 2012 | Thailand Terbuka | 15–21, 21–10, 13–21 |
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Perolehan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Austria International | 21–18, 21–13 |