Bundesliga 2016–17 adalah musim ke-54 dari Bundesliga, kompetisi sepak bola utama Jerman. Musim ini dimulai pada 26 Agustus 2016 dan berakhir pada 20 Mei 2017. Bayern München merupakan juara bertahan.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Musim | 2016–17 |
|---|---|
| Tanggal | 26 Agustus 2016 – 20 Mei 2017 |
| Juara | Bayern München Gelar Bundesliga ke-26 |
| Degradasi | FC Ingolstadt Darmstadt 98 |
| Liga Champions | Bayern München RB Leipzig Borussia Dortmund 1899 Hoffenheim |
| Liga Eropa | 1. FC Köln Hertha BSC SC Freiburg |
| Jumlah pertandingan | 306 |
| Jumlah gol | 877 (2,87 per pertandingan) |
| Pencetak gol terbanyak | Pierre-Emerick Aubameyang (31 gol) |
| Penjaga gawang terbaik | Manuel Neuer (14 laga tanpa kebobolan) |
| Kemenangan kandang terbesar | Bayern München 8–0 Hamburger SV |
| Kemenangan tandang terbesar | VfL Wolfsburg 0–6 Bayern München |
| Pertandingan terbanyak gol | RB Leipzig 4–5 Bayern München |
| Menang beruntun terpanjang | 8 pertandingan[1] RB Leipzig |
| Tak kalah beruntun terpanjang | 17 pertandingan[1] 1899 Hoffenheim |
| Tak menang beruntun terpanjang | 12 pertandingan[1] Hamburger SV |
| Kalah beruntun terpanjang | 8 pertandingan[1] Darmstadt 98 |
| Jumlah penonton tertinggi | 81.360[1] 11 pertandingan |
| Jumlah penonton terendah | 13.521[1] FC Ingolstadt v VfL Wolfsburg |
| Jumlah penonton keseluruhan | 12.704.627 (41.518 per pertandingan) |
← 2015–16 2017–18 → | |
Bundesliga 2016–17 adalah musim ke-54 dari Bundesliga, kompetisi sepak bola utama Jerman. Musim ini dimulai pada 26 Agustus 2016 dan berakhir pada 20 Mei 2017. Bayern München merupakan juara bertahan.
Bayern München memastikan gelar Bundesliga mereka yang ke-26 dengan menyisakan tiga pertandingan dan menjadi tim pertama yang meraih gelar Bundesliga lima kali secara beruntun.[2][3] Selain itu, RB Leipzig yang berstatus sebagai tim promosi dari 2. Bundesliga 2015–16 mampu bersaing hingga menempati posisi kedua di klasemen akhir.
Sebanyak 18 tim ikut serta dalam Bundesliga musim ini. VfB Stuttgart dan Hannover 96 terdegradasi ke 2. Bundesliga 2016–17 pada akhir musim lalu. Mantan juara Bundesliga, VfB Stuttgart, terdegradasi ke kasta kedua setelah 39 tahun bermain di Bundesliga, sedangkan Hannover 96 terdegradasi setelah 14 tahun. Kedua tim digantikan oleh juara 2. Bundesliga SC Freiburg dan peringkat kedua 2. Bundesliga RB Leipzig. Freiburg kembali ke Bundesliga setelah terdegradasi pada musim 2014–15, sedangkan RB Leipzig pertama kali promosi ke Bundesliga. Tim peserta terakhir ditentukan melalui dua pertandingan play-off promosi antara tim peringkat ke-16 Bundesliga, Eintracht Frankfurt, dengan peringkat ketiga 2. Bundesliga, 1. FC Nürnberg. Eintracht menang dengan skor agregat 2–1 dan tetap berada di kasta teratas.
RB Leipzig menjadi tim pertama dari wilayah bekas Jerman Timur yang bermain di Bundesliga sejak Energie Cottbus terdegradasi pada musim 2008–09.
| Tim | Lokasi | Stadion | Kapasitas | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FC Augsburg | Augsburg | WWK Arena | 30.660 | |
| Bayer Leverkusen | Leverkusen | BayArena | 30.210 | |
| Bayern München | München | Allianz Arena | 75.000 | |
| Borussia Dortmund | Dortmund | Signal Iduna Park | 81.360 | [4] |
| Borussia Mönchengladbach | Mönchengladbach | Borussia-Park | 54.057 | |
| Darmstadt 98 | Darmstadt | Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor | 17.000 | |
| Eintracht Frankfurt | Frankfurt | Commerzbank-Arena | 51.500 | |
| SC Freiburg | Freiburg | Schwarzwald-Stadion | 24.000 | |
| Hamburger SV | Hamburg | Volksparkstadion | 57.000 | |
| Hertha BSC | Berlin | Olympiastadion | 74.475 | |
| 1899 Hoffenheim | Sinsheim | Wirsol Rhein-Neckar-Arena | 30.150 | |
| FC Ingolstadt | Ingolstadt | Audi Sportpark | 15.000 | |
| 1. FC Köln | Köln | RheinEnergieSTADION | 49.968 | [5] |
| RB Leipzig | Leipzig | Red Bull Arena | 42.959 | [6] |
| Mainz 05 | Mainz | Opel Arena | 34.000 | |
| Schalke 04 | Gelsenkirchen | Veltins-Arena | 62.271 | [7] |
| Werder Bremen | Bremen | Weser-Stadion | 42.100 | |
| VfL Wolfsburg | Wolfsburg | Volkswagen Arena | 30.000 |
| Tim | Manajer keluar | Penyebab | Tanggal keluar | Posisi di klasemen | Manajer pengganti | Tanggal masuk | Ref. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diumumkan pada | Keluar pada | Diumumkan pada | Masuk pada | ||||||
| Bayern München | Akhir kontrak | 20 Desember 2015 | 30 Juni 2016 | Pra musim | 20 Desember 2015 | 1 Juli 2016 | [13][22] | ||
| FC Ingolstadt | Dikontrak oleh RB Leipzig | 6 Mei 2016 | 6 Mei 2016 | [19] | |||||
| RB Leipzig | Ditunjuk sebagai direktur olahraga |
[19] | |||||||
| Schalke 04 | Dipecat | 14 Mei 2016 | 2 Juni 2016 | [20][23] | |||||
| FC Augsburg | Dikontrak oleh Schalke 04 | 24 Mei 2016 | [8][24] | ||||||
| Darmstadt 98 | Dikontrak oleh FC Augsburg | 2 Juni 2016 | 10 Juni 2016 | [8][25] | |||||
| Werder Bremen | Dipecat | 18 September 2016 | 18 | 18 September 2016 | [26][27] | ||||
| Hamburger SV | Dipecat | 25 September 2016 | 16 | 25 September 2016 | 26 September 2016 | [28][29] | |||
| VfL Wolfsburg | Dipecat | 17 Oktober 2016 | 14 | 17 Oktober 2016 | [30][31] | ||||
| FC Ingolstadt | Dipecat | 6 November 2016 | 17 | 12 November 2016 | [32][33] | ||||
| Darmstadt 98 | Dipecat | 5 Desember 2016 | 16 | 27 Desember 2016 | [34][35][36] | ||||
| FC Augsburg | Dipecat | 14 Desember 2016 | 13 | 14 Desember 2016 | [37][38] | ||||
| Borussia Mönchengladbach | Dipecat | 21 Desember 2016 | 14 | 21 Desember 2016 | [39][40] | ||||
| VfL Wolfsburg | Dipecat | 26 Februari 2017 | 14 | 27 Februari 2017 | [41][42] | ||||
| Bayer Leverkusen | Dipecat | 5 Maret 2017 | 9 | 6 Maret 2017 | [43][44] | ||||
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi atau degradasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München (C) | 34 | 25 | 7 | 2 | 89 | 22 | +67 | 82 | Lolos ke babak grup Liga Champions |
| 2 | RB Leipzig | 34 | 20 | 7 | 7 | 66 | 39 | +27 | 67 | |
| 3 | Borussia Dortmund | 34 | 18 | 10 | 6 | 72 | 40 | +32 | 64 | |
| 4 | 1899 Hoffenheim | 34 | 16 | 14 | 4 | 64 | 37 | +27 | 62 | Lolos ke babak play-off Liga Champions |
| 5 | 1. FC Köln | 34 | 12 | 13 | 9 | 51 | 42 | +9 | 49 | Lolos ke babak grup Liga Eropa |
| 6 | Hertha BSC[a] | 34 | 15 | 4 | 15 | 43 | 47 | −4 | 49 | |
| 7 | SC Freiburg | 34 | 14 | 6 | 14 | 42 | 60 | −18 | 48 | Lolos ke babak kualifikasi ketiga Liga Eropa |
| 8 | Werder Bremen | 34 | 13 | 6 | 15 | 61 | 64 | −3 | 45 | |
| 9 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 49 | −4 | 45 | |
| 10 | Schalke 04 | 34 | 11 | 10 | 13 | 45 | 40 | +5 | 43 | |
| 11 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 | 43 | −7 | 42 | |
| 12 | Bayer Leverkusen | 34 | 11 | 8 | 15 | 53 | 55 | −2 | 41 | |
| 13 | FC Augsburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | 51 | −16 | 38 | |
| 14 | Hamburger SV | 34 | 10 | 8 | 16 | 33 | 61 | −28 | 38 | |
| 15 | Mainz 05 | 34 | 10 | 7 | 17 | 44 | 55 | −11 | 37 | |
| 16 | VfL Wolfsburg (O) | 34 | 10 | 7 | 17 | 34 | 52 | −18 | 37 | Lolos ke play-off degradasi |
| 17 | FC Ingolstadt (R) | 34 | 8 | 8 | 18 | 36 | 57 | −21 | 32 | Degradasi ke 2. Bundesliga |
| 18 | Darmstadt 98 (R) | 34 | 7 | 4 | 23 | 28 | 63 | −35 | 25 |
| Juara dan lolos ke babak grup Liga Champions | |
| Lolos ke babak grup Liga Champions | |
| Lolos ke babak play-off Liga Champions | |
| Lolos ke babak grup Liga Eropa | |
| Lolos ke babak kualifikasi ketiga Liga Eropa | |
| Lolos ke play-off degradasi | |
| Degradasi ke 2. Bundesliga |
Tabel ini berisi daftar posisi tim setiap pekan pertandingan. Dalam rangka untuk penyusunan sesuai linimasa, setiap pertandingan tertunda tidak ditambahkan ke dalam pekan pertandingan sebagaimana telah dijadwalkan, tetapi ditambahkan ke dalam pekan di mana mereka bertanding setelah penundaan. Misalnya sebuah pertandingan dijadwalkan pada pekan ke-13, tetapi kemudian ditunda dan dimainkan antara pekan 16 dan 17, maka akan ditambahkan ke tabel untuk pekan ke-16.
Jika klub dari Bundesliga menjuarai DFB-Pokal, mereka akan lolos otomatis ke babak grup Liga Eropa UEFA, kecuali telah lolos ke Liga Champions UEFA melalui posisi liga domestik. Dalam kasus ini, jatah ke babak grup Liga Eropa UEFA akan diberikan kepada klub peringkat keenam, sementara jatah ke babak kualifikasi Liga Eropa UEFA akan diberikan kepada klub peringkat ketujuh.
| Tim \ Babak | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern München | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RB Leipzig | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Borussia Dortmund | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 1899 Hoffenheim | 8 | 13 | 10 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 1. FC Köln | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 |
| Hertha BSC | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| SC Freiburg | 12 | 6 | 12 | 9 | 12 | 10 | 11 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| Werder Bremen | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Borussia Mönchengladbach | 4 | 10 | 6 | 8 | 4 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Schalke 04 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 16 | 14 | 12 | 12 | 11 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 | 13 | 11 | 9 | 9 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Eintracht Frankfurt | 7 | 9 | 7 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Bayer Leverkusen | 12 | 6 | 11 | 12 | 10 | 6 | 10 | 11 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| FC Augsburg | 16 | 11 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 14 | 13 |
| Hamburger SV | 10 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 |
| FSV Mainz 05 | 12 | 14 | 9 | 7 | 8 | 11 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 11 | 8 | 10 | 11 | 10 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 13 | 15 |
| VfL Wolfsburg | 2 | 3 | 8 | 10 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 |
| FC Ingolstadt | 10 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Darmstadt 98 | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Sumber: Bundesliga
| Kandang \ Tandang | AUG | BSC | BRE | DAR | DOR | FRA | FRE | HAM | HOF | ING | KÖL | LEV | MAI | MGL | MUN | RBL | S04 | WOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Augsburg | — | 0–0 | 3–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 0–2 | 2–3 | 2–1 | 1–3 | 1–3 | 1–0 | 1–3 | 2–2 | 1–1 | 0–2 |
| Hertha BSC | 2–0 | — | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 1–3 | 1–0 | 2–1 | 2–6 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 1–4 | 2–0 | 1–0 |
| Werder Bremen | 1–2 | 2–0 | — | 2–0 | 1–2 | 1–2 | 1–3 | 2–1 | 3–5 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 3–0 | 3–0 | 2–1 |
| Darmstadt 98 | 1–2 | 0–2 | 2–2 | — | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 1–6 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 2–1 | 3–1 |
| Borussia Dortmund | 1–1 | 1–1 | 4–3 | 6–0 | — | 3–1 | 3–1 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 6–2 | 2–1 | 4–1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 3–0 |
| Eintracht Frankfurt | 3–1 | 3–3 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | — | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 0–0 | 2–2 | 2–2 | 1–0 | 0–2 |
| SC Freiburg | 2–1 | 2–1 | 2–5 | 1–0 | 0–3 | 1–0 | — | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 1–2 | 1–4 | 2–0 | 0–3 |
| Hamburger SV | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 2–5 | 0–3 | 2–2 | — | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 0–4 | 2–1 | 2–1 |
| 1899 Hoffenheim | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | — | 5–2 | 4–0 | 1–0 | 4–0 | 5–3 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 0–0 |
| FC Ingolstadt | 0–2 | 0–2 | 2–4 | 3–2 | 3–3 | 0–2 | 1–2 | 3–1 | 1–2 | — | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 |
| 1. FC Köln | 0–0 | 4–2 | 4–3 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | — | 1–1 | 2–0 | 2–3 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 1–0 |
| Bayer Leverkusen | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 3–2 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 3–1 | 0–3 | 1–2 | 2–2 | — | 0–2 | 2–3 | 0–0 | 2–3 | 1–4 | 3–3 |
| Mainz 05 | 2–0 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 4–2 | 4–2 | 3–1 | 4–4 | 2–0 | 0–0 | 2–3 | — | 1–2 | 1–3 | 2–3 | 0–1 | 1–1 |
| Borussia Mönchengladbach | 1–1 | 1–0 | 4–1 | 2–2 | 2–3 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | — | 0–1 | 1–2 | 4–2 | 1–2 |
| Bayern München | 6–0 | 3–0 | 6–0 | 1–0 | 4–1 | 3–0 | 4–1 | 8–0 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | — | 3–0 | 1–1 | 5–0 |
| RB Leipzig | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 4–0 | 1–0 | 3–0 | 4–0 | 0–3 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 4–5 | — | 2–1 | 0–1 |
| Schalke 04 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–3 | 0–1 | 3–0 | 4–0 | 0–2 | 1–1 | — | 4–1 |
| VfL Wolfsburg | 1–2 | 2–3 | 1–2 | 1–0 | 1–5 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 0–6 | 0–1 | 0–1 | — |
VfL Wolfsburg v Eintracht Braunschweig
| VfL Wolfsburg | 1–0 | Eintracht Braunschweig |
|---|---|---|
| Gómez |
Laporan |
VfL Wolfsburg
|
Eintracht Braunschweig
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Asisten wasit:
|
Peraturan pertandingan:
|
Eintracht Braunschweig v VfL Wolfsburg
| Eintracht Braunschweig | 0–1 | VfL Wolfsburg |
|---|---|---|
| Laporan | Vieirinha |
Eintracht Braunschweig
|
VfL Wolfsburg
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Asisten wasit:
|
Peraturan pertandingan:
|
Wolfsburg menang dengan skor agregat 2–0.
4 Pemain mencetak 4 gol
| Pos | Pemain | Klub | kebobolan"},"2":{"wt":"Jumlah laga tanpa kebobolan"}},"i":0}}]}' id="mwCN4"/>Tanpa kebobolan[47] |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 14 | |
| 2 | 1899 Hoffenheim | 12 | |
| 3 | Hertha BSC | 11 | |
| 4 | Eintracht Frankfurt | 10 | |
| Borussia Mönchengladbach | |||
| 6 | Borussia Dortmund | 9 | |
| RB Leipzig | |||
| 8 | VfL Wolfsburg | 8 | |
| Schalke 04 | |||
| 10 | FC Augsburg | 7 |