Bundesliga 2015–16 adalah musim ke-53 dari Bundesliga, kompetisi sepak bola utama Jerman. Musim ini dimulai pada 14 Agustus 2015 dan berakhir pada 14 Mei 2016. Bayern Munich adalah juara bertahan, setelah memenangi gelar juara Bundesliga ke-24 dan gelar kejuaraan sepak bola Jerman ke-25 pada musim sebelumnya.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Musim | 2015–16 |
|---|---|
| Juara | Bayern Munich Gelar ke-25 |
| Degradasi | VfB Stuttgart Hannover 96 |
| Liga Champions | Bayern Munich Borussia Dortmund Bayer Leverkusen Borussia Mönchengladbach |
| Liga Eropa | Schalke 04 Mainz 05 Hertha BSC |
| Jumlah pertandingan | 306 |
| Jumlah gol | 866 (2,83 per pertandingan) |
| Pencetak gol terbanyak | Robert Lewandowski (30 gol) |
| Kemenangan kandang terbesar | VfL Wolfsburg 6–0 Werder Bremen |
| Kemenangan tandang terbesar | Eintracht Frankfurt 1–5 Borussia Mönchengladbach Darmstadt 98 0–4 Hertha BSC |
| Pertandingan terbanyak gol | Eintracht Frankfurt 6–2 1. FC Köln Werder Bremen 6–2 VfB Stuttgart |
| Menang beruntun terpanjang | 10 pertandingan[1] Bayern Munich |
| Tak kalah beruntun terpanjang | 15 pertandingan[1] Borussia Dortmund |
| Tak menang beruntun terpanjang | 9 pertandingan[1] VfB Stuttgart |
| Kalah beruntun terpanjang | 8 pertandingan[1] Hannover 96 |
| Jumlah penonton tertinggi | 81.359[1] Borussia Dortmund 4–0 Borussia Mönchengladbach (15 Agustus 2015) |
| Jumlah penonton terendah | 13.500[1] FC Ingolstadt 1–0 Mainz 05 |
| Rata-rata jumlah penonton | 43.309 |
← 2014–15 2016–17 →
Seluruh statistik akurat per 14 Mei 2016. | |
Bundesliga 2015–16 adalah musim ke-53 dari Bundesliga, kompetisi sepak bola utama Jerman. Musim ini dimulai pada 14 Agustus 2015 dan berakhir pada 14 Mei 2016. Bayern Munich adalah juara bertahan, setelah memenangi gelar juara Bundesliga ke-24 dan gelar kejuaraan sepak bola Jerman ke-25 pada musim sebelumnya.
Bayern Munich memastikan diri kembali menjadi juara di musim ini pada saat dua laga terakhir tanggal 7 Mei 2016. Dengan demikian, mereka menjadi klub pertama dalam sejarah Bundesliga dan kejuaraan sepak bola Jerman yang memenangi empat gelar juara secara beruntun.[2]
Sebanyak 18 tim berpartisipasi dalam Bundesliga musim ini, terdiri atas 15 tim peserta dari musim 2014–15 dan dua tim teratas 2. Bundesliga musim 2014–15 (FC Ingolstadt dan Darmstadt 98). Tim partisipan terakhir ditentukan melalui dua pertandingan play-off promosi, antara klub peringkat keenam belas Bundesliga, Hamburger SV, dengan klub peringkat ketiga 2. Bundesliga, Karlsruher SC. Hamburger SV mengalahkan Karlsruher SC dengan skor agregat 3–2.
| Tim | Lokasi | Stadion | Kapasitas | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FC Augsburg | Augsburg | WWK ARENA | 30.660 | |
| Bayer Leverkusen | Leverkusen | BayArena | 30.210 | |
| Bayern Munich | München | Allianz Arena | 75.000 | |
| Borussia Dortmund | Dortmund | Signal Iduna Park | 81.359 | [3] |
| Borussia Mönchengladbach | Mönchengladbach | Stadion im Borussia-Park | 54.010 | |
| Darmstadt 98 | Darmstadt | Merck-Stadion am Böllenfalltor | 17.000 | |
| Eintracht Frankfurt | Frankfurt | Commerzbank-Arena | 51.500 | |
| Hamburger SV | Hamburg | Volksparkstadion | 57.000 | |
| Hannover 96 | Hannover | HDI-Arena | 49.000 | |
| Hertha BSC | Berlin | Olympiastadion | 74.475 | |
| 1899 Hoffenheim | Sinsheim | Wirsol Rhein-Neckar-Arena | 30.150 | |
| FC Ingolstadt | Ingolstadt | Audi Sportpark | 15.000 | |
| 1. FC Köln | Köln | RheinEnergieSTADION | 50.000 | |
| Mainz 05 | Mainz | Coface Arena | 34.000 | |
| Schalke 04 | Gelsenkirchen | Veltins-Arena | 62.271 | [4] |
| VfB Stuttgart | Stuttgart | Mercedes-Benz Arena | 60.441 | |
| Werder Bremen | Bremen | Weserstadion | 42.100 | [5][6] |
| VfL Wolfsburg | Wolfsburg | Volkswagen Arena | 30.000 |
| Tim | Keluar | Penyebab | Tanggal keluar | Posisi klasemen | Masuk | Tanggal masuk | Ref. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diumumkan pada | Keluar pada | Diumumkan pada | Masuk pada | ||||||
| Borussia Dortmund | Mengundurkan diri | 15 April 2015 | 30 Juni 2015 | Pra musim | 19 April 2015 | 1 Juli 2015 | [10][11] | ||
| VfB Stuttgart | Akhir kontrak | 24 Mei 2015 | 25 Mei 2015 | [12][13] | |||||
| Schalke 04 | Mengundurkan diri | 26 Mei 2015 | 12 Juni 2015 | [14][15] | |||||
| Eintracht Frankfurt | 14 Juni 2015 | [16][17] | |||||||
| Borussia Mönchengladbach | 20 September 2015 | 18 | 21 September 2015 | [18][19] | |||||
| 1899 Hoffenheim | Dipecat | 26 Oktober 2015 | 17 | 26 Oktober 2015 | [20] | ||||
| VfB Stuttgart | Dipecat | 24 November 2015 | 16 | 24 November 2015 | [21] | ||||
| Hannover 96 | Mengundurkan diri | 21 Desember 2015 | 17 | 28 Desember 2015 | 4 Januari 2016 | [22][23] | |||
| 1899 Hoffenheim | 10 Februari 2016 | 11 Februari 2016 | [24][25] | ||||||
| Eintracht Frankfurt | Dipecat | 6 Maret 2016 | 16 | 8 Maret 2016 | [26][27] | ||||
| Hannover 96 | 3 April 2016 | 18 | 3 April 2016 | [28] | |||||
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi atau degradasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München (C) | 34 | 28 | 4 | 2 | 80 | 17 | +63 | 88 | Lolos ke babak grup Liga Champions |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 24 | 6 | 4 | 82 | 34 | +48 | 78 | |
| 3 | Bayer Leverkusen | 34 | 18 | 6 | 10 | 56 | 40 | +16 | 60 | |
| 4 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 17 | 4 | 13 | 67 | 50 | +17 | 55 | Lolos ke babak play-off Liga Champions |
| 5 | Schalke 04 | 34 | 15 | 7 | 12 | 51 | 49 | +2 | 52 | Lolos ke babak grup Liga Eropa[a] |
| 6 | Mainz 05 | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | 42 | +4 | 50 | |
| 7 | Hertha BSC | 34 | 14 | 8 | 12 | 42 | 42 | 0 | 50 | Lolos ke babak ketiga kualifikasi Liga Eropa[a] |
| 8 | VfL Wolfsburg | 34 | 12 | 9 | 13 | 47 | 49 | −2 | 45 | |
| 9 | 1. FC Köln | 34 | 10 | 13 | 11 | 38 | 42 | −4 | 43 | |
| 10 | Hamburger SV | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | 46 | −6 | 41 | |
| 11 | FC Ingolstadt | 34 | 10 | 10 | 14 | 33 | 42 | −9 | 40 | |
| 12 | FC Augsburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 52 | −10 | 38 | |
| 13 | Werder Bremen | 34 | 10 | 8 | 16 | 50 | 65 | −15 | 38 | |
| 14 | Darmstadt 98 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 53 | −15 | 38 | |
| 15 | 1899 Hoffenheim | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 54 | −15 | 37 | |
| 16 | Eintracht Frankfurt (O) | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 52 | −18 | 36 | Lolos ke play-off degradasi |
| 17 | VfB Stuttgart (R) | 34 | 9 | 6 | 19 | 50 | 75 | −25 | 33 | Degradasi ke 2. Bundesliga |
| 18 | Hannover 96 (R) | 34 | 7 | 4 | 23 | 31 | 62 | −31 | 25 |
| Juara dan lolos ke babak grup Liga Champions | |
| Lolos ke babak grup Liga Champions | |
| Babak play-off Liga Champions | |
| Lolos ke babak grup Liga Eropa | |
| Lolos ke babak ketiga kualifikasi Liga Eropa | |
| Lolos ke play-off degradasi | |
| Degradasi ke 2. Bundesliga |
Tabel ini berisi daftar posisi tim setiap pekan pertandingan. Dalam rangka untuk penyusunan sesuai lini masa, setiap pertandingan tertunda tidak ditambahkan ke dalam pekan pertandingan sebagaimana telah dijadwalkan, tetapi ditambahkan ke dalam pekan di mana mereka bertanding setelah penundaan. Misalnya sebuah pertandingan dijadwalkan pada pekan ke-13, tetapi kemudian ditunda dan dimainkan antara pekan 16 dan 17, maka akan ditambahkan ke tabel untuk pekan ke-16.
Jika klub dari Bundesliga menjuarai DFB-Pokal, mereka akan lolos otomatis ke babak grup Liga Eropa UEFA, kecuali telah lolos ke Liga Champions UEFA melalui posisi liga. Dalam kasus ini, jatah ke babak grup Liga Eropa UEFA akan diberikan kepada klub peringkat keenam, sementara jatah ke babak kualifikasi Liga Eropa UEFA akan diberikan kepada klub peringkat ketujuh.
| Tim \ Babak | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern München | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Borussia Dortmund | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bayer Leverkusen | 5 | 3 | 6 | 13 | 13 | 11 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Borussia Mönchengladbach | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 13 | 10 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Schalke 04 | 3 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 |
| FSV Mainz 05 | 13 | 8 | 5 | 10 | 7 | 9 | 12 | 8 | 11 | 13 | 12 | 9 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| Hertha BSC | 7 | 7 | 10 | 7 | 11 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| VfL Wolfsburg | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| 1. FC Köln | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Hamburger SV | 18 | 10 | 13 | 12 | 10 | 6 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 |
| FC Ingolstadt | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| FC Augsburg | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 13 | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 15 | 16 | 15 | 14 | 12 | 12 | 11 | 12 |
| Werder Bremen | 16 | 15 | 11 | 6 | 9 | 13 | 13 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 13 |
| Darmstadt 98 | 9 | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 14 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 14 | 13 | 14 |
| 1899 Hoffenheim | 11 | 16 | 14 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 |
| Eintracht Frankfurt | 11 | 12 | 8 | 4 | 8 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 |
| VfB Stuttgart | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 18 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 |
| Hannover 96 | 9 | 12 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Pemutakhiran terakhir: 14 Mei 2016.
Sumber: Bundesliga
| Kandang \ Tandang | AUG | LEV | MUN | DOR | MGL | DAR | FRA | HAM | H96 | BSC | HOF | ING | KÖL | MAI | S04 | STU | BRE | WOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augsburg | — | 3–3 | 1–3 | 1–3 | 2–2 | 0–2 | 0–0 | 1–3 | 2–0 | 0–1 | 1–3 | 0–1 | 0–0 | 3–3 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 0–0 |
| Bayer Leverkusen | 1–1 | — | 0–0 | 0–1 | 5–0 | 0–1 | 3–0 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 3–2 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 4–3 | 1–4 | 3–0 |
| Bayern Munich | 2–1 | 3–0 | — | 5–1 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 5–0 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 4–0 | 1–2 | 3–0 | 4–0 | 5–0 | 5–1 |
| Borussia Dortmund | 5–1 | 3–0 | 0–0 | — | 4–0 | 2–2 | 4–1 | 3–0 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 3–2 | 4–1 | 3–2 | 5–1 |
| Borussia Mönchengladbach | 4–2 | 2–1 | 3–1 | 1–3 | — | 3–2 | 3–0 | 0–3 | 2–1 | 5–0 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | 4–0 | 5–1 | 2–0 |
| Darmstadt 98 | 2–2 | 1–2 | 0–3 | 0–2 | 0–2 | — | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 0–4 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 2–3 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 0–1 |
| Eintracht Frankfurt | 1–1 | 1–3 | 0–0 | 1–0 | 1–5 | 0–1 | — | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 6–2 | 2–1 | 0–0 | 2–4 | 2–1 | 3–2 |
| Hamburger SV | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 3–1 | 3–2 | 1–2 | 0–0 | — | 1–2 | 2–0 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 0–1 | 3–2 | 2–1 | 0–1 |
| Hannover 96 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 2–4 | 2–0 | 1–2 | 1–2 | 0–3 | — | 1–3 | 1–0 | 4–0 | 0–2 | 0–1 | 1–3 | 1–3 | 1–0 | 0–4 |
| Hertha BSC | 0–0 | 2–1 | 0–2 | 0–0 | 1–4 | 1–2 | 2–0 | 3–0 | 2–2 | — | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 |
| 1899 Hoffenheim | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 3–3 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | — | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 1–4 | 2–2 | 1–3 | 1–0 |
| FC Ingolstadt | 2–1 | 0–1 | 1–2 | 0–4 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 0–1 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | — | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 3–3 | 2–0 | 0–0 |
| 1. FC Köln | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 4–1 | 3–1 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | — | 0–0 | 1–3 | 1–3 | 0–0 | 1–1 |
| Mainz 05 | 4–2 | 3–1 | 0–3 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 3–1 | 0–1 | 2–3 | — | 2–1 | 0–0 | 1–3 | 2–0 |
| Schalke 04 | 1–1 | 2–3 | 1–3 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 3–2 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 0–3 | 2–1 | — | 1–1 | 1–3 | 3–0 |
| VfB Stuttgart | 0–4 | 0–2 | 1–3 | 0–3 | 1–3 | 2–0 | 1–4 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 5–1 | 1–0 | 1–3 | 1–3 | 0–1 | — | 1–1 | 3–1 |
| Werder Bremen | 1–2 | 0–3 | 0–1 | 1–3 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 1–3 | 4–1 | 3–3 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 6–2 | — | 3–2 |
| VfL Wolfsburg | 0–2 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 4–2 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 6–0 | — |
Tim peringkat ke-16 berhadapan dengan tim peringkat ke-3 2. Bundesliga 2015–16 dalam dua pertandingan play-off untuk memperebutkan satu tempat ke Bundesliga 2016–17. Pemenang ditentukan melalui skor agregat setelah kedua pertandingan dilaksanakan.
Eintracht Frankfurt v 1. FC Nürnberg
| Eintracht Frankfurt | 1–1 | 1. FC Nürnberg |
|---|---|---|
| Gaćinović |
Laporan | Russ |
Eintracht Frankfurt
|
1. FC Nürnberg
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Asisten wasit:
|
Peraturan pertandingan:
|
1. FC Nürnberg
|
Eintracht Frankfurt
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Asisten wasit:
|
Peraturan pertandingan:
|
Eintracht Frankfurt menang dengan skor agregat 2–1.
Pencetak gol terbanyak
|
Pengumpan terbanyak |
| Pemain | Klub | Lawan | Hasil akhir | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| Eintracht Frankfurt | 1. FC Köln | 6–2 | 02015-09-1212 September 2015 | |
| Mainz 05 | 1899 Hoffenheim | 3–1 | 02015-09-1818 September 2015 | |
| Bayern Munich | VfL Wolfsburg | 5–1 | 02015-09-2222 September 2015 | |
| VfL Wolfsburg | 1899 Hoffenheim | 4–2 | 02015-10-1717 Oktober 2015 | |
| Borussia Dortmund | FC Augsburg | 5–1 | 02015-10-2525 Oktober 2015 | |
| Mainz 05 | FC Augsburg | 3–3 | 02015-10-3131 Oktober 2015 | |
| Hertha BSC | Hannover 96 | 3–1 | 02015-11-066 November 2015 | |
| Bayer Leverkusen | Borussia Mönchengladbach | 5–0 | 02015-12-1212 Desember 2015 | |
| Eintracht Frankfurt | VfL Wolfsburg | 3–2 | 02016-01-2424 Januari 2016 | |
| VfL Wolfsburg | Hannover 96 | 4–0 | 02016-03-011 Maret 2016 | |
| Werder Bremen | Bayer Leverkusen | 4–1 | 02016-03-022 Maret 2016 | |
| FC Augsburg | Bayer Leverkusen | 3–3 | 02016-03-055 Maret 2016 |
5 Mencetak lima gol
| Bulan | Pemain | Tim | Ref. |
|---|---|---|---|
| Agustus | Bayern Munich | [32] | |
| September | Bayern Munich | [33] | |
| Oktober | Borussia Dortmund | [34] | |
| November | Bayer Leverkusen | [35] | |
| Desember | Bayer Leverkusen | [36] | |
| Januari | Bayer Leverkusen | [37] | |
| Februari | Bayern Munich | [38] | |
| Maret | VfL Wolfsburg | [39] | |
| April | Borussia Dortmund | [40] | |
| Mei | Bayern Munich | [41] |