Mitchell Grass Downs (MGD) adalah IBRA wilayah biogeografi, terletak di Wilayah Utara dan Queensland, yang mencakup area seluas 33.468.761 hektare dengan delapan subwilayah.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Mitchell Grass Downs Australia | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bioregion sementara Australia, dengan Mitchell Grass Downs berwarna merah | |||||||||||||||
| Luas | 334.687,61 km2 (129.223,6 sq mi) | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Mitchell Grass Downs (MGD) adalah IBRA wilayah biogeografi, terletak di Wilayah Utara dan Queensland,[1][2] yang mencakup area seluas 33.468.761 hektare (82.703.110 ekar) dengan delapan subwilayah.[3]
| Wilayah dan subwilayah IBRA: IBRA7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wilayah / subwilayah IBRA | Kode IBRA | Area | Negara bagian | Lokasi di Australia |
| Mitchell Grass Downs | MGD | 33.468.761 hektare (82.703.110 ekar) | NT / Qld | |
| Sylvester | MGD01 | 1.153.283 hektare (2.849.820 ekar) | ||
| Barkly Tableland | MGD02 | 9.479.612 hektare (23.424.630 ekar) | ||
| Georgina Limestone | MGD03 | 2.292.026 hektare (5.663.720 ekar) | ||
| Southwestern Downs | MGD04 | 3.715.454 hektare (9.181.090 ekar) | ||
| Kynuna Plateau | MGD05 | 2.293.311 hektare (5.666.890 ekar) | ||
| Northern Downs | MGD06 | 435.263 hektare (1.075.560 ekar) | ||
| Central Downs | MGD07 | 9.378.817 hektare (23.175.560 ekar) | ||
| Southern Wooded Downs | MGD08 | 4.720.995 hektare (11.665.830 ekar) | ||
Templat:Interim Biogeographic Regionalisation for Australia (IBRA) Templat:Wilayah Utara